Stav k: 12.06.2025 | Stav k: 12.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
403 672,01 CZK | 403 427,66 CZK | 6 951,25 CZK | -7 195,60 CZK | -244,35 CZK | 403 427,66 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.07.2025 | -3 488,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 250702 | Vymezovací páska pro Bio Bezdíkov | ||||
03.07.2025 | -29,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1412242 | Poplatek SFK za 2Q/2024 | ||||
03.07.2025 | -687,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1413242 | Poplatek SFK za 3Q/2024 | ||||
03.07.2025 | -31,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1414242 | Poplatek SFK za 4Q/2024 | ||||
03.07.2025 | -2 706,60 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3225060237 | Půjčovné Zlatovláska | ||||
30.06.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROSLAV VYDRA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
JAROSLAV VYDRA | |||
26.06.2025 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DITTMANN LEO |
Dittmann - Spolek sousedů
|
481212 | DITTMANN LEO | ||
25.06.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Ulovec | Jan Ulovec | ||||
25.06.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Johnová |
Členský příspěvek Johnovi
|
Kateřina Johnová | |||
25.06.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Pšenička | Jan Pšenička | ||||
20.06.2025 | -254,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 4597820115 | 42 | Anenská pouť - vybavení | |||
18.06.2025 | 2 451,25 CZK | Bezhotovostní příjem | SUMUP |
1647801806 MC6 PID1191274
|
SUMUP |