Stav k: 21.05.2025 | Stav k: 21.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
147 015,27 CZK | 5 777,27 CZK | 5 762,00 CZK | -147 000,00 CZK | -141 238,00 CZK | 5 777,27 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.06.2025 | 183,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Mičulka | Martin Mičulka | ||||
15.06.2025 | 197,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Vojtěch Srb | Bc. Vojtěch Srb | ||||
15.06.2025 | 44,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Vojtěch Srb | Bc. Vojtěch Srb | ||||
15.06.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kümmelová Eva | 0000 | Kümmelová Eva | |||
15.06.2025 | 220,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kümmelová Eva | 0000 | Kümmelová Eva | |||
14.06.2025 | 110,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE CHALUPSKÁ | LUCIE CHALUPSKÁ | ||||
14.06.2025 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *TYMA7RYC52, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 14.6.2025, částka 2000.00 CZK
|
8553 | Nákup: FACEBK *TYMA7RYC52, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 14.6.2025, částka 2000.00 CZK | |||
14.06.2025 | 482,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Antonín Votruba | Antonín Votruba | ||||
14.06.2025 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Malíková Tina | 0000 | Malíková Tina | |||
14.06.2025 | 570,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šafářová Kateřina | 0000 | Šafářová Kateřina | |||
13.06.2025 | 35,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA VASILJOVÁ | VERONIKA VASILJOVÁ | ||||
13.06.2025 | 35,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Havránková Lucie | 0000 | Havránková Lucie | |||
13.06.2025 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OLGA HEJPETROVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | OLGA HEJPETROVÁ |
13.06.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA VASILJOVÁ | VERONIKA VASILJOVÁ | ||||
13.06.2025 | 288,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Havránková Lucie | 0000 | Havránková Lucie | |||
13.06.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KONZAL MILAN | KONZAL MILAN | ||||
13.06.2025 | 38,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA VASILJOVÁ | VERONIKA VASILJOVÁ | ||||
04.06.2025 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Vazačová | Kateřina Vazačová | ||||
02.06.2025 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENČÉŠ MIROSLAV | LENČÉŠ MIROSLAV | ||||
02.06.2025 | 330,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENČÉŠ MIROSLAV | LENČÉŠ MIROSLAV | ||||
01.06.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Ostrý | Jiří Ostrý | ||||
01.06.2025 | 154,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Ostrý | Jiří Ostrý | ||||
01.06.2025 | 385,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Nejedlo | Petr Nejedlo | ||||
31.05.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Haas Zdeněk | 0000 | Haas Zdeněk | |||
31.05.2025 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Caha | Filip Caha | ||||
31.05.2025 | 190,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alice Dolanská | Alice Dolanská | ||||
29.05.2025 | -145 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Převod ze sbírkového účtu
|
26987341 | Převod ze sbírkového účtu | |||
28.05.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA RŮŽIČKOVÁ |
Platba
|
TEREZA RŮŽIČKOVÁ | |||
26.05.2025 | 1,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Menšík Josef | Menšík Josef | ||||
25.05.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Menšík Josef | Menšík Josef | ||||
24.05.2025 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Kunc | Jiří Kunc |