| Stav k: 03.09.26 | Stav k: 03.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 43,60 CZK | 16 324,60 CZK | 21 281,00 CZK | -5 000,00 CZK | 16 281,00 CZK | 16 324,60 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.26 | 280,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Milena Stančíková | Milena Stančíková | ||||
| 03.10.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jasmin Becker | Jasmin Becker | ||||
| 03.10.26 | 320,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Douša | Michal Douša | ||||
| 03.10.26 | 580,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Simona Štokingerová | Simona Štokingerová | ||||
| 03.10.26 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vaňková Pavlína | 0000 | Vaňková Pavlína | |||
| 29.09.26 | 360,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jaroslav Říha | 0000 | Jaroslav Říha | |||
| 29.09.26 | 220,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Kára | Jiří Kára | ||||
| 29.09.26 | 240,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rudolf Oplt | Rudolf Oplt | ||||
| 29.09.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CURDOVA MARTINA | 0 | CURDOVA MARTINA | |||
| 29.09.26 | 315,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYPKOVA MARKETA | 0 | RYPKOVA MARKETA | |||
| 29.09.26 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARKÉTA SVOBODOVÁ | MARKÉTA SVOBODOVÁ | ||||
| 28.09.26 | 350,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Svoboda, Stanislav | |||||
| 28.09.26 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Vágner Josef | 0000 | Ing.Vágner Josef | |||
| 27.09.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ KLÍMA |
klima orsten
|
JIŘÍ KLÍMA | |||
| 27.09.26 | 45,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Veselý | Václav Veselý | ||||
| 27.09.26 | 405,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Antoň, Jiří | |||||
| 27.09.26 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Trávníček David | 0000 | Trávníček David | |||
| 27.09.26 | 145,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tomanová, Kamila | |||||
| 27.09.26 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mareš Jan | 0000 | Mareš Jan | |||
| 27.09.26 | 220,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Janošková Veroni | 0000 | Ing.Janošková Veroni | |||
| 27.09.26 | 175,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Janošková Veroni | 0000 | Ing.Janošková Veroni | |||
| 27.09.26 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Karel Frýd | Ing. Karel Frýd | ||||
| 27.09.26 | 360,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Hulíková Iva | 0000 | Mgr.Hulíková Iva | |||
| 26.09.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svátková Petra | 0000 | Svátková Petra | |||
| 26.09.26 | 230,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Emílie Žáková | Emílie Žáková | ||||
| 26.09.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA HAVRÁNKOVÁ | KATEŘINA HAVRÁNKOVÁ | ||||
| 26.09.26 | 680,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tvarůžek, Petr | |||||
| 26.09.26 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Beňo Miroslav | 0000 | Ing.Beňo Miroslav | |||
| 26.09.26 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VRATISLAV KLOUDA | VRATISLAV KLOUDA | ||||
| 26.09.26 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Schwarzová | Hana Schwarzová | ||||
| 26.09.26 | 320,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Chytil | Lukáš Chytil | ||||
| 21.09.26 | 70,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tereza Vecková | 0000 | Tereza Vecková | |||
| 21.09.26 | 96,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tereza Vecková | 0000 | Tereza Vecková | |||
| 21.09.26 | 140,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Blanka Ptáčková | 0000 | Blanka Ptáčková | |||
| 21.09.26 | 240,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEJCHA VIT | 0 | PEJCHA VIT | |||
| 21.09.26 | 520,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMANOVÁ VERONIKA | TOMANOVÁ VERONIKA | ||||
| 20.09.26 | 333,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bohdal Martin | 0000 | Bohdal Martin | |||
| 20.09.26 | 190,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Buzín | Pavel Buzín | ||||
| 19.09.26 | 56,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA RYCHMACHOVÁ | ANNA RYCHMACHOVÁ | ||||
| 19.09.26 | 315,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Roman Urban | Roman Urban | ||||
| 19.09.26 | 96,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA RYCHMACHOVÁ | ANNA RYCHMACHOVÁ | ||||
| 19.09.26 | 320,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Roman Urban | Roman Urban | ||||
| 19.09.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTĚPÁNKA VESELSKÁ | ŠTĚPÁNKA VESELSKÁ | ||||
| 19.09.26 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Kousal | Lukáš Kousal | ||||
| 19.09.26 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Veselský | Petr Veselský | ||||
| 19.09.26 | 460,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | doc., JUDr., PhDr. Svoboda, Ivo Ph.D. | |||||
| 19.09.26 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | doc., JUDr., PhDr. Svoboda, Ivo Ph.D. | |||||
| 19.09.26 | 581,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lubomír Piálek | Lubomír Piálek | ||||
| 15.09.26 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOJTĚCH BOROVKA | 0000 | VOJTĚCH BOROVKA | |||
| 14.09.26 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Převod ze sbírkového účtu
|
26987341 | Převod ze sbírkového účtu | |||
| 13.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JINDŘICH KUČERA |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | JINDŘICH KUČERA |
| 12.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fencová Romana | 0000 | Fencová Romana | |||
| 12.09.26 | 145,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Jindra | Petr Jindra | ||||
| 12.09.26 | 130,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN DVOŘÁK | JAN DVOŘÁK | ||||
| 12.09.26 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | THEODORE HUGO JAMES | THEODORE HUGO JAMES | ||||
| 12.09.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Král | Josef Král | ||||
| 12.09.26 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Král | Josef Král | ||||
| 07.09.26 | 130,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Pípal | 0000 | Pavel Pípal | |||
| 07.09.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Svoboda | 0000 | Martin Svoboda | |||
| 07.09.26 | 120,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYBÁŘOVÁ KAMILA | RYBÁŘOVÁ KAMILA | ||||
| 07.09.26 | 270,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEGLEYOVA ADELA | 0 | PEGLEYOVA ADELA | |||
| 06.09.26 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Aust | Ondřej Aust | ||||
| 06.09.26 | 360,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Kordina | Tomáš Kordina | ||||
| 06.09.26 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Brožová | Zuzana Brožová | ||||
| 06.09.26 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIEL BROŽ |
Transfer
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | DANIEL BROŽ |
| 06.09.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIEL BROŽ |
Transfer
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | DANIEL BROŽ |
| 06.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Bc. Michal Zikm | Mgr. Bc. Michal Zikm | ||||
| 06.09.26 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DENISA ŠTĚTINOVÁ | DENISA ŠTĚTINOVÁ | ||||
| 06.09.26 | 460,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KELLEROVÁ PAVLA | KELLEROVÁ PAVLA | ||||
| 05.09.26 | 330,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Tajčman Lukáš | 0000 | Mgr.Tajčman Lukáš | |||
| 05.09.26 | 364,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Šulc | David Šulc | ||||
| 05.09.26 | 540,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Suchá | Kateřina Suchá |