| Stav k: 07.01.2026 | Stav k: 07.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 194,29 CZK | 86 071,29 CZK | 9 877,00 CZK | 0,00 CZK | 9 877,00 CZK | 86 071,29 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2026 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NAJBRT BOHUSLAV | 9311 | NAJBRT BOHUSLAV | |||
| 04.02.2026 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Runštuk Josef | 0000 | Runštuk Josef | |||
| 03.02.2026 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Vošoust | Petr Vošoust | ||||
| 03.02.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Vošoust | Petr Vošoust | ||||
| 03.02.2026 | 20,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Knop | 0000 | Petr Knop | |||
| 02.02.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB ŠEBORA |
Znaky
|
123456 | JAKUB ŠEBORA | ||
| 02.02.2026 | 20,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Ondrej |
O.Petr
|
0000 | 0 | 0 | Petr Ondrej |
| 02.02.2026 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VICHA KAMIL |
Spolek přátel ChV
|
4072024 | VICHA KAMIL | ||
| 02.02.2026 | 44,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Svoboda Tomáš |
Svoboda
|
0000 | Svoboda Tomáš | ||
| 29.01.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KULHÁNEK MAREK | KULHÁNEK MAREK | ||||
| 29.01.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÍT JÁNOŠÍK |
Tisá metodická
|
VÍT JÁNOŠÍK | |||
| 27.01.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Martin Maralík | 0000 | Ing. Martin Maralík | |||
| 26.01.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Böhm | Jan Böhm | ||||
| 26.01.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Böhm | Jan Böhm | ||||
| 26.01.2026 | 69,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Leoš Koníř | Leoš Koníř | ||||
| 26.01.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novák Jindřich | 0000 | Novák Jindřich | |||
| 26.01.2026 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NIK TICHOMIROV | NIK TICHOMIROV | ||||
| 25.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rančák Martin | 0000 | Rančák Martin | |||
| 23.01.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Čížek | Jan Čížek | ||||
| 23.01.2026 | 20,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Štich Pavel | 0000 | Štich Pavel | |||
| 23.01.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOMRZY JOSEF |
Jožin Komrzý příspěvek
|
0 | KOMRZY JOSEF | ||
| 23.01.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR KVĚTOŇ | PETR KVĚTOŇ | ||||
| 22.01.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ RŮTA | TOMÁŠ RŮTA | ||||
| 22.01.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Votýpka Daniel | 0000 | Votýpka Daniel | |||
| 22.01.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KŘÍŽ JAN | KŘÍŽ JAN | ||||
| 22.01.2026 | 20,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BROZ JIRI | 0 | BROZ JIRI | |||
| 22.01.2026 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ABSOLON JAKUB | 0 | ABSOLON JAKUB | |||
| 21.01.2026 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL TICHÝ |
Nášivky 311
|
PAVEL TICHÝ | |||
| 21.01.2026 | 20,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL CHURAVÝ |
PLATBA
|
PAVEL CHURAVÝ | |||
| 21.01.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR SVÍTIL |
SVITIL PETR
|
PETR SVÍTIL | |||
| 21.01.2026 | 20,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vrba Matěj | 0000 | Vrba Matěj | |||
| 20.01.2026 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Sulek | 0000 | Pavel Sulek | |||
| 20.01.2026 | 131,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN KOTAS | JAN KOTAS | ||||
| 20.01.2026 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLÍK PETR | PAVLÍK PETR | ||||
| 20.01.2026 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Moravec Dalibor |
Moravec Dalibor
|
0000 | 890215 | Moravec Dalibor | |
| 20.01.2026 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sapík Peter | 0000 | Sapík Peter | |||
| 19.01.2026 | 20,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Kotvasová | Jana Kotvasová | ||||
| 19.01.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOKES MICHAL | 0 | KOKES MICHAL | |||
| 19.01.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Murková Alena | 0000 | Mgr.Murková Alena | |||
| 18.01.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rančák Martin | 0000 | Rančák Martin | |||
| 16.01.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILAN KOZELKA |
PLATBA
|
0000 | 0 | 0 | MILAN KOZELKA |
| 16.01.2026 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Matura Adam | 0000 | Matura Adam | |||
| 16.01.2026 | 20,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zvonar Ivan | 0000 | Ing.Zvonar Ivan | |||
| 16.01.2026 | 20,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Chuděj František | 0000 | Ing.Chuděj František | |||
| 15.01.2026 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Roman Papík |
Papík
|
0000 | Roman Papík | ||
| 15.01.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc. Miloš Kaltenbrun |
Miloš Kaltenbrunner_SPCHV
|
0000 | Bc. Miloš Kaltenbrun | ||
| 15.01.2026 | 20,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ TICHÁČEK |
PLATBA PŘISPĚVKU TICHÁČEK
|
JIŘÍ TICHÁČEK | |||
| 15.01.2026 | 20,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR DUFEK |
PLATBA
|
PETR DUFEK | |||
| 15.01.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN FIALA |
JAN FIALA
|
JAN FIALA | |||
| 15.01.2026 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Kiszka | Jan Kiszka | ||||
| 15.01.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Houdek |
Houdek
|
Tomáš Houdek | |||
| 15.01.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Kovačičin |
Dar pro Spolek přátel Chemického Vojska
|
6 | Jan Kovačičin | ||
| 15.01.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LADISLAV POKORNÝ |
SPOLEK PRATEL CHEM VOJSKA
|
0000 | 0 | 0 | LADISLAV POKORNÝ |
| 15.01.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLAVIK MARTIN |
Martin Slavík
|
0 | SLAVIK MARTIN | ||
| 15.01.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | INDREI JAKUB | 0 | INDREI JAKUB | |||
| 15.01.2026 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHMELAROVA ANETA | 0 | CHMELAROVA ANETA | |||
| 15.01.2026 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUNKA LADISLAV | 0 | DUNKA LADISLAV | |||
| 15.01.2026 | 20,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Konečný Jaroslav | 0000 | Konečný Jaroslav | |||
| 15.01.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Belšán Michal |
Michal Belšán
|
0000 | 5 | Belšán Michal | |
| 15.01.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hoch Aleš |
Aleš Hoch
|
0000 | Hoch Aleš | ||
| 15.01.2026 | 20,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vosyka Michal |
Michal Vosyka
|
0000 | Vosyka Michal | ||
| 15.01.2026 | 85,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUCERA RADEK | 0 | KUCERA RADEK | |||
| 15.01.2026 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOBOTÍK ŠIMON |
Příspěvek chem vojsko - Sobotík
|
SOBOTÍK ŠIMON | |||
| 15.01.2026 | 31,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LIBICH PAVEL | LIBICH PAVEL | ||||
| 15.01.2026 | 117,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VELZEL JAN |
npor. Velzel Jan
|
VELZEL JAN | |||
| 15.01.2026 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Dolozim, Robert |
ROBERT DOLOZIM
|
ROBERT DOLOZIM | |||
| 14.01.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MOJMÍR HRBEK |
nrtm. Hrbek
|
MOJMÍR HRBEK | |||
| 14.01.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hála Jakub | 0000 | Hála Jakub | |||
| 14.01.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vraštil Antonín | 0000 | Vraštil Antonín | |||
| 14.01.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Brabec Pavel | 0000 | Brabec Pavel | |||
| 14.01.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karban Dalibor | 0000 | 0 | 0 | Karban Dalibor | |
| 14.01.2026 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Jech, Roman |
jechyno
|
jechyno | |||
| 13.01.2026 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Doktorová Lucie | 0000 | Doktorová Lucie | |||
| 13.01.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Prskavec Josef | 0000 | Prskavec Josef | |||
| 12.01.2026 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL TICHÝ |
SPOLEK PŘÁTEL CHEMICKÉHO VOJSK
|
0000 | 0 | 0 | PAVEL TICHÝ |
| 07.01.2026 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čížek Jan | 0000 | Čížek Jan | |||
| 07.01.2026 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRANOVA LENKA | 0 | PETRANOVA LENKA |