| Stav k: 08.01.2026 | Stav k: 08.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 343 286,43 CZK | 368 677,83 CZK | 63 485,00 CZK | -38 093,60 CZK | 25 391,40 CZK | 368 677,83 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | 1 758,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠNEBERG VÍT | 38612 | ŠNEBERG VÍT | |||
| 03.02.2026 | 2 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 386 | 0 | USP - SIPO | |
| 02.02.2026 | 745,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Kubelka | 38604 | Lukáš Kubelka | |||
| 02.02.2026 | 410,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZOUBKOVÁ HEDVIKA | 38614 | ZOUBKOVÁ HEDVIKA | |||
| 27.01.2026 | 139,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Šulák | 3861503 | David Šulák | |||
| 27.01.2026 | 2 153,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 125071 23.01.2026 č 3002JANACHOURO V É
|
0000 | 38606 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 26.01.2026 | 3 540,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŽILKOVÁ MICHAELA | 38601 | ŽILKOVÁ MICHAELA | |||
| 20.01.2026 | 119,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZOUBKOVÁ HEDVIKA | 38614 | ZOUBKOVÁ HEDVIKA | |||
| 20.01.2026 | 12 430,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 386 | 0 | USP - SIPO | |
| 20.01.2026 | -1 320,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ronovsky Milan Rdp, Gen.Fr.Moravce 7, Caslav, 286 01, CZE, dne 19.1.2026, částka 1320.00 CZK
|
4036 | Nákup: Ronovsky Milan Rdp, Gen.Fr.Moravce 7, Caslav, 286 01, CZE, dne 19.1.2026, částka 1320.00 CZK | |||
| 20.01.2026 | 5 281,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MONIKA SCHOVANCOVÁ |
PLATBA
|
0000 | 38607 | 0 | MONIKA SCHOVANCOVÁ |
| 20.01.2026 | 4 888,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠNEBERG VÍT |
fond oprav
|
38612 | ŠNEBERG VÍT | ||
| 20.01.2026 | -19 565,00 CZK | Inkaso |
mesicni splatka uveru 51-7001166936
|
0000 | úvěr II | |||
| 20.01.2026 | -12 443,00 CZK | Inkaso |
mesicni splatka uveru 51-7001157888
|
0000 | Spolecenstvi vlastni | |||
| 19.01.2026 | -714,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2602 | Doplatek opravy střechy | ||||
| 19.01.2026 | 2 871,00 CZK | Bezhotovostní příjem | David Šulák | 3861503 | David Šulák | |||
| 16.01.2026 | -142,60 CZK | Okamžitá odchozí platba | 6183117425 | 800359 | e-SIPO za 1/2026 | |||
| 16.01.2026 | 3 530,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠÁRKA NOVÁKOVÁ |
FO
|
38617 | ŠÁRKA NOVÁKOVÁ | ||
| 16.01.2026 | 2 574,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILAN KUCHAŘ |
NÁJEMNÉ
|
0000 | 3860202 | 0 | MILAN KUCHAŘ |
| 16.01.2026 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UŘÍDILOVÁ JANA | 38614 | UŘÍDILOVÁ JANA | |||
| 15.01.2026 | 2 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROKUPKOVA ALENA | 38610 | PROKUPKOVA ALENA | |||
| 15.01.2026 | -1 410,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4891777700 | záloha elektřina | ||||
| 13.01.2026 | 4 063,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PECHAROVÁ HELENA |
byt Pechar
|
38608 | PECHAROVÁ HELENA | ||
| 12.01.2026 | 2 389,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BROM JAROSLAV |
Brom Jaroslav fond oprav a službyJablonského 386, byt č.3
|
38603 | BROM JAROSLAV | ||
| 12.01.2026 | 3 045,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILOŠ BROM |
BROM MILOŠ FOND OPRAV ČÁSL.386
|
0000 | 38604 | 0 | MILOŠ BROM |
| 10.01.2026 | -2 499,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SP dle PM
|
386 | SP dle PM Olivová | |||
| 09.01.2026 | 4 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SYROVEC MIROSLAV |
BYT SYROVEC JAROSLAV
|
0000 | 38611 | 0 | SYROVEC MIROSLAV |