Stav k: 18.05.2025 | Stav k: 18.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
2 648 899,49 CZK | 2 633 259,24 CZK | 467 455,00 CZK | -483 095,25 CZK | -15 640,25 CZK | 2 633 259,24 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2025 | 4 011,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANDA ZDENĚK | 6620210527 | 2017 | JANDA ZDENĚK | ||
18.06.2025 | 2 603,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Švácha David | 0000 | 66221052 | Švácha David | ||
18.06.2025 | 5 273,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dufková Zuzana | 0000 | 6620120408 | Dufková Zuzana | ||
18.06.2025 | 3 506,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Kolmanová | 6626610 | Lenka Kolmanová | |||
18.06.2025 | 3 293,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOSOVA JANA |
byt C 102
|
66210202 | GLOSOVA JANA | ||
18.06.2025 | 3 243,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOSOVA JANA |
byt C 106
|
66210628 | GLOSOVA JANA | ||
18.06.2025 | 3 453,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOSOVA JANA |
byt C 107
|
66210729 | GLOSOVA JANA | ||
18.06.2025 | 4 297,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Hrdličková, Barbora |
Hrdličková
|
6620150420 | Hrdličková | ||
17.06.2025 | 3 865,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOUFELJIL AKSAMITOVA | 6620140113 | SOUFELJIL AKSAMITOVA | |||
17.06.2025 | 4 417,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VALENTOVA KLARA | 6620160424 | VALENTOVA KLARA | |||
17.06.2025 | 2 433,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELCEL RADOMIR | 66230311 | HELCEL RADOMIR | |||
17.06.2025 | 3 483,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKOJEC PAVOL |
Inkaso (+kurenie) byt c.207
|
6620220732 | SKOJEC PAVOL | ||
16.06.2025 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Formanová | 0000 | 66231055 | Jana Formanová | ||
16.06.2025 | 4 567,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Hana Koudelková |
Hana Koudelková 662/104
|
0000 | 6620110404 | Ing. Hana Koudelková | |
16.06.2025 | 2 713,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Alena Bergerová | 0000 | 6620250741 | Alena Bergerová | ||
16.06.2025 | 6 201,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Grajciarová |
byt C710 - Grajciarovi
|
6620371067 | Lucie Grajciarová | ||
16.06.2025 | 5 367,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ladislav Mlčák | 6620220531 | Ladislav Mlčák | |||
16.06.2025 | 2 903,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ladislav Fencl |
_Měsíční úhrada Ladislav Fencl
|
0308 | 6620411369 | Ladislav Fencl | |
16.06.2025 | 5 092,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Blanka Machová | 6620461591 | Blanka Machová | |||
16.06.2025 | 5 322,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHLUM ALES | 6620250540 | CHLUM ALES | |||
16.06.2025 | 3 163,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOSTALOVA MICHAELA | 6620421474 | DOSTALOVA MICHAELA | |||
16.06.2025 | 4 115,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIMACEK JAN | 66230954 | SIMACEK JAN | |||
16.06.2025 | 7 667,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SAMOHYL ONDREJ | 66240537 | SAMOHYL ONDREJ | |||
16.06.2025 | 5 820,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAUTSKA NIKOL | 6620220833 | KAUTSKA NIKOL | |||
16.06.2025 | 6 472,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WENZELOVA LUCIE | 6620431579 | WENZELOVA LUCIE | |||
16.06.2025 | 4 418,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GOTTSTEIN LADISLAV |
Záloha byt C601
|
0308 | 6620160121 | GOTTSTEIN LADISLAV | |
16.06.2025 | 3 143,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BERANOVA MILUSE | 6620260744 | BERANOVA MILUSE | |||
16.06.2025 | 3 883,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRÁLIKOVÁ ILONA |
Kralikovi zalohy
|
6620311049 | KRÁLIKOVÁ ILONA | ||
16.06.2025 | 3 653,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRÁLIKOVÁ ILONA |
Kralik jednotka 14 podlazi4
|
6620140214 | KRÁLIKOVÁ ILONA | ||
16.06.2025 | 4 221,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BLÁHA JAROSLAV |
BLáHA JAROSLAV
|
6620431478 | BLÁHA JAROSLAV | ||
16.06.2025 | 8 964,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MOJZIS JAN | 0558 | 6620170226 | MOJZIS JAN | ||
16.06.2025 | 3 103,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MVDr.Parkan Jan | 0000 | 662114 | 0 | MVDr.Parkan Jan | |
16.06.2025 | 4 244,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Srncová Eva | 0000 | 6620360963 | 0 | Srncová Eva | |
16.06.2025 | 3 063,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Suchyňa Petr | 0000 | 6620421373 | 0 | Ing.Suchyňa Petr | |
16.06.2025 | 2 863,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Dohnalová Petra |
byt 510, Hornoměcholupská 662
|
0000 | 6620351061 | 0 | Ing.Dohnalová Petra |
16.06.2025 | 4 333,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Dohnalová Petra |
byt 613, Hornoměcholupská 662
|
0000 | 6620461389 | Ing.Dohnalová Petra | |
16.06.2025 | 6 432,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Havelka Martin |
zálohy za služby - Havelka, byt č.411
|
0000 | 6620341159 | Ing.Havelka Martin | |
16.06.2025 | 6 670,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Janďourková Libuše | 0000 | 6620170125 | 0 | Janďourková Libuše | |
16.06.2025 | 3 347,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stockingerová Kateři | 0000 | 6620230735 | 0 | Stockingerová Kateři | |
16.06.2025 | 6 864,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomašiková Lenka |
C305
|
0000 | 6620230534 | 0 | Tomašiková Lenka |
16.06.2025 | 2 737,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Ing.Knappová Dan |
Knappová Dana
|
0000 | 6620120307 | Mgr.Ing.Knappová Dan | |
16.06.2025 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kořínková Naďa | 0000 | 6620341058 | Kořínková Naďa | ||
16.06.2025 | 4 763,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hamříková Marie | 0000 | 6620451486 | Hamříková Marie | ||
15.06.2025 | 3 585,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrii Golota | 6620451284 | Andrii Golota | |||
15.06.2025 | 5 594,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stillerová Jana | 0000 | 6620260543 | Stillerová Jana | ||
13.06.2025 | 6 310,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR ŠOCH |
Zaloha -Sochovi
|
6620351162 | PETR ŠOCH | ||
13.06.2025 | 4 206,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLADKÁ LUCIE |
PLATBA
|
0000 | 6620421575 | 0 | HLADKÁ LUCIE |
13.06.2025 | 2 951,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVÁKOVÁ JITKA |
INKASO MECHOLUPY
|
0000 | 6620431377 | 0 | NOVÁKOVÁ JITKA |
13.06.2025 | 3 920,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAŠŤÁKOVÁ DANA | 0308 | 6620350960 | KAŠŤÁKOVÁ DANA | ||
13.06.2025 | 2 323,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Táborská Miroslava |
Miroslava Táborská C403
|
0000 | 6620140315 | 0 | Táborská Miroslava |
13.06.2025 | 4 476,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. K. JIŘÍKOVÁ |
Úhrada za byt Jiříková Kateřina
|
6620320951 | Mgr. K. JIŘÍKOVÁ | ||
13.06.2025 | 2 563,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bradáčková Naděžda | 0558 | 6620120206 | 0 | Bradáčková Naděžda | |
12.06.2025 | 4 962,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dana Poláková |
POLÁKOVÁ-úhrada za užívání bytu
|
6620140416 | Dana Poláková | ||
12.06.2025 | 6 109,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL ČAČÍK |
ING. PAVEL ČAČÍK - ZÁLOHA POPLATKYC611 PRO STÁVAJÍCÍ MĚSÍC
|
6620361165 | PAVEL ČAČÍK | ||
12.06.2025 | 3 075,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BELOHLAVKOVA PAVLINA | 6620130210 | BELOHLAVKOVA PAVLINA | |||
12.06.2025 | 3 443,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CASLAVSKA KATERINA | 6620441482 | CASLAVSKA KATERINA | |||
11.06.2025 | 5 597,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Drozd Dmytro |
Měsíční úhrada Zuzana Kozlová
|
0308 | 6620150117 | Drozd Dmytro | |
11.06.2025 | 3 364,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Heroldová Monika |
Byt služby Heroldová 662/164
|
0000 | 6620240839 | 0 | Heroldová Monika |
10.06.2025 | 3 682,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | LORTEX s.r.o. |
6/25
|
6620110303 | 6/25 | ||
10.06.2025 | 6 772,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Diana Karavan | 0000 | 6620310948 | Diana Karavan | ||
10.06.2025 | 5 667,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA SCHWENGER-VYDAV |
Byt-mesicni uhrada SVO
|
6620311150 | HANA SCHWENGER-VYDAV | ||
10.06.2025 | 4 743,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NIKL JINDRICH |
NÁJEM - PRAHA
|
662304 | NIKL JINDRICH | ||
10.06.2025 | 3 583,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Myšková Jitka | 0308 | 6620421272 | 0 | Myšková Jitka | |
10.06.2025 | 5 784,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Míchal Luboš | 0307 | 66231156 | 860905 | Bc.Míchal Luboš | |
09.06.2025 | 3 415,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOUDA MARTIN | 6620451587 | BOUDA MARTIN | |||
09.06.2025 | 5 648,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JITKA SOBOLOVÁ |
POPLATKY BYT MĚCHOLUPY
|
66271393 | JITKA SOBOLOVÁ | ||
09.06.2025 | 2 694,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRABEC JIRI | 6620260845 | BRABEC JIRI | |||
09.06.2025 | -1 981,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9999903 | DPP Tomašik | ||||
09.06.2025 | -4 488,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9999906 | DPP Klofáčová | ||||
09.06.2025 | -9 350,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9999905 | DPP Jiříková | ||||
09.06.2025 | -9 350,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9999902 | DPP Šrámková | ||||
09.06.2025 | -1 981,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9999901 | DPP Jirikova | ||||
06.06.2025 | 2 633,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLOFACOVA DANA | 6620150218 | KLOFACOVA DANA | |||
06.06.2025 | 7 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STRANSKY MILAN |
Platba záloh byt č.115/662,6/2025, Stránský M.
|
6620411571 | STRANSKY MILAN | ||
06.06.2025 | -5 115,00 CZK | Bezhotovostní platba |
QR PLATBA
|
0308 | 2122025 | sečeni trávy_květen | ||
06.06.2025 | -15 186,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM DLE PRACOVNIHO LISTU C.:203354
|
0308 | 2501610 | pravidelný servis garážových vrat | ||
05.06.2025 | -119,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: B001 Praha, Praha, CZ, dne 4.6.2025, částka 119.80 CZK
|
8975 | Nákup: B001 Praha, Praha, CZ, dne 4.6.2025, částka 119.80 CZK | |||
05.06.2025 | 6 617,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ FLORIÁN |
Jiří Florián
|
0308 | 6620270446 | JIŘÍ FLORIÁN | |
05.06.2025 | 6 617,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ FLORIÁN | 6620270446 | JIŘÍ FLORIÁN | |||
05.06.2025 | -114 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
QR mistni poplatek PKO
|
3000322223 | 0004392264 | komunální odpad | ||
05.06.2025 | -5 280,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | úklid květen | |||||
05.06.2025 | 5 431,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dominik Wieluch | 66241280 | Dominik Wieluch | |||
05.06.2025 | 3 694,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Plachá Jana | 0000 | 6620250842 | 0 | Plachá Jana | |
05.06.2025 | 5 399,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHUBERT JIRI |
poplatky byt - Praha
|
662415 | 8303 | SCHUBERT JIRI | |
04.06.2025 | -71 576,62 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9111961728 | teplá voda květen | ||||
04.06.2025 | -64 887,83 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9111961729 | ústřední topení_květen | ||||
04.06.2025 | -4 790,00 CZK | Bezhotovostní platba | 02857006 | Srážková daň | ||||
04.06.2025 | 3 383,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBÁLEK PETR |
HORMECH ZALOHY 513
|
0000 | 662513 | 0 | KUBÁLEK PETR |
03.06.2025 | 3 393,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kořínková, Marcela | 0558 | 6620150319 | |||
02.06.2025 | -68 630,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 2933866748 | Pojištění domu | |||
02.06.2025 | -13 330,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20250011 | Faktura sprava a udrzba domu Florian | ||||
02.06.2025 | -13 330,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20250010 | Faktura sprava a udrzba domu Florian | ||||
02.06.2025 | -13 330,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20250009 | Faktura sprava a udrzba domu Florian | ||||
02.06.2025 | -13 330,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20250008 | Faktura sprava a udrzba domu Florian | ||||
02.06.2025 | -13 330,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20250002 | Faktura sprava a udrzba domu Florian | ||||
01.06.2025 | 7 071,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SOUČEK MAREK |
souček
|
6620431276 | SOUČEK MAREK | ||
31.05.2025 | 4 108,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kurýl Daniel | 0000 | 6620210830 | Kurýl Daniel | ||
29.05.2025 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAJTÁNOVÁ VĚRA |
Nájemné Hornoměcholupská 662 - 05/2025
|
0308 | 662706 | MAJTÁNOVÁ VĚRA | |
22.05.2025 | 4 593,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BECICKA VLADIMIR | 6620120105 | BECICKA VLADIMIR | |||
21.05.2025 | -311,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 30281809 | 0000262705 | zaloha elektriny_UPS | |||
21.05.2025 | -661,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 30281808 | 0000262705 | záloha elektriny_GARÁŽ | |||
21.05.2025 | -370,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 30281645 | 0000262705 | záloha elektriny C2 | |||
21.05.2025 | -339,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 30281807 | 0000262705 | zaloha elektriny C1 | |||
21.05.2025 | -376,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 30281822 | 0000262705 | záloha elektriny C3 | |||
21.05.2025 | -4 209,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 30281809 | 0000262705 | zaloha elektriny_UPS | |||
21.05.2025 | -5 169,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 30281808 | 0000262705 | záloha elektriny_GARÁŽ | |||
21.05.2025 | -4 610,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 30281645 | 0000262705 | záloha elektriny C2 | |||
21.05.2025 | -3 901,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 30281807 | 0000262705 | zaloha elektriny C1 | |||
21.05.2025 | -5 544,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 30281822 | 0000262705 | záloha elektriny C3 | |||
21.05.2025 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Barbora Štenclová | 0000 | 66270866 | Barbora Štenclová | ||
21.05.2025 | -4 520,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 30281824 | 0000262705 | uhrada elektriny C4 | |||
21.05.2025 | 2 773,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PERTOLD TOMÁŠ |
JANOVSKA HORNOMECHOLUPSKA
|
0000 | 662602 | 0 | PERTOLD TOMÁŠ |
20.05.2025 | 4 011,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANDA ZDENĚK | 6620210527 | 2017 | JANDA ZDENĚK | ||
20.05.2025 | 2 603,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Švácha David | 0000 | 66221052 | Švácha David | ||
20.05.2025 | 3 961,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LALOVOVÁ MARTINA |
POPLATKY
|
0000 | 6620461288 | 0 | LALOVOVÁ MARTINA |
20.05.2025 | 4 899,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr.Hubková Lenka |
Hubková
|
0000 | 6620130109 | 0 | JUDr.Hubková Lenka |
20.05.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Schegolev Boris | 0000 | 6620471192 | 0 | Ing.Schegolev Boris | |
20.05.2025 | 2 783,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Koplík Marek | 0000 | 662603 | 0 | Ing.Koplík Marek | |
20.05.2025 | -9 300,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0662 | Ekonomická správa | ||||
19.05.2025 | 5 273,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dufková Zuzana | 0000 | 6620120408 | Dufková Zuzana | ||
19.05.2025 | 5 184,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Radovan Šesták |
jana jonakova zalohy svj byt 662
|
0000 | 6620230836 | Ing. Radovan Šesták | |
19.05.2025 | 4 729,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN PLÍHAL |
BYT 662/162
|
6620340957 | MARTIN PLÍHAL | ||
19.05.2025 | 3 506,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Kolmanová | 6626610 | Lenka Kolmanová | |||
19.05.2025 | 3 865,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOUFELJIL AKSAMITOVA | 6620140113 | SOUFELJIL AKSAMITOVA | |||
19.05.2025 | 4 417,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VALENTOVA KLARA | 6620160424 | VALENTOVA KLARA | |||
19.05.2025 | 2 433,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELCEL RADOMIR | 66230311 | HELCEL RADOMIR | |||
19.05.2025 | 3 103,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BUCEK ZDENEK | 66261490 | BUCEK ZDENEK | |||
19.05.2025 | 3 483,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKOJEC PAVOL |
Inkaso (+kurenie) byt c.207
|
6620220732 | SKOJEC PAVOL | ||
19.05.2025 | 3 243,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOSOVA JANA |
byt C 106
|
66210628 | GLOSOVA JANA | ||
19.05.2025 | 3 293,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOSOVA JANA |
byt C 102
|
66210202 | GLOSOVA JANA | ||
19.05.2025 | 3 453,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOSOVA JANA |
byt C 107
|
66210729 | GLOSOVA JANA | ||
19.05.2025 | 6 575,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIRAK JOSEF |
úhrada předpisu záloh Jirákovi
|
6620321153 | JIRAK JOSEF | ||
19.05.2025 | 6 236,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VRABEC TOMAS | 66210101 | VRABEC TOMAS | |||
19.05.2025 | 2 917,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBÁLEK PETR |
HORMĚCH ZALOHY 407
|
0000 | 662407 | 0 | KUBÁLEK PETR |
19.05.2025 | 4 233,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBÁLEK PETR |
HORMĚCH ZALOHY 413
|
0000 | 662413 | 0 | KUBÁLEK PETR |
18.05.2025 | 4 297,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Hrdličková, Barbora |
Hrdličková
|
6620150420 | Hrdličková |