| Stav k: 16.11.2025 | Stav k: 16.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,94 CZK | 205,94 CZK | 31 871,75 CZK | -31 671,75 CZK | 200,00 CZK | 205,94 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | -171,75 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 16.12.2025 | 171,75 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vorel, Michal | |||||
| 11.12.2025 | -15 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 11.12.2025 | 15 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL VOREL | 231822 | MICHAL VOREL | |||
| 07.12.2025 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Michal Vorel | |||||
| 07.12.2025 | 15 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vorel, Michal | |||||
| 01.12.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Michal Vorel | |||||
| 01.12.2025 | 1 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR LEJSEK |
Petr Itrony
|
PETR LEJSEK |