| Stav k: 18.06.26 | Stav k: 18.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 851,43 CZK | 135 741,43 CZK | 5 890,00 CZK | 0,00 CZK | 5 890,00 CZK | 135 741,43 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlína Havlenová | 1812 | Pavlína Havlenová | |||
| 17.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alexandra Fučová | 1812 | Alexandra Fučová | |||
| 17.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aleš Popluhar | 1812 | Aleš Popluhar | |||
| 17.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOLANSKY JAN | 1812 | DOLANSKY JAN | |||
| 15.07.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Řebíková Barbora | 0000 | Řebíková Barbora | |||
| 13.07.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NETUŠILOVÁ LUCIE |
Diky
|
NETUŠILOVÁ LUCIE | |||
| 10.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vlasáková Tereza | 0000 | 1812 | Vlasáková Tereza | ||
| 10.07.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Vodňanská | 1812 | Eva Vodňanská | |||
| 10.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. OLGA JAROLÍMKOV | 1812 | Mgr. OLGA JAROLÍMKOV | |||
| 10.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Drozdová | 1812 | Barbora Drozdová | |||
| 10.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Kokrda | 1812 | Ondřej Kokrda | |||
| 10.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUBIČKOVÁ SYROVÁTK | 1812 | KUBIČKOVÁ SYROVÁTK | |||
| 10.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Růžička | 1812 | Matěj Růžička | |||
| 10.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ KUŽELA | 1812 | JIŘÍ KUŽELA | |||
| 10.07.26 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Jelínková | 1812 | Kristýna Jelínková | |||
| 10.07.26 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Puškár Nikolas | 0000 | 1812 | Puškár Nikolas | ||
| 10.07.26 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stránská, Darina | 1812 | ||||
| 10.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAROLÍNA GÖRGOVÁ | 1812 | KAROLÍNA GÖRGOVÁ | |||
| 10.07.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Jelínková | 1812 | Kristýna Jelínková | |||
| 10.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OUBRECHT JOSEF | 1812 | OUBRECHT JOSEF | |||
| 07.07.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Schwarz |
Petr Schwarz
|
0000 | 2920 | Ing. Petr Schwarz | |
| 07.07.26 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Skokan |
Diky
|
Martin Skokan | |||
| 30.06.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMÁŠ LUMPE |
MUCK
|
0000 | 0 | 0 | TOMÁŠ LUMPE |
| 29.06.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Aleš Loziak |
Aleš Loziak
|
0000 | Aleš Loziak | ||
| 26.06.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IDA BAUEROVÁ | 0000 | 0 | 0 | IDA BAUEROVÁ | |
| 23.06.26 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SPERLOVA ERIKA |
dar Erika Šperlová
|
0 | SPERLOVA ERIKA | ||
| 22.06.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lumpeová Lenka | 0000 | Lumpeová Lenka | |||
| 22.06.26 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kunešová Radka | 0000 | Kunešová Radka |