Stav k: 09.08.2025 | Stav k: 09.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
654,27 CZK | 3 398,74 CZK | 3 374,47 CZK | -630,00 CZK | 2 744,47 CZK | 3 398,74 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Šotová, Kornelia | |||||
02.09.2025 | -490,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
25.08.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Adéla Burešová | 0000 | Adéla Burešová | |||
19.08.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Šotová, Kornelia | |||||
15.08.2025 | -70,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
15.08.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KISELOVA CSILLA |
OZ roznava utulek
|
0 | KISELOVA CSILLA | ||
14.08.2025 | 2 374,47 CZK | Bezhotovostní příjem | Monika Kocianova |
Monika Kocianova Zoro
|
Monika Kocianova | |||
12.08.2025 | -70,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |