Stav k: 19.09.2025 | Stav k: 19.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
52 381,42 CZK | 38 476,42 CZK | 3 645,00 CZK | -17 550,00 CZK | -13 905,00 CZK | 38 476,42 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2025 | 111,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ujček Andrej | 0000 | Ujček Andrej | |||
09.10.2025 | 120,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KILIAN DANIEL | 0 | KILIAN DANIEL | |||
07.10.2025 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lacko Martin | 0000 | Lacko Martin | |||
06.10.2025 | 120,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KILIAN DANIEL | 0 | KILIAN DANIEL | |||
01.10.2025 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ujček Andrej | 0000 | Ujček Andrej | |||
01.10.2025 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OBRUSNIK MAREK | 0 | OBRUSNIK MAREK | |||
28.09.2025 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA MUSILOVÁ |
Platba_Zuzana Gottvaldová
|
ZUZANA MUSILOVÁ | |||
27.09.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bartošová Veronika | 0000 | Bartošová Veronika | |||
26.09.2025 | -17 550,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
za pronájem tělocvičny ZŠ Milénova_ 17.9. - 17.12.2025_ Volejbal Priessnitz
|
0308 | 2500061 | za pronájem tělocvičny ZŠ Milénova_ 17.9. - 17.12.2025_ Volejbal Priessnitz | ||
22.09.2025 | 145,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA MUSILOVÁ |
Platba
|
ZUZANA MUSILOVÁ | |||
22.09.2025 | 629,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Nekovář |
volejbal ZŠ Milénova
|
Tomáš Nekovář | |||
19.09.2025 | 145,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LOJEK JAN | 0 | LOJEK JAN | |||
19.09.2025 | 145,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BACA MARTIN |
za Zuzi Báčovou
|
BACA MARTIN |