| Stav k: 26.09.26 | Stav k: 26.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 224,92 CZK | 496 765,49 CZK | 3 200 000,00 CZK | -2 903 459,43 CZK | 296 540,57 CZK | 496 765,49 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.26 | -13 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0142026 | 6 | Jan Kolínský - audiovizuální produkce | |||
| 22.10.26 | -1 126,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260037 | 60 | Bc. Vojtěch Hermann - pomůcky na instalaci kappa siluet | |||
| 22.10.26 | -3 587,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20260036 | 60 | Bc. Vojtěch Hermann - zajištění občerstvení na volební štáb | |||
| 22.10.26 | -17 630,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2603 | 78 | Andrea Kočicová - grafické práce | |||
| 22.10.26 | -4 420,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 260100058 | 9 | Pavel Barák - tisk letáků a plakátů, binder pásky | ||
| 22.10.26 | -13 249,50 CZK | Bezhotovostní platba | 120260653 | 9 | BigBoard Media s.r.o. - pronájem reklamních ploch | |||
| 22.10.26 | -3 993,00 CZK | Bezhotovostní platba | 120260654 | 9 | BigBoard Media s.r.o. - tisk a instalace reklamních ploch | |||
| 22.10.26 | -7 986,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2611201 | 9 | EURO NOVA & PARTNER`S spol. s.r.o. - služby hostesek | ||
| 22.10.26 | -726,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2600200291 | 9 | iProdukce s.r.o. - tisk samolepek | |||
| 22.10.26 | -41 860,78 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5118760387 | 6 | Česká pošta, s.p. - roznos informačních materiálů | ||
| 22.10.26 | 600 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
převod na volební účet pro senátní volby - nekoaliční kandidáti
|
převod na volební účet pro senátní volby - nekoaliční kandidáti | |||
| 22.10.26 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260011 | 6 | Mgr. Jan Mudra - logistika, výpomoc s přípravou kampaně | |||
| 22.10.26 | -30 065,31 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 5118760390 | 42 | Česká pošta, s.p. - roznos informačních materiálů | ||
| 21.10.26 | -13 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20260203 | 6 | EPONA Ostrava s.r.o. - tiskové služby, pronájem reklamních ploch, výlep | ||
| 21.10.26 | -16 577,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2126019398 | 6 | MAFRA, a.s. - online inzerce Floating Mafra | ||
| 20.10.26 | -45 931,60 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 5114215042 | 6 | Česká pošta, s.p. - roznos informačních materiálů | ||
| 20.10.26 | -24 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2126019399 | 78 | MAFRA, a.s. - online inzerce Floating Mafra | ||
| 20.10.26 | -1 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202600217 | 42 | Centrum vzdělávání, informací a kultury - výlep plakátů | |||
| 20.10.26 | -12 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202601065 | 42 | Vilém Kout - výlep plakátů, tisk | |||
| 20.10.26 | -339,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 0260260708 | 42 | Pečecké služby, s.r.o. - výlep plakátů | ||
| 20.10.26 | -400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 202630 | 42 | Kulturní a informační centrum města Sadská - výlep plakátů | ||
| 20.10.26 | -39 217,31 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5114215039 | 60 | Česká pošta, s.p. - roznos informačních materiálů | ||
| 20.10.26 | -33 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 642026 | 60 | Ladislav Máčal - distribuce propagačních materiálů | |||
| 20.10.26 | -12 675,00 CZK | Bezhotovostní platba | 622026 | 60 | Ladislav Máčal - distribuce propagačních materiálů | |||
| 20.10.26 | -11 991,10 CZK | Bezhotovostní platba | 202678 | 9 | Jakub Lebó - trika s potiskem | |||
| 20.10.26 | -1 326,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 260100039 | 9 | HOSPODSKA U Šenku s.r.o. - zajištění občerstvení | ||
| 20.10.26 | -3 025,00 CZK | Bezhotovostní platba | 26211315 | 9 | Tiskárna AZUS s.r.o. - tiskové služby | |||
| 20.10.26 | -28 241,40 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 3282026 | 9 | JF BROS s.r.o. - výroba bannerů | ||
| 20.10.26 | -41 193,96 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 5103951430 | 9 | Česká pošta, s.p. - roznos informačních materiálů | ||
| 17.10.26 | -3 025,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 03526 | 60 | Ing. Petr Jeřábek - dodání plachet | ||
| 17.10.26 | -25 298,68 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 26011913 | 60 | ART-JAZZ, spol. s.r.o. - kappa desky | ||
| 17.10.26 | -31 551,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1012601960 | 60 | Reklamnidarky.cz, s.r.o. - trika s potiskem, letáky | |||
| 17.10.26 | -7 804,50 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5512601882 | 60 | ARTAX, a.s. - tisk letáků | ||
| 17.10.26 | -13 528,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 10177133 | 60 | RENGL, s.r.o. - plakátovací kampaň | ||
| 17.10.26 | -34 969,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 20267174 | 60 | Weiner Jiří - tisk letáků | ||
| 17.10.26 | -8 427,65 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 263000182 | 3 | CHETES s.r.o. - senátní reklamní kampaň | ||
| 17.10.26 | -9 059,22 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5102932739 | 18 | Česká pošta, s.p. - informační materiály | ||
| 17.10.26 | -9 075,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20260087 | 78 | Pavel TICHOPÁDEK - výlep plakátů | ||
| 17.10.26 | -45 375,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20200127 | 78 | ZLIN.CZ s.r.o. - online senátní kampaň | ||
| 17.10.26 | -12 099,95 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5126006405 | 78 | Seznam.cz, a.s. - nákup media prostoru | ||
| 17.10.26 | -46 192,35 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5114214717 | 42 | Česká pošta, s.p. - roznos informačních materiálů, kompletace | ||
| 17.10.26 | -4 900,50 CZK | Bezhotovostní platba | 26650819 | 6 | Lokša PrePress, s.r.o. - tiskové služby | |||
| 17.10.26 | -9 075,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 104772026 | 6 | OHŘE MEDIA spol. s.r.o. - inzertní kampaň | ||
| 14.10.26 | -5 566,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20260742 | 6 | RAPORT s.r.o. - inzerce | ||
| 14.10.26 | -46 822,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260363 | 6 | ADART spol. s r.o. - grafické a tiskové služby, instalace | |||
| 14.10.26 | -118 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20260019 | 9 | Mária Pfeiferová - služby volebního manažera | ||
| 14.10.26 | -31 671,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 20267172 | 42 | Weiner Jiří - tisk letáků | ||
| 14.10.26 | -62 919,97 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 5126006555 | 6 | Seznam.cz, a.s. - nákup media prostoru | ||
| 14.10.26 | -14 105,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 10176858 | 6 | RENGL, s.r.o. - plakátovací kampaň | ||
| 14.10.26 | -9 260,14 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 5102932490 | 18 | Česká pošta, s.p. - informační materiály | ||
| 14.10.26 | -34 184,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 20267180 | 6 | Weiner Jiří - tisk letáků | ||
| 14.10.26 | -3 872,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 3162026 | 9 | JF BROS s.r.o. - výroba bannerů | ||
| 14.10.26 | -31 460,12 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 5126006552 | 18 | Seznam.cz, a.s. - nákup media prostoru | ||
| 14.10.26 | -18 150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 20267178 | 18 | Weiner Jiří - tisk letáků | ||
| 14.10.26 | -7 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 23 | 3 | Matěj Slanař - reklamní služby | |||
| 14.10.26 | -8 276,40 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1004892026 | 78 | Město Valašské Klobouky - inzerce v Klobuckém zpravodaji | |||
| 14.10.26 | 1 000 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
převod na volební účet pro senátní volby - nekoaliční kandidáti
|
převod na volební účet pro senátní volby - nekoaliční kandidáti | |||
| 14.10.26 | -520,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3010000020 | 78 | Město Vizovice - pronájem pozemku | |||
| 14.10.26 | -10 960,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202630082 | 39 | MEOB s.r.o. - volební kampaň | |||
| 14.10.26 | -4 706,90 CZK | Bezhotovostní platba | 120260669 | 9 | BigBoard Media s.r.o. - pronájem reklamních ploch | |||
| 14.10.26 | -62 919,97 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 5126006554 | 39 | Seznam.cz, a.s. - nákup media prostoru | ||
| 14.10.26 | -49 489,07 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5126006525 | 42 | Seznam.cz, a.s. - nákup media prostoru | ||
| 14.10.26 | -42 490,97 CZK | Bezhotovostní platba | 2617016540 | 42 | VLTAVA LABE MEDIA a.s. - inzerce Deník Extra, Deník.cz | |||
| 14.10.26 | -5 813,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 010 | 9 | Kateřina Jandová - pronájem areálu | |||
| 14.10.26 | -27 043,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26190324 | 9 | W & P EURONOVA s.r.o. - pronájem reklamních ploch | |||
| 12.10.26 | -8 773,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 102462026 | 18 | Marek Bína - tisk volebních materiálů | ||
| 12.10.26 | -6 050,00 CZK | Bezhotovostní platba | 802026 | 9 | Jiří Krušina - pronájem prostor | |||
| 12.10.26 | -1 724,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 260100037 | 9 | HOSPODSKA U Šenku s.r.o. - zajištění občerstvení | ||
| 12.10.26 | -9 982,50 CZK | Bezhotovostní platba | 26130654 | 9 | W & P EURONOVA s.r.o. - tiskové služby | |||
| 12.10.26 | -3 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 111180 | 9 | Hotel U Zeleného stromu s.r.o. - zajištění občerstvení | |||
| 12.10.26 | -818,00 CZK | Bezhotovostní platba | 111175 | 9 | Hotel U Zeleného stromu s.r.o. - zajištění občerstvení | |||
| 09.10.26 | -29 524,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 26176 | 3 | AGENTURA K2 s.r.o. - propagační panel | ||
| 08.10.26 | -44 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26013 | 39 | Jakub Křenek - zajištění živého přenosu | |||
| 08.10.26 | -97 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 202612 | 39 | Jana Klazarová - zajištění volební kampaně | ||
| 08.10.26 | -2 928,20 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 260100284 | 39 | TN Média s.r.o. - zveřejnění PR článek na webových stránkách | ||
| 08.10.26 | -55 176,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 260100283 | 39 | TN Média s.r.o. - inzertní mediální kampaň | ||
| 08.10.26 | -402 141,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2026026 | 3 | COGE s.r.o. - zajištění předvolební kampaně, agenturní služby | |||
| 08.10.26 | -26 550,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 260100039 | 42 | Michaela Kasalová - výlep plakátů, tisk | ||
| 08.10.26 | -13 939,20 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2617016064 | 78 | VLTAVA LABE MEDIA a.s. - inzerce Deník Extra | |||
| 08.10.26 | -17 847,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026411 | 78 | EXTREME MEDIA s.r.o. - pronájem reklamních ploch | |||
| 08.10.26 | -29 040,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026410 | 78 | EXTREME MEDIA s.r.o. - pronájem reklamních ploch | |||
| 08.10.26 | -7 623,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 260433 | 78 | FALCON media, s.r.o. - tiskové služby, instalace | ||
| 08.10.26 | -15 387,57 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5116903675 | 78 | Česká pošta, s.p. - roznos informačních materiálů | ||
| 08.10.26 | -24 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 4608001074 | 60 | CZECH NEWS CENTER a.s. - inzerce Blesk Brno | ||
| 07.10.26 | 1 000 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
převod na volební účet pro senátní volby - nekoaliční kandidáti
|
převod na volební účet pro senátní volby - nekoaliční kandidáti | |||
| 05.10.26 | -38 530,32 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5114213317 | 39 | Česká pošta, s.p. - kompletace, roznos informačních materiálů | ||
| 05.10.26 | -150 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 10826 | 39 | Jan Doležálek - příprava volební strategie, grafické zpracování propagačních materiálů | ||
| 05.10.26 | -72 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20260367 | 9 | STEMMARK, a.s. - za výzkum v senátním obvodu č. 9 | ||
| 04.10.26 | -21 780,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20260706 | 6 | RAPORT s.r.o. - vkládání letáků do týdeníku RAPORT | ||
| 04.10.26 | -6 727,60 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 632 | 6 | Aa Group s.r.o. - výroba reklamních předmětů | ||
| 02.10.26 | -11 495,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3100000020 | 78 | Město Vizovice - inzerce ve Vizovických novinách | |||
| 02.10.26 | -84 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 260100108 | 39 | Black Consulting s.r.o. - pronájem reklamních ploch | ||
| 02.10.26 | -16 006,79 CZK | Bezhotovostní platba | 2617015559 | 39 | VLTAVA LABE MEDIA a.s. - inzerce Denik.cz (krkonoskydenik.cz) | |||
| 02.10.26 | -31 218,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20270086 | 39 | AgE - reklamní agentura, s.r.o. - pronájem reklamních ploch, produkce | ||
| 02.10.26 | -7 562,50 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20270069 | 42 | AgE - reklamní agentura, s.r.o. - pronájem reklamních ploch, produkce | ||
| 02.10.26 | -13 552,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2617015627 | 60 | VLTAVA LABE MEDIA a.s. - PR článek (brnensky.denik.cz) | |||
| 02.10.26 | -25 773,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 26012068 | 78 | Areklama s.r.o. - pronájem reklamních ploch, výroba banneru | ||
| 02.10.26 | -290,40 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 260600 | 39 | Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas - výlep plakátů | ||
| 30.09.26 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 260100053 | 9 | Pavel Barák - kompletace obálek pro distribuci | ||
| 30.09.26 | -18 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20260508 | 9 | TRIMA NEWS s.r.o. - publikace PR článku - Plzeňský kraj | ||
| 29.09.26 | -20 679,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 20267147 | 18 | Weiner Jiří - tiskové služby | ||
| 29.09.26 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 84 | 18 | Obec Kytín - pronájem reklamní plochy | |||
| 29.09.26 | -16 819,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 8526 | 9 | Johan, zapsaný ústav - pronájem prostor, ozvučení | ||
| 27.09.26 | -242 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 275003 | 3 | Verbascum Imago, s.r.o. - výroba propagačních tiskovin, předmětů a médií | ||
| 27.09.26 | 600 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
převod na volební účet pro senátní volby - nekoaliční kandidáti
|
převod na volební účet pro senátní volby - nekoaliční kandidáti |