| Stav k: 19.03.2026 | Stav k: 19.04.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 364,73 CZK | 70,73 CZK | 56 000,00 CZK | -57 294,00 CZK | -1 294,00 CZK | 70,73 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2026 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 06.04.2026 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 06.04.2026 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 06.04.2026 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 06.04.2026 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 06.04.2026 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 06.04.2026 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 05.04.2026 | -407,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *8BR39LVNG2, fb.me/ads, IE, dne 4.4.2026, částka 407.00 CZK
|
1985 | Nákup: FACEBK *8BR39LVNG2, fb.me/ads, IE, dne 4.4.2026, částka 407.00 CZK | |||
| 04.04.2026 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 04.04.2026 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 04.04.2026 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 04.04.2026 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 04.04.2026 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pujcka | |||||
| 02.04.2026 | -372,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *P38MGK5NG2, fb.me/ads, IE, dne 1.4.2026, částka 372.00 CZK
|
1985 | Nákup: FACEBK *P38MGK5NG2, fb.me/ads, IE, dne 1.4.2026, částka 372.00 CZK | |||
| 31.03.2026 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
1985 | poplatek za pojištění | |||
| 31.03.2026 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL KOSEK |
Matyáš Kosek
|
11032019 | MICHAL KOSEK | ||
| 31.03.2026 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL KOSEK |
Tobiáš Kosek
|
07032016 | MICHAL KOSEK | ||
| 26.03.2026 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Braun Rudolf | 0000 | Braun Rudolf | |||
| 26.03.2026 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | ||||||
| 26.03.2026 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 26.03.2026 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 24.03.2026 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rákosníček Děčín, z. |
20260001 AKADEMIE MLADYCH RYBARU A MYSLIVCU Z.U.
|
0308 | 20260001 | Rákosníček Děčín, z. | |
| 23.03.2026 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vráceni půjčky | |||||
| 22.03.2026 | -187,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *Z9HY8J9NG2, fb.me/ads, IE, dne 21.3.2026, částka 187.00 CZK
|
1985 | Nákup: FACEBK *Z9HY8J9NG2, fb.me/ads, IE, dne 21.3.2026, částka 187.00 CZK | |||
| 21.03.2026 | -168,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *3N968JMNG2, fb.me/ads, IE, dne 20.3.2026, částka 168.00 CZK
|
1985 | Nákup: FACEBK *3N968JMNG2, fb.me/ads, IE, dne 20.3.2026, částka 168.00 CZK | |||
| 20.03.2026 | 35 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČ |
Dotace zájmová činnost 2026 - Rybář
|
0308 | 20260264 | 0 | STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČ |
| 19.03.2026 | -150,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *SUNKGKVMG2, fb.me/ads, IE, dne 18.3.2026, částka 150.00 CZK
|
1985 | Nákup: FACEBK *SUNKGKVMG2, fb.me/ads, IE, dne 18.3.2026, částka 150.00 CZK |