Stav k: 10.07.2025 | Stav k: 10.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
33 301,90 CZK | 67 242,43 CZK | 33 940,53 CZK | 0,00 CZK | 33 940,53 CZK | 67 242,43 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.08.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Burdel Ladislav | 0000 | Burdel Ladislav | |||
09.08.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vyoral Dominik | 0000 | Vyoral Dominik | |||
09.08.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HLAVICOVÁ JANA | HLAVICOVÁ JANA | ||||
09.08.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radim Kubíček | Radim Kubíček | ||||
09.08.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sumczynski Pavel | 0000 | Sumczynski Pavel | |||
09.08.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radim Rybníček | Radim Rybníček | ||||
08.08.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Vlasta Bauerová | Ing. Vlasta Bauerová | ||||
08.08.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ KRÁČALÍK | TOMÁŠ KRÁČALÍK | ||||
07.08.2025 | 7 607,70 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250807083 | Nadace VIA | |
05.08.2025 | 1 444,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250805033 | Nadace VIA | |
04.08.2025 | 10,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Linda Tekeliová | 0000 | Linda Tekeliová | |||
04.08.2025 | 10,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Linda Tekeliová | 0000 | Linda Tekeliová | |||
29.07.2025 | 2 985,30 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250729290 | Nadace VIA | |
28.07.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BROSKEVICOVA MARIE | 0 | BROSKEVICOVA MARIE | |||
23.07.2025 | 475,75 CZK | Bezhotovostní příjem | GAŠPÁREK MILAN | 0558 | 9 | 0 | GAŠPÁREK MILAN | |
22.07.2025 | 15 600,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250722272 | Nadace VIA | |
18.07.2025 | 69,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Chudík, Pavel | 69 | ||||
15.07.2025 | 3 287,68 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250715090 | Nadace VIA |