| Stav k: 04.10.2025 | Stav k: 04.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 084,00 CZK | 1 372,00 CZK | 668,00 CZK | -380,00 CZK | 288,00 CZK | 1 372,00 CZK | 
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 24,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šoufek Jan | 0000 | Šoufek Jan | |||
| 31.10.2025 | 6,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šoufek Jan | 0000 | Šoufek Jan | |||
| 27.10.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADEK MERTL | RADEK MERTL | ||||
| 27.10.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÍZNER VÁCLAV | VÍZNER VÁCLAV | ||||
| 27.10.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÍZNER VÁCLAV | VÍZNER VÁCLAV | ||||
| 27.10.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÍZNER VÁCLAV | VÍZNER VÁCLAV | ||||
| 27.10.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÍZNER VÁCLAV | VÍZNER VÁCLAV | ||||
| 26.10.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Lefnerová | Tereza Lefnerová | ||||
| 25.10.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Jabůrek | Jan Jabůrek | ||||
| 25.10.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Lefnerová | Tereza Lefnerová | ||||
| 25.10.2025 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA POKORNÁ | VERONIKA POKORNÁ | ||||
| 22.10.2025 | -380,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 
		 na kilo kafe do Bohnic 
		
		
		
		
	 | 
		
			Bc.Pospíšil Tomáš na kilo kafe | ||||
| 22.10.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ferdinand Betlach | Ferdinand Betlach | ||||
| 20.10.2025 | 18,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šoufek Jan | 0000 | Šoufek Jan | |||
| 16.10.2025 | 8,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Martin Spurný | 0000 | Mgr. Martin Spurný | |||
| 16.10.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Pospíšil Tomáš | 
		 Pospa káva 
		
		
		
		
	 | 
		
			0000 | Bc.Pospíšil Tomáš | ||
| 14.10.2025 | 18,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šoufek Jan | 0000 | Šoufek Jan | |||
| 13.10.2025 | 6,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šoufek Jan | 0000 | Šoufek Jan | |||
| 13.10.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAROLÍNA KALUŽOVÁ | KAROLÍNA KALUŽOVÁ | ||||
| 10.10.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Lefnerová | Tereza Lefnerová | ||||
| 10.10.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Lefnerová | Tereza Lefnerová | ||||
| 08.10.2025 | 6,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šoufek Jan | 0000 | Šoufek Jan | |||
| 06.10.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Lefnerová | Tereza Lefnerová | ||||
| 05.10.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ferdinand Betlach | Ferdinand Betlach |