Stav k: 30.09.2024 | Stav k: 31.10.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
221 288,02 CZK | 178 268,48 CZK | 700 000,00 CZK | -743 019,54 CZK | -43 019,54 CZK | 178 268,48 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2024 | -35 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 12024 | Ivana Častulíková - koordinace kampaně, správa sociálních sítí | |||
09.10.2024 | -31 158,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 25210140 | AZUS Březová, s.r.o. - tiskové služby (bannery) | |||
09.10.2024 | -14 520,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 25210251 | AZUS Březová, s.r.o. - tiskové služby (bannery) | |||
04.10.2024 | -16 698,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2024166 | TOP LIMIT Ing. Aleš Obadal - druhá část kampaně (reklamy na busech ČSAD) | ||||
04.10.2024 | -45 859,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2024165 | TOP LIMIT Ing. Aleš Obadal - druhá část kampaně (reklamy na vozech MHD) | ||||
04.10.2024 | -14 580,52 CZK | Bezhotovostní platba | 2024164 | TOP LIMIT Ing. Aleš Obadal - outdoorové plochy, BB, tisk | ||||
04.10.2024 | -174 240,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2024163 | TOP LIMIT Ing. Aleš Obadal - třetí část billboardové kampaně | ||||
04.10.2024 | -217 282,52 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5190724406 | Česká pošta, s.p. - zpracování a výprava RiM Magazín Půjde to! | |||
04.10.2024 | 300 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
Převod prostředků na volební účet - krajské volby
|
Převod prostředků na volební účet - krajské volby | |||
04.10.2024 | 400 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
Převod prostředků na volební účet - krajské volby
|
Převod prostředků na volební účet - krajské volby | |||
03.10.2024 | -14 485,50 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5190724994 | Česká pošta, s.p. - zpracování a výprava zásilek RiM Noviny ZLK - Půjde to - doplatek | |||
03.10.2024 | -53 240,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 024444 | FALCON media, s.r.o. - pronájem reklamních ploch | |||
03.10.2024 | -45 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20240032 | Linda Machová - fotografické služby | ||||
03.10.2024 | -25 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 202431 | Mgr. Michaela Mitáčková - grafické práce za kompletní realizaci volebního magazínu 08/2024 | |||
03.10.2024 | -55 956,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 240101385 | Václav Klaška - reklamní předměty (merch) |