Stav k: 30.09.2024 | Stav k: 31.10.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
1 322 229,41 CZK | 711 592,28 CZK | 4 000 000,00 CZK | -4 610 637,13 CZK | -610 637,13 CZK | 711 592,28 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2024 | -1 440,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1343000323 | 04 | Městský úřad Říčany - poplatek za užívání veřejného prostranství - Středočeský kraj | |||
17.10.2024 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 15112003 | 14 | Magdalena Králová - služby volebního koordinátora - Karlovarský kraj | |||
15.10.2024 | -943,80 CZK | Bezhotovostní platba | 12400382 | 14 | Technické služby města Kraslic, příspěvková organizace - pronájem lamp veřejného osvětlení pro instalaci lampposterů - Karlovarský kraj | |||
15.10.2024 | -9 668,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20240012 | 14 | Daniel Stark - roznos letáků - Karlovarský kraj | ||
15.10.2024 | -7 199,50 CZK | Bezhotovostní platba | 5069224 | 14 | HB Print, s.r.o. - tiskové služby (letáky) - Karlovarský kraj | |||
15.10.2024 | -1 968,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20240011 | 14 | Daniel Stark - správní poplatky, zábory - Karlovarský kraj | ||
11.10.2024 | -84 695,17 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5190725036 | 14 | Česká pošta, s.p. - zpracování a výprava RiM noviny KVK - Karlovarský kraj | ||
11.10.2024 | -90 086,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 240101380 | 14 | Václav Klaška - reklamní předměty (merch) - Karlovarský kraj | ||
11.10.2024 | -52 242,96 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20241823 | 14 | AgE - reklamní agentura, s.r.o. - pronájem reklamních ploch (doplatek) - Karlovarský kraj | ||
11.10.2024 | -54 450,04 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5324007667 | 14 | Seznam.cz, a.s. - wallpaper floating - Karlovarský kraj | ||
11.10.2024 | -2 420,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 202420159 | 14 | Město Ostrov - pronájem reklamních ploch (sloupy veřejného osvětlení) - Karlovarský kraj | ||
11.10.2024 | -63 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20240010 | 14 | Daniel Stark - služby volebního manažera - Karlovarský kraj | ||
11.10.2024 | -14 110,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2416 | 14 | Žaneta Tichá Védlová - zajištění občerstvení - Karlovarský kraj | |||
11.10.2024 | -15 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20240039 | 14 | Petr Slezák - PR služby pro hejtmana Petra Kulhánka 09/2024 - Karlovarský kraj | |||
11.10.2024 | -15 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20240087 | 14 | Petr Nutil - volební kampaň, správa webu, PR služby - Karlovarský kraj | |||
11.10.2024 | -20 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 01031977 | 04 | Markéta Horáková - administrativní a koordinační činnost - Středočeský kraj | |||
11.10.2024 | -3 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2400013695 | 04 | Petr Čermák - BalonkyPraha.cz - helium do balonků - Středočeský kraj | |||
11.10.2024 | -350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1022024946 | 13 | Městský úřad Klatovy - umístění reklamní stojky - Plzeňský kraj | |||
11.10.2024 | -13 794,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2124020916 | 08 | MAFRA, a.s. - mediální služby - Pardubický kraj | ||
11.10.2024 | -45 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5202407 | 08 | David Záruba - PR, střih videí a další marketingové činnosti v rámci krajských voleb - Pardubický kraj | |||
11.10.2024 | -7 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 04 | 08 | Helena Rochlová - pronájem atrakcí na volební kampaň - Pardubický kraj | |||
11.10.2024 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2024031 | 08 | Vojtěch Zigmund - web, správa sociálních sítí 09/2024 - Pardubický kraj | |||
11.10.2024 | -8 824,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20240062 | 08 | ČESKÉ BEDÝNKY s.r.o. - nákup zboží (perníčky) - Pardubický kraj | ||
11.10.2024 | -5 915,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20240184 | 08 | Ing. Jana Rosenbergerová - organizace krajské kampaně - Pardubický kraj | |||
11.10.2024 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2415
|
0501 | 08 | Daniel Vondra - grafické služby v rámci kampaně pro krajské volby 08/2024 - Pardubický kraj | ||
11.10.2024 | -9 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2414
|
0501 | 08 | Daniel Vondra - natáčení, střih a výroba videí v rámci kampaně 08/2024 - Pardubický kraj | ||
11.10.2024 | -15 760,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2413
|
0501 | 08 | Daniel Vondra - distribuce volebních materiálů v rámci kampaně 09/2024 - Pardubický kraj | ||
09.10.2024 | -21 901,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 25210095 | 13 | AZUS Březová, s.r.o. - tiskové služby (bannery) - Plzeňský kraj | ||
09.10.2024 | -28 919,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 25210109 | 08 | AZUS Březová, s.r.o. - tiskové služby (bannery) - Pardubický kraj | ||
09.10.2024 | -33 275,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 25210141 | 14 | AZUS Březová, s.r.o. - tiskové služby (bannery) - Karlovarský kraj | ||
09.10.2024 | -38 720,00 CZK | Bezhotovostní platba | 24130547 | 13 | W & P EURONOVA s.r.o. - povolení, zábor pozemku, pronájem k reklamním stojkám - Plzeňský kraj | |||
09.10.2024 | -30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2024016 | 13 | Jana Szczurková - koordinace volební kampaně do krajských voleb - Plzeňský kraj | |||
09.10.2024 | -1 822 375,80 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | 08102024 | 15 | Maven Consultancy s.r.o. - poradenské služby | |||
09.10.2024 | 3 000 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
Převod prostředků na volební účet - krajské volby
|
Převod prostředků na volební účet - krajské volby | |||
07.10.2024 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20240064 | 15 | Aleš Král - focení reportážních fotografií ve volebním štábu krajských voleb | |||
07.10.2024 | -48 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 24020 | 15 | Jakub Křenek - technické zajištění volebního štábu | |||
07.10.2024 | -70 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20240019 | 0100 | Jan Kára - správa sociálních sítí 09/2024 | ||
07.10.2024 | -16 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20241001 | 0100 | Aneta Cermanová - poskytnuté služby v měsíci 09/2024 | |||
07.10.2024 | -97 476,72 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5190725256 | 08 | Česká pošta, s.p. - zpracování a výprava RIM Volby 2024 - Pardubický kraj, 5 mutací | ||
07.10.2024 | -67 639,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 20243126 | 08 | Weiner Jiří - tiskové služby - Pardubický kraj | ||
04.10.2024 | -45 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2024100002 | 0100 | Johana Bázlerová - management sociálních sítí 09/2024 | |||
04.10.2024 | -21 507,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20240908 | 0100 | Kučera Dominik - fotografické služby 09/2024 | |||
04.10.2024 | -640,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22400105 | 13 | Město Horní Bříza - umístění reklamní stojky - Plzeňský kraj | |||
03.10.2024 | -45 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 13072005 | 08 | Katarína Švadlenková - grafické služby - Pardubický kraj | |||
03.10.2024 | -40 950,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20240040 | 0100 | Vojtěch Zelenka - PR služby pro poslanecký klub STAN 09/2024 | ||
03.10.2024 | -35 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20240027 | 0100 | Petra Süsserová - grafické práce 09/2024 | ||
03.10.2024 | -271 508,83 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5190725264 | 04 | Česká pošta, s.p. - zpracování a výprava RIM Volby 2024 - STČ 10 mutací - Středočeský kraj | ||
03.10.2024 | 1 000 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
Převod prostředků na volební účet - krajské volby
|
Převod prostředků na volební účet - krajské volby | |||
03.10.2024 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9060123779 | 04 | Magistrát města Kladna - poplatek za užívání veřejného prostranství - Středočeský kraj | |||
03.10.2024 | -12 900,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 202413 | 13 | Foodista s.r.o. - zajištění občerstvení (volební štáb) - Plzeňský kraj | ||
03.10.2024 | -7 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 31518 | 13 | Město Stříbro - poplatek za zábor veřejného prostranství - Plzeňský kraj | |||
03.10.2024 | -8 470,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 715240207 | 08 | Služby města Pardubic a.s. - výlep plakátů - Pardubický kraj | |||
03.10.2024 | -4 610,00 CZK | Bezhotovostní platba | 714240193 | 08 | Služby města Pardubic a.s. - výlep plakátů - Pardubický kraj | |||
03.10.2024 | -1 239,00 CZK | Bezhotovostní platba | 6342024 | 08 | K.I.C. města Přelouče - výlep plakátů - Pardubický kraj | |||
03.10.2024 | -12 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20240180 | 08 | Ing. Jana Rosenbergerová - činnost volebního manažera 09/2024 - Pardubický kraj | |||
03.10.2024 | -18 126,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 240101383 | 08 | Václav Klaška - reklamní předměty (otvíráky, balonky, mentolky) - Pardubický kraj | ||
03.10.2024 | -12 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
292024
|
1412 | 08 | Andrea Krásko - administrativní činnost v rámci krajských voleb 09/2024 - Pardubický kraj | ||
02.10.2024 | -0,31 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOOGLE*ADS4018718893, CC GOOGLE.COM, IE, dne 1.10.2024, částka 0.31 CZK
|
7847 | Nákup: GOOGLE*ADS4018718893, CC GOOGLE.COM, IE, dne 1.10.2024, částka 0.31 CZK | |||
02.10.2024 | -8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20240066 | 14 | Miroslav Nový - fotografické služby, postprodukce - Karlovarský kraj | ||
02.10.2024 | -8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20240064 | 14 | Miroslav Nový - video služby, postprodukce - Karlovarský kraj | ||
02.10.2024 | -7 918,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 2024011 | 14 | Josef Majnek - fotografické a video služby - Karlovarský kraj | ||
02.10.2024 | -30 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20240085 | 14 | Petr Nutil - PR a marketingové služby - Karlovarský kraj | |||
02.10.2024 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202422 | 0100 | Jan Pekárek - činnost volebního koordinátora 09/2024 | |||
02.10.2024 | -8 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20240901 | 0100 | Štěpán Kubičina - administrativní a analytická činnost pro poslanecký klub 09/2024 | |||
02.10.2024 | -10 328,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 240101379 | 13 | Václav Klaška - výroba reklamaních předmětů - Plzeňský kraj | ||
02.10.2024 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000252024 | 13 | Josef Adlt - fotografické práce a retuše - Plzeňský kraj | |||
02.10.2024 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura č. 20240922-002
|
333 | 13 | Jakub Krátký - koordinace akcí v rámci kontaktní kampaně - Plzeňský kraj | ||
02.10.2024 | -8 099,74 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2454376 | 14 | DM SERVICES s.r.o. - tiskové služby (volební brožury) - Karlovarský kraj | |||
02.10.2024 | -250,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9060123779 | 04 | Magistrát města Kladna - poplatek za užívání veřejného prostranství - Středočeský kraj | |||
02.10.2024 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20240005 | 04 | Kateřina Cihelková - administrativní pomoc v krajské kampani 09/2024 - Středočeský kraj | ||
02.10.2024 | -18 150,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2024102761 | 04 | AUTO OPAT spol. s.r.o. - pronájem vozidel 09/2024 - Středočeský kraj | ||
30.09.2024 | -48 667,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 250100265 | 15 | Studio 66 & Partners s.r.o. - P - tiskové služby (kappa desky, bannery) | ||
30.09.2024 | -184 863,80 CZK | Bezhotovostní platba | 240060 | 15 | gen live production s.r.o. - technická produkce a streaming Zahájení kampaně Krajské volby 2024 | |||
30.09.2024 | -214 461,45 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2024082 | 15 | Global Catering, s.r.o. - zajištění občerstvení | |||
30.09.2024 | -36 750,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20240902 | 0100 | Herzán Ondřej - vedoucí community týmu 09/2024 | |||
30.09.2024 | -32 090,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20240902 | 0100 | Matěj Tyč - služby volebního koordinátora 09/2024 | |||
30.09.2024 | -75 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 202411 | 04 | Anna Zemanová - marketingové služby - Středočeský kraj | ||
30.09.2024 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 242024 | 15 | Natálie Dostálová - organizační zajištění vyhlášení výsledků voleb | |||
30.09.2024 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202422 | 15 | Mgr. Vlasta Urbánková - organizační zajištění vyhlášení výsledků voleb | |||
30.09.2024 | -40 104,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 10155372 | 04 | RENGL, s.r.o. - plakátovací kampaň - Středočeský kraj | ||
30.09.2024 | -532,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 10155368 | 04 | RENGL, s.r.o. - výlep plakátů (koncert pro Pecku) - Středočeský kraj | ||
30.09.2024 | -25 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 240400282 | 13 | Egomotion s.r.o. - online bannerová kampaň - Plzeňský kraj | ||
30.09.2024 | -100 732,50 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 410000261 | 13 | GRÜN SPORT s.r.o. - stojany na bannery - Plzeňský kraj | ||
30.09.2024 | -1 208,79 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20240062 | 13 | INTEXPO s.r.o. - vícenáklady za dopravu bannerů - Plzeňský kraj | ||
30.09.2024 | -11 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 24206049 | 13 | MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. - zajištění občerstvení - Plzeňský kraj | ||
30.09.2024 | -85 716,40 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20241769 | 13 | AgE - reklamní agentura, s.r.o. - pronájem reklamních ploch (doplatek) - Plzeňský kraj | ||
30.09.2024 | -41 757,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 10155369 | 13 | RENGL, s.r.o. - plakátovací kampaň - Plzeňský kraj | ||
30.09.2024 | -48 787,20 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20241788 | 08 | AgE - reklamní agentura, s.r.o. - pronájem reklamních ploch - Pardubický kraj | ||
30.09.2024 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 27092024 | 08 | Vlasta Bártová - zajištění reklamy, umístění banneru - Pardubický kraj | |||
30.09.2024 | -47 736,92 CZK | Bezhotovostní platba | 2417018046 | 08 | VLTAVA LABE MEDIA a.s. - reklama, inzerce ve volebních novinách - Pardubický kraj | |||
30.09.2024 | -48 809,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 24206 | 14 | AGENTURA K2 s.r.o. - pronájem reklamní plochy - Karlovarský kraj | ||
30.09.2024 | -403,20 CZK | Bezhotovostní platba | 20240438 | 14 | Správa sportovišť města Chebu, příspěvková organizace - pronájem areálu - Karlovarský kraj | |||
30.09.2024 | -29 948,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 10155370 | 14 | RENGL, s.r.o. - plakátovací kampaň - Karlovarský kraj |