| Stav k: 19.11.2025 | Stav k: 19.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 203,20 CZK | 1 223,20 CZK | 1 020,00 CZK | 0,00 CZK | 1 020,00 CZK | 1 223,20 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 30,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stříhavka, Vojtěch | |||||
| 10.12.2025 | 20,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stříhavka, Vojtěch | |||||
| 03.12.2025 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stříhavka, Vojtěch | |||||
| 03.12.2025 | 30,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stříhavka, Vojtěch | |||||
| 01.12.2025 | 798,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB URBANEC |
DROBNE Z FOTBALU 1.12.2025
|
JAKUB URBANEC | |||
| 30.11.2025 | 30,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stříhavka, Vojtěch | |||||
| 26.11.2025 | 31,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stříhavka, Vojtěch | |||||
| 23.11.2025 | 31,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stříhavka, Vojtěch |