| Stav k: 02.01.2026 | Stav k: 02.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 492,28 CZK | 5 379,71 CZK | 109 799,32 CZK | -322 911,89 CZK | -213 112,57 CZK | 5 379,71 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | -30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 31.01.2026 | -71,89 CZK | Odvod daně z úroků | ||||||
| 31.01.2026 | 479,32 CZK | Připsaný úrok | ||||||
| 29.01.2026 | -30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 28.01.2026 | -30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 26.01.2026 | -30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 26.01.2026 | -30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 26.01.2026 | -30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 24.01.2026 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 24.01.2026 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 24.01.2026 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 23.01.2026 | -100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 13.01.2026 | 30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kabátová, Eva | |||||
| 13.01.2026 | -840,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Na sezeni Nguyen | |||||
| 10.01.2026 | 25 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kabátová, Eva |
na spořící
|
na spořící | |||
| 07.01.2026 | 25 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kabátová, Eva | |||||
| 07.01.2026 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NETUREN CZECH S.R.O. |
XXX
|
0008 | 12026 | 0 | NETUREN CZECH S.R.O. |
| 06.01.2026 | 4 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Luu, Thi Hue |
Na sezeni Nguyen
|
Na sezeni Nguyen | |||
| 06.01.2026 | 4 620,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Luu, Thi Hue |
Na sezeni Nguyen
|
Na sezeni Nguyen | |||
| 05.01.2026 | -12 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 05.01.2026 | 17 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kabátová, Eva |
na spořící
|
na spořící |