Číslo účtu: 2401924051 / 2010
Majitel účtu: Sociální podnik Klubák, z.ú.
Název účtu: Sociální podnik Klubák, z.ú.

Stav k: 23.09.2025 Stav k: 23.10.2025 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
30 105,17 CZK 315 449,05 CZK 572 597,88 CZK -287 254,00 CZK 285 343,88 CZK 315 449,05 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
21.10.2025 103 041,96 CZK Bezhotovostní příjem Nadace VIA
PLATBA DARUJME.CZ
0558 251021480 Nadace VIA
15.10.2025 200,00 CZK Bezhotovostní příjem Hahnová Šedinová Sta
Stáňa a Míra/zachraňmeklubak
0000 Hahnová Šedinová Sta
15.10.2025 74 572,79 CZK Bezhotovostní příjem Nadace VIA
PLATBA DARUJME.CZ
0558 251014385 Nadace VIA
13.10.2025 -2 660,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 22222
13.10.2025 -2 622,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 1111
13.10.2025 -10 652,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 085
13.10.2025 -6 354,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 084
13.10.2025 -2 159,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 081
13.10.2025 -21 233,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 066
13.10.2025 -3 866,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 04867271
13.10.2025 -9 318,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 079
13.10.2025 -4 593,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 075
13.10.2025 -11 887,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 074
13.10.2025 -11 317,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 073
13.10.2025 -9 312,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 068
13.10.2025 -11 878,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 071
13.10.2025 -2 652,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 070
13.10.2025 -33 270,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 041
13.10.2025 -9 169,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 059
13.10.2025 -12 878,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 054
13.10.2025 -2 032,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 067
13.10.2025 -4 324,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 040
13.10.2025 -18 860,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 061
13.10.2025 -13 589,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 051
13.10.2025 -7 004,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0558 042
13.10.2025 -11 710,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 37
13.10.2025 -10 752,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 044
13.10.2025 -2 660,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 4444
13.10.2025 -10 439,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 018
13.10.2025 -8 996,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 019
13.10.2025 -8 923,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 022
13.10.2025 -21 645,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 024
07.10.2025 9 630,00 CZK Bezhotovostní příjem Nadace VIA
PLATBA DARUJME.CZ
0558 251007452 Nadace VIA
06.10.2025 -500,00 CZK Poplatek Poplatek za vklad mincí
06.10.2025 14 214,00 CZK Vklad v hotovosti Dlouhodobá pokladnička Nejen Bistro_1.7.2025-30.9. 0558 Dlouhodobá pokladnička Nejen Bistro_1.7.2025-30.9.2025
01.10.2025 258 761,96 CZK Bezhotovostní příjem Nadace VIA
PLATBA DARUJME.CZ
0558 251001046 Nadace VIA
28.09.2025 300,00 CZK Okamžitá příchozí platba Ing. JAN KOUTECKÝ Ing. JAN KOUTECKÝ
25.09.2025 486,00 CZK Vklad v hotovosti putovní pokladnička - zažít Dušníky jinak 2025 0558 putovní pokladnička - zažít Dušníky jinak 2025
23.09.2025 111 391,17 CZK Bezhotovostní příjem Nadace VIA
PLATBA DARUJME.CZ
0558 250923239 Nadace VIA