| Stav k: 03.02.2026 | Stav k: 03.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 530,30 CZK | 119 830,30 CZK | 36 300,00 CZK | 0,00 CZK | 36 300,00 CZK | 119 830,30 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | 5 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DĚTS | 0308 | 1861041314 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DĚTS | |
| 03.03.2026 | 5 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DĚTS | 0308 | 1855300491 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DĚTS | |
| 03.03.2026 | 5 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DĚTS | 0308 | 1652050653 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DĚTS | |
| 03.03.2026 | 5 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DĚTS | 0308 | 1452081103 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DĚTS | |
| 20.02.2026 | 2 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VĚRA PEPRNÍKOVÁ |
Věra Peprníková
|
VĚRA PEPRNÍKOVÁ | |||
| 19.02.2026 | 2 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Valim Karel |
Karel Valim
|
0000 | Ing.Valim Karel | ||
| 14.02.2026 | 5 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Straková Nikola |
Tabor26
|
0000 | 1953100413 | Straková Nikola | |
| 14.02.2026 | 5 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Straková Nikola |
Tabor26
|
0000 | 1656301295 | Straková Nikola |