| Stav k: 17.10.2025 | Stav k: 17.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 674,98 CZK | 45 121,03 CZK | 113 540,00 CZK | -169 093,95 CZK | -55 553,95 CZK | 45 121,03 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z.s. - 188. Pionýrská skupina T.O.Bobříci | 20252153 | ||||
| 14.11.2025 | 1 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z.s. - 188. Pionýrská skupina T.O.Bobříci | 20252131 | ||||
| 14.11.2025 | 7 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z.s. - 188. Pionýrská skupina T.O.Bobříci | 20252130 | ||||
| 12.11.2025 | -38 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Lektorné KI | |||||
| 12.11.2025 | -3 450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FAKTURY 202500010
|
202500010 | Lektorné KI | |||
| 12.11.2025 | -3 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PIONYR Z S PRAZSKA ORGANIZACE PIONYRA
|
2025014 | Lektorné KI | |||
| 12.11.2025 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | 73.PIONYRSKA SKUPINA |
úč.popl. KOV 2x
|
20252137 | 73.PIONYRSKA SKUPINA | ||
| 12.11.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | 73.PIONYRSKA SKUPINA |
úč.popl. seminář MZP 2x
|
20252136 | 73.PIONYRSKA SKUPINA | ||
| 11.11.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bican Jiří | 0308 | 20252153 | Bican Jiří | ||
| 11.11.2025 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Záře | 0308 | 20252151 | |||
| 11.11.2025 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Záře | 0308 | 20252150 | |||
| 10.11.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | 104. Pionýrská skupi | 0308 | 20252127 | 104. Pionýrská skupi | ||
| 10.11.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | 104. Pionýrská skupi | 0308 | 20252126 | 104. Pionýrská skupi | ||
| 06.11.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pionýr, z. s. - 96. |
96.PS Veselí Medvědi - kurz instruktora Lyžování
|
0308 | 20252155 | Pionýr, z. s. - 96. | |
| 06.11.2025 | 27 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PIONÝR 147.PS GALAXI | 0308 | 20252154 | PIONÝR 147.PS GALAXI | ||
| 05.11.2025 | -167,80 CZK | Okamžitá odchozí platba | strava kov | |||||
| 05.11.2025 | -2 466,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QRPLATBA
|
320250005 | Lektorné Bican | |||
| 05.11.2025 | 1 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - 1. pionýrská skupina Podskaláci | 0308 | 20252124 | |||
| 05.11.2025 | 7 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - 1. pionýrská skupina Podskaláci | 0308 | 20252123 | |||
| 05.11.2025 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PIONYR, Z.S. - PIONY | 0308 | 20252146 | PIONYR, Z.S. - PIONY | ||
| 05.11.2025 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PIONYR, Z.S. - PIONY | 0308 | 20252147 | PIONYR, Z.S. - PIONY | ||
| 05.11.2025 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PIONYRSKA SKUPINA PA | 0308 | 20252145 | PIONYRSKA SKUPINA PA | ||
| 05.11.2025 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PIONYRSKA SKUPINA PA | 0308 | 20252144 | PIONYRSKA SKUPINA PA | ||
| 04.11.2025 | -23 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
INSTRUKTOR SNOWBOARDINGU PEC POD SNEZKOU
|
2511000201 | INSTRUKTOR SNOWBOARDINGU PEC POD SNEZKOU | |||
| 04.11.2025 | -62 370,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
INSTRUKTOR SJEZDOVEHO LYZOVANI PEC POD SNEZKOU
|
2511000200 | INSTRUKTOR SJEZDOVEHO LYZOVANI PEC POD SNEZKOU | |||
| 04.11.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | 78.PIONYR.SK.SKALKA |
Pionýr, z. s. - Pražská organizace
|
0308 | 20252138 | 78.PIONYR.SK.SKALKA | |
| 04.11.2025 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | 78.PIONYR.SK.SKALKA |
Pionýr, z. s. - Pražská organizace
|
0308 | 20252139 | 78.PIONYR.SK.SKALKA | |
| 04.11.2025 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Rondel |
Rondel KOV 1x
|
20252149 | Rondel KOV 1x | ||
| 04.11.2025 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Rondel |
Rondel KOV 1x
|
20252148 | Rondel KOV 1x | ||
| 03.11.2025 | -11 718,46 CZK | Okamžitá odchozí platba | Strava KOV 1. víkend | |||||
| 03.11.2025 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | 6.PION.SKUPINA | 0308 | 20252134 | 6.PION.SKUPINA | ||
| 03.11.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | 6.PION.SKUPINA | 0308 | 20252135 | 6.PION.SKUPINA | ||
| 02.11.2025 | 1 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pionýr, z.s. - Pioný |
PS Švermováček - storno poplatek
|
0308 | 20252152 | Pionýr, z.s. - Pioný | |
| 01.11.2025 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pionýr,z.s.8.PS Příb | 0308 | 20252140 | Pionýr,z.s.8.PS Příb | ||
| 01.11.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pionýr,z.s.8.PS Příb | 0308 | 20252141 | Pionýr,z.s.8.PS Příb | ||
| 31.10.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PIONÝR 147.PS GALAXI | 0308 | 20252129 | PIONÝR 147.PS GALAXI | ||
| 31.10.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PIONÝR 147.PS GALAXI | 0308 | 20252128 | PIONÝR 147.PS GALAXI | ||
| 25.10.2025 | -890,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BEXAMED 1, Praha 10, 10200, CZE, dne 24.10.2025, částka 890.00 CZK
|
6914 | Nákup: BEXAMED 1, Praha 10, 10200, CZE, dne 24.10.2025, částka 890.00 CZK | |||
| 25.10.2025 | -1 350,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BEXAMED 1, Praha 10, 10200, CZE, dne 24.10.2025, částka 1350.00 CZK
|
6914 | Nákup: BEXAMED 1, Praha 10, 10200, CZE, dne 24.10.2025, částka 1350.00 CZK | |||
| 21.10.2025 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Záře | 0308 | 20252122 | |||
| 20.10.2025 | -338,30 CZK | Okamžitá odchozí platba | Vf občerstvení | |||||
| 20.10.2025 | -131,80 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 20.10.2025 | -11 876,59 CZK | Okamžitá odchozí platba |
strava KI
|
strava KI | ||||
| 20.10.2025 | -8 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Zapůjčení prostor
|
19102025 | Zapůjčení prostor | |||
| 20.10.2025 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PIONYR,PS-143.J.NER. | 0308 | 20252110 | PIONYR,PS-143.J.NER. | ||
| 20.10.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z.s. - 93. pionýrská skupina Orion |
Sloup
|
0308 | 20252118 | Sloup | |
| 19.10.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z.s. - 93. pionýrská skupina Orion |
Sloup
|
0308 | 20252118 | Sloup | |
| 17.10.2025 | -135,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
mléko kurzy
|
mléko kurzy |