Stav k: 26.05.2025 | Stav k: 26.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
2 058 168,74 CZK | 2 064 561,24 CZK | 81 458,50 CZK | -75 066,00 CZK | 6 392,50 CZK | 2 064 561,24 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.06.2025 | -24 050,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7500799700 | plyn čez | ||||
24.06.2025 | 5 866,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA TRÁVNÍČKOVÁ | 8641032 | MICHAELA TRÁVNÍČKOVÁ | |||
18.06.2025 | -3 120,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9245600000 | centropol | ||||
17.06.2025 | 4 595,50 CZK | Bezhotovostní příjem | SBD NACHOD | 864 | SBD NACHOD | |||
16.06.2025 | 3 431,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BABUNKOVA MARKETA | 6031032 | BABUNKOVA MARKETA | |||
16.06.2025 | 2 241,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šimková Helena | 0000 | 6031011 | 0 | Šimková Helena | |
13.06.2025 | 4 240,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
Iveta Šaldová
|
8643011 | PLATCE | ||
13.06.2025 | 5 043,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vlach Robert | 0000 | 8643012 | 0 | Vlach Robert | |
13.06.2025 | 4 611,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Svítilová Dana | 0000 | 6032031 | 0 | Svítilová Dana | |
12.06.2025 | 4 659,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Prokopec Jiří |
Jiří Prokopec, Hronov, Riegrova 636
|
0000 | 8642012 | 0 | Prokopec Jiří |
12.06.2025 | -374,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 06188460 | Finanční úřad | |||
11.06.2025 | 3 935,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AULICH JAN |
RIEGROVA ČP.635,HRONOV
|
0000 | 6031031 | 0 | AULICH JAN |
11.06.2025 | 3 813,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AULICH JAN |
RIEGROVA 636,HRONOV
|
0000 | 6032011 | 0 | AULICH JAN |
10.06.2025 | 5 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Poláková, Šárka |
SBD Náchod - platba nájemného - Š. Poláková
|
8642021 | SBD Náchod - platba nájemného - Š. Poláková | ||
10.06.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kappelová Jitka | 0000 | 8641022 | Kappelová Jitka | ||
10.06.2025 | 3 467,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Plná Věruška | 0000 | 6033021 | 0 | Plná Věruška | |
10.06.2025 | 3 603,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tošovská Markéta | 0000 | 6033022 | 0 | Tošovská Markéta | |
10.06.2025 | 3 818,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Skučková Hana | 0000 | 6031021 | 0 | Skučková Hana | |
10.06.2025 | -338,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0618846000 | zp mi.vnitra | |||
10.06.2025 | -2 012,00 CZK | Bezhotovostní platba |
odměna
|
0308 | 6962313237 | odměna | ||
05.06.2025 | 3 663,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gabriela Kubeová | 0308 | 8643031 | Gabriela Kubeová | ||
03.06.2025 | -379,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vyúčtování
|
vyúčtování | ||||
03.06.2025 | -8 182,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vyúčtování
|
vyúčtování | ||||
03.06.2025 | -2 147,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vyúčtování
|
vyúčtování | ||||
03.06.2025 | -5 604,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vyúčtování
|
vyúčtování | ||||
03.06.2025 | -1 137,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vyúčtování 635
|
vyúčtování 635 | ||||
03.06.2025 | -6 233,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vyúčtování
|
vyúčtování | ||||
02.06.2025 | 4 530,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAREK VIT |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
8643032 | MAREK VIT | ||
30.05.2025 | -9 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250043 | energetický štítek | ||||
29.05.2025 | -12 490,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25010027 | sekačka | ||||
27.05.2025 | 5 298,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Kubeová | 0308 | 8643031 | Gabriela Kubeová | ||
26.05.2025 | 3 045,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Prokopec Jiří |
Nedoplatek - Jiří Prokopec
|
0000 | 8642012 | Prokopec Jiří |