Stav k: 06.04.2025 | Stav k: 06.05.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
238 122,41 CZK | 240 519,41 CZK | 94 197,00 CZK | -91 800,00 CZK | 2 397,00 CZK | 240 519,41 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sitta Jiří | 0000 | 1717016401 | Sitta Jiří | ||
25.04.2025 | 3 730,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RIHOVA ANTONIE | 1717007 | RIHOVA ANTONIE | |||
22.04.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RNDr. Jana Bendová | 0000 | 171712 | RNDr. Jana Bendová | ||
22.04.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Žálčíková Marta | 0308 | 171702 | 0 | Žálčíková Marta | |
21.04.2025 | 9 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŘÍHOŠKOVÁ DRAHOMÍRA | 171720 | ŘÍHOŠKOVÁ DRAHOMÍRA | |||
16.04.2025 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kleinová, Monika | 1717017401 | ||||
16.04.2025 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 709019 14.04.2025 č 3000JÍEÍNA 1*MÉKALOVA*PLATBAAUZ*ÍV* B*YTU
|
0000 | 1717014 | CESKA POSTA, S.P. | |
15.04.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Zelený | 1717015402 | Ondřej Zelený | |||
15.04.2025 | 5 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠVUB MICHAL | 1717003401 | ŠVUB MICHAL | |||
15.04.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nováková Simona | 0000 | 1717001 | 0 | Nováková Simona | |
15.04.2025 | -16 056,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zajištění úvěru
|
2020017357 | zajištění úvěru | |||
14.04.2025 | 5 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOSA VALENTIN | 1717010402 | KOSA VALENTIN | |||
14.04.2025 | 3 907,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucká Jana | 0000 | 1717013 | 0 | Lucká Jana | |
14.04.2025 | 7 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Hégrová, Sabina | 1717009403 | ||||
11.04.2025 | 5 260,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VLADIMÍR PAŠTIKA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
1717019 | VLADIMÍR PAŠTIKA | ||
11.04.2025 | 2 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BERKOVA MARIANA | 171706 | BERKOVA MARIANA | |||
10.04.2025 | -69 564,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha na sluzby
|
0308 | 25110281 | zaloha na sluzby | ||
10.04.2025 | -2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Radek Skalicka
|
0308 | 20250010 | Radek Skalicka | ||
10.04.2025 | -3 680,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SMR, a.s.
|
0308 | 25980278 | SMR, a.s. | ||
10.04.2025 | 5 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUCHÝ MARTIN |
ŠMR - služby byt V
|
1717008402 | SUCHÝ MARTIN | ||
10.04.2025 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RAKOVA MARIE |
ŠMR
|
1717011 | RAKOVA MARIE | ||
10.04.2025 | 5 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šafář Martin |
ŠMR
|
0000 | 171718 | 0 | Šafář Martin |
10.04.2025 | 6 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jasná Renata | 0000 | 1717005 | 0 | Jasná Renata | |
09.04.2025 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RUTAR MARTIN |
SSB-ZÁLOHA TOPENÍ, VODA
|
3558 | 1717004403 | 0 | RUTAR MARTIN |