| Stav k: 14.10.26 | Stav k: 14.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 328 095,17 CZK | 317 589,19 CZK | 291 000,00 CZK | -301 505,98 CZK | -10 505,98 CZK | 317 589,19 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.26 | -2 397,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | mzda Zapletal | |||||
| 12.11.26 | -846,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 5721482 | srážková daň | |||
| 12.11.26 | -2 895,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 1 | mzda Rosíková | |||
| 12.11.26 | -2 408,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 1 | mzda Macků | |||
| 10.11.26 | 6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků Česká 4755 - 4756, Zlín |
Navýšení BÚ pro výplaty výboru + odvody + daň
|
Navýšení BÚ pro výplaty výboru + odvody + daň | |||
| 09.11.26 | -31 146,00 CZK | Inkaso | 0308 | 2682050452 | 0040703036 | VODÁRNA ZLÍN, A.S. | ||
| 04.11.26 | -3 865,68 CZK | Bezhotovostní platba | 261465 | Reúss Energetika-výměna RTN | ||||
| 04.11.26 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 263316 | CLEAN SERVICE | |||
| 04.11.26 | -15 360,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3260013 | pojištění domu 2026 | ||||
| 01.11.26 | 45 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků Česká 4755 - 4756, Zlín |
Navýšení kvůli inkasu za vodu (VODÁRNA ZLÍN, A.S.)
|
Navýšení kvůli inkasu za vodu (VODÁRNA ZLÍN, A.S.) | |||
| 27.10.26 | -9 744,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2622401 | Boďa-VÝTAHY ZLÍN | ||||
| 20.10.26 | -35 128,00 CZK | Inkaso |
110264050 Spolecenstvi vlastniku Ceska 4755 - 4756, Zlin
|
0308 | 0110264050 | 0000000000 | TEPLO ZLÍN, A.S. | |
| 20.10.26 | -36,30 CZK | Inkaso |
T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB 4454982226
|
0308 | 4454982226 | 8285242701 | 2 SIM ve výtahu - T-mobile | |
| 20.10.26 | -77 455,00 CZK | Bezhotovostní platba | splátka úvěru | |||||
| 20.10.26 | -6 864,00 CZK | Bezhotovostní platba |
správa domu
|
8431 | 37866 | správa domu | ||
| 19.10.26 | -347,80 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 6183286955 | Česká pošta | |||
| 19.10.26 | -102 883,20 CZK | Bezhotovostní platba | 261409 | Reúss Energetika-výměna RTN | ||||
| 18.10.26 | 240 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků Česká 4755 - 4756, Zlín |
Navýšení BÚ pro Pražskou plynárenskou + teplo + splátku úvěru + správa domu
|
Navýšení BÚ pro Pražskou plynárenskou + teplo + splátku úvěru + správa domu | |||
| 18.10.26 | -5 130,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5001063002 | Pražská plynárenská-zálohy |