| Stav k: 15.07.26 | Stav k: 15.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 234 465,47 CZK | 111 147,37 CZK | 51 000,00 CZK | -174 318,10 CZK | -123 318,10 CZK | 111 147,37 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.26 | -2 397,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | mzda Zapletal | |||||
| 12.08.26 | -846,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 5721482 | srážková daň | |||
| 12.08.26 | -2 895,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 1 | mzda Rosíková | |||
| 12.08.26 | -2 408,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 1 | mzda Macků | |||
| 10.08.26 | 6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků Česká 4755 - 4756, Zlín |
Navýšení BÚ pro výplaty výboru + odvody + daň
|
Navýšení BÚ pro výplaty výboru + odvody + daň | |||
| 05.08.26 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2190271 | CLEAN SERVICE | |||
| 04.08.26 | -1 872,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2267776 | internet | ||||
| 04.08.26 | -347,80 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 6183217487 | Česká pošta | |||
| 01.08.26 | 45 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků Česká 4755 - 4756, Zlín |
Navýšení kvůli inkasu za vodu (VODÁRNA ZLÍN, A.S.)
|
Navýšení kvůli inkasu za vodu (VODÁRNA ZLÍN, A.S.) | |||
| 24.07.26 | -39 277,00 CZK | Inkaso | 0308 | 2682033994 | 0040693819 | VODÁRNA ZLÍN, A.S. | ||
| 20.07.26 | -29 790,00 CZK | Inkaso |
110262642 Spolecenstvi vlastniku Ceska 4755 - 4756, Zlin
|
0308 | 0110262642 | 0000000000 | TEPLO ZLÍN, A.S. | |
| 20.07.26 | -36,30 CZK | Inkaso |
T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB 4413751926
|
0308 | 4413751926 | 8374952892 | 2 SIM ve výtahu - T-mobile | |
| 20.07.26 | -77 455,00 CZK | Bezhotovostní platba | splátka úvěru | |||||
| 20.07.26 | -6 864,00 CZK | Bezhotovostní platba |
správa domu
|
8431 | 37866 | správa domu | ||
| 18.07.26 | -5 130,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5001063002 | Pražská plynárenská-zálohy |