| Stav k: 08.01.2026 | Stav k: 08.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 265 055,72 CZK | 1 003 399,92 CZK | 0,00 CZK | -261 655,80 CZK | -261 655,80 CZK | 1 003 399,92 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2026 | -9 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 202601 | Leona Kolinkova mzda | |||
| 06.02.2026 | -8 160,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 202601 | Martina Stredulova | |||
| 06.02.2026 | -11 376,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 202601 | veronika Kocova mzda | |||
| 06.02.2026 | -32 002,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 202601 | vaclav Hradilek mzda | |||
| 06.02.2026 | -16 088,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 202601 | Adam Kratochvil mzda | |||
| 06.02.2026 | -2 093,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0587920500 | CPZP | ||||
| 06.02.2026 | -5 886,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0587920500 | VOZP | ||||
| 06.02.2026 | -2 457,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0587920500 | VZP | ||||
| 06.02.2026 | -24 661,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2292041148 | OSSZ | ||||
| 06.02.2026 | -1 440,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 05879205 | FÚ | ||||
| 06.02.2026 | -8 865,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 05879205 | financni urad | ||||
| 06.02.2026 | -5 475,80 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 251900201 | Kocova drobne vydaje MDA Ride | |||
| 03.02.2026 | -7 260,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA ZPRACOVANI UCETNICTVI ZA 4. CTVRTLETI ROK
|
0308 | 260082 | ucetnictvi 4 ctvrtleti 2025 | ||
| 16.01.2026 | -399,00 CZK | Inkaso |
O2 CZECH REPUBLIC A.S. ZA BRUMLOVKOU 266/2 PRAHA 4 5911056036
|
0308 | 5281048114 | 5911056036 | Telefon Krizová linka Helena Kočová Smáci, z.s. | |
| 15.01.2026 | -982,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zakonne urazove pojisteni
|
3558 | 05879205 | pojisteni | ||
| 15.01.2026 | -9 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 202512 | Kolinkova Leona mzda | |||
| 15.01.2026 | -8 160,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 202512 | martina stredulova mzda | |||
| 15.01.2026 | -11 780,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 202512 | veronika kocova mzda | |||
| 15.01.2026 | -32 522,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 202512 | Vaclav Hradilek mzda | |||
| 15.01.2026 | -16 461,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 202512 | Adam Kratochvil mzda | |||
| 15.01.2026 | -2 168,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0587920500 | CPZP | ||||
| 15.01.2026 | -5 984,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0587920500 | VOZP | ||||
| 15.01.2026 | -2 515,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0587920500 | VZP | ||||
| 15.01.2026 | -25 206,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2292041148 | OSSZ | ||||
| 15.01.2026 | -1 440,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 05879205 | FU | ||||
| 15.01.2026 | -9 075,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 05879205 | FU |