| Stav k: 07.12.2025 | Stav k: 07.01.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 217 540,00 CZK | 701 959,00 CZK | 594 188,00 CZK | -109 769,00 CZK | 484 419,00 CZK | 701 959,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 | 1 664,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Vojtěchovský, Filip | 783304 | ||||
| 07.01.2026 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KŘÍŽEK JAKUB | 746836 | KŘÍŽEK JAKUB | |||
| 07.01.2026 | 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krejza Martin | 0000 | 782855 | Krejza Martin | ||
| 07.01.2026 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kostková Petra | 0000 | 782832 | Kostková Petra | ||
| 07.01.2026 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dana Tyšerová |
Dana Tyšerová
|
744175 | Dana Tyšerová | ||
| 07.01.2026 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Síla | 783113 | David Síla | |||
| 07.01.2026 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DYTRYCHOVÁ MARTINA | 746800 | DYTRYCHOVÁ MARTINA | |||
| 06.01.2026 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ NOHÝNEK | JIŘÍ NOHÝNEK | ||||
| 06.01.2026 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOSEF JELÍNEK | 783876 | JOSEF JELÍNEK | |||
| 06.01.2026 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR BALÁSEK |
petr Balásek
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | PETR BALÁSEK |
| 06.01.2026 | 1 664,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Chlebo, Lukáš | 783479 | ||||
| 06.01.2026 | 140,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OBRATIL MATEJ |
Doplatek měsíc leden
|
744459 | OBRATIL MATEJ | ||
| 06.01.2026 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLIMEŠ VALDEMAR | 783848 | KLIMEŠ VALDEMAR | |||
| 06.01.2026 | 1 540,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Obrátil | 744459 | Matěj Obrátil | |||
| 06.01.2026 | 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Zahrádka |
Zahrádka Miroslav,Hs11-Modřany/IS/D,tel.č.605 227 160
|
744199 | Miroslav Zahrádka | ||
| 06.01.2026 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Reichensdörfer | Petr Reichensdörfer | ||||
| 06.01.2026 | 1 064,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV ŠOMEK |
HZS ODBORY _ pojištění odpovědnosti za škodu, Šomek _ rok 2026
|
0000 | 0000744027 | 0000000000 | MIROSLAV ŠOMEK |
| 06.01.2026 | 1 342,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB ZAJAN |
Platba
|
744047 | JAKUB ZAJAN | ||
| 06.01.2026 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JINDŘICH KUCHAŘ | 744400 | JINDŘICH KUCHAŘ | |||
| 06.01.2026 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VANČÍK PETR | 783790 | VANČÍK PETR | |||
| 06.01.2026 | 1 464,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL ZEDNÍK |
HS3/A Zedník
|
MICHAL ZEDNÍK | |||
| 05.01.2026 | 1 164,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID JOUJA | 746911 | DAVID JOUJA | |||
| 05.01.2026 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Krása | 746870 | David Krása | |||
| 05.01.2026 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Novotná | 746903 | Barbora Novotná | |||
| 05.01.2026 | 1 064,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALEXANDR TRAPL | 799529 | ALEXANDR TRAPL | |||
| 05.01.2026 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Španer | 0000 | 783699 | Jiří Španer | ||
| 05.01.2026 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA MACELOVÁ | 746820 | LENKA MACELOVÁ | |||
| 05.01.2026 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTĚPÁN KASAL |
Platba
|
ŠTĚPÁN KASAL | |||
| 05.01.2026 | 1 664,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Vojtěch | 783552 | Michal Vojtěch | |||
| 05.01.2026 | 960,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SPONIAR MIROSLAV | 783199 | SPONIAR MIROSLAV | |||
| 04.01.2026 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Bláha | 744258 | Martin Bláha | |||
| 04.01.2026 | 1 464,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL FRANTA | 281876 | MICHAL FRANTA | |||
| 04.01.2026 | 1 464,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Odborové sdružení hasičů Praha |
Mlejnský pojištění - 783775
|
Mlejnský pojištění - 783775 | |||
| 04.01.2026 | 1 080,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karel Kokstein | 783598 | Karel Kokstein | |||
| 03.01.2026 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Zamazal | 783734 | Tomáš Zamazal | |||
| 03.01.2026 | 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iva Míčková |
Iva Míčková
|
783917 | Iva Míčková | ||
| 03.01.2026 | 1 464,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jíša Václav | 0000 | Jíša Václav | |||
| 03.01.2026 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Křivánek Petr | 0000 | 783511 | Křivánek Petr | ||
| 03.01.2026 | 1 160,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šimáček, Adam | 746834 | ||||
| 03.01.2026 | 1 464,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MACHYTKA VOJTĚCH | 782007 | MACHYTKA VOJTĚCH | |||
| 03.01.2026 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL BAŠTECKÝ | 784024 | PAVEL BAŠTECKÝ | |||
| 03.01.2026 | 1 464,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Maršál DiS. |
783954
|
Tomáš Maršál DiS. | |||
| 02.01.2026 | 1 464,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ CHROBÁK |
Chrobák Lukáš
|
743374 | LUKÁŠ CHROBÁK | ||
| 02.01.2026 | 1 542,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Šolc | 783732 | Lukáš Šolc | |||
| 02.01.2026 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filipčuk Lukáš |
Lukáš Filipčuk
|
0000 | Filipčuk Lukáš | ||
| 02.01.2026 | 960,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Žák, Petr |
Petr Žák-HS 4 C
|
783623 | Petr Žák-HS 4 C | ||
| 02.01.2026 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Lačná Aneta | 0000 | Ing.Lačná Aneta | |||
| 02.01.2026 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA WICHTERLE | 746882 | KATEŘINA WICHTERLE | |||
| 02.01.2026 | 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL RUDOLF |
783548
|
MICHAL RUDOLF | |||
| 02.01.2026 | 1 330,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Petr Žďárský | Bc. Petr Žďárský | ||||
| 02.01.2026 | 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Palásek | 744314 | Tomáš Palásek | |||
| 02.01.2026 | 1 360,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Šída | 783175 | Miroslav Šída | |||
| 02.01.2026 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sýkora Jiří |
Sýkora Jiří
|
0000 | 783565 | Sýkora Jiří | |
| 02.01.2026 | 1 542,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Jan Matějovský | 744054 | Ing. Jan Matějovský | |||
| 02.01.2026 | 1 464,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Bielik | 744000 | Josef Bielik | |||
| 02.01.2026 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svoboda Martin | 0000 | Svoboda Martin | |||
| 02.01.2026 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Straširybka Františe | 0000 | 746850 | Straširybka Františe | ||
| 02.01.2026 | 1 464,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ KUNT |
pojisteni odpovednosti Kunt
|
0000 | 0000783932 | 0000000000 | ONDŘEJ KUNT |
| 02.01.2026 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAXIM RUBÁŠ | 746822 | MAXIM RUBÁŠ | |||
| 01.01.2026 | 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR TATÍČEK |
Petr Tatíček Hs5/C
|
783687 | PETR TATÍČEK | ||
| 01.01.2026 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ NOVÁK |
Ondřej Novák pojištění 744169
|
744169 | ONDŘEJ NOVÁK | ||
| 01.01.2026 | 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Petržila | 783841 | Jakub Petržila | |||
| 01.01.2026 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ VESELÝ | 783284 | TOMÁŠ VESELÝ | |||
| 01.01.2026 | 960,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Knittel, Jan | 783555 | ||||
| 01.01.2026 | 1 664,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hrouz, Petr |
Pojištění odpovědnosti
|
Pojištění odpovědnosti | |||
| 01.01.2026 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojtěch Černý |
Vojtěch Černý - 746809
|
746809 | Vojtěch Černý | ||
| 01.01.2026 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SVATOŠ DANIEL |
Pojištění - Daniel Svatoš HS05
|
744262 | SVATOŠ DANIEL | ||
| 01.01.2026 | 1 526,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Oskar Bartoš | 744050 | Oskar Bartoš | |||
| 01.01.2026 | 1 526,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fronc Pavel | 0000 | 744680 | Fronc Pavel | ||
| 01.01.2026 | 1 464,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ HRACHOVEC |
Platba pojisteni T. Hrachovec HS-6/C
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | TOMÁŠ HRACHOVEC |
| 01.01.2026 | 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BURSÍK ŠIMON JOSEF | 746806 | BURSÍK ŠIMON JOSEF | |||
| 01.01.2026 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kovář Josef | 0000 | 738925 | Kovář Josef | ||
| 01.01.2026 | 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČERNÝ ROMAN |
783863
|
ČERNÝ ROMAN | |||
| 31.12.2025 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZBYNĚK STRATIL |
pojiš.odpovědnosti za škodu zaměst.
|
783149 | ZBYNĚK STRATIL | ||
| 31.12.2025 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Prokeš Libor |
Prokeš Libor
|
0000 | Prokeš Libor | ||
| 31.12.2025 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Suchanová Jitka | 0000 | 744300 | Suchanová Jitka | ||
| 31.12.2025 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Novák |
Petr Novák HS05/A
|
783810 | Petr Novák | ||
| 31.12.2025 | 1 464,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Hrubý | 744411 | Lukáš Hrubý | |||
| 31.12.2025 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hrdinová Miroslava |
Hrdina Pavel OEČ 782709
|
0000 | 782709 | Hrdinová Miroslava | |
| 31.12.2025 | 1 464,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dušan Chalupníček | 782721 | Dušan Chalupníček | |||
| 31.12.2025 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kubelka Tadeáš | 0000 | 746905 | Kubelka Tadeáš | ||
| 31.12.2025 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hošek Jiří | 0000 | 782702 | Hošek Jiří | ||
| 31.12.2025 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZLOCH JIŘÍ | 783993 | ZLOCH JIŘÍ | |||
| 31.12.2025 | 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Schnurpfeil Pavel |
Pavel Schnurpfeil sl.č 783111 HS8/A
|
0000 | Schnurpfeil Pavel | ||
| 31.12.2025 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN PETRÁK |
Platba
|
783763 | JAN PETRÁK | ||
| 31.12.2025 | 1 464,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ LÍNEK |
LÍNEK ONDŘEJ - POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
|
783921 | ONDŘEJ LÍNEK | ||
| 31.12.2025 | 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Křeček | 783931 | David Křeček | |||
| 31.12.2025 | 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Ladra |
Jiří Ladra HS3/C
|
744248 | Jiří Ladra | ||
| 31.12.2025 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID VONDRÁČEK | 328375 | DAVID VONDRÁČEK | |||
| 31.12.2025 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dominik Štíbr | 744395 | Dominik Štíbr | |||
| 31.12.2025 | 960,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mikuláš Erwerth | 744447 | Mikuláš Erwerth | |||
| 31.12.2025 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Jůna | Pavel Jůna | ||||
| 31.12.2025 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Třešňák | 792928 | David Třešňák | |||
| 31.12.2025 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nováková Jana |
Petr Novák, nar. 8.9.1969 - pojistka
|
0000 | 783871 | Nováková Jana | |
| 30.12.2025 | 1 464,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Večerka |
Pavel Večerka HS8/A pojištění odpovědnosti
|
783833 | Pavel Večerka | ||
| 30.12.2025 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ JOUJA | 744366 | TOMÁŠ JOUJA | |||
| 30.12.2025 | 1 464,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIAN STOLÁRIK |
platba pojistka Stolárik M.
|
783504 | MARIAN STOLÁRIK | ||
| 30.12.2025 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krejza Martin | 0000 | 782855 | Krejza Martin | ||
| 30.12.2025 | 1 464,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Řanda Roman,ml. |
HS6/A Roman Řanda, pojistka
|
0000 | Řanda Roman,ml. | ||
| 30.12.2025 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Schön | 744203 | Petr Schön | |||
| 30.12.2025 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Milan Kucharič | 744124 | Milan Kucharič | |||
| 30.12.2025 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Kebrle |
Pojištění, Martin Kebrle
|
Martin Kebrle | |||
| 30.12.2025 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN HURNÍK | 744479 | JAN HURNÍK | |||
| 30.12.2025 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Bračík | 744269 | Lukáš Bračík | |||
| 30.12.2025 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Skružný Josef |
platba pojištění
|
0000 | 783119 | Skružný Josef | |
| 30.12.2025 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIEL JIROUŠEK | 782758 | DANIEL JIROUŠEK | |||
| 30.12.2025 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Voborník Petr | 0000 | 744024 | Voborník Petr | ||
| 30.12.2025 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SVATOŠ RADEK | 744490 | SVATOŠ RADEK | |||
| 30.12.2025 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radek Pohl | 744434 | Radek Pohl | |||
| 30.12.2025 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Richter Roman | 0000 | 746856 | Richter Roman | ||
| 30.12.2025 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PÁC STANISLAV | 783667 | PÁC STANISLAV | |||
| 30.12.2025 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Urbánek Štěpán | 0000 | 747679 | Urbánek Štěpán | ||
| 30.12.2025 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TUREK JAKUB | 744932 | TUREK JAKUB | |||
| 30.12.2025 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslav Bělohlávek | 744452 | Jaroslav Bělohlávek | |||
| 30.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Frátrik |
Poplatek za sjednání pro nečleny
|
744225 | Michal Frátrik | ||
| 30.12.2025 | 1 464,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Frátrik | 744225 | Michal Frátrik | |||
| 30.12.2025 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Spilka Jan | 0000 | 744168 | Spilka Jan | ||
| 30.12.2025 | 1 464,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JASKOVA VERONIKA |
Jakub Jašek, HS12, velitel stanice
|
0 | JASKOVA VERONIKA | ||
| 30.12.2025 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kraml Jan | 0000 | 782849 | Kraml Jan | ||
| 30.12.2025 | 1 464,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Černý Miloslav | 0000 | 783809 | Černý Miloslav | ||
| 30.12.2025 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rill Pavel |
783536
|
0000 | 783536 | Rill Pavel | |
| 30.12.2025 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Polák | 783817 | Petr Polák | |||
| 30.12.2025 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Straka Viktor | 0000 | 746847 | Straka Viktor | ||
| 30.12.2025 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Buřič Petr | 0000 | 744384 | Buřič Petr | ||
| 30.12.2025 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Botlo | 746804 | Michal Botlo | |||
| 30.12.2025 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUDĚK SOUDNÝ | 744319 | LUDĚK SOUDNÝ | |||
| 30.12.2025 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ KRÁL |
pojištění odpovědnosti
|
783759 | LUKÁŠ KRÁL | ||
| 30.12.2025 | 1 464,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Kadlec | 783978 | Tomáš Kadlec | |||
| 30.12.2025 | 1 464,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Holub Tomáš |
HS-8/A Tomáš Holub
|
0000 | Holub Tomáš | ||
| 30.12.2025 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Šmejkal | Martin Šmejkal | ||||
| 30.12.2025 | 1 464,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Pazika |
Pazika/HS-6-C/744379
|
Tomáš Pazika | |||
| 30.12.2025 | 1 464,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CALTA LUBOŠ | 783712 | CALTA LUBOŠ | |||
| 30.12.2025 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sakař Jan | 0000 | 744146 | Sakař Jan | ||
| 30.12.2025 | 1 464,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB JURA |
Platba Jakub Jura
|
784594 | JAKUB JURA | ||
| 30.12.2025 | 1 464,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ VERNER | 744442 | TOMÁŠ VERNER | |||
| 29.12.2025 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Buchta František | 0000 | 744423 | Buchta František | ||
| 29.12.2025 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Členstvi UBS - Martin Nedvěd, David Vrzal, Iva Míčkov?
|
Členstvi UBS - Martin Nedvěd, David Vrzal, Iva Míčkov? | ||||
| 29.12.2025 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ RAJNYŠ |
Platba
|
0000 | 0000790898 | 0000000000 | JIŘÍ RAJNYŠ |
| 29.12.2025 | -4 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 29.12.2025 | -324,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pojistne 12/25 - dodatek 53
|
519256018 | pojistne 12/25 - dodatek 53 | |||
| 29.12.2025 | -320,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pojistne 11/25 - dodatek 52
|
519256018 | pojistne 11/25 - dodatek 52 | |||
| 29.12.2025 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 29.12.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Spoluucast - uhrada znicene RDST - Jiri satara
|
Spoluucast - uhrada znicene RDST - Jiri satara | ||||
| 29.12.2025 | 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nedvěd Martin | 0000 | Nedvěd Martin | |||
| 29.12.2025 | 1 464,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | REJMONOVÁ ALENA | 738799 | REJMONOVÁ ALENA | |||
| 29.12.2025 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Varmuža Stanislav | 0000 | 783792 | Varmuža Stanislav | ||
| 29.12.2025 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petýrek Tomáš | 0000 | 744074 | Petýrek Tomáš | ||
| 29.12.2025 | 1 464,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Oldřich Tomáš Staněk | 785427 | Oldřich Tomáš Staněk | |||
| 29.12.2025 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Kunágl Jan | 0000 | 783446 | Bc.Kunágl Jan | ||
| 29.12.2025 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Kaiser | 744488 | Tomáš Kaiser | |||
| 29.12.2025 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN HABLE | 783973 | MARTIN HABLE | |||
| 29.12.2025 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BROUČEK MILOSLAV | BROUČEK MILOSLAV | ||||
| 29.12.2025 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Čapek Jiří | 0000 | 782560 | Čapek Jiří | ||
| 29.12.2025 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Vašíček Josef | 0000 | 785310 | Ing.Vašíček Josef | ||
| 29.12.2025 | 1 464,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FILIP JORDÁK | 744039 | FILIP JORDÁK | |||
| 29.12.2025 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Knobloch Pavel | 0000 | 746833 | Knobloch Pavel | ||
| 29.12.2025 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michael Tůma |
Michael Tůma
|
746884 | Michael Tůma | ||
| 29.12.2025 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM JONÁK | 746802 | ADAM JONÁK | |||
| 29.12.2025 | 1 664,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TEPLAREK JIRI | 744380 | TEPLAREK JIRI | |||
| 29.12.2025 | 1 160,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Havlina Jan |
pojištění odpovědnosti Havlina 2026
|
0000 | 783791 | Havlina Jan | |
| 29.12.2025 | 1 160,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vosáhlo Miroslav |
Vosáhlo Miroslav
|
0000 | 746805 | Vosáhlo Miroslav | |
| 29.12.2025 | 1 160,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Heinrichová Jaroslav |
Alan Heinrich
|
0000 | 782667 | Heinrichová Jaroslav | |
| 28.12.2025 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID ENDRÝS |
Platba
|
783971 | DAVID ENDRÝS | ||
| 28.12.2025 | 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Roháč |
sl.č. 744266 HS-10/A
|
Jakub Roháč | |||
| 28.12.2025 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Schneeberg | 744293 | Marek Schneeberg | |||
| 28.12.2025 | 1 464,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OLGA BROŽOVÁ |
Martin Brož
|
783909 | OLGA BROŽOVÁ | ||
| 28.12.2025 | 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Dvořák |
Marek Dvořák HS 6 B
|
744476 | Marek Dvořák | ||
| 28.12.2025 | 1 464,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN ROUBÍČEK |
Roubíček - HS6/B - Krč
|
JAN ROUBÍČEK | |||
| 28.12.2025 | 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Štěpánka Kostinová |
HS1, D, PRA
|
744449 | Štěpánka Kostinová | ||
| 28.12.2025 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Skalický Jan | 0000 | 783878 | Skalický Jan | ||
| 28.12.2025 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STÝBLOVÁ DENISA | 783700 | STÝBLOVÁ DENISA | |||
| 28.12.2025 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Broulík Tomáš,DiS | 0000 | 744359 | Broulík Tomáš,DiS | ||
| 28.12.2025 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID DLOUHÝ |
Dlouhý David
|
783989 | DAVID DLOUHÝ | ||
| 28.12.2025 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Simona Ksandrová | 744129 | Simona Ksandrová | |||
| 28.12.2025 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Cagášek | 783498 | Josef Cagášek | |||
| 27.12.2025 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Mašek Radek | 0000 | 783962 | Ing.Mašek Radek | ||
| 27.12.2025 | 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novák Michal |
Michal Novák, 5/C
|
0000 | 783725 | Novák Michal | |
| 27.12.2025 | 1 464,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Kunčík | Jan Kunčík | ||||
| 27.12.2025 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATĚJ POLÁČEK | 746897 | MATĚJ POLÁČEK | |||
| 27.12.2025 | 1 160,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Džurný, Jaroslav | 746894 | ||||
| 27.12.2025 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SEKERÁK RICHARD | 744287 | SEKERÁK RICHARD | |||
| 27.12.2025 | 1 464,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RULÍK JAN | 744383 | RULÍK JAN | |||
| 27.12.2025 | 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chejn Marek |
Chejn M
|
0000 | 744272 | Chejn Marek | |
| 27.12.2025 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Štolba Jiří | 0000 | 783212 | Ing.Štolba Jiří | ||
| 27.12.2025 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV KEBRLE |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | JAROSLAV KEBRLE |
| 27.12.2025 | 1 360,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Konopásek Jiří | 0000 | 782819 | Konopásek Jiří | ||
| 27.12.2025 | 1 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAV BAREŠ | 744113 | VÁCLAV BAREŠ | |||
| 27.12.2025 | 1 464,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ TYR | 785657 | LUKÁŠ TYR | |||
| 27.12.2025 | 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Bolen |
Jiří Bolen HS3/A
|
783832 | Jiří Bolen | ||
| 27.12.2025 | 1 464,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAV CHLÁDEK |
Václav Chladek HS-6/C
|
782727 | VÁCLAV CHLÁDEK | ||
| 26.12.2025 | 1 464,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SOUKAL RADEK | 783135 | SOUKAL RADEK | |||
| 26.12.2025 | 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristína Stašková | 783968 | Kristína Stašková | |||
| 26.12.2025 | 1 464,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Pošta | 783652 | Tomáš Pošta | |||
| 26.12.2025 | 1 464,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV SLUNEČKO | 783128 | JAROSLAV SLUNEČKO | |||
| 26.12.2025 | 1 464,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠÁRKA NÁVRATOVÁ |
Pojištěni odpovědnosti Šárka Návratová
|
ŠÁRKA NÁVRATOVÁ | |||
| 26.12.2025 | 1 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IMBR RADIM |
Radim Imbr
|
