Stav k: 21.11.2024 | Stav k: 21.12.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
0,00 CZK | 2 000,00 CZK | 72 992,00 CZK | -70 992,00 CZK | 2 000,00 CZK | 2 000,00 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HOZMANOVÁ VERONIKA | HOZMANOVÁ VERONIKA | ||||
18.12.2024 | -1 160,00 CZK | Bezhotovostní platba | Marek spořící (uni credit) | |||||
18.12.2024 | 1 160,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Macková Alexandra | 0000 | Macková Alexandra | |||
16.12.2024 | -21 752,00 CZK | Bezhotovostní platba | Marek spořící (uni credit) | |||||
16.12.2024 | -7 498,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Paušální daň Lojkásek
|
9108290037 | Paušální daň Lojkásek | |||
14.12.2024 | 1 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Kobrová |
Denisa Kobrova
|
Denisa Kobrová | |||
13.12.2024 | 17 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOLID FACILITY A.S. |
FAP - Lojkásek
|
0308 | 2024087 | 0 | SOLID FACILITY A.S. |
13.12.2024 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MBC SERVIS S.R.O. | 0308 | 2024093 | 0 | MBC SERVIS S.R.O. | |
13.12.2024 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MBC SERVIS S.R.O. | 0308 | 2024092 | 0 | MBC SERVIS S.R.O. | |
11.12.2024 | -2 917,00 CZK | Bezhotovostní platba | Marek běžný (uni credit) | |||||
11.12.2024 | 2 917,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CAPEK ROMAN |
Be True
|
2024091 | CAPEK ROMAN | ||
11.12.2024 | -10 185,00 CZK | Bezhotovostní platba | Marek spořící (uni credit) | |||||
11.12.2024 | -7 498,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Paušální daň Lojkásek
|
9108290037 | Paušální daň Lojkásek | |||
11.12.2024 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MBC SERVIS S.R.O. | 0308 | 2024094 | 0 | MBC SERVIS S.R.O. | |
11.12.2024 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MBC SERVIS S.R.O. | 0308 | 2024076 | 0 | MBC SERVIS S.R.O. | |
11.12.2024 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LOJKÁSEK MAREK | LOJKÁSEK MAREK | ||||
10.12.2024 | 1 433,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Judo Heroes, zapsaný ústav |
omyl, zasláno na správný ucet
|
omyl, zasláno na správný ucet | |||
10.12.2024 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDREA PELAKOVA |
ANDREA PELÁKOVÁ
|
2024095 | ANDREA PELAKOVA | ||
04.12.2024 | -4 149,00 CZK | Bezhotovostní platba | Marek spořící (uni credit) | |||||
04.12.2024 | 1 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVA FADRNÁ | 2024090 | IVA FADRNÁ | |||
04.12.2024 | 1 666,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Macková Alexandra | 0000 | Macková Alexandra | |||
03.12.2024 | 733,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iveta Lojkásková | 200167 | Iveta Lojkásková | |||
03.12.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDREA PELAKOVA |
ANDREA PELÁKOVÁ
|
2024089 | ANDREA PELAKOVA | ||
29.11.2024 | -1 750,00 CZK | Bezhotovostní platba | Marek běžný (uni credit) | |||||
29.11.2024 | 1 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PATRIK ŠIMÍČEK |
Patrik
|
PATRIK ŠIMÍČEK | |||
27.11.2024 | -8 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | Marek běžný (uni credit) | |||||
27.11.2024 | 8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lagová, Jitka |
Jitka Lagová
|
2024083 | Jitka Lagová | ||
26.11.2024 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | Marek běžný (uni credit) | |||||
26.11.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDREA PELAKOVA |
ANDREA PELÁKOVÁ
|
2024085 | ANDREA PELAKOVA | ||
25.11.2024 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | Marek běžný (uni credit) | |||||
25.11.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JITKA BARTÁKOVÁ |
Jitka Bartakova
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | JITKA BARTÁKOVÁ |
25.11.2024 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | Marek běžný (uni credit) | |||||
25.11.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDREA PELAKOVA |
ANDREA PELÁKOVÁ
|
2024082 | ANDREA PELAKOVA | ||
23.11.2024 | -3 583,00 CZK | Bezhotovostní platba | Marek spořící (uni credit) | |||||
22.11.2024 | 1 583,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CAPEK ROMAN |
Be True
|
2024081 | CAPEK ROMAN | ||
21.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HOZMANOVÁ VERONIKA | HOZMANOVÁ VERONIKA |