Stav k: 20.03.2025 | Stav k: 20.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
1 661,15 CZK | 10 914,65 CZK | 70 000,00 CZK | -60 746,50 CZK | 9 253,50 CZK | 10 914,65 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2025 | -2 930,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 210250261 | broker vratka | |||
13.04.2025 | -1 372,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | rozhodčí Martínek mlži | |||||
13.04.2025 | -900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | rozhodčí Strnádek mlži | |||||
13.04.2025 | -1 030,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | rozhodčí Voltr mlži | |||||
13.04.2025 | -1 534,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | rozhodčí Filípek mlži | |||||
12.04.2025 | -400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1000155664 | |||||
08.04.2025 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHLADEK A TINTERA | 0000 | 2025100225 | 0 | CHLADEK A TINTERA | |
04.04.2025 | -9 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FBS VSESTARY Z.S. - SC HATTRIC
|
20250031 | Hummel Brno 2025 | |||
04.04.2025 | -16 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2250000026 | Předměřice 0325 | |||
03.04.2025 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22889094 | zákonné pojištění 0325 | ||||
03.04.2025 | -765,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 12 | Stuchlík 0325 | ||||
03.04.2025 | -1 148,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 14 | Rejmanová 0325 | ||||
03.04.2025 | -1 020,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0007 | 7 | Novák 0325 | |||
03.04.2025 | -893,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 6 | Macháček 0325 | ||||
03.04.2025 | -638,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 15 | kuca 0325 | ||||
03.04.2025 | -1 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 13 | Košťál 0325 | ||||
03.04.2025 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 10 | Holomek 0325 | ||||
03.04.2025 | -1 020,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3 | Freiberg 0325 | ||||
03.04.2025 | -966,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 22889094 | finanční úřad 0325 | |||
03.04.2025 | -750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9 | Cudlín 0325 | ||||
02.04.2025 | -13 680,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 122025 | Všestary 0325 | |||
31.03.2025 | -1 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Všestary mlži
|
Všestary mlži | ||||
31.03.2025 | 60 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | FBŠ Všestary z.s. | |||||
20.03.2025 | -400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1000155160 |