Stav k: 20.05.2025 | Stav k: 20.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
1 291 960,06 CZK | 859 697,82 CZK | 179 217,00 CZK | -611 479,24 CZK | -432 262,24 CZK | 859 697,82 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2025 | 3 179,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivana Houšková | 13 | Ivana Houšková | |||
18.06.2025 | -10 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 04623177 | Správa budov Koutný - měsíční správa | ||||
17.06.2025 | 3 417,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEGOCIO s.r.o. | 0000 | 51 | NEGOCIO s.r.o. | ||
16.06.2025 | 8 455,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lesia Bogusovska | 53 | Lesia Bogusovska | |||
16.06.2025 | 416,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lesia Bogusovska | 312 | Lesia Bogusovska | |||
16.06.2025 | 416,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lesia Bogusovska | 319 | Lesia Bogusovska | |||
16.06.2025 | 416,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CZANADI JINDRICH | 318 | CZANADI JINDRICH | |||
16.06.2025 | 416,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CZANADI JINDRICH | 305 | CZANADI JINDRICH | |||
16.06.2025 | 189,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CZANADI JINDRICH | 63 | CZANADI JINDRICH | |||
16.06.2025 | 4 540,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CZANADI JINDRICH |
Záloha provoz a služby Novodvorska3
|
3 | CZANADI JINDRICH | ||
16.06.2025 | 4 968,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CUDLA MARTINA | 22 | CUDLA MARTINA | |||
16.06.2025 | 5 102,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Faltusová Marcela | 0308 | 31 | Faltusová Marcela | ||
16.06.2025 | 416,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Faltusová Marcela | 0308 | 326 | Faltusová Marcela | ||
16.06.2025 | 1 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PIVEČKA TOMISLAV |
Novodvorská zálohy
|
0308 | 44 | PIVEČKA TOMISLAV | |
16.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Faltusová Marcela | 0308 | 65 | Faltusová Marcela | ||
16.06.2025 | 3 473,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PUSTIANU IULIANA | 0000 | 36 | 0 | PUSTIANU IULIANA | |
15.06.2025 | 4 382,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Trötzmüller, Jan |
Záloha na služby - Společenství vlastníků Novodvorská 3
|
16 | Záloha na služby - Společenství vlastníků Novodvorská 3 | ||
14.06.2025 | 416,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Trötzmüller, Jan |
Záloha na služby - garážové stání - Společenství vlastníků Novodvorská 3
|
308 | Záloha na služby - garážové stání - Společenství vlastníků Novodvorská 3 | ||
13.06.2025 | 4 111,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MIROSLAV KOUŘIL |
NOVODVORSKÁ 3, BYT 11
|
11 | MIROSLAV KOUŘIL | ||
13.06.2025 | 2 125,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Květoslava Kadavová | 24 | Květoslava Kadavová | |||
13.06.2025 | 4 169,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Novotná | 42 | Kateřina Novotná | |||
13.06.2025 | 2 433,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VIDRMAN TOMÁŠ |
BRNO ZÁLOHA NA PROVOZ A SPRÁVU
|
0000 | 15 | 0 | VIDRMAN TOMÁŠ |
13.06.2025 | 416,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUTTER ONDŘEJ |
BYT GARÁŽ
|
0000 | 310 | 0 | HUTTER ONDŘEJ |
13.06.2025 | 5 188,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUTTER ONDŘEJ |
BYT
|
0000 | 14 | 0 | HUTTER ONDŘEJ |
13.06.2025 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAŘEJKA JINDŘICH | 12 | VAŘEJKA JINDŘICH | |||
13.06.2025 | 2 782,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAR STAVBY S.R.O. |
Zaloha nebytoveho prostoru č.p.1029č. Jednotky 5
|
5 | ZAR STAVBY S.R.O. | ||
13.06.2025 | 416,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VODICKOVA PAVLINA |
Garáž Tom a Pavlína
|
316 | VODICKOVA PAVLINA | ||
12.06.2025 | 416,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STANEK ALES |
Garážové stání červen 2025
|
314 | STANEK ALES | ||
12.06.2025 | 416,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Novotná | 320 | Kateřina Novotná | |||
12.06.2025 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RICHARD HUČKO |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
52 | RICHARD HUČKO | ||
12.06.2025 | 4 390,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KROUPA JAROSLAV |
ZÁLOHA ENERGIE KROUPOVI
|
0000 | 25 | 0 | KROUPA JAROSLAV |
12.06.2025 | 416,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KROUPA JAROSLAV |
ZÁLOHA ENERGIE GARÁŽ KROUPOVI
|
0000 | 321 | 0 | KROUPA JAROSLAV |
12.06.2025 | 6 698,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Havel Radek | 0000 | 45 | 0 | Havel Radek | |
12.06.2025 | 416,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Havel Radek | 0000 | 307 | 0 | Havel Radek | |
12.06.2025 | 5 727,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SHORNA KAMILA |
úhrada za užívání bytu
|
1 | SHORNA KAMILA | ||
12.06.2025 | 3 782,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VODICKOVA PAVLINA |
Tom a Pavlína
|
21 | VODICKOVA PAVLINA | ||
12.06.2025 | 416,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CUDLA MARTINA | 317 | CUDLA MARTINA | |||
12.06.2025 | 2 191,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BORUVKA KAREL | 28 | BORUVKA KAREL | |||
12.06.2025 | 416,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRIZ PETR | 327 | KRIZ PETR | |||
12.06.2025 | 4 180,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRIZ PETR | 46 | KRIZ PETR | |||
12.06.2025 | -1 705,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4623177 | srážková daň | ||||
11.06.2025 | 431,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOCMAN envimonitorin | 0000 | 303 | KOCMAN envimonitorin | ||
11.06.2025 | 327,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOCMAN envimonitorin | 0000 | 64 | KOCMAN envimonitorin | ||
11.06.2025 | 322,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOCMAN envimonitorin |
Sklad
|
0000 | 62 | KOCMAN envimonitorin | |
11.06.2025 | 327,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOCMAN envimonitorin | 0000 | 61 | KOCMAN envimonitorin | ||
11.06.2025 | 416,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kadlec Vojtěch | 0000 | 328 | 0 | Kadlec Vojtěch | |
11.06.2025 | 4 694,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kadlec Vojtěch | 0000 | 33 | Kadlec Vojtěch | ||
11.06.2025 | 2 086,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZLÁMAL STANISLAV |
KAMECHY BYT
|
0000 | 38 | 0 | ZLÁMAL STANISLAV |
11.06.2025 | 416,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Jurke, Tomáš | 304 | ||||
11.06.2025 | 6 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Jurke, Tomáš | 37 | ||||
10.06.2025 | 2 191,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Eva Tůmová | 0000 | 48 | Ing. Eva Tůmová | ||
10.06.2025 | 416,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Janko |
Janko_Zálohy garážové stání
|
315 | Tomáš Janko | ||
10.06.2025 | 3 662,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Janko |
Zálohy Janko Novodvorská
|
4 | Tomáš Janko | ||
10.06.2025 | 2 893,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Radim Měrka | 43 | Radim Měrka | |||
10.06.2025 | 4 115,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miroslav Janů | 29 | Miroslav Janů | |||
10.06.2025 | 416,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miroslav Janů |
Nemcova Eva
|
322 | Miroslav Janů | ||
10.06.2025 | 416,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Radim Měrka | 323 | Radim Měrka | |||
10.06.2025 | 4 304,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETŘÍK ONDŘEJ |
Zálohy Měsíční
|
49 | PETŘÍK ONDŘEJ | ||
10.06.2025 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RIHACKOVA PETRA |
Řiháčková platba komerce
|
301 | RIHACKOVA PETRA | ||
10.06.2025 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RIHACKOVA PETRA |
Řiháčková komerce
|
7 | RIHACKOVA PETRA | ||
10.06.2025 | 3 290,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Nestrojilová Zd |
platba zálohy na byt
|
0308 | 23 | 0 | MUDr.Nestrojilová Zd |
10.06.2025 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Nestrojilová Zd |
platba garáž, Nestrojilová
|
0308 | 309 | 0 | MUDr.Nestrojilová Zd |
09.06.2025 | 4 365,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ SUCHÝ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
32 | JIŘÍ SUCHÝ | ||
09.06.2025 | 416,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ SUCHÝ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
313 | JIŘÍ SUCHÝ | ||
09.06.2025 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RIHACKOVA PETRA |
platba Řiháčková
|
302 | RIHACKOVA PETRA | ||
09.06.2025 | -12 880,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2501220 | Pavel Alexa - oprava regulace, byt č. 37 | ||||
09.06.2025 | 3 995,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR BOHÁČ |
ZALOHY 1029/35
|
0000 | 35 | 0 | PETR BOHÁČ |
09.06.2025 | 416,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR BOHÁČ |
ZALOHY 1029/66
|
0000 | 324 | 0 | PETR BOHÁČ |
06.06.2025 | 3 365,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Leoš Janáček |
Leoš Janáček
|
0000 | 6 | Leoš Janáček | |
06.06.2025 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RICHARD HUČKO |
MĚSÍČNÍ PŘEDPIS-BYDLENÍ-GARÁŽ.STÁNÍ
|
311 | RICHARD HUČKO | ||
06.06.2025 | 2 276,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVÍŘ JOSEF |
ZALOHY SLUZBY CHVALOVKA
|
0000 | 47 | 0 | HAVÍŘ JOSEF |
05.06.2025 | -400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20250064 | Petr Vitásek - sekání trávy | ||||
04.06.2025 | -58 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Společenství vlastníků Novodvorská 3, Brno
|
0308 | 8456010000 | Teplárny Brno | ||
02.06.2025 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA LEBLOVÁ | 41 | EVA LEBLOVÁ | |||
02.06.2025 | -8 088,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000000007 | ||||
02.06.2025 | -48 019,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 0000000053 | ||||
02.06.2025 | -16 179,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000000052 | ||||
02.06.2025 | -11 983,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000000051 | ||||
02.06.2025 | -12 732,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000000005 | ||||
02.06.2025 | -12 401,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000000049 | ||||
02.06.2025 | -7 977,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000000046 | ||||
02.06.2025 | -30 045,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000000045 | ||||
02.06.2025 | -12 391,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000000044 | ||||
02.06.2025 | -12 790,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000000043 | ||||
02.06.2025 | -13 017,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000000042 | ||||
02.06.2025 | -7 899,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000000041 | ||||
02.06.2025 | -6 251,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000000004 | ||||
02.06.2025 | -8 188,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000000038 | ||||
02.06.2025 | -17 417,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 0000000037 | ||||
02.06.2025 | -11 381,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000000036 | ||||
02.06.2025 | -9 402,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000000035 | ||||
02.06.2025 | -6 679,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000000034 | ||||
02.06.2025 | -10 021,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000000033 | ||||
02.06.2025 | -4 854,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000000032 | ||||
02.06.2025 | -12 023,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000000031 | ||||
02.06.2025 | -1 865,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000000302 | ||||
02.06.2025 | -1 865,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000000301 | ||||
02.06.2025 | -11 221,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000000003 | ||||
02.06.2025 | -7 127,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000000029 | ||||
02.06.2025 | -3 216,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000000028 | ||||
02.06.2025 | -11 207,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000000027 | ||||
02.06.2025 | -12 011,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000000025 | ||||
02.06.2025 | -5 872,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000000024 | ||||
02.06.2025 | -12 513,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000000023 | ||||
02.06.2025 | -7 207,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000000022 | ||||
02.06.2025 | -14 297,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000000021 | ||||
02.06.2025 | -10 691,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000000002 | ||||
02.06.2025 | -14 101,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 0000000016 | ||||
02.06.2025 | -7 446,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000000015 | ||||
02.06.2025 | -10 194,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000000014 | ||||
02.06.2025 | -10 031,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000000013 | ||||
02.06.2025 | -18 010,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000000012 | ||||
02.06.2025 | -10 135,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000000011 | ||||
02.06.2025 | -21 845,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000000001 | ||||
02.06.2025 | -2 148,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1082501018 | Teplárny Brno - oprava potrubí | ||||
02.06.2025 | -3 696,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2501218 | Pavel Alexa - oprava regulace byt č. 23 | ||||
02.06.2025 | 3 376,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Simerský Dominik |
Dominik Simerský
|
0000 | 27 | 0 | Simerský Dominik |
01.06.2025 | 192,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ JAHELKA | 0308 | 60 | JIŘÍ JAHELKA | ||
01.06.2025 | -22 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Novodvorská 1029/3
|
0308 | 1400718275 | záloha Bvk | ||
31.05.2025 | -4 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Společenství vlastníků Novodvorská 3, Brno
|
0308 | 4700538 | 04623177 | Úklid | |
29.05.2025 | -3 866,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Společenství vlastníků Novodvorská 3, Brno
|
82 | OV-MPV | |||
29.05.2025 | -1 933,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Společenství vlastníků Novodvorská 3, Brno
|
83 | OV-CV | |||
29.05.2025 | -3 866,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Společenství vlastníků Novodvorská 3, Brno
|
81 | OV-PV | |||
27.05.2025 | -6 838,54 CZK | Bezhotovostní platba | 380798903 | Schindler - údržba výtahu 1.4.2025-30.6.2025 | ||||
26.05.2025 | 4 291,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN POLÁK |
Správa domu 5_2025 Šunpelová
|
2 | MARTIN POLÁK | ||
26.05.2025 | 1 928,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiřina Možná |
Záloha služeb Kamechy
|
0308 | 34 | Jiřina Možná | |
23.05.2025 | -8 155,70 CZK | Bezhotovostní platba | 1015175 | Bruco clean - čištění garáží | ||||
22.05.2025 | 416,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEGOCIO s.r.o. | 0000 | 325 | NEGOCIO s.r.o. | ||
22.05.2025 | 416,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEGOCIO s.r.o. | 0000 | 306 | NEGOCIO s.r.o. | ||
20.05.2025 | 416,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Trötzmüller, Jan |
Záloha na služby - garážové stání - Společenství vlastníků Novodvorská 3
|
308 | Záloha na služby - garážové stání - Společenství vlastníků Novodvorská 3 | ||
20.05.2025 | 4 382,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Trötzmüller, Jan |
Záloha na služby - Společenství vlastníků Novodvorská 3
|
16 | Záloha na služby - Společenství vlastníků Novodvorská 3 |