| Stav k: 26.08.26 | Stav k: 26.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 223 861,08 CZK | 4 662,08 CZK | 79 365,00 CZK | -298 564,00 CZK | -219 199,00 CZK | 4 662,08 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Trubák Zdeněk | 0000 | Bc.Trubák Zdeněk | |||
| 23.09.26 | -19 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 23.09.26 | -44 564,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 23.09.26 | -90 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 23.09.26 | 4 907,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SMETANA VÁCLAV |
Smetana
|
SMETANA VÁCLAV | |||
| 23.09.26 | 2 073,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Herinková | Denisa Herinková | ||||
| 23.09.26 | 4 694,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FILIP JANDOVSKÝ |
Platba
|
FILIP JANDOVSKÝ | |||
| 23.09.26 | 4 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FILIP JANDOVSKÝ |
Platba
|
FILIP JANDOVSKÝ | |||
| 21.09.26 | 3 930,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Patrik Paclík | Patrik Paclík | ||||
| 20.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAEL SMOLKA | MICHAEL SMOLKA | ||||
| 18.09.26 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fischer Jan |
fiska
|
0000 | Fischer Jan | ||
| 17.09.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Strnad Zbyněk |
STK 1UT3773
|
0000 | Strnad Zbyněk | ||
| 15.09.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kotora Jiří |
Jiří Kotora
|
0000 | 9552669 | Kotora Jiří | |
| 04.09.26 | -95 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 04.09.26 | -50 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 04.09.26 | 12 031,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK ČERNÝ | MAREK ČERNÝ | ||||
| 04.09.26 | 7 348,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK ČERNÝ | MAREK ČERNÝ | ||||
| 04.09.26 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŽÍDEL MIROSLAV | ŽÍDEL MIROSLAV | ||||
| 03.09.26 | 4 385,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lísková Romana | 0000 | Lísková Romana | |||
| 03.09.26 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jíra Ivan |
servis. Ivan Jíra
|
0308 | Jíra Ivan | ||
| 26.08.26 | 9 197,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ING. DAVID ŽENČÁK |
PLATBA
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | ING. DAVID ŽENČÁK |