| Stav k: 13.04.26 | Stav k: 13.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 537 899,15 CZK | 524 063,15 CZK | 62 109,00 CZK | -75 945,00 CZK | -13 836,00 CZK | 524 063,15 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.26 | -5 350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 8261051996 | ČEVAK - vyúčtování | ||||
| 11.05.26 | -2 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260015 | úklid spol. prost. - 4/2026 | ||||
| 11.05.26 | 4 510,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kiliánová Hana | 0000 | 9984615050 | 0 | Kiliánová Hana | |
| 10.05.26 | -31 300,00 CZK | Bezhotovostní platba | 6811024026 | záloha E.ON - plyn | ||||
| 10.05.26 | -8 030,00 CZK | Bezhotovostní platba | 6161063134 | záloha E.ON - elektrika | ||||
| 02.05.26 | 3 018,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Roman Růžička |
QR Platba vars:9584615072
|
0308 | 9584615072 | 2025 | Roman Růžička |
| 27.04.26 | 3 881,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRENER FILIP | 9984615131 | PRENER FILIP | |||
| 22.04.26 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 10032026 | doplatek za chybně zadanou částku | ||||
| 22.04.26 | -4 270,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 04042026 | Generální úklid spol. prostor SVJ dle smlouvy | ||||
| 22.04.26 | -1 820,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vars:99260662
|
0308 | 99260662 | poplatek SBD za správu 3/2026 | ||
| 20.04.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jaroslava Andrejcová | 9984615031 | Jaroslava Andrejcová | |||
| 20.04.26 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KADLEC VÁCLAV |
PLATBA
|
0000 | 9984615091 | 0 | KADLEC VÁCLAV |
| 20.04.26 | 5 488,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KADLEC VÁCLAV |
PLATBA
|
0000 | 9984615010 | 0 | KADLEC VÁCLAV |
| 20.04.26 | -4 175,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202260170 | pravidelný servis výtahu dle smlouvy - 1Q/2026 | ||||
| 20.04.26 | 4 917,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLUKOVA MILENA | 0000 | 9984615110 | SLUKOVA MILENA | ||
| 18.04.26 | -10 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2022004056 | spátka úvěru - výtah | ||||
| 17.04.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KŘÍŽ JIŘÍ | 9984615081 | KŘÍŽ JIŘÍ | |||
| 17.04.26 | 4 295,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLUKOVÁ OLGA |
Sluková Olga 04/2026
|
9984615120 | SLUKOVÁ OLGA | ||
| 17.04.26 | 4 840,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Schwambergerová Klár |
Schwambergerová
|
0000 | 9984615021 | 0 | Schwambergerová Klár |
| 17.04.26 | 4 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Valha Miroslav | 0000 | 9984615100 | 0 | Valha Miroslav | |
| 15.04.26 | 2 843,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Zíka | 0000 | 9984615060 | Martin Zíka | ||
| 15.04.26 | 5 617,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR ZDENĚK |
byt
|
9984615040 | PETR ZDENĚK | ||
| 15.04.26 | -7 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 5400238217 | záloha ČEVAK | |||
| 15.04.26 | 5 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Růžičková, Petra | 9984615072 |