Stav k: 26.05.2025 | Stav k: 26.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
564 908,34 CZK | 553 113,34 CZK | 109 470,00 CZK | -121 265,00 CZK | -11 795,00 CZK | 553 113,34 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.06.2025 | 5 264,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADÁMKOVÁ IRENA | 9584615100 | 2024 | ADÁMKOVÁ IRENA | ||
24.06.2025 | 3 881,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRENEROVA MARTINA | 9984615131 | PRENEROVA MARTINA | |||
23.06.2025 | 5 488,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KADLEC VÁCLAV | 0000 | 9984615010 | 0 | KADLEC VÁCLAV | |
23.06.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KADLEC VÁCLAV | 0000 | 9984615091 | 0 | KADLEC VÁCLAV | |
20.06.2025 | 4 917,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLUKOVA MILENA | 0000 | 9984615110 | SLUKOVA MILENA | ||
19.06.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jaroslava Andrejcová | 9984615031 | Jaroslava Andrejcová | |||
18.06.2025 | 13 582,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Schwambergerová Klár |
QR Platba vars:9584615021
|
0308 | 9584615021 | 2024 | Schwambergerová Klár |
18.06.2025 | -10 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2022004056 | spátka úvěru - výtah | ||||
17.06.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KŘÍŽ JIŘÍ | 9984615081 | KŘÍŽ JIŘÍ | |||
17.06.2025 | 4 840,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Schwambergerová Klár |
Schwambergerová
|
0000 | 9984615021 | 0 | Schwambergerová Klár |
17.06.2025 | 4 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Valha Miroslav | 0000 | 9984615100 | 0 | Valha Miroslav | |
16.06.2025 | 7 665,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA MAXOVÁ |
QR Platba vars:9584615050
|
0308 | 9584615050 | 2024 | PETRA MAXOVÁ |
16.06.2025 | 2 843,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Zíka | 0000 | 9984615060 | Martin Zíka | ||
16.06.2025 | 5 617,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR ZDENĚK |
byt
|
9984615040 | PETR ZDENĚK | ||
16.06.2025 | 4 295,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLUKOVÁ OLGA |
Sluková Olga 06/2025
|
9984615120 | SLUKOVÁ OLGA | ||
15.06.2025 | -6 300,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 5400238217 | záloha ČEVAK | |||
15.06.2025 | 5 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Růžičková, Petra | 9984615072 | ||||
12.06.2025 | 6 240,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Růžičková, Petra | 9584615072 | 2024 | |||
10.06.2025 | 13 747,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLUKOVA MILENA |
2024 Sluková Milena
|
9584615110 | SLUKOVA MILENA | ||
10.06.2025 | 4 510,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kiliánová Hana | 0000 | 9984615050 | 0 | Kiliánová Hana | |
10.06.2025 | -31 300,00 CZK | Bezhotovostní platba | 6811024026 | záloha E.ON - plyn | ||||
09.06.2025 | -172,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba vars:20250107
|
0308 | 20250107 | Platba vars:20250107 | ||
09.06.2025 | -1 820,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba vars:99250825
|
0308 | 99250825 | Platba vars:99250825 | ||
09.06.2025 | -14 812,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8251053258 | ČEVAK - vyúčtování | ||||
09.06.2025 | -4 177,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba vars:20250252
|
0308 | 20250252 | pojištění domu | ||
09.06.2025 | -4 126,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202250830 | pravidelný servis dle smlouvy | ||||
09.06.2025 | -4 397,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8461513 | Vyúčtování za rok 2024 | ||||
09.06.2025 | -16 303,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8461512 | Vyúčtování za rok 2024 | ||||
09.06.2025 | -7 495,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8461509 | Vyúčtování za rok 2024 | ||||
09.06.2025 | -4 213,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8461508 | Vyúčtování za rok 2024 | ||||
09.06.2025 | -4 134,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8461504 | Vyúčtování za rok 2024 | ||||
09.06.2025 | -4 490,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8461503 | Vyúčtování za rok 2024 | ||||
09.06.2025 | -7 317,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8461501 | Vyúčtování za rok 2024 | ||||
08.06.2025 | -9,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: KB ATM Namesti 207, KAMENNY UJEZD, CZ, dne 7.6.2025
|
4237 | Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: KB ATM Namesti 207, KAMENNY UJEZD, CZ, dne 7.6.2025 | |||
26.05.2025 | 3 881,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRENEROVA MARTINA | 9984615131 | PRENEROVA MARTINA |