| Stav k: 29.09.2025 | Stav k: 29.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 356,49 CZK | 148 095,29 CZK | 14 500,00 CZK | -11 761,20 CZK | 2 738,80 CZK | 148 095,29 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KANEROVA HELENA | 7704 | KANEROVA HELENA | |||
| 20.10.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dominik Tesař | 0000 | 7717 | Dominik Tesař | ||
| 20.10.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Daniel Kulda | 7316 | Daniel Kulda | |||
| 20.10.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marie Medková |
M.Medek
|
7722 | Marie Medková | ||
| 20.10.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kamil Bulka |
Platba za internet Kamil Bulka
|
7714 | Kamil Bulka | ||
| 20.10.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NYKLES VLADIMIR | 0000 | 8014 | NYKLES VLADIMIR | ||
| 20.10.2025 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOPIC JIRI | 0302 | 7312 | KOPIC JIRI | ||
| 20.10.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HERMACHOVÁ JAROSLA | 7719 | HERMACHOVÁ JAROSLA | |||
| 20.10.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vytrhlík Jaroslav | 0000 | 7114 | 0 | Vytrhlík Jaroslav | |
| 20.10.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jandová Růžena | 0000 | 7120 | 0 | Jandová Růžena | |
| 20.10.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Eret Petr,Ph.D. | 0000 | 7324 | 0 | Ing.Eret Petr,Ph.D. | |
| 20.10.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Slavík Vladimír |
V.Slavík, Tachovská 77, byt č. 13
|
0000 | 7713 | Ing.Slavík Vladimír | |
| 20.10.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kreisl Jaroslav | 0000 | 7115 | 0 | Ing.Kreisl Jaroslav | |
| 16.10.2025 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN PŘINDA |
TACHOVSKANET- VENA
|
0000 | 8020 | 0 | MARTIN PŘINDA |
| 16.10.2025 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN PŘINDA |
TACHOVSKANET 250
|
0000 | 8010 | 0 | MARTIN PŘINDA |
| 16.10.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Celtová Jiřina | 0009 | 7701 | Celtová Jiřina | ||
| 16.10.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stehlík Miroslav |
Stehlík Miroslav Tachovská 1400/73
|
0000 | 7301 | 0 | Stehlík Miroslav |
| 16.10.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Reisinger Jaroslav | 0558 | 7522 | 0 | Reisinger Jaroslav | |
| 15.10.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ POUSKA |
-
|
0308 | 8011 | JIŘÍ POUSKA | |
| 15.10.2025 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VLAZNA MILOSLAVA | 0000 | 7708 | VLAZNA MILOSLAVA | ||
| 15.10.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVÁ HANA |
internet
|
0558 | 7313 | NOVÁ HANA | |
| 15.10.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hanzlíček Josef | 0000 | 7716 | 0 | Hanzlíček Josef | |
| 15.10.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kopová Alena | 0000 | 7322 | 0 | Kopová Alena | |
| 15.10.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Smáhová Ilona | 0000 | 7520 | 0 | Smáhová Ilona | |
| 15.10.2025 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Dubovská Eva | 0558 | 7307 | 0 | Ing.Dubovská Eva | |
| 15.10.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kreysa Vladimír | 0000 | 7521 | 0 | Kreysa Vladimír | |
| 15.10.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Batěk Vítězslav |
V.Batěk- poplatek za internet
|
0000 | 7718 | 0 | Ing.Batěk Vítězslav |
| 15.10.2025 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Odvárková Věra | 0558 | 7513 | 0 | Ing.Odvárková Věra | |
| 15.10.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Blažek Jaroslav | 0000 | 7507 | 0 | Blažek Jaroslav | |
| 15.10.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Forman Miroslav | 0558 | 7112 | 0 | Forman Miroslav | |
| 13.10.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SERHII TOVSTENKO |
PLATBA
|
7502 | SERHII TOVSTENKO | ||
| 13.10.2025 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Irena Forejtová | 7102 | Irena Forejtová | |||
| 13.10.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHROTTEROVA KATERIN | 7517 | SCHROTTEROVA KATERIN | |||
| 13.10.2025 | -11 761,20 CZK | Inkaso |
100000000832552DDINKS
|
0308 | 8008231532 | 160809 | Vodafone Business optika | |
| 10.10.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Roman Prytuliak | 8035 | Roman Prytuliak | |||
| 10.10.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NĚMEČEK PETR | 7702 | NĚMEČEK PETR | |||
| 10.10.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zbyšek Gabriel | 0308 | 7503 | Zbyšek Gabriel | ||
| 10.10.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVA ROTTOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
7501 | EVA ROTTOVÁ | ||
| 08.10.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BUKVAR DAVID |
Net-David Bukvar
|
7703 | BUKVAR DAVID | ||
| 08.10.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Beranová Petruška | 0000 | 7122 | 0 | Beranová Petruška | |
| 06.10.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAJEK MILAN | 0308 | 7515 | HAJEK MILAN | ||
| 01.10.2025 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Červená Jaroslava | 0000 | 7106 | 0 | Červená Jaroslava | |
| 29.09.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠVEC MICHAL | 7309 | ŠVEC MICHAL |