Stav k: 17.07.2025 | Stav k: 17.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
295 290,22 CZK | 108 123,22 CZK | 892 833,00 CZK | -1 080 000,00 CZK | -187 167,00 CZK | 108 123,22 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.08.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Karel, Miroslav | 0308 | 1627 | |||
16.08.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Pilát |
Internet
|
5373 | Jiří Pilát | ||
16.08.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chrobáková Hana | 0000 | Chrobáková Hana | |||
16.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chvojka Martin | 0000 | Chvojka Martin | |||
16.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA ZEHRER ŠMÍDOVÁ | 6171 | ANNA ZEHRER ŠMÍDOVÁ | |||
16.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Doležalová Adéla | 0000 | 4884 | Doležalová Adéla | ||
16.08.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nel, Tereza | 5421 | ||||
16.08.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Kindl | 0000 | 5076 | Martin Kindl | ||
16.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Yuliia Shushura |
Alexandr Vanin
|
5779 | Yuliia Shushura | ||
16.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SOŇA KODEŠOVÁ | 6249 | SOŇA KODEŠOVÁ | |||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RAKOVSKY TOMAS |
UNHfree - internet
|
3431 | RAKOVSKY TOMAS | ||
15.08.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sabka Begova | 5280 | Sabka Begova | |||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Stůj | 3725 | Jiří Stůj | |||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vilém Jansa STAVITEL | 0000 | 1575 | Vilém Jansa STAVITEL | ||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA KOŠVANCOVÁ | 1207 | VERONIKA KOŠVANCOVÁ | |||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAEL PIRNER |
PLATBA
|
0000 | 1573 | 0 | MICHAEL PIRNER |
15.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vlčková Sandra | 0308 | 2706 | Vlčková Sandra | ||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vlčková Sandra | 0308 | 6189 | Vlčková Sandra | ||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vlčková Sandra | 0308 | 4441 | Vlčková Sandra | ||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN STŘEŠINKA |
INTERNET UNHFREE UNHOST
|
0000 | 2937 | 0 | MARTIN STŘEŠINKA |
15.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMON PHAN |
PLATBA TOMAS MELZER
|
4553 | ŠIMON PHAN | ||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rývová Marcela | 0000 | 1882 | Rývová Marcela | ||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novák Jakub | 0000 | 5398 | Novák Jakub | ||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Hýbl | 1815 | Jan Hýbl | |||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Roman Buršíček | 0000 | 5819 | Roman Buršíček | ||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Hynek Klobouční |
UNH.FREE.NET
|
0000 | 4136 | Ing. Hynek Klobouční | |
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STANISLAV FIŠER |
INTERNET
|
0000 | 4306 | 0 | STANISLAV FIŠER |
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Jiří Drozda |
Drozda Jiří, Na Dráze, Červený Újezd - 5351
|
0000 | 5351 | Ing. Jiří Drozda | |
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hana Svobodová | 0000 | 1371 | Hana Svobodová | ||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc. Martina Matyasko |
Matyasková Martina
|
0000 | 4308 | Bc. Martina Matyasko | |
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÍTEZSLAV PLEVA |
PLEVA ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK
|
5770 | VÍTEZSLAV PLEVA | ||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DANIEL STANĚK |
-
|
1823 | DANIEL STANĚK | ||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL KUCERA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
0308 | 4052 | MICHAL KUCERA | |
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUCIE MALÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
3716 | LUCIE MALÁ | ||
15.08.2025 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILAN HALAŠA |
HALAŠA UNH FREE
|
3172 | MILAN HALAŠA | ||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Václav Gürtler | 5253 | Václav Gürtler | |||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROSLAV HETTNER |
PLATBA ZA INTERNET
|
1547 | JAROSLAV HETTNER | ||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | David Orolin |
David Orolin čl. č. 5632
|
5632 | David Orolin | ||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Šmíd | 5834 | Jiří Šmíd | |||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Šmíd | 4774 | Jiří Šmíd | |||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVANA CINTLOVÁ |
WIFI
|
0000 | 5114 | 0 | IVANA CINTLOVÁ |
15.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. MARIKA VRBICKÁ | 4523 | Bc. MARIKA VRBICKÁ | |||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZOFCAK MICHAL |
Internet
|
2462 | ZOFCAK MICHAL | ||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOLENYAK PETR | 4424 | KOLENYAK PETR | |||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CAITHAMLOVA ERIKA |
Erika Caithamlova
|
2735 | CAITHAMLOVA ERIKA | ||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIMACEK TOMAS |
UNH
|
0308 | 5529 | SIMACEK TOMAS | |
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZETEK TOMAS | 6252 | ZETEK TOMAS | |||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOZEL JAROSLAV |
UNH FREE NET U PARKU 40
|
1348 | KOZEL JAROSLAV | ||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BECKOVA EVA |
internet
|
0308 | 1423 | BECKOVA EVA | |
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CINTL JAROSLAV | 0558 | 1110 | CINTL JAROSLAV | ||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANDOVA JAROSLAVA | 0000 | 3660 | JANDOVA JAROSLAVA | ||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FUCHS STEPAN | 2896 | FUCHS STEPAN | |||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bazant Ivo |
UNHfree - Katerina Bazantova
|
0000 | 1639 | 0 | Bazant Ivo |
15.08.2025 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOLPRECHT PETR |
WIFI MESIC 2025-9,10,11,12
|
0000 | 1396 | 0 | VOLPRECHT PETR |
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stádník Vojtěch | 0000 | 6279 | Stádník Vojtěch | ||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pecák David | 0000 | 6099 | Pecák David | ||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pokorný Jiří | 0000 | 1212 | Pokorný Jiří | ||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kurc Petr | 0000 | 1299 | Kurc Petr | ||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chvojka Martin | 0000 | Chvojka Martin | |||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR KUBERNÁT |
INTERNET
|
0000 | 3919 | 0 | PETR KUBERNÁT |
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LEXOVÁ ZDEŇKA | 5320 | LEXOVÁ ZDEŇKA | |||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lichtblau Jelena | 0138 | 4315 | 0 | Lichtblau Jelena | |
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rous Jiří | 3558 | 1161 | 0 | Rous Jiří | |
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RSDr.Laibl Vladimír | 0000 | 2583 | 0 | RSDr.Laibl Vladimír | |
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Brabec Jiří | 0000 | 1847 | 0 | Brabec Jiří | |
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Raš Martin | 0000 | 2611 | 0 | Raš Martin | |
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stádník Vojtěch | 0000 | 3962 | 0 | Stádník Vojtěch | |
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Kozák Miloš | 0000 | 4365 | 0 | Bc.Kozák Miloš | |
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Chrobáková Hana | 0000 | 2332 | Chrobáková Hana | ||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ševčík František | 0000 | 5991 | Ševčík František | ||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rous Jiří |
Rousová
|
0000 | 5735 | Rous Jiří | |
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Krejčí Veronika | 0000 | 5781 | Bc.Krejčí Veronika | ||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KULEBYAYEVA IRINA |
Irina Kulebyayeva
|
4991 | KULEBYAYEVA IRINA | ||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN KORPA | 2070 | JAN KORPA | |||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOUDELA MARTIN |
Koudela Martin
|
4647 | KOUDELA MARTIN | ||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 123354 13.08.2025 č 1003JIŘINAJONÁ Š D UÁ
|
0000 | 4076 | CESKA POSTA, S.P. | |
15.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Hořeňovský | 0000 | 2683 | Michal Hořeňovský | ||
15.08.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hinner, Martin |
fintera
|
0000 | 1635 | fintera | |
14.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Capandová | 5082 | Lenka Capandová | |||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Dořičáková Adéla |
internet - Dořičák
|
0000 | 4665 | Mgr.Dořičáková Adéla | |
14.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Fričová Jana,DiS |
Fričová - platba internet měsíc srpen 2025
|
0000 | 5355 | Mgr.Fričová Jana,DiS | |
14.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fuksa Vít | 0000 | 6292 | Fuksa Vít | ||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ballová Beáta | 0000 | 5602 | Ballová Beáta | ||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Korbel Václav | 0000 | 1198 | Korbel Václav | ||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČERVENKOVÁ MILUŠE | 0000 | 6048 | ČERVENKOVÁ MILUŠE | ||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Průcha Himlová R | 0000 | 1473 | Mgr.Průcha Himlová R | ||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fafejtová Zdeňka | 0000 | 5202 | Fafejtová Zdeňka | ||
14.08.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Matoušková | 5353 | Zuzana Matoušková | |||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Volf Jiří | 0000 | 3214 | Volf Jiří | ||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karel Bartoš | 5298 | Karel Bartoš | |||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA RAJNIŠOVÁ | 6168 | TEREZA RAJNIŠOVÁ | |||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. JAKUB HUMPOLEC |
Jakub Humpolec
|
6359 | Ing. JAKUB HUMPOLEC | ||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOLMANOVÁ ELEONORA |
internet
|
1104 | HOLMANOVÁ ELEONORA | ||
14.08.2025 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Oravec, Tomáš | 0558 | 1230 | |||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SLIMÁČEK MAREK | 5745 | SLIMÁČEK MAREK | |||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Levý | 3016 | Pavel Levý | |||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Vklad v hotovosti | 0558 | 3634 | ||||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dufková Šárka |
Jan Dufek 5461
|
0000 | 5461 | Dufková Šárka | |
14.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN KŘEČAN | 4761 | MARTIN KŘEČAN | |||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Oleg Zolotarev |
UNHfree.net (internet - Unhošť )
|
0000 | 3467 | Oleg Zolotarev | |
14.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šalanda Jiří | 0000 | 2387 | Šalanda Jiří | ||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Libor Bartoš | 0000 | 1173 | Ing. Libor Bartoš | ||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK PACKAN | 6097 | MAREK PACKAN | |||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVETA ZÁLESKÁ | 1945 | IVETA ZÁLESKÁ | |||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pokorná Jolana | 0000 | 4372 | Pokorná Jolana | ||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MIROSLAVA NALEZENÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
4428 | MIROSLAVA NALEZENÁ | ||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ONDŘEJ HÁNA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
5474 | ONDŘEJ HÁNA | ||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ BENEDIKT |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
2415 | JIŘÍ BENEDIKT | ||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN KOREC |
CLENSKY PRISPEVEK MARTIN KOREC
|
4995 | MARTIN KOREC | ||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDENĚK JIRGL | 1203 | ZDENĚK JIRGL | |||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. MICHAL NÁHUNEK |
Nahunek - Unhost free net
|
0308 | 3297 | Ing. MICHAL NÁHUNEK | |
14.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Fryš | 1636 | Tomáš Fryš | |||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE ŠAROCHOVÁ | 5514 | LUCIE ŠAROCHOVÁ | |||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kadlecová Renata |
Net renkad
|
0000 | 6119 | Kadlecová Renata | |
14.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN ŠIMÁČEK | 6133 | MARTIN ŠIMÁČEK | |||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Bártová | 3461 | Klára Bártová | |||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Seligová | 5491 | Tereza Seligová | |||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JONÁŠOVÁ MONIKA |
Internet Salavec Petr
|
0308 | 4942 | JONÁŠOVÁ MONIKA | |
14.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Natálie Weberová |
Topkovi - Jungmannova 74
|
6222 | Natálie Weberová | ||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Petr Müller | 2746 | Ing. Petr Müller | |||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Zábranský | 0558 | 1556 | Marek Zábranský | ||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Táborský Jaroslav |
členský příspěvek
|
6339 | Táborský Jaroslav | ||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Milan Vydra | 4394 | Milan Vydra | |||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROSINEC JAN | 1697 | JAROSINEC JAN | |||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VERONIKA KUNOVÁ |
INTERNET
|
0000 | 2144 | 0 | VERONIKA KUNOVÁ |
14.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLAVATÝ JAN |
internet
|
5818 | HLAVATÝ JAN | ||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JÍLEK VLADIMÍR |
Unhfree internet
|
4782 | JÍLEK VLADIMÍR | ||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEUMAN MICHAL | 5078 | NEUMAN MICHAL | |||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DREXLER JAN |
Internet
|
2458 | DREXLER JAN | ||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHALOUPKA ONDREJ | 1008 | CHALOUPKA ONDREJ | |||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZABRANSKY DOMINIK | 3566 | ZABRANSKY DOMINIK | |||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVORAKOVA LADISLAVA |
Internet
|
5776 | DVORAKOVA LADISLAVA | ||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ERBSOVA EDITA | 4867 | ERBSOVA EDITA | |||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILADA HUDCOVÁ | 0308 | 1991 | MILADA HUDCOVÁ | ||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fučilová Aneta |
Aneta Fučilová
|
0000 | 6028 | Fučilová Aneta | |
14.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Strachotová Věra Ver |
Strachotová V.V členský příspěvek
|
0000 | 6259 | Strachotová Věra Ver | |
14.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Suchač Ladislav | 0000 | 4054 | 0 | Suchač Ladislav | |
14.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Špotáková Barbor | 0000 | 4241 | Ing.Špotáková Barbor | ||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Macháčková, Lenka |
wifi Unhošť - Macháčková
|
6161 | wifi Unhošť - Macháčková | ||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bušková, Šárka | 5930 | ||||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKÁŠ DOUDERA | 6332 | LUKÁŠ DOUDERA | |||
14.08.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MUDr. Klein, Josef |
admira 1046
|
1046 | admira 1046 | ||
14.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROTH JIRI |
UNH Free Wifi
|
4456 | ROTH JIRI | ||
13.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Neumann Lukáš | 0000 | 3171 | Neumann Lukáš | ||
13.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Melichar Jiří |
Jindřiška Melicharova
|
0000 | 6235 | Melichar Jiří | |
13.08.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pachman Richard | 0000 | 5263 | Pachman Richard | ||
13.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ TŘOSKA | 4801 | TOMÁŠ TŘOSKA | |||
13.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Věra Stehlíková |
internet za září 2025 Stehlikova
|
5130 | Věra Stehlíková | ||
13.08.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR BUREŠ |
Unhfreenet Bures Libecov
|
3905 | PETR BUREŠ | ||
13.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE FEDORČÁKOVÁ | 6306 | LUCIE FEDORČÁKOVÁ | |||
13.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PEŘINOVÁ ELIŠKA | 4705 | PEŘINOVÁ ELIŠKA | |||
13.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michala Pecková | 3654 | Michala Pecková | |||
13.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Trník Dušan |
WiFi Luční 658
|
0000 | 5595 | Trník Dušan | |
13.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kopecký Vít |
Srpen 2025
|
0308 | 5115 | Kopecký Vít | |
13.08.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOŤ MILAN | 3617 | TOŤ MILAN | |||
13.08.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Schiebertová |
Melton Schiebert Bezdekov
|
0308 | 1417 | Jana Schiebertová | |
13.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUNEK DUŠAN | 4831 | JUNEK DUŠAN | |||
13.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Tučan | 1243 | Jiří Tučan | |||
13.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM ROJDL | 5803 | ADAM ROJDL | |||
13.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kankrlík Miroslav |
Čurda- měsíční platba
|
0000 | 1235 | Kankrlík Miroslav | |
13.08.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BORIS GÓMEZ | 2236 | BORIS GÓMEZ | |||
13.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PIDRMANOVÁ ELIŠKA | 5729 | PIDRMANOVÁ ELIŠKA | |||
13.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlová Rozárie | 0000 | 3379 | Pavlová Rozárie | ||
13.08.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MUDr. Urbanová, Anna | 0308 | 1282 | |||
13.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Svobodová | 4879 | Petra Svobodová | |||
13.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Františka Adamcová | 6191 | Františka Adamcová | |||
13.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Zábranská | 3198 | Tereza Zábranská | |||
13.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TÝČ RADEK | 6098 | TÝČ RADEK | |||
13.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Andrea Lepíčková | 0000 | 1933 | Andrea Lepíčková | ||
13.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATĚJ BÖHM | 5643 | MATĚJ BÖHM | |||
13.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Helena Ryšavá | 2929 | Helena Ryšavá | |||
13.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RAZÍMOVÁ LUDMILA | 2170 | RAZÍMOVÁ LUDMILA | |||
13.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAV MEDŘICKÝ | 2833 | 480221101 | STANISLAV MEDŘICKÝ | ||
13.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA MALEČKOVÁ HLADK | 5882 | ANNA MALEČKOVÁ HLADK | |||
13.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAMILA KOŠŤÁLOVÁ |
Kostal cl. prispevek
|
0308 | 3930 | KAMILA KOŠŤÁLOVÁ | |
13.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karolína Žáková | 6269 | Karolína Žáková | |||
13.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA MARTÁKOVÁ STYBL |
Platba měsíční Internet (Slunečnicová 687, Chýně)
|
5171 | JANA MARTÁKOVÁ STYBL | ||
13.08.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | REZABEK PETR ING. |
Q platba
|
0308 | 2241 | REZABEK PETR ING. | |
13.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DRÁBOVÁ MICHAELA | 5430 | DRÁBOVÁ MICHAELA | |||
13.08.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Langer |
Internet Valdek
|
3358 | Jiří Langer | ||
13.08.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šmucrová, Karolína | 6305 | ||||
13.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAPR TOMÁŠ |
Tomáš Kapr
|
4814 | KAPR TOMÁŠ | ||
13.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA ROTTEROVÁ | 0000 | 1975 | 0 | KATEŘINA ROTTEROVÁ | |
13.08.2025 | 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šoltész, David | 1191 | ||||
13.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ KOUDELKA |
PREVOD PROSTREDKU
|
0000 | 0000005857 | 0000000000 | TOMÁŠ KOUDELKA |
13.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA MUDROVÁ | 1401 | TEREZA MUDROVÁ | |||
13.08.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROBERT LUKÁŠEK | 2446 | ROBERT LUKÁŠEK | |||
13.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ BUDSKÝ | 6157 | LUKÁŠ BUDSKÝ | |||
13.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Jirků | 0000 | 6187 | Tomáš Jirků | ||
13.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Helena Tůmová | 0000 | 3518 | Helena Tůmová | ||
13.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Procházka | 0000 | 3096 | Petr Procházka | ||
13.08.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svatoň Luboš | 0000 | 1233 | Svatoň Luboš | ||
13.08.2025 | 3 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Milan Hnilička | 4279 | Milan Hnilička | |||
13.08.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Trenklerová, Eliška | 5736 | ||||
13.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kremer Jakub |
Kremer internet
|
0000 | 5232 | Kremer Jakub | |
13.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Klásková |
KLÁSKOVÁ
|
5144 | Zuzana Klásková | ||
13.08.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šiška, Vladimír | 5343 | ||||
13.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROBERT STŘÍBRNÝ | 3587 | ROBERT STŘÍBRNÝ | |||
13.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ELIŠKA KULHÁNKOVÁ |
internet
|
4783 | ELIŠKA KULHÁNKOVÁ | ||
13.08.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kácha, Pavel |
UNHFree U Jezírka 873,Unhošť
|
4987 | UNHFree U Jezírka 873,Unhošť | ||
13.08.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PhDr. ZUZANA VOSÁTKO |
Internet Malé Kyšice
|
