| Stav k: 13.03.2026 | Stav k: 13.04.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 200,00 CZK | 0,00 CZK | 12 280,00 CZK | -12 480,00 CZK | -200,00 CZK | 0,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | -12 480,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 30.03.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POVOLNY JAN | 0 | POVOLNY JAN | |||
| 30.03.2026 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHALASOVA KATERINA | 0 | CHALASOVA KATERINA | |||
| 30.03.2026 | 70,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOLAROVA BARBORA | 0 | HOLAROVA BARBORA | |||
| 30.03.2026 | 60,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MIKULENKA TOMAS | 0 | MIKULENKA TOMAS | |||
| 30.03.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POVOLNY JAN | 0 | POVOLNY JAN | |||
| 30.03.2026 | 80,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POVOLNY JAN | 0 | POVOLNY JAN | |||
| 30.03.2026 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BREJCHOVÁ RADKA | BREJCHOVÁ RADKA | ||||
| 30.03.2026 | 80,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POVOLNY JAN | 0 | POVOLNY JAN | |||
| 30.03.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POVOLNY JAN | 0 | POVOLNY JAN | |||
| 28.03.2026 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Zach, Marian | |||||
| 27.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Polanská | Hana Polanská | ||||
| 27.03.2026 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zachová, Helena | |||||
| 27.03.2026 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miloš Šípek | Miloš Šípek | ||||
| 27.03.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL SOMOŠ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | MICHAL SOMOŠ |
| 27.03.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeňka Neubauerová | Zdeňka Neubauerová | ||||
| 27.03.2026 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. KATEŘINA CHALAŠ | Mgr. KATEŘINA CHALAŠ | ||||
| 27.03.2026 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Tomáš Dyntera | Mgr. Tomáš Dyntera | ||||
| 27.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Zuzana Dynterová | Bc. Zuzana Dynterová | ||||
| 27.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeňka Neubauerová | Zdeňka Neubauerová | ||||
| 27.03.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Povolná Jana | 0000 | Povolná Jana | |||
| 27.03.2026 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Rothanzlová | Eliška Rothanzlová | ||||
| 27.03.2026 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zachová, Lenka |