| Stav k: 18.04.26 | Stav k: 18.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 801,00 CZK | 143 901,00 CZK | 22 100,00 CZK | 0,00 CZK | 22 100,00 CZK | 143 901,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RICHTEROVÁ JAROSLA | RICHTEROVÁ JAROSLA | ||||
| 12.05.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Netáhlo |
Klára Netáhlová
|
Ondřej Netáhlo | |||
| 05.05.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Stárková | Marie Stárková | ||||
| 04.05.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FUKSOVÁ ELEN | FUKSOVÁ ELEN | ||||
| 04.05.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Hrdlovičová | Petra Hrdlovičová | ||||
| 01.05.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK KAŠUBA | MAREK KAŠUBA | ||||
| 29.04.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Natálie Rámešová | Natálie Rámešová | ||||
| 28.04.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIKULÁŠ MILAN | MIKULÁŠ MILAN | ||||
| 28.04.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Artom Yanhol | Artom Yanhol | ||||
| 28.04.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Míchalová Eva | 0000 | Míchalová Eva | |||
| 27.04.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pokorný Martin | 0000 | Pokorný Martin | |||
| 26.04.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jonák Jiří |
Jonáková Veronika
|
0000 | Jonák Jiří | ||
| 26.04.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mariia Kurbela | Mariia Kurbela | ||||
| 26.04.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA SZAJKOVÁ | MARTINA SZAJKOVÁ | ||||
| 25.04.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PROCHÁZKOVÁ KATEŘINA |
Prokopec Stepan
|
PROCHÁZKOVÁ KATEŘINA | |||
| 25.04.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šelová Pavlína | 0000 | Šelová Pavlína | |||
| 25.04.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Labounková Karolína | 0000 | Labounková Karolína | |||
| 23.04.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA VOJTÍŠKOVÁ | MICHAELA VOJTÍŠKOVÁ | ||||
| 23.04.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VANESA ŽEŽULKOVÁ |
Žežulková
|
VANESA ŽEŽULKOVÁ | |||
| 21.04.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANDOVÁ LUCIE | JANDOVÁ LUCIE | ||||
| 21.04.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠRÉTROVÁ AMÁLIE |
Šrétrová
|
ŠRÉTROVÁ AMÁLIE | |||
| 21.04.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GRYGORII LUZHETSKYI | GRYGORII LUZHETSKYI | ||||
| 21.04.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kulhánková Kateřina | 0000 | Kulhánková Kateřina | |||
| 21.04.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Wiesnerová | Tereza Wiesnerová | ||||
| 20.04.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠUBRTOVÁ LENKA | ŠUBRTOVÁ LENKA | ||||
| 20.04.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Wosková Naďa |
Sabina Wosková 3B
|
0000 | Wosková Naďa | ||
| 20.04.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE ZEMANOVÁ | LUCIE ZEMANOVÁ | ||||
| 20.04.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šípek Adam |
Adam Šípek
|
0000 | Šípek Adam |