| Stav k: 10.04.26 | Stav k: 10.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 645,01 CZK | 40 865,74 CZK | 10 220,73 CZK | 0,00 CZK | 10 220,73 CZK | 40 865,74 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Zemanová | Veronika Zemanová | ||||
| 07.05.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslav Borovka | Jaroslav Borovka | ||||
| 07.05.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ladislav Hrňa | Ladislav Hrňa | ||||
| 07.05.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čoček Jakub | 0000 | Čoček Jakub | |||
| 06.05.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filípková Markéta | 0000 | Filípková Markéta | |||
| 06.05.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čoček Jakub | 0000 | Čoček Jakub | |||
| 05.05.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Benešová |
Ty jsi me pobavil, ja rada pomuzu
|
0000 | Veronika Benešová | ||
| 05.05.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zuzana Konečná | Zuzana Konečná | ||||
| 05.05.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA KOŠŤÁLOVÁ | LENKA KOŠŤÁLOVÁ | ||||
| 05.05.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVIHOVCOVA JANA |
WVSO-RNSX
|
0 | SVIHOVCOVA JANA | ||
| 04.05.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ILONA ŠIMÁKOVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | ILONA ŠIMÁKOVÁ |
| 04.05.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Kopečná | 0000 | Eva Kopečná | |||
| 04.05.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Iva Prokšová | Iva Prokšová | ||||
| 04.05.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BÍLKOVÁ ALŽBĚTA | 0 | BÍLKOVÁ ALŽBĚTA | |||
| 04.05.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BABULJAKOVA TEREZA | 202507 | BABULJAKOVA TEREZA | |||
| 04.05.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARKÉTA JOKEŠOVÁ | MARKÉTA JOKEŠOVÁ | ||||
| 04.05.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čoček Jakub | 0000 | Čoček Jakub | |||
| 04.05.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čoček Jakub | 0000 | Čoček Jakub | |||
| 04.05.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čoček Jakub | 0000 | Čoček Jakub | |||
| 04.05.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vondrová Simona |
Jsi skvělej
|
0000 | Vondrová Simona | ||
| 04.05.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čoček Jakub | 0000 | Čoček Jakub | |||
| 03.05.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zemanová Kateřina | 0000 | Zemanová Kateřina | |||
| 01.05.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bilčíková Květoslava | 0000 | Bilčíková Květoslava | |||
| 30.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kovářová Markéta | 0000 | Kovářová Markéta | |||
| 30.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ladislav Hrňa | Ladislav Hrňa | ||||
| 30.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čoček Jakub | 0000 | Čoček Jakub | |||
| 29.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čoček Jakub | 0000 | Čoček Jakub | |||
| 28.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMANA FIDLEROVÁ |
rádo se stalo :)
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | ROMANA FIDLEROVÁ |
| 28.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tisoň Matúš | 0000 | Tisoň Matúš | |||
| 28.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Benešová |
Ty jsi me pobavil, ja rada pomuzu
|
0000 | Veronika Benešová | ||
| 28.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA KOŠŤÁLOVÁ | LENKA KOŠŤÁLOVÁ | ||||
| 28.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVIHOVCOVA JANA |
WVSO-RNSX
|
0 | SVIHOVCOVA JANA | ||
| 28.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čoček Jakub | 0000 | Čoček Jakub | |||
| 27.04.26 | 99,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GABRIELA SVOBODOVÁ | GABRIELA SVOBODOVÁ | ||||
| 27.04.26 | 111,11 CZK | Okamžitá příchozí platba | Peška Jaroslav | Peška Jaroslav | ||||
| 27.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARKÉTA JOKEŠOVÁ | MARKÉTA JOKEŠOVÁ | ||||
| 27.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ryšánek Tomáš | 0000 | Ryšánek Tomáš | |||
| 27.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čoček Jakub | 0000 | Čoček Jakub | |||
| 27.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čoček Jakub | 0000 | Čoček Jakub | |||
| 27.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čapková Markéta | 0000 | Čapková Markéta | |||
| 27.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čoček Jakub | 0000 | Čoček Jakub | |||
| 26.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karel Melzer | Karel Melzer | ||||
| 25.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SOBOTKOVÁ LENKA |
Tohle se moc povedlo.
|
SOBOTKOVÁ LENKA | |||
| 24.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ILONA ŠIMÁKOVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | ILONA ŠIMÁKOVÁ |
| 24.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Naďa Dostálová | Naďa Dostálová | ||||
| 24.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILOŠ KOUDELA |
Vymenpsa
|
MILOŠ KOUDELA | |||
| 24.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ ŠULCEK | JIŘÍ ŠULCEK | ||||
| 24.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RNDr. Koláčková Lenk | RNDr. Koláčková Lenk | ||||
| 24.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vondrová Simona |
Jsi skvělej
|
0000 | Vondrová Simona | ||
| 24.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čoček Jakub | 0000 | Čoček Jakub | |||
| 23.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BURIANOVÁ TEREZA | BURIANOVÁ TEREZA | ||||
| 23.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Tvrdá | Denisa Tvrdá | ||||
| 23.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Křistková | Monika Křistková | ||||
| 23.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ladislav Hrňa | Ladislav Hrňa | ||||
| 23.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čoček Jakub | 0000 | Čoček Jakub | |||
| 22.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nogová Markéta | 0000 | Nogová Markéta | |||
| 22.04.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Veisarová |
<3 ať se naplní co nejvic misek :*
|
Markéta Veisarová | |||
| 22.04.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bednář Štěpán | 0000 | Bednář Štěpán | |||
| 22.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čoček Jakub | 0000 | Čoček Jakub | |||
| 22.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Býčková Adéla | 0000 | Býčková Adéla | |||
| 21.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Štěpán Stratil | Štěpán Stratil | ||||
| 21.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vasiliková Marta | 0000 | Vasiliková Marta | |||
| 21.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA KUSÁKOVÁ | MARTINA KUSÁKOVÁ | ||||
| 21.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARCELA ŠPRINGEROVÁ | MARCELA ŠPRINGEROVÁ | ||||
| 21.04.26 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dagmar Marešová |
Posílám za celou rodinu
|
Dagmar Marešová | |||
| 21.04.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN STAŇA | MARTIN STAŇA | ||||
| 21.04.26 | 30,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Krejčí, Lukáš |
hned jsem vědel kam půjdou penízky za kamarádství s tebou. přispívám uz po několikátý a rád. jsi borec.
|
hned jsem vědel kam půjdou penízky za kamarádství s tebou. přispívám uz po několikátý a rád. jsi borec. | |||
| 21.04.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Janíček, Pavel | |||||
| 21.04.26 | 30,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Režná, Barbora | |||||
| 21.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Kasal |
Romane, klobouček!
|
Jan Kasal | |||
| 21.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Roubalová Lucie | 0000 | Roubalová Lucie | |||
| 21.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠÁRKA OLIVÍKOVÁ | ŠÁRKA OLIVÍKOVÁ | ||||
| 21.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA KOŠŤÁLOVÁ | LENKA KOŠŤÁLOVÁ | ||||
| 21.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA HANZALOVÁ | EVA HANZALOVÁ | ||||
| 21.04.26 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Schorníková Jarmila | 0000 | Schorníková Jarmila | |||
| 21.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Blanka Privarová | Blanka Privarová | ||||
| 21.04.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Inka Nekolová |
Na přátelství mezi námi to ještě neni ,ja vim :(
|
Inka Nekolová | |||
| 21.04.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adrianna Nelly Pavel | Adrianna Nelly Pavel | ||||
| 21.04.26 | 249,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kapounek, Jarmila |
Romčo, chybí mi na certifikát přátelství ještě tři nuly, tak aspoň něco na pejsky ??
|
Romčo, chybí mi na certifikát přátelství ještě tři nuly, tak aspoň něco na pejsky ?? | |||
| 21.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Benešová |
Ty jsi me pobavil, ja rada pomuzu
|
0000 | Veronika Benešová | ||
| 21.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kapounová Lucie | 0000 | Kapounová Lucie | |||
| 21.04.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Paris | Petra Paris | ||||
| 21.04.26 | 130,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hradil Martin | 0000 | Hradil Martin | |||
| 21.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrea Bonk |
Místo certifikátu přátelství příspěvek na hafáky
|
Andrea Bonk | |||
| 21.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nebeská Ivana | 0000 | Nebeská Ivana | |||
| 21.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠÁRKA KÖNIGOVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | ŠÁRKA KÖNIGOVÁ |
| 21.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dominik Petrák | Dominik Petrák | ||||
| 21.04.26 | 30,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Hrušková, Michala | |||||
| 21.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslav Obr |
Dar na dobrou věc
|
Jaroslav Obr | |||
| 21.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Špinková | Michaela Špinková | ||||
| 21.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA LANDOVÁ |
Josef Landa
|
MICHAELA LANDOVÁ | |||
| 21.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVIHOVCOVA JANA |
WVSO-RNSX
|
0 | SVIHOVCOVA JANA | ||
| 21.04.26 | 130,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLJAKOV ALEXANDR | 0 | POLJAKOV ALEXANDR | |||
| 21.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Melichar | Jan Melichar | ||||
| 21.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ MELENA | LUKÁŠ MELENA | ||||
| 21.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Ančincová Magdal | 0000 | Mgr.Ančincová Magdal | |||
| 21.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Linhartová | Anna Linhartová | ||||
| 21.04.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Oldřich Hadvičák | Oldřich Hadvičák | ||||
| 21.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Blanka Bártová | Blanka Bártová | ||||
| 21.04.26 | 30,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Gajdoš, Ludvík | |||||
| 20.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BALEJ LUBOŠ | BALEJ LUBOŠ | ||||
| 20.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA HUBÍNKOVÁ | JANA HUBÍNKOVÁ | ||||
| 20.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Křížová Kristýna | 0000 | Mgr.Křížová Kristýna | |||
| 20.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Marýzková | Adéla Marýzková | ||||
| 20.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Marýzková | Adéla Marýzková | ||||
| 20.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Marýzková | Adéla Marýzková | ||||
| 20.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Patrik Toráč | Patrik Toráč | ||||
| 20.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JITKA NAVRÁTILOVÁ | JITKA NAVRÁTILOVÁ | ||||
| 20.04.26 | 333,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Němcová |
Nej
|
Hana Němcová | |||
| 20.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sabina Petráková | Sabina Petráková | ||||
| 20.04.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BULDROVÁ KUČEROVÁ SI | BULDROVÁ KUČEROVÁ SI | ||||
| 20.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA RAICH |
dik ze si tohle dal dohromady:)
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | TEREZA RAICH |
| 20.04.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Plhal Ondřej | 0000 | Plhal Ondřej | |||
| 20.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOŠINOVÁ PETRA | KOŠINOVÁ PETRA | ||||
| 20.04.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOMINIKA MEDVIĎ |
Skvělý, tohle mi zlepšilo den :)))
|
DOMINIKA MEDVIĎ | |||
| 20.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Štrynclová Radka |
Děkuju za to, co delate
|
0000 | Štrynclová Radka | ||
| 20.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DUŠAN SAPARA | DUŠAN SAPARA | ||||
| 20.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Rušaj Jan | 0000 | Ing.Rušaj Jan | |||
| 20.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVETA ZAJÍCOVÁ | IVETA ZAJÍCOVÁ | ||||
| 20.04.26 | 48,71 CZK | Okamžitá příchozí platba | SYLVIE NAGY-TESAŘOVÁ |
Platba
|
SYLVIE NAGY-TESAŘOVÁ | |||
| 20.04.26 | 35,91 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA EREMIAŠOVÁ | MARKÉTA EREMIAŠOVÁ | ||||
| 20.04.26 | 30,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mikulec, Jiří | |||||
| 20.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Humplík Jaromír | 0000 | Humplík Jaromír | |||
| 20.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikola Krejcarová | Nikola Krejcarová | ||||
| 20.04.26 | 333,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bilčíková Květoslava | 0000 | Bilčíková Květoslava | |||
| 20.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANETA JEDLIČKOVÁ | ANETA JEDLIČKOVÁ | ||||
| 20.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOSTÁL KRYŠTOF | DOSTÁL KRYŠTOF | ||||
| 20.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA LOSMANOVÁ | MARKÉTA LOSMANOVÁ | ||||
| 20.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Protivová | Anna Protivová | ||||
| 20.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Linhartová |
Posileme s Amorkem
|
Anna Linhartová | |||
| 20.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Zahradník |
Pro kamaráda
|
Matěj Zahradník | |||
| 20.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Juračková | Lenka Juračková | ||||
| 20.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZÍKOVÁ IVANA | ZÍKOVÁ IVANA | ||||
| 20.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NAVRATILOVA JANA | NAVRATILOVA JANA | ||||
| 20.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Šiprová | Kateřina Šiprová | ||||
| 20.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARKÉTA JOKEŠOVÁ | MARKÉTA JOKEŠOVÁ | ||||
| 20.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BABULJAKOVA TEREZA | 202507 | BABULJAKOVA TEREZA | |||
| 20.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čoček Jakub | 0000 | Čoček Jakub | |||
| 20.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čoček Jakub | 0000 | Čoček Jakub | |||
| 20.04.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Riemerová Aneta | 0000 | Riemerová Aneta | |||
| 20.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Poustková Zuzana | 0000 | Poustková Zuzana | |||
| 20.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čoček Jakub | 0000 | Čoček Jakub | |||
| 19.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladislava Hošková | Vladislava Hošková | ||||
| 19.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Dudlová | Jana Dudlová | ||||
| 19.04.26 | 130,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Štěpánková Han | Jitka Štěpánková Han | ||||
| 17.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michaela Pertlová | 0000 | Michaela Pertlová | |||
| 17.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARBORA ZDAŘILOVÁ | BARBORA ZDAŘILOVÁ | ||||
| 17.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDREA MARKOVÁ | ANDREA MARKOVÁ | ||||
| 17.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vondrová Simona |
Jsi skvělej
|
0000 | Vondrová Simona | ||
| 17.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čoček Jakub | 0000 | Čoček Jakub | |||
| 16.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ladislav Hrňa | Ladislav Hrňa | ||||
| 16.04.26 | 31,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHAROUZEK KAREL | CHAROUZEK KAREL | ||||
| 16.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINEC PETR |
@petr_wasabi
|
MARTINEC PETR | |||
| 16.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUCIE LUKÁŠKOVÁ | LUCIE LUKÁŠKOVÁ | ||||
| 16.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čoček Jakub | 0000 | Čoček Jakub | |||
| 15.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magurský Martin | 0000 | Magurský Martin | |||
| 15.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Čermáková Vráno | Jana Čermáková Vráno | ||||
| 15.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LOMICKOVA JANA | 0 | LOMICKOVA JANA | |||
| 15.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čoček Jakub | 0000 | Čoček Jakub | |||
| 15.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Doktorová Martina | 0000 | Doktorová Martina | |||
| 14.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Marešová | Kristýna Marešová | ||||
| 14.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Benešová |
Ty jsi me pobavil, ja rada pomuzu
|
0000 | Veronika Benešová | ||
| 14.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVIHOVCOVA JANA |
WVSO-RNSX
|
0 | SVIHOVCOVA JANA | ||
| 14.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čoček Jakub | 0000 | Čoček Jakub | |||
| 13.04.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gabriela Čech | Gabriela Čech | ||||
| 13.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BABULJAKOVA TEREZA | 202507 | BABULJAKOVA TEREZA | |||
| 13.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLA DVOŘÁKOVÁ | PAVLA DVOŘÁKOVÁ | ||||
| 13.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARKÉTA JOKEŠOVÁ | MARKÉTA JOKEŠOVÁ | ||||
| 13.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čoček Jakub | 0000 | Čoček Jakub | |||
| 13.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čoček Jakub | 0000 | Čoček Jakub | |||
| 13.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čoček Jakub | 0000 | Čoček Jakub | |||
| 12.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Čermáková | Eva Čermáková | ||||
| 11.04.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Schillingová | Hana Schillingová | ||||
| 10.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čoček Jakub | 0000 | Čoček Jakub | |||
| 10.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vyšínová Barbora | 0000 | Vyšínová Barbora | |||
| 10.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vondrová Simona |
Jsi skvělej
|
0000 | Vondrová Simona | ||
| 10.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kvasnicová Eva | 0000 | Kvasnicová Eva |