Stav k: 14.07.2025 | Stav k: 14.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
774 212,74 CZK | 1 650 851,85 CZK | 6 003 000,00 CZK | -5 126 360,89 CZK | 876 639,11 CZK | 1 650 851,85 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08.2025 | -65 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20250013 | Jan Král - marketingové a komunikační služby 07/2025 | ||||
14.08.2025 | -110 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20250014 | Jakub Kraus - marketingové a konzultační práce 07/2025 | ||||
14.08.2025 | -4 235,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 25010476 | TISKNE MITO s.r.o. - tiskové služby (letáky) | |||
14.08.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 13430090 | Městský úřad Čelákovice - poplatek za užívání veřejného prostranství - Středočeský kraj | ||||
14.08.2025 | -2 141,70 CZK | Bezhotovostní platba | 215 | 2551337 | euroAWK s.r.o. - tiskové služby - Jihomoravský kraj | |||
14.08.2025 | -713,90 CZK | Bezhotovostní platba | 214 | 2551336 | euroAWK s.r.o. - tiskové služby - Jihomoravský kraj | |||
14.08.2025 | -2 855,60 CZK | Bezhotovostní platba | 213 | 2551335 | euroAWK s.r.o. - tiskové služby - Jihomoravský kraj | |||
14.08.2025 | -4 997,30 CZK | Bezhotovostní platba | 212 | 2551268 | euroAWK s.r.o. - tiskové služby - Jihomoravský kraj | |||
13.08.2025 | -40 740,70 CZK | Bezhotovostní platba | 210 | 2551337 | euroAWK s.r.o. - pronájem reklamních ploch - Jihomoravský kraj | |||
13.08.2025 | -10 514,90 CZK | Bezhotovostní platba | 209 | 2551336 | euroAWK s.r.o. - pronájem reklamních ploch - Jihomoravský kraj | |||
13.08.2025 | -45 447,60 CZK | Bezhotovostní platba | 208 | 2551335 | euroAWK s.r.o. - pronájem reklamních ploch - Jihomoravský kraj | |||
13.08.2025 | -12 209,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 25011174 | Areklama s.r.o. - pronájem reklamní plochy, tiskové služby - Jihomoravský kraj | |||
13.08.2025 | -12 705,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 250800002 | IMO64 spol. s.r.o. - pronájem prostor - Praha | |||
13.08.2025 | -6 534,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 250400240 | Egomotion s.r.o. - konzultační služby, analýza - Plzeňský kraj | |||
13.08.2025 | -5 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202517 | Jana Szczurková - zajištění volební kampaně - Plzeňský kraj | ||||
13.08.2025 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
STAN
|
26673908 | Obec Zbůch - pronájem reklamní plochy - Plzeňský kraj | |||
13.08.2025 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 25070003 | Jaroslav Kopřiva - PR volební kampaň 06/2025 - Ústecký kraj | ||||
13.08.2025 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 25070002 | Jaroslav Kopřiva - PR konzultant 06/2025 - Ústecký kraj | ||||
13.08.2025 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 25070001 | Jaroslav Kopřiva - PR služby 06/2025 - Ústecký kraj | ||||
13.08.2025 | -7 729,00 CZK | Bezhotovostní platba | 62 | Ing. Anna Volfová - správa sociálních sítí 07/2025 - Ústecký kraj | ||||
13.08.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *MT88WWUAG2, fb.me/ads, IE, dne 12.8.2025, částka 20000.00 CZK
|
1795 | Nákup: FACEBK *MT88WWUAG2, fb.me/ads, IE, dne 12.8.2025, částka 20000.00 CZK | |||
13.08.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *2Z7CBY8BG2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 13.8.2025, částka 20000.00 CZK
|
9263 | Nákup: FACEBK *2Z7CBY8BG2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 13.8.2025, částka 20000.00 CZK | |||
12.08.2025 | -9 806,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *KYTARY.CZ, PRAHA, CZ, dne 11.8.2025, částka 9806.00 CZK
|
1795 | Nákup: GOPAY *KYTARY.CZ, PRAHA, CZ, dne 11.8.2025, částka 9806.00 CZK | |||
12.08.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *JT63QW4BG2, fb.me/ads, IE, dne 11.8.2025, částka 20000.00 CZK
|
1795 | Nákup: FACEBK *JT63QW4BG2, fb.me/ads, IE, dne 11.8.2025, částka 20000.00 CZK | |||
12.08.2025 | -3 872,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025302 | Radim Rudzinski, R-press - inzerce Karvinský měsíčník - Moravskoslezský kraj | ||||
12.08.2025 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025035 | Vojtěch Svoboda - grafické služby 07/2025 - Pardubický kraj | ||||
12.08.2025 | -1 745,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 12025208 | Josef Morávek - zajištění občerstvení - Pardubický kraj | ||||
12.08.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20250005 | Jan Horníček - služby volebního koordinátora 07/2025 - Pardubický kraj | |||
11.08.2025 | -14 510,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Faktura č. 19/2025
|
1412 | Andrea Krásko - činnost volebního manažera 07/2025 - Pardubický kraj | |||
11.08.2025 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250011 | Adéla Grůzová - služby volebního koordinátora 07/2025 - Pardubický kraj | |||
11.08.2025 | -4 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura č. 20250708-001
|
333 | Jakub Krátký - fotografické a video služby, postprodukce - Plzeňský kraj | |||
11.08.2025 | -4 235,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 100852025 | Jan Stejskal - samolepky na volební med - Vysočina | |||
11.08.2025 | -3 900,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 1802025 | Jana Morgensternová - fotografické služby - Ústecký kraj | |||
11.08.2025 | -168,19 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 8025101307 | ACTIVE 24, s.r.o. - doména starostovedocela.cz | |||
11.08.2025 | -13 794,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250076 | Jan Krčál - grafické práce (volební noviny) | |||
11.08.2025 | -119 790,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 20254062 | Weiner Jiří - tiskové služby (letáky) | |||
11.08.2025 | -47 093,20 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2500509 | eBIGMEDIA s.r.o. - pronájem reklamních ploch - Ústecký kraj | ||||
09.08.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *ZX3QHXCBG2, fb.me/ads, IE, dne 8.8.2025, částka 20000.00 CZK
|
1795 | Nákup: FACEBK *ZX3QHXCBG2, fb.me/ads, IE, dne 8.8.2025, částka 20000.00 CZK | |||
08.08.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *BEAUEW4BG2, fb.me/ads, IE, dne 8.8.2025, částka 20000.00 CZK
|
1795 | Nákup: FACEBK *BEAUEW4BG2, fb.me/ads, IE, dne 8.8.2025, částka 20000.00 CZK | |||
08.08.2025 | -1 669,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 10261207 | RENGL, s.r.o. - plakátovací kampaň - Středočeský kraj | |||
08.08.2025 | -2 420,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 20254066 | Weiner Jiří - tiskové služby (plakáty) - Středočeský kraj | |||
08.08.2025 | -101 797,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 25011175 | Areklama s.r.o. - pronájem reklamní plochy, tiskové služby - Karlovarský kraj | |||
08.08.2025 | -1 494,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20250029 | Jiří Duchek - náklady volební kampaně - Karlovarský kraj | ||||
08.08.2025 | -996,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 20250030 | Paschek drogerie s.r.o. - režijní materiál - Moravskoslezský kraj | |||
08.08.2025 | -5 751,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2025054 | Frost & Food HB s.r.o. - zajištění občerstvení - Jihočeský kraj | ||||
08.08.2025 | -35 780,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 25011294 | Areklama s.r.o. - reklamní spot - Olomoucký kraj | |||
08.08.2025 | -136 066,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 250101173 | Lukáš Klaška - reklamní předměty (merch) | |||
08.08.2025 | -2 458,72 CZK | Bezhotovostní platba | 253353 | Geoprint, s.r.o. - tiskové služby - Liberecký kraj | ||||
08.08.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *MFU8TXLBG2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 8.8.2025, částka 20000.00 CZK
|
9263 | Nákup: FACEBK *MFU8TXLBG2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 8.8.2025, částka 20000.00 CZK | |||
07.08.2025 | -727 431,43 CZK | Bezhotovostní platba | 2025011 | Maven Strategy - marketingové služby | ||||
06.08.2025 | 3 000 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
Převod na volební účet - PSP 2025
|
Převod na volební účet - PSP 2025 | |||
06.08.2025 | -86 726,75 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2025027 | 0100 | Mgr. Lukáš Novák - manažer mediálního týmu 07/2025 | ||
06.08.2025 | -70 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20250008 | 0100 | Jan Kára - správa sociálních sítí 07/2025 | ||
06.08.2025 | -8 820,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250801 | 0100 | Marek Šplíchal - správa sociálních sítí, komentářů a zpráv 07/2025 | ||
06.08.2025 | -20 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura č. 2025-07
|
20240012 | 0100 | Eliška Prostřední - správa sociálních sítí 07/2025 | ||
06.08.2025 | -15 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250022 | 0100 | Jiří Komárek - PR služby a správa sociálních sítí 07/2025 | ||
06.08.2025 | -35 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250021 | 0100 | Petra Süsserová - grafické práce 07/2025 | ||
06.08.2025 | -12 320,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 125297 | Radek Hošek - zajištění občerstvení na kampaň - Vysočina | |||
06.08.2025 | -48 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 217 | 2500895 | euroAWK s.r.o. - pronájem reklamních ploch - Vysočina | |||
06.08.2025 | -12 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 20254063 | Weiner Jiří - tiskové služby (letáky) - Vysočina | |||
06.08.2025 | -77 622,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 25011171 | Areklama s.r.o. - pronájem reklamní plochy, tiskové služby - Zlínský kraj | |||
06.08.2025 | -6 050,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 255015 | Hamboot, s.r.o. - plavba lodí Morava - Zlínský kraj | |||
06.08.2025 | -82 007,75 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250064 | INTEXPO s.r.o. - tisk bannerů a instalace reklamních stojek - Plzeňský kraj | |||
06.08.2025 | -7 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2025001 | Karolína Nyklesová - správa IG účtu, grafické práce 07/2025 - Plzeňský kraj | ||||
06.08.2025 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 101562025 | Aggeo s.r.o. - zajištění občerstvení - Plzeňský kraj | |||
06.08.2025 | -20 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20250012 | Jan Tříska - reklamní a marketingová činnost v rámci předvolební kampaně - Jihomoravský kraj | ||||
06.08.2025 | -3 358,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 250101169 | Lukáš Klaška - reklamní předměty (papírové etikety) - Jihomoravský kraj | |||
06.08.2025 | -14 688,19 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 5512501294 | ARTAX, a.s. - tiskové služby (letáčky) - Jihomoravský kraj | |||
06.08.2025 | -3 073,40 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2025392 | PROTISK, s.r.o. - tiskové služby (letáky) - Olomoucký kraj | |||
06.08.2025 | -6 050,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2500200137 | Město Nové Hrady - mediální spolupráce s pí. Pavlou Pivoňkou Vaňkovou - Jihočeský kraj | |||
06.08.2025 | -10 031,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 25011168 | Areklama s.r.o. - pronájem reklamní plochy, tiskové služby - Olomoucký kraj | |||
06.08.2025 | -12 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202501 | Patrik Bejda - pronájem reklamního banneru na reklamní zařízení - Středočeský kraj | ||||
06.08.2025 | -1 936,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 20254064 | Weiner Jiří - tiskové služby (vizitky) - Středočeský kraj | |||
06.08.2025 | -4 002,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 25010685 | TISKNE MITO s.r.o. - tiskové služby - Moravskoslezský kraj | |||
06.08.2025 | -8 712,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 25010684 | TISKNE MITO s.r.o. - tiskové služby - Moravskoslezský kraj | |||
06.08.2025 | -10 250,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 452025 | Honusek Ladislav - občerstvení na kampaň - Moravskoslezský kraj | |||
06.08.2025 | -80 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20250004 | Alex Jirmanů - grafické prvky, sociální sítě, monitoring sociálních sítí, produkce - Praha | ||||
05.08.2025 | -365,59 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *7H9Q5XCBG2, fb.me/ads, IE, dne 4.8.2025, částka 365.59 CZK
|
1795 | Nákup: FACEBK *7H9Q5XCBG2, fb.me/ads, IE, dne 4.8.2025, částka 365.59 CZK | |||
05.08.2025 | -8 410,67 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 3009261460 | 0100 | CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 07/2025 | ||
05.08.2025 | -6 534,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 20254052 | Weiner Jiří - tiskové služby (žolíkové karty) | |||
05.08.2025 | -1 936,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 20254053 | 0100 | Weiner Jiří - tiskové služby (vizitky) | ||
05.08.2025 | -5 192,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250038 | Kateřina Jobbágy - přefakturace volebních nákladů - Liberecký kraj | |||
05.08.2025 | -49 613,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2500030 | 0100 | Matěj Brýdl - správa sociálních sítí 07/2025 | |||
05.08.2025 | -36 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 250801 | Václav Chábera - tvorba videí pro volby do PS - Liberecký kraj | ||||
05.08.2025 | -50 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250801 | Ondřej Chalupa - tvorba obsahu pro SoMe 07/2025 | ||||
05.08.2025 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250708 | 0100 | Kučera Dominik - fotografické služby 07/2025 | |||
05.08.2025 | -25 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025023 | Petr Vondřich - práce na kampani pro volby do PS 07/2025 - Liberecký kraj | ||||
05.08.2025 | -2 443,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 92232025 | Vlajky.EU s.r.o. - easyflag tunel | ||||
04.08.2025 | 2 402,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kangaroo group, a.s. |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ / vratka 2x hrazené platby fa 20251348
|
20251348 | Kangaroo group, a.s. - STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ / vratka 2x hrazené platby fa 20251348 | ||
02.08.2025 | -14 170,64 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOOGLE*ADS4018718893, CC GOOGLE.COM, IE, dne 1.8.2025, částka 14170.64 CZK
|
1795 | Nákup: GOOGLE*ADS4018718893, CC GOOGLE.COM, IE, dne 1.8.2025, částka 14170.64 CZK | |||
02.08.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *QTWPJWYAG2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 1.8.2025, částka 20000.00 CZK
|
9263 | Nákup: FACEBK *QTWPJWYAG2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 1.8.2025, částka 20000.00 CZK | |||
01.08.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *VJMG8XLBG2, fb.me/ads, IE, dne 31.7.2025, částka 20000.00 CZK
|
1795 | Nákup: FACEBK *VJMG8XLBG2, fb.me/ads, IE, dne 31.7.2025, částka 20000.00 CZK | |||
01.08.2025 | -4 719,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 20254057 | Weiner Jiří - tiskové služby (letáky) - Středočeský kraj | |||
01.08.2025 | -1 379,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 20254060 | Weiner Jiří - tiskové služby (letáky) - Středočeský kraj | |||
01.08.2025 | -19 004,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250003 | Kateřina Cihelková - zajištění kontaktní kampaně 07/2025 - Středočeský kraj | |||
01.08.2025 | -5 880,60 CZK | Okamžitá odchozí platba | 400250660 | Relative design s.r.o. - tiskové služby, výlep plakátů - Vysočina | ||||
01.08.2025 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202517 | Mgr. Alena Hálková - organizační zajištění občerstvení na kampaň - Olomoucký kraj | ||||
01.08.2025 | -15 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 7022025 | Vlastimil Blaťák - služby volebního koordinátora 07/2025 - Olomoucký kraj | |||
31.07.2025 | -2 087,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 20254061 | Weiner Jiří - tiskové služby (letáky) | |||
31.07.2025 | -1 029,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2025080 | Adam Misař - tvorba křížovky | ||||
31.07.2025 | -43 050,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250033 | 0100 | Vojtěch Zelenka - PR služby pro poslanecký klub STAN 07/2025 | ||
31.07.2025 | -60 984,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 25010665 | TISKNE MITO s.r.o. - tiskové služby (bannery 2x1m) | |||
31.07.2025 | -40 656,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 25010666 | TISKNE MITO s.r.o. - tiskové služby (bannery 2x1m) | |||
31.07.2025 | -40 656,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 25010509 | TISKNE MITO s.r.o. - tiskové služby (bannery 2x1m) | |||
31.07.2025 | -143 809,00 CZK | Bezhotovostní platba | 25211170 | Tiskárna AZUS s.r.o. - tiskové služby (bannery 2x1m) | ||||
31.07.2025 | -261 784,00 CZK | Bezhotovostní platba | 25211153 | Tiskárna AZUS s.r.o. - tiskové služby (bannery 2x1m) | ||||
31.07.2025 | -22 627,00 CZK | Bezhotovostní platba | 26210016 | Tiskárna AZUS s.r.o. - tiskové služby (bannery 2x1m) | ||||
31.07.2025 | -38 588,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20250702 | 0100 | Herzán Ondřej - vedoucí community týmu 07/2025 | |||
31.07.2025 | -4 114,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 20254054 | Weiner Jiří - tiskové služby (letáky) | |||
31.07.2025 | -787,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 20254058 | Weiner Jiří - tiskové služby (samolepky) | |||
31.07.2025 | -537 845,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 20255002 | Weiner Jiří - tiskové služby (noviny) | |||
31.07.2025 | -210 868,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 10261092 | RENGL, s.r.o. - plakátovací kampaň - Královéhradecký kraj | |||
31.07.2025 | -45 278,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 20255003 | Weiner Jiří - tiskové služby - Liberecký kraj | |||
31.07.2025 | -10 878,00 CZK | Bezhotovostní platba | 252671 | Zuzana Pěkná - ABC Tiskárna - tiskové služby, magnety - Středočeský kraj | ||||
31.07.2025 | -2 118,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 20254056 | Weiner Jiří - tiskové služby (letáky) - Středočeský kraj | |||
29.07.2025 | -1 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000250007 | Obec Nová Ves - pronájem reklamních ploch - Středočeský kraj | |||
29.07.2025 | -24 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20250042 | Lucie Křížková - fotografické služby - Středočeský kraj | ||||
29.07.2025 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
spisovná značka č. 00831/2025/POZ
|
008312025 | 009082025 | Městský úřad Kašperské Hory - správní poplatek za užívání veřejného prostranství - Plzeňský kraj | ||
29.07.2025 | -50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2025003 | Vladimír Petráš - technické zajištění debaty | ||||
29.07.2025 | -80 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 25018 | Jakub Křenek - technické zajištění debat | ||||
29.07.2025 | -4 114,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 20254051 | Weiner Jiří - tiskové služby (letáky) | |||
29.07.2025 | -164 197,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 252900064 | MOBILBOARD s.r.o. - reklama na autobusech, produkce - Zlínský kraj | |||
29.07.2025 | 3 000 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
Převod na volební účet - PSP 2025
|
Převod na volební účet - PSP 2025 | |||
29.07.2025 | -15 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 250014 | Ing. Petr Šimoník - marketingové služby k předvolební kampani - Zlínský kraj | ||||
29.07.2025 | -968,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 250243 | Michal Šuráň - tiskové služby - Zlínský kraj | |||
29.07.2025 | -20 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20250031 | Petr Nutil - PR služby 07/2025 - Karlovarský kraj | ||||
29.07.2025 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20250726 | Josef Majnek - fotografické a audiovizuální služby - Karlovarský kraj | ||||
29.07.2025 | -5 176,38 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2517012942 | VLTAVA LABE MEDIA a.s. - inzerce Deník Extra - Moravskoslezský kraj | ||||
29.07.2025 | -205,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1110002708 | Město Přeštice - poplatek za užívání veřejného prostranství - Plzeňský kraj | ||||
29.07.2025 | -82,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 12500107 | Město Stod - poplatek za užívání veřejného prostranství - Plzeňský kraj | ||||
28.07.2025 | -410,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 12500296 | Město Zbiroh - poplatek za užívání veřejného prostranství - Plzeňský kraj | ||||
28.07.2025 | -76 157,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 25011153 | Areklama s.r.o. - pronájem reklamní plochy, tiskové služby - Pardubický kraj | |||
28.07.2025 | -30 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 25106468 | VITAR, s.r.o. - nákup zboží (Capri-Sun Multivitamin) - Jihomoravský kraj | |||
28.07.2025 | -4 064,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0000 | 2 | Ing. arch. Šárka Zástěrová - fotografické služby - Vysočina | |||
28.07.2025 | -37 268,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 20254050 | Weiner Jiří - tiskové služby (letáky) - Královéhradecký kraj | |||
27.07.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *LFVSLVUAG2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 27.7.2025, částka 20000.00 CZK
|
9263 | Nákup: FACEBK *LFVSLVUAG2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 27.7.2025, částka 20000.00 CZK | |||
25.07.2025 | -14 901,03 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *GRPMDVUAG2, fb.me/ads, IE, dne 24.7.2025, částka 14901.03 CZK
|
1795 | Nákup: FACEBK *GRPMDVUAG2, fb.me/ads, IE, dne 24.7.2025, částka 14901.03 CZK | |||
25.07.2025 | -965,64 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *2CZKJX8SG2, fb.me/ads, IE, dne 24.7.2025, částka 965.64 CZK
|
1795 | Nákup: FACEBK *2CZKJX8SG2, fb.me/ads, IE, dne 24.7.2025, částka 965.64 CZK | |||
24.07.2025 | -9 389,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 06, Praha 5, CZ, dne 23.7.2025, částka 9389.65 CZK
|
1795 | Nákup: Makro 06, Praha 5, CZ, dne 23.7.2025, částka 9389.65 CZK | |||
24.07.2025 | -9 368,14 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *R3Q87VCLX2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 24.7.2025, částka 9368.14 CZK
|
9263 | Nákup: FACEBK *R3Q87VCLX2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 24.7.2025, částka 9368.14 CZK | |||
23.07.2025 | -1 320,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PARTYOSLAVYKARNEVALY, PRAHA 5, CZ, dne 22.7.2025, částka 1320.00 CZK
|
1795 | Nákup: PARTYOSLAVYKARNEVALY, PRAHA 5, CZ, dne 22.7.2025, částka 1320.00 CZK | |||
23.07.2025 | -2 471,68 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *V5QNRXLAG2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 23.7.2025, částka 2471.68 CZK
|
9263 | Nákup: FACEBK *V5QNRXLAG2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 23.7.2025, částka 2471.68 CZK | |||
23.07.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *PCJG7WCBG2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 22.7.2025, částka 20000.00 CZK
|
9263 | Nákup: FACEBK *PCJG7WCBG2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 22.7.2025, částka 20000.00 CZK | |||
22.07.2025 | -700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202507 | 0100 | Zuzana Peterová - fotografické služby - Olomoucký kraj | |||
22.07.2025 | -7 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202506 | Zuzana Peterová - fotografické služby - Olomoucký kraj | ||||
22.07.2025 | -1 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 25034 | Obec Únětice - pronájem sportoviště - Středočeský kraj | ||||
22.07.2025 | -10 150,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202506 | Jan Procházka - příprava kamapně Adriana Chochelová, datová analýza a soc. sítě - Středočeský kraj | ||||
22.07.2025 | -36 469,40 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 15504006 | Pivovar Chotěboř s.r.o. - volební merch - Vysočina | |||
22.07.2025 | -2 402,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20251348 | Kangaroo group, a.s. - tiskové služby - Liberecký kraj | |||
22.07.2025 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 250253 | Město Chrastava - pronájem areálu - Liberecký kraj | ||||
21.07.2025 | -3 402,61 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *AZZT6VUAG2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 21.7.2025, částka 3402.61 CZK
|
9263 | Nákup: FACEBK *AZZT6VUAG2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 21.7.2025, částka 3402.61 CZK | |||
21.07.2025 | -12 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 13025 | Ing. Richard Štrégl - služby krizové komunikace | ||||
21.07.2025 | -3 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 872025 | Mgr. Martin Koubek - fotografické služby - Liberecký kraj | |||
21.07.2025 | -17 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250015 | Jarmila Haismanová - propagace krajské stránky - Jihočeský kraj | |||
21.07.2025 | -7 623,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202540324 | HART PRESS, spol.s r.o. - tiskové služby - Vysočina | ||||
21.07.2025 | -410,00 CZK | Bezhotovostní platba |
STAN - poplatek za užívání veřejného prostranství
|
1343 | Město Kdyně - poplatek za užívání veřejného prostranství - Plzeňský kraj | |||
21.07.2025 | -14 525,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura č. 20250716-001
|
333 | Jakub Krátký - fotografické a video služby, postprodukce - Plzeňský kraj | |||
21.07.2025 | -2 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
spisovná značka č. 00831/2025/POZ
|
