| Stav k: 22.10.2025 | Stav k: 22.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 374 788,14 CZK | 1 402 094,28 CZK | 4 269 087,00 CZK | -3 241 780,86 CZK | 1 027 306,14 CZK | 1 402 094,28 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | -7 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 24052005 | Jan Pobořil - marketingová činnost - Zlínský kraj | ||||
| 18.11.2025 | -11 150,00 CZK | Bezhotovostní platba | 27032002 | Martin Medek - organizační činnost - Jihomoravský kraj | ||||
| 18.11.2025 | -39 565,79 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4508000756 | CZECH NEWS CENTER a.s. - inzerce - Jihomoravský kraj | |||
| 18.11.2025 | -122 525,81 CZK | Bezhotovostní platba |
2025033+-+STAROSTOVE+A+NEZAVISLI
|
2025033 | Maven Strategy - služby mediální agentury - 10/2025 | |||
| 18.11.2025 | -32 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250020 | Jan Král - marketingové a komunikační služby 10/2025 | ||||
| 18.11.2025 | -55 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250020 | Jakub Kraus - marketingové a konzultační práce 10/2025 | ||||
| 18.11.2025 | -262 570,00 CZK | Bezhotovostní platba |
2025031+-+STAROSTOVE+A+NEZAVISLI
|
2025031 | Maven Strategy - mediální agentura - 10/2025 | |||
| 18.11.2025 | -70 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2025030+-+STAROSTOVE+A+NEZAVISLI
|
2025030 | Maven Strategy - výroba online bannerů | |||
| 18.11.2025 | 2 000 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
Převod na volební účet - PSP 2025
|
Převod na volební účet - PSP 2025 | |||
| 16.11.2025 | -7 650,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 21062002 | Darin Oweis - organizační činnost - Jihomoravský kraj | ||||
| 16.11.2025 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba | 01022003 | Eliška Hanáková - organizační činnost - Jihomoravský kraj | ||||
| 16.11.2025 | -2 250,00 CZK | Bezhotovostní platba | 07092007 | Aleš Novák - organizační činnost - Jihomoravský kraj | ||||
| 16.11.2025 | -1 050,00 CZK | Bezhotovostní platba | 14102001 | Kristian Thiel - organizační činnost - Jihomoravský kraj | ||||
| 16.11.2025 | -900,00 CZK | Bezhotovostní platba | 19042006 | David Pop - organizační činnost - Jihomoravský kraj | ||||
| 16.11.2025 | -900,00 CZK | Bezhotovostní platba | 09082002 | Marek Polášek - organizační činnost - Jihomoravský kraj | ||||
| 16.11.2025 | -900,00 CZK | Bezhotovostní platba | 15112007 | Daniela Kopálová - organizační činnost - Jihomoravský kraj | ||||
| 16.11.2025 | -450,00 CZK | Bezhotovostní platba | 02052009 | Magdaléna Kleinová - organizační činnost - Jihomoravský kraj | ||||
| 16.11.2025 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba | 15081992 | Ondřej Formánek - organizační činnost - Jihomoravský kraj | ||||
| 16.11.2025 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20092004 | Jan Kratochvíl - organizační činnost - Jihomoravský kraj | ||||
| 16.11.2025 | -300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20061998 | Iva Klíčová - organizační činnost - Jihomoravský kraj | ||||
| 16.11.2025 | -1 350,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 25016 | Hovorka Pavel - občerstvení na kampaň - Praha | |||
| 16.11.2025 | -1 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 25015 | Hovorka Pavel - občerstvení na kampaň - Praha | |||
| 16.11.2025 | -1 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 25014 | Hovorka Pavel - občerstvení na kampaň - Praha | |||
| 16.11.2025 | -204,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2025041 | Městys Kralice na Hané- poplatek za užívání veřejného prostranství - Olomoucký kraj | |||
| 16.11.2025 | -1 968,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20250041 | Bc. Jana Kunstová - náklady volební kampaně - Vysočina | ||||
| 16.11.2025 | -2 396,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 3202501108 | TISKÁRNA POSEKANÝ - Alena Sládková - tiskové služby - Jihočeský kraj | ||||
| 16.11.2025 | 9 087,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WEINER JIŘÍ |
Vratka duplicitní platby Weiner
|
0008 | 20254124 | 66439221 | WEINER JIŘÍ |
| 11.11.2025 | -27 923,17 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4508000754 | CZECH NEWS CENTER a.s. - inzerce - Jihomoravský kraj | |||
| 11.11.2025 | -700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7287056525 | Město Jaroměř - poplatek za užívání veřejného prostranství - Královéhradecký kraj | ||||
| 11.11.2025 | -16 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250055 | Daniela Kaiserová - mediální konzultace 09/2025 | ||||
| 10.11.2025 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20251102 | Jonáš Priškin - fotografické služby | ||||
| 10.11.2025 | -1 373,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 260100235 | Studio 66 & Partners s.r.o. - P - tiskové služby (CLV) | |||
| 10.11.2025 | -1 573,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 260100014 | Studio 66 & Partners s.r.o. - P - tiskové služby (rollup) | |||
| 10.11.2025 | -666,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 260100232 | Studio 66 & Partners s.r.o. - P - tiskové služby (polep desky) | |||
| 10.11.2025 | -1 906,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 260100234 | Studio 66 & Partners s.r.o. - P - tiskové služby (rollup) | |||
| 10.11.2025 | -3 736,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 260100233 | Studio 66 & Partners s.r.o. - P - tiskové služby (rollup) | |||
| 10.11.2025 | -14 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20251002 | Ondřej Chalupa - audiovizuální služby (poměrná část faktury) | ||||
| 05.11.2025 | -4 234,96 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 3009261639 | 0100 | CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 10/2025 | ||
| 05.11.2025 | -35 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20250052 | Aleš Král - fotografické služby | ||||
| 05.11.2025 | -21 575,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 25200233 | Malostranská beseda, a.s. - zajištění občerstvení | |||
| 05.11.2025 | -6 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2025073 | Klára Neumannová - koordinační služby v kontaktní kampani do PSP - Praha | ||||
| 05.11.2025 | -5 708,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2025211 | RYPE s.r.o. - zajištění občerstvení - Pardubický kraj | ||||
| 03.11.2025 | 60 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Social Networks Lab |
Storno faktury
|
20251101 | Social Networks Lab - vratka - dobropis 20251101 | ||
| 02.11.2025 | -12 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202537 | Miloslav Soukup - instalace reklamních zařízení - Jihočeský kraj | ||||
| 02.11.2025 | -8 854,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202502 | Martin Juřík - zajištění občerstvení - Zlínský kraj | ||||
| 02.11.2025 | -9 228,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20250018 | Jakub Jíša - náklady volební kampaně - Ústecký kraj | ||||
| 02.11.2025 | -8 591,00 CZK | Bezhotovostní platba | 16632025 | FALON.CZ s.r.o. - tiskové služby - Ústecký kraj | ||||
| 31.10.2025 | -171 121,80 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2510010 | Kuráž Media s.r.o. - nákup media prostoru | ||||
| 31.10.2025 | 200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
Převod na volební účet - PSP 2025
|
Převod na volební účet - PSP 2025 | |||
| 31.10.2025 | -11 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 10111993 | Jan Potměšil - správa sociálních sítí, střih a editace videí - Praha | ||||
| 31.10.2025 | -5 936,95 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 25087 | MOPECO s.r.o. - tiskové služby - Praha | |||
| 31.10.2025 | -60 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 251005 | Graph Lab s.r.o. - mediální spolupráce - Praha | ||||
| 31.10.2025 | -15 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 29112002 | Němec Miloň - služby volebního koordinátora - Zlínský kraj | ||||
| 31.10.2025 | -2 420,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 25011697 | Areklama s.r.o. - reklamní služby - Zlínský kraj | |||
| 31.10.2025 | -2 654,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 202512 | Foodista s.r.o. - zajištění občerstvení - Plzeňský kraj | |||
| 31.10.2025 | -360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9120001493 | Statutární město Pardubice - poplatek za užívání veřejného prostranství - Pardubický kraj | ||||
| 31.10.2025 | -130,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9120001494 | Statutární město Pardubice - poplatek za užívání veřejného prostranství - Pardubický kraj | ||||
| 31.10.2025 | -8 605,52 CZK | Okamžitá odchozí platba |
0487PS
|
0308 | 5181027955 | Česká pošta, s.p., Odštěpný závod Balíkové služby - zpracování a výprava zásilek RiM noviny - Pardubický kraj | ||
| 31.10.2025 | -6 213,41 CZK | Okamžitá odchozí platba |
0487PS
|
0308 | 5181027952 | Česká pošta, s.p., Odštěpný závod Balíkové služby - zpracování a výprava zásilek RiM noviny - Pardubický kraj | ||
| 31.10.2025 | -400 061,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 10166164 | RENGL, s.r.o. - plakátovací kampaň | |||
| 29.10.2025 | 500 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
Převod na volební účet - PSP 2025
|
Převod na volební účet - PSP 2025 | |||
| 28.10.2025 | -2 509,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0501 | Daniel Vondra - náklady volební kampaně - Pardubický kraj | ||||
| 28.10.2025 | -7 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 25 | Helena Rochlová - pronájem atrakcí na volební kampaň - Pardubický kraj | ||||
| 28.10.2025 | -1 875,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2025004 | Karolína Nyklesová - správa IG účtu, grafické práce 10/2025 - Plzeňský kraj | ||||
| 28.10.2025 | -10 890,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 72260277 | YASHICA s.r.o. - inzerce v Horáckých novinách - Vysočina | |||
| 28.10.2025 | -40 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 10202501 | Jakub Chloupek - správa sociálních sítí - Ústecký kraj | ||||
| 28.10.2025 | -5 929,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 6559501136 | AUTO JAROV, s.r.o. - pronájem automobilu (poměrná část faktury) | ||||
| 28.10.2025 | -7 623,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 6515003320 | AUTO JAROV, s.r.o. - pronájem automobilu (poměrná část faktury) | ||||
| 27.10.2025 | -663,66 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VEED LIMITED, LONDON, GB, dne 26.10.2025, částka 26.50 EUR
|
1795 | Nákup: VEED LIMITED, LONDON, GB, dne 26.10.2025, částka 26.50 EUR | |||
| 26.10.2025 | -131 378,20 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2510008 | Kuráž Media s.r.o. - nákup media prostoru | ||||
| 26.10.2025 | -341 668,86 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5325007216 | Seznam.cz, a.s. - nákup media prostoru | |||
| 26.10.2025 | -533 913,08 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5325007237 | Seznam.cz, a.s. - nákup media prostoru | |||
| 26.10.2025 | -263 330,39 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5325008094 | Seznam.cz, a.s. - nákup media prostoru | |||
| 25.10.2025 | 1 500 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
Převod na volební účet - PSP 2025
|
Převod na volební účet - PSP 2025 | |||
| 24.10.2025 | -200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
STAN
|
26673908 | Městys Křtiny - pronájem reklamní plochy - Jihomoravský kraj | |||
| 24.10.2025 | -200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
STAN
|
26673908 | Jiří Fiala - pronájem reklamní plochy - Jihomoravský kraj | |||
| 24.10.2025 | -200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
STAN
|
26673908 | Obec Řícmanice - pronájem reklamní plochy - Jihomoravský kraj | |||
| 24.10.2025 | -200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
STAN
|
26673908 | Alois Blatný - pronájem reklamní plochy - Jihomoravský kraj | |||
| 24.10.2025 | -5 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2025023 | Karel Dundáček - správa sociálních sítí - Jihočeský kraj | ||||
| 24.10.2025 | -16 055,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2025065 | Klára Neumannová - koordinace a poskytnutí služeb v kontaktní kampani - Praha | ||||
| 24.10.2025 | -36 300,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 550001279 | Herbai a.s. - volební merch - Praha | |||
| 24.10.2025 | -6 534,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2521006745 | Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost - pronájem propagačních stanovišť - Praha | |||
| 24.10.2025 | -12 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0062025 | Petr Kutek - tvorba propagačního videa - Plzeňský kraj | ||||
| 24.10.2025 | -4 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2025010016 | Obec Kozolupy - poplatek za užívání veřejného prostranství - Plzeňský kraj | ||||
| 24.10.2025 | -30 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202507 | Milan Kunst - služby volebního koordinátora - Vysočina | ||||
| 24.10.2025 | -200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26673908 | Obec Babice nad Svitavou - pronájem reklamní plochy - Jihomoravský kraj | ||||
| 24.10.2025 | -200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26673908 | Obec Babice nad Svitavou - pronájem reklamní plochy - Jihomoravský kraj | ||||
| 24.10.2025 | -200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
STAN
|
26673908 | Obec Bílovice nad Svitavou - pronájem reklamní plochy - Jihomoravský kraj | |||
| 24.10.2025 | -200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
STAN
|
26673908 | Obec Bílovice nad Svitavou - pronájem reklamní plochy - Jihomoravský kraj | |||
| 23.10.2025 | -2 177,05 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOOGLE*ADS4018718893, CC GOOGLE.COM, IE, dne 22.10.2025, částka 2177.05 CZK
|
1795 | Nákup: GOOGLE*ADS4018718893, CC GOOGLE.COM, IE, dne 22.10.2025, částka 2177.05 CZK | |||
| 23.10.2025 | -673,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *PMP9Z65SG2, fb.me/ads, IE, dne 22.10.2025, částka 673.00 CZK
|
1795 | Nákup: FACEBK *PMP9Z65SG2, fb.me/ads, IE, dne 22.10.2025, částka 673.00 CZK | |||
| 23.10.2025 | -5 185,15 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *QX9JW4HKX2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 22.10.2025, částka 5185.15 CZK
|
9263 | Nákup: FACEBK *QX9JW4HKX2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 22.10.2025, částka 5185.15 CZK | |||
| 22.10.2025 | -59 895,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20250642 | TRIMA NEWS s.r.o. - reklamní kampaň na Jihlavské Drbně - Vysočina | |||
| 22.10.2025 | -74 869,06 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5325008098 | Seznam.cz, a.s. - nákup media prostoru | |||
| 22.10.2025 | -7 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20251021 | MgA. Jana Šašková - fotografické služby - Vysočina | ||||
| 22.10.2025 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250505 | Yashica Events a.s. - zajištění akce - Vysočina | |||
| 22.10.2025 | -25 963,00 CZK | Bezhotovostní platba | 25016276 | Petr Čermák - BalonkyPraha.cz - helium do balonků - Středočeský kraj | ||||
| 22.10.2025 | -25 839,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202518 | Jiří Ryszawy - náklady volební kampaně - Jihočeský kraj | ||||
| 22.10.2025 | -600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 250100066 | PALMER CZ, a. s. - občerstvení na kampaň - Ústecký kraj | |||
| 22.10.2025 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 68 | Ing. Anna Volfová - správa sociálních sítí 09/2025 - Ústecký kraj | ||||
| 22.10.2025 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 25100005 | Jaroslav Kopřiva - PR služby - Ústecký kraj | ||||
| 22.10.2025 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 25100003 | Jaroslav Kopřiva - PR služby - Ústecký kraj | ||||
| 22.10.2025 | -30 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20250016 | Jakub Jíša - služby volebního koordinátora - Ústecký kraj | ||||
| 22.10.2025 | -160,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1150002942 | 1343200 | Městský úřad Kolín - poplatek za užívání veřejného prostranství - Středočeský kraj |