Stav k: 19.05.2025 | Stav k: 19.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
232 379,63 CZK | 110 230,35 CZK | 22 050,00 CZK | -144 199,28 CZK | -122 149,28 CZK | 110 230,35 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2025 | -107 968,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250048 | uhrada FD | |||
18.06.2025 | -12 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202532 | uhrada FD | ||||
18.06.2025 | -48,40 CZK | Bezhotovostní platba | 10131156 | uhrada FD | ||||
18.06.2025 | -4 628,25 CZK | Bezhotovostní platba | 10131188 | uhrada FD | ||||
18.06.2025 | -558,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 190712498 | srazk.dan | |||
18.06.2025 | -504,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 1907124800 | zdrav.poj.MV | |||
18.06.2025 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | odmena Urbis | |||
16.06.2025 | 896,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOHUSLAV STEJSKAL |
GARAZ STEJSKAL
|
4311435006 | BOHUSLAV STEJSKAL | ||
13.06.2025 | 901,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADEK URBIS |
C2 - UHRADA ZA PLNENI POSKYTOVANA S UZIVANIM GARAZE
|
4311435002 | RADEK URBIS | ||
13.06.2025 | 915,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADEK URBIS |
C8 - UHRADA ZA PLNENI POSKYTOVANA S UZIVANIM GARAZE
|
4311435008 | RADEK URBIS | ||
13.06.2025 | 901,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADEK URBIS |
C1 - UHRADA ZA PLNENI POSKYTOVANA S UZIVANIM GARAZE
|
4311435001 | RADEK URBIS | ||
13.06.2025 | 896,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Safranek Marek | 0000 | 4311435005 | 0 | Safranek Marek | |
10.06.2025 | 3 006,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BAUMRTOVÁ JANA |
Baumrt,Karásková
|
4311435009 | BAUMRTOVÁ JANA | ||
10.06.2025 | 3 956,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lacza, Tibor |
Táboritská 1435/11 - Zálohy Tibor Lacza
|
4311435011 | Táboritská 1435/11 - Zálohy Tibor Lacza | ||
09.06.2025 | 915,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Váchalová Mária | 0000 | 4311435007 | Mgr.Váchalová Mária | ||
09.06.2025 | 3 056,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Váchalová Mária | 0000 | 4311435010 | Mgr.Váchalová Mária | ||
02.06.2025 | 967,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ofrim Vasyl | 0000 | 4311435004 | Ofrim Vasyl | ||
30.05.2025 | -2 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 232025 | uhrada FD | ||||
30.05.2025 | -1 111,71 CZK | Bezhotovostní platba | 10131040 | uhrada FD | ||||
26.05.2025 | 1 218,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Šafránek |
QR platba Safranek Marek
|
4311435005 | Marek Šafránek | ||
19.05.2025 | -558,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 190712498 | srazk.dan | |||
19.05.2025 | -504,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 1907124800 | zdrav.poj.MV | |||
19.05.2025 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | odmena Urbis | |||
19.05.2025 | 967,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veselý Jan | 0000 | 4311435003 | Veselý Jan | ||
19.05.2025 | 3 456,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veselý Jan | 0000 | 4311435012 | Veselý Jan | ||
19.05.2025 | -2 100,52 CZK | Bezhotovostní platba | 7633687900 | uhrada FD | ||||
19.05.2025 | -5 370,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4311435004 | vyuct.r.24 Ofrim | ||||
19.05.2025 | -48,40 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1013935 | uhrada FD |