Stav k: 05.07.2025 | Stav k: 05.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
115 620,35 CZK | 122 653,40 CZK | 20 832,00 CZK | -13 798,95 CZK | 7 033,05 CZK | 122 653,40 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2025 | 967,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ofrim Vasyl | 0000 | 4311435004 | Ofrim Vasyl | ||
23.07.2025 | -5 749,07 CZK | Bezhotovostní platba | 10131519 | uhrada FD | ||||
23.07.2025 | -1 452,00 CZK | Bezhotovostní platba | 10131531 | uhrada FD | ||||
23.07.2025 | -2 448,00 CZK | Bezhotovostní platba | 10131357 | uhrada FD | ||||
23.07.2025 | -48,40 CZK | Bezhotovostní platba | 10131410 | uhrada FD | ||||
16.07.2025 | 967,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veselý Jan | 0000 | 4311435003 | Veselý Jan | ||
16.07.2025 | 3 456,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veselý Jan | 0000 | 4311435012 | Veselý Jan | ||
16.07.2025 | 896,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOHUSLAV STEJSKAL |
GARAZ STEJSKAL
|
4311435006 | BOHUSLAV STEJSKAL | ||
15.07.2025 | 901,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADEK URBIS |
C2 - UHRADA ZA PLNENI POSKYTOVANA S UZIVANIM GARAZE
|
4311435002 | RADEK URBIS | ||
15.07.2025 | 915,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADEK URBIS |
C8 - UHRADA ZA PLNENI POSKYTOVANA S UZIVANIM GARAZE
|
4311435008 | RADEK URBIS | ||
15.07.2025 | 901,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADEK URBIS |
C1 - UHRADA ZA PLNENI POSKYTOVANA S UZIVANIM GARAZE
|
4311435001 | RADEK URBIS | ||
15.07.2025 | -39,48 CZK | Inkaso |
. 7633687900 PYORD7771806303 90011431
|
0308 | 7633687900 | 7771806303 | Elektřina ve společných prostorech Táboritská 1435/III | |
14.07.2025 | 896,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Safranek Marek | 0000 | 4311435005 | 0 | Safranek Marek | |
11.07.2025 | -558,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 190712498 | srazk.dan | |||
11.07.2025 | -504,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 1907124800 | zdrav.poj.MV | |||
11.07.2025 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | odmena Urbis | |||
10.07.2025 | 3 006,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BAUMRTOVÁ JANA |
Baumrt,Karásková
|
4311435009 | BAUMRTOVÁ JANA | ||
10.07.2025 | 3 956,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lacza, Tibor |
Táboritská 1435/11 - Zálohy Tibor Lacza
|
4311435011 | Táboritská 1435/11 - Zálohy Tibor Lacza | ||
07.07.2025 | 915,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Váchalová Mária | 0000 | 4311435007 | Mgr.Váchalová Mária | ||
07.07.2025 | 3 056,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Váchalová Mária | 0000 | 4311435010 | Mgr.Váchalová Mária |