| Stav k: 01.06.26 | Stav k: 01.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 299 763,23 CZK | 10 053,35 CZK | 400,00 CZK | -290 109,88 CZK | -289 709,88 CZK | 10 053,35 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.26 | -10 053,21 CZK | Okamžitá odchozí platba | Suchý | |||||
| 21.06.26 | -10 053,21 CZK | Okamžitá odchozí platba | Rousova | |||||
| 21.06.26 | -10 053,21 CZK | Okamžitá odchozí platba | Zerzankova | |||||
| 21.06.26 | -10 053,21 CZK | Okamžitá odchozí platba | Rachunek | |||||
| 21.06.26 | -10 053,21 CZK | Okamžitá odchozí platba | Bříza | |||||
| 19.06.26 | -10 053,21 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Novakova M. | |||||
| 19.06.26 | -10 053,21 CZK | Okamžitá odchozí platba | Manová | |||||
| 09.06.26 | -10 053,21 CZK | Okamžitá odchozí platba | Bělovová | |||||
| 09.06.26 | -10 053,21 CZK | Okamžitá odchozí platba | Hejduk | |||||
| 09.06.26 | -10 053,21 CZK | Okamžitá odchozí platba | Růžičková | |||||
| 04.06.26 | -10 053,21 CZK | Okamžitá odchozí platba | Žatečková | |||||
| 04.06.26 | -10 053,21 CZK | Okamžitá odchozí platba | Vondráková | |||||
| 04.06.26 | -10 053,21 CZK | Okamžitá odchozí platba | Tomanová | |||||
| 04.06.26 | -10 053,21 CZK | Okamžitá odchozí platba | Tkáčová | |||||
| 04.06.26 | -10 053,21 CZK | Okamžitá odchozí platba | Rejdová | |||||
| 04.06.26 | -10 053,21 CZK | Okamžitá odchozí platba | Přibylová | |||||
| 04.06.26 | -10 053,21 CZK | Okamžitá odchozí platba | Pechová | |||||
| 04.06.26 | -10 053,21 CZK | Okamžitá odchozí platba | Papírníků | |||||
| 04.06.26 | -10 053,21 CZK | Okamžitá odchozí platba | Musilová | |||||
| 04.06.26 | -10 053,21 CZK | Okamžitá odchozí platba | Kubiš | |||||
| 04.06.26 | -10 053,21 CZK | Okamžitá odchozí platba | Kouba | |||||
| 04.06.26 | -10 053,21 CZK | Okamžitá odchozí platba | Komínová | |||||
| 04.06.26 | -10 053,21 CZK | Okamžitá odchozí platba | Kostková | |||||
| 04.06.26 | -10 053,21 CZK | Okamžitá odchozí platba | Grigoryan | |||||
| 04.06.26 | -10 053,21 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fialová | |||||
| 04.06.26 | -10 053,21 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Burdová | |||||
| 04.06.26 | -10 053,21 CZK | Okamžitá odchozí platba | Bumbálek | |||||
| 04.06.26 | -10 053,21 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrácení peněz z třídního účtu
|
Bakusová | ||||
| 02.06.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA MUSILOVÁ |
Vrácení
|
TEREZA MUSILOVÁ | |||
| 02.06.26 | -7 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
30.5.2026
|
Dirty family | ||||
| 02.06.26 | -1 620,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
sud+kelimky
|
sud+kelimky |