Stav k: 08.02.2025 | Stav k: 08.03.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
1 610,00 CZK | 510,00 CZK | 11 900,00 CZK | -13 000,00 CZK | -1 100,00 CZK | 510,00 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sliusar Nadiia | 0000 | Sliusar Nadiia | |||
22.02.2025 | -13 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | EcoFlow DELTA 2 | |||||
20.02.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kovalchuk Anna | 0000 | Kovalchuk Anna | |||
20.02.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sribna Tetiana | Sribna Tetiana | ||||
20.02.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Olena Rud | Olena Rud | ||||
16.02.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Shcherbakova Natalii | 0000 | Shcherbakova Natalii | |||
16.02.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VALENTYNA KARMAZ |
ZSU
|
VALENTYNA KARMAZ | |||
13.02.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tetiana Lobachova | Tetiana Lobachova | ||||
11.02.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TETIANA GOLOVCHENKO |
PLATBA
|
TETIANA GOLOVCHENKO | |||
09.02.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | O. Perevertaj | O. Perevertaj | ||||
09.02.2025 | 7 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iryna Avdeyeva |
stanice ZSU
|
Iryna Avdeyeva | |||
08.02.2025 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KHRYSTYNA TERES |
Marko , 11let na ZSU
|
KHRYSTYNA TERES |