Stav k: 10.08.2025 | Stav k: 10.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
28 619,51 CZK | 30 969,51 CZK | 2 350,00 CZK | 0,00 CZK | 2 350,00 CZK | 30 969,51 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.09.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUDr. Hynek Pečinka | JUDr. Hynek Pečinka | ||||
07.09.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladislav Šooš | Vladislav Šooš | ||||
07.09.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dubec Lukáš | 0000 | Dubec Lukáš | |||
01.09.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DURKOVA EVA | 0 | DURKOVA EVA | |||
27.08.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nedvěd, Jaroslav | |||||
25.08.2025 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PISOVA SARKA | 0 | PISOVA SARKA | |||
25.08.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VESELÁ KATEŘINA | VESELÁ KATEŘINA | ||||
25.08.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RESLER JIRI | 0 | RESLER JIRI | |||
23.08.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sallami Petra | 0000 | Sallami Petra | |||
18.08.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRZELKOVA ALENA | 0 | PETRZELKOVA ALENA | |||
17.08.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lesja Valerijivna Pě | Lesja Valerijivna Pě | ||||
12.08.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Křivohlávek |
Na hrad
|
Jiří Křivohlávek | |||
12.08.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŽĎÁRSKÁ MONIKA | ŽĎÁRSKÁ MONIKA |