| Stav k: 15.08.26 | Stav k: 15.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 917,50 CZK | 123 953,18 CZK | 26 035,68 CZK | 0,00 CZK | 26 035,68 CZK | 123 953,18 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lotocký Igor | 0000 | Lotocký Igor | |||
| 15.09.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUCHAROVA MICHAELA | 0 | KUCHAROVA MICHAELA | |||
| 15.09.26 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STEPKA DOMINIK | 0 | STEPKA DOMINIK | |||
| 14.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jedrzejková Kristýna | 0000 | 656490 | Jedrzejková Kristýna | ||
| 14.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Růžička Ctibor |
Drzte se
|
0000 | Růžička Ctibor | ||
| 14.09.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Slivková Kamila | 0000 | Slivková Kamila | |||
| 14.09.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKAPIKOVA LUDKA | 0 | SKAPIKOVA LUDKA | |||
| 14.09.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠÁRKÖZIOVÁ MARTINA | ŠÁRKÖZIOVÁ MARTINA | ||||
| 14.09.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEUZILOVA BLANKA | 2 | NEUZILOVA BLANKA | |||
| 14.09.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHALEK JAN | 0 | MACHALEK JAN | |||
| 14.09.26 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUCHANKOVA LUCIE | 0 | SUCHANKOVA LUCIE | |||
| 14.09.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOCIÁNOVÁ LENKA | KOCIÁNOVÁ LENKA | ||||
| 14.09.26 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOSNEDLOVA MARKETA | 0 | HOSNEDLOVA MARKETA | |||
| 13.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Kuthan | Martin Kuthan | ||||
| 13.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrea Benešová | Andrea Benešová | ||||
| 13.09.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŽANETA BĚLÍČKOVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | ŽANETA BĚLÍČKOVÁ |
| 13.09.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE SEJKOROVÁ | MARIE SEJKOROVÁ | ||||
| 13.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ CIPRA |
Dar
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | JIŘÍ CIPRA |
| 13.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Možiešiková | Barbora Možiešiková | ||||
| 13.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pospíšilová Pavlína | 0000 | Pospíšilová Pavlína | |||
| 12.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zrno Vondrů Hana | 0000 | 300 | Zrno Vondrů Hana | ||
| 12.09.26 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Jelínková, Anna | |||||
| 12.09.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOSEF VOŠMIK |
Jednorázový příspěvek
|
JOSEF VOŠMIK | |||
| 12.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | František Schirl | František Schirl | ||||
| 12.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Ovcharenko Vikt | 0000 | MUDr.Ovcharenko Vikt | |||
| 11.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Štefaničová Eli | 0000 | MUDr.Štefaničová Eli | |||
| 11.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VIKTOR VLČEK | VIKTOR VLČEK | ||||
| 11.09.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID KUDLÁČEK | DAVID KUDLÁČEK | ||||
| 11.09.26 | 350,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sedláčková, Petra | |||||
| 10.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Földes Kristián | 0000 | Földes Kristián | |||
| 10.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOSEF VLČEK | JOSEF VLČEK | ||||
| 10.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Richard Hyndrák |
Dar - Richard Hyndrák
|
Richard Hyndrák | |||
| 10.09.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Valentová, Barbora | |||||
| 10.09.26 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pospíšil, Zdeněk | |||||
| 10.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Olga Zoubková | Olga Zoubková | ||||
| 09.09.26 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šimková, Alžbeta | |||||
| 08.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vandová Michaela | 0000 | Vandová Michaela | |||
| 08.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Miroslava Štiko | Ing. Miroslava Štiko | ||||
| 08.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Kubů | Petra Kubů | ||||
| 08.09.26 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROZENSKA SVETLANA | 0 | ROZENSKA SVETLANA | |||
| 07.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOMINIKA STUCHLÍKOVÁ | DOMINIKA STUCHLÍKOVÁ | ||||
| 07.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Lukáš Vaněk | Ing. Lukáš Vaněk | ||||
| 05.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Mikulčák | Adam Mikulčák | ||||
| 03.09.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MANDÁT JAKUB | MANDÁT JAKUB | ||||
| 02.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADÉLA HLADKÁ | ADÉLA HLADKÁ | ||||
| 01.09.26 | 585,68 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMANOVÁ EVA |
Dar
|
ZEMANOVÁ EVA | |||
| 30.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA SIXTOVÁ |
Platba
|
KATEŘINA SIXTOVÁ | |||
| 30.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Viktor Javořík | Viktor Javořík |