Stav k: 25.03.2025 | Stav k: 25.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
40 127,02 CZK | 48 559,02 CZK | 22 042,00 CZK | -13 610,00 CZK | 8 432,00 CZK | 48 559,02 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2025 | 2 042,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zemědělská akciová s | 141001 | Zemědělská akciová s | |||
22.04.2025 | 2 042,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zemědělská akciová s | 141001 | Zemědělská akciová s | |||
22.04.2025 | 2 509,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Köllner Vladimír | 0000 | 141004 | Köllner Vladimír | ||
17.04.2025 | 4 653,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pravda Martin | 0000 | 141005 | Pravda Martin | ||
16.04.2025 | 3 652,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBELKA TOMÁŠ |
PLATBA
|
0000 | 141002 | 0 | KUBELKA TOMÁŠ |
15.04.2025 | -740,00 CZK | Inkaso |
. 4531209000 PYORD7821764614 150005753
|
0308 | 4531209000 | 7821764614 | ČEZ PRODEJ, A.S. | |
14.04.2025 | -12 870,00 CZK | Inkaso |
. 7013176600 PYORD7372014695 170002591
|
0308 | 7013176600 | 7372014695 | ČEZ PRODEJ, A.S. | |
11.04.2025 | 2 540,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hocký Aleš | 0000 | 141003 | Hocký Aleš | ||
04.04.2025 | 4 604,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STAINC FRANTISEK | 141006 | STAINC FRANTISEK |