| Stav k: 14.11.2025 | Stav k: 14.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 257,41 CZK | 15 443,41 CZK | 20 000,00 CZK | -19 814,00 CZK | 186,00 CZK | 15 443,41 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | 4 604,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STAINC FRANTISEK | 141006 | STAINC FRANTISEK | |||
| 27.11.2025 | -6 834,00 CZK | Inkaso | 0308 | 5250141089 | 0000142232 | VODOVODY A KANAL.PCE | ||
| 24.11.2025 | 2 042,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zemědělská akciová s | 141001 | Zemědělská akciová s | |||
| 18.11.2025 | 2 540,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hocký Aleš | 0000 | 141003 | Hocký Aleš | ||
| 18.11.2025 | 2 509,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Köllner Vladimír | 0000 | 141004 | Köllner Vladimír | ||
| 18.11.2025 | 4 653,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pravda Martin | 0000 | 141005 | Pravda Martin | ||
| 18.11.2025 | -1 000,00 CZK | Inkaso |
. 4531209000 PYORD7822725207 180005874
|
0308 | 4531209000 | 7822725207 | ČEZ PRODEJ, A.S. | |
| 14.11.2025 | 3 652,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMÁŠ KUBELKA |
PLATBA
|
0000 | 141002 | 0 | TOMÁŠ KUBELKA |
| 14.11.2025 | -11 980,00 CZK | Inkaso |
. 7013176600 PYORD7422417455 120001491
|
0308 | 7013176600 | 7422417455 | ČEZ PRODEJ, A.S. |