Číslo účtu: 2301819414 / 2010
Majitel účtu: Junák - český skaut, Olomoucký kraj, z. s.
Název účtu: Junák - český skaut, Olomoucký kraj, z. s.

Stav k: 08.05.2025 Stav k: 08.06.2025 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
97 652,26 CZK 108 027,70 CZK 92 709,00 CZK -82 333,56 CZK 10 375,44 CZK 108 027,70 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
27.05.2025 -30 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Dar pro SI
5 Dar pro SI
19.05.2025 -15 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Dotace svojsíkův závod
0000 0000071510 0000000000 Dotace svojsíkův závod
19.05.2025 -7 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Dotace svojsíkův závod
0000 0000071307 0000000000 Dotace svojsíkův závod
19.05.2025 -14 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Dotace svojsíkův závod
0000 0000071219 0000000000 Dotace svojsíkův závod
19.05.2025 -500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0000 0920071000 0000000000
19.05.2025 -9 880,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0308 0020250112 0000000000
19.05.2025 -126,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000082025 0000000000
19.05.2025 -126,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0000 0000082025 0000000000
19.05.2025 -126,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0000 0000000000 0000000000
19.05.2025 -126,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000082025 0000000000
19.05.2025 -126,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000082025 0000000000
19.05.2025 -126,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000082025 0000000000
19.05.2025 -126,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000082025 0000000000
19.05.2025 -126,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000082025 0000000000
19.05.2025 -126,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000082025 0000000000
19.05.2025 -126,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000082025 0000000000
19.05.2025 -126,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000082025 0000000000
19.05.2025 -126,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0000 0000082025 0000000000
19.05.2025 -126,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000082025 0000000000
19.05.2025 -126,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000000000 0000000000
19.05.2025 -126,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000082025 0000000000
19.05.2025 -126,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000082025 0000000000
19.05.2025 -126,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000082025 0000000000
19.05.2025 -126,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000000000 0000000000
19.05.2025 -126,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000082025 0000000000
19.05.2025 -126,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000082025 0000000000
19.05.2025 -126,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000082025 0000000000
19.05.2025 -126,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000082025 0000000000
19.05.2025 -126,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000082025 0000000000
19.05.2025 -1 747,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0308 0000000004 0000000000
19.05.2025 -638,56 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000000003 0000000000
19.05.2025 -670,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000000002 0000000000
16.05.2025 58 309,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Junák - český skaut, z. s.
Krajské akce - Olomoucký kraj
0000 0911071000 0000000000 Krajské akce - Olomoucký kraj
14.05.2025 34 400,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Junák - český skaut, z. s.
Rádcovské akce - Olomoucký kraj
0000 0940071000 0000000000 Rádcovské akce - Olomoucký kraj