Stav k: 16.05.2025 | Stav k: 16.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
45 730,00 CZK | 85 890,00 CZK | 40 160,00 CZK | 0,00 CZK | 40 160,00 CZK | 85 890,00 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2025 | 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dana Šelenková |
Dana Šelenková
|
157 | Dana Šelenková | ||
16.06.2025 | 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Václav Přibyl | 158 | Václav Přibyl | |||
15.06.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BABICKÁ IVANA | 152 | BABICKÁ IVANA | |||
15.06.2025 | 790,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NIKOLAS MRÁZEK | 137 | NIKOLAS MRÁZEK | |||
14.06.2025 | 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN KORONCZI | 153 | JAN KORONCZI | |||
14.06.2025 | 790,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Torišková Ilona | 0000 | 139 | Torišková Ilona | ||
13.06.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOMINIK HAVLÁSEK | 146 | DOMINIK HAVLÁSEK | |||
13.06.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karla Čiháková | 150 | Karla Čiháková | |||
12.06.2025 | 790,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LACINA FILIP | 115 | LACINA FILIP | |||
12.06.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Peterka Ladislav | 0000 | 52 | Peterka Ladislav | ||
12.06.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jirsáková Anežka | 0000 | 59 | Jirsáková Anežka | ||
11.06.2025 | 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STASTNY MICHAL | 126 | STASTNY MICHAL | |||
11.06.2025 | 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 501017 06.06.2025 č 8007VL ADI M /*RKRAM ULEC
|
0000 | 66 | CESKA POSTA, S.P. | |
10.06.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VELOVÁ ZDEŇKA | 143 | VELOVÁ ZDEŇKA | |||
10.06.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mathauserová Kateřin | 0000 | Mathauserová Kateřin | |||
09.06.2025 | 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dominik Holec | 132 | Dominik Holec | |||
08.06.2025 | 860,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Václav Vopat |
V Vopat, stužka navíc
|
0558 | 101 | 660224 | Ing. Václav Vopat |
08.06.2025 | 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Gratcl |
Gratcl
|
138 | Martin Gratcl | ||
08.06.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRÁK JIŘÍ | 133 | PETRÁK JIŘÍ | |||
07.06.2025 | 790,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN PRŮCHA | 136 | MARTIN PRŮCHA | |||
06.06.2025 | 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FAIFROVÁ LUCIE | 134 | FAIFROVÁ LUCIE | |||
06.06.2025 | 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DYRYNK VLASTIMIL |
Pochod ČKK
|
131 | DYRYNK VLASTIMIL | ||
06.06.2025 | 790,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IMRICH DEMČÁK |
ČKK25_START
|
135 | IMRICH DEMČÁK | ||
04.06.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Niederlová |
pochod Českou Kanadou - Niederlová (VS 130)
|
Adéla Niederlová | |||
02.06.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN VYBÍRAL | 125 | ROMAN VYBÍRAL | |||
02.06.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BERAN KAREL | 76 | BERAN KAREL | |||
02.06.2025 | 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAREL BERANEK |
STARTOVNE
|
124 | KAREL BERANEK | ||
31.05.2025 | 650,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Petráš, Jiří | 51 | ||||
25.05.2025 | 790,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUBELKA ONDŘEJ | 120 | KUBELKA ONDŘEJ | |||
25.05.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOZÁK LUMÍR | 47 | KOZÁK LUMÍR | |||
25.05.2025 | 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PRUDIČ FRANTIŠEK | 122 | PRUDIČ FRANTIŠEK | |||
25.05.2025 | 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BeBr cheval s.r.o. | 121 | BeBr cheval s.r.o. | |||
24.05.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OTO KLÍGL | 0307 | 118 | OTO KLÍGL | ||
23.05.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Vávra | 105 | Tomáš Vávra | |||
23.05.2025 | 1 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MGR. JANA HABARTOVA |
HABARTOVI 113 A 114
|
0308 | 113114 | MGR. JANA HABARTOVA | |
23.05.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Bidrman |
Bidrman Tomáš
|
116 | Tomáš Bidrman | ||
22.05.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bílek Jiří | 0000 | 60 | Bílek Jiří | ||
22.05.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Holka Radek | 0000 | Holka Radek | |||
21.05.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMÁNĚ JAN | 49 | ŠIMÁNĚ JAN | |||
20.05.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PhDr.Pospíšil Jiří | 0000 | 97 | PhDr.Pospíšil Jiří | ||
20.05.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PhDr.Pospíšil Jiří | 0000 | 96 | PhDr.Pospíšil Jiří | ||
20.05.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VENDULA OLEXOVÁ | 106 | VENDULA OLEXOVÁ | |||
20.05.2025 | 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN BAMBULE |
PLATBA
|
104 | MARTIN BAMBULE | ||
19.05.2025 | 790,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Jaroš |
Martin Jaros
|
67 | Martin Jaroš | ||
19.05.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALBERTOVÁ PAVLA | 102 | ALBERTOVÁ PAVLA | |||
19.05.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JÁCHYM KUBEC | 48 | JÁCHYM KUBEC | |||
19.05.2025 | 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALES MAJDLOCH |
PLATBA
|
39 | ALES MAJDLOCH | ||
19.05.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Ďásková Daniela | 0000 | 99 | Mgr.Ďásková Daniela | ||
19.05.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Ďásková Daniela | 0000 | 98 | Mgr.Ďásková Daniela | ||
19.05.2025 | 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Hrdličková Lenka | 0000 | 103 | Bc.Hrdličková Lenka | ||
18.05.2025 | 790,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | REBEKA ČERVENKOVÁ |
Platba za pochod Rebeka Červenková
|
112 | REBEKA ČERVENKOVÁ | ||
18.05.2025 | 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Korecký | 111 | Jan Korecký | |||
17.05.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DVOŘÁK JAN | 40 | DVOŘÁK JAN | |||
17.05.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jindřich Luňáček | 100 | Jindřich Luňáček | |||
16.05.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Roman Gottštein | 45 | Roman Gottštein | |||
16.05.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KORYTA VÁCLAV |
Zdenka Korytová
|
82 | KORYTA VÁCLAV | ||
16.05.2025 | 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Pospíšil | 0000 | 50 | Ondřej Pospíšil | ||
16.05.2025 | 790,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KORYTA VÁCLAV |
Václav Koryta
|
81 | KORYTA VÁCLAV |