Stav k: 18.08.2025 | Stav k: 18.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
141 790,00 CZK | 6 000,00 CZK | 6 250,00 CZK | -142 040,00 CZK | -135 790,00 CZK | 6 000,00 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ POJEZDNÝ | ONDŘEJ POJEZDNÝ | ||||
07.09.2025 | -150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
06.09.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Autratová | 235 | Kristýna Autratová | |||
05.09.2025 | -43 017,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
26.08.2025 | -98 873,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
pochod Českou Kanadou
|
0308 | 2601114 | medaile ČKK | ||
20.08.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE JURIGOVÁ,DiS. | 55 | LUCIE JURIGOVÁ,DiS. | |||
20.08.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslav Sviták | 50 | Jaroslav Sviták | |||
20.08.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUBEČEK MARTIN | 107 | KUBEČEK MARTIN | |||
20.08.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bluďovský Václav | 0000 | 241 | Bluďovský Václav |