| Stav k: 22.06.26 | Stav k: 22.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 600,90 CZK | 45 200,90 CZK | 20 600,00 CZK | 0,00 CZK | 20 600,00 CZK | 45 200,90 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vanesa Bašová | 9181521504 | Vanesa Bašová | |||
| 22.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Žampová | 9181471504 | Lucie Žampová | |||
| 22.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ BARBORA | 9060621504 | NOVOTNÁ BARBORA | |||
| 21.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aleš Poláček | 9898331504 | Aleš Poláček | |||
| 21.07.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Chybová, Lucie DiS. | 9179051504 | ||||
| 21.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Myšičková | 9720981504 | Petra Myšičková | |||
| 21.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rubek Ladislav | 0000 | 9180851504 | Rubek Ladislav | ||
| 20.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Kalenská | 9180811504 | Eva Kalenská | |||
| 20.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Kamenický | 9059901504 | Daniel Kamenický | |||
| 20.07.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Cahelová, Lucie | 9178571504 | ||||
| 20.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Máselníková Vladimír | 0000 | 9179761504 | Máselníková Vladimír | ||
| 20.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA PRAJSOVÁ | 9180621504 | ZUZANA PRAJSOVÁ | |||
| 19.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV BAJER | 9496591504 | MIROSLAV BAJER | |||
| 19.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Bajerová | 9450991504 | Kristýna Bajerová | |||
| 19.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Matoušková | 9013581504 | Magdaléna Matoušková | |||
| 19.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zelená Kristýna | 0000 | 9180201504 | Zelená Kristýna | ||
| 19.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zelená Kristýna | 0000 | 9180161504 | Zelená Kristýna | ||
| 19.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA FABIÁNOVÁ | 9180021504 | EVA FABIÁNOVÁ | |||
| 19.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Mokrá | 9179961504 | Michaela Mokrá | |||
| 19.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Iva Zelingerová |
Registrace behu 4.10
|
9503601504 | Bc. Iva Zelingerová | ||
| 18.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLÍNA HOVORKOVÁ | 9179901504 | PAVLÍNA HOVORKOVÁ | |||
| 18.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hedlíková Lucie,DiS. | 0000 | 9473901504 | Hedlíková Lucie,DiS. | ||
| 18.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR MÁSELNÍK | 9179811504 | PETR MÁSELNÍK | |||
| 17.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRISTÝNA KŘÍŽOVÁ | 9179531504 | KRISTÝNA KŘÍŽOVÁ | |||
| 17.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šmídová Markéta | 0000 | 9097091504 | Šmídová Markéta | ||
| 16.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Krupička | 9177971504 | Jiří Krupička | |||
| 15.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tesárek Kamil | 0000 | 9069431504 | Tesárek Kamil | ||
| 15.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Šťastná | 9178711504 | Zuzana Šťastná | |||
| 15.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Pohořalová | 9178661504 | Lenka Pohořalová | |||
| 15.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Budílek | 9776171504 | Martin Budílek | |||
| 15.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petrjánošová Romana | 0000 | 9080231504 | Petrjánošová Romana | ||
| 15.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radka Ševcová | 9178671504 | Radka Ševcová | |||
| 15.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DINO BADINSKI |
Platba
|
9178511504 | DINO BADINSKI | ||
| 15.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAGMAR PETROVÁ | 9175971504 | DAGMAR PETROVÁ | |||
| 15.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JEŽEK JAROSLAV | 9993761504 | JEŽEK JAROSLAV | |||
| 14.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Kalinová | 9178201504 | Markéta Kalinová | |||
| 14.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Krupička |
KINGSPAN Běh proti rakovině Jirka
|
9044291504 | Jiří Krupička | ||
| 14.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Červinka | 9385171504 | Michal Červinka | |||
| 14.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Červinka | 9177901504 | Michal Červinka | |||
| 14.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOHRALÍKOVÁ PETRA | 9177781504 | VOHRALÍKOVÁ PETRA | |||
| 14.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SVOBODOVÁ DANIELA | 9229271504 | SVOBODOVÁ DANIELA | |||
| 14.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Golková | 9177701504 | Jana Golková | |||
| 14.07.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UNIHAL S.R.O. |
Kingspan beh BD
|
9175231504 | UNIHAL S.R.O. | ||
| 14.07.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UNIHAL S.R.O. |
Kingspan beh VB
|
9175251504 | UNIHAL S.R.O. | ||
| 14.07.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UNIHAL S.R.O. |
Kingspan beh LS
|
9177511504 | UNIHAL S.R.O. | ||
| 14.07.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UNIHAL S.R.O. |
Kingspan beh PD
|
9175201504 | UNIHAL S.R.O. | ||
| 13.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE BYSTRIANSKÁ |
Platba Bystrianská
|
9177491504 | LUCIE BYSTRIANSKÁ | ||
| 13.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dominika Strunová | 9176601504 | Dominika Strunová | |||
| 13.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BLANKA PAULUS |
Platba
|
9177411504 | BLANKA PAULUS | ||
| 12.07.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Říhová, Kateřina | 9177161504 | ||||
| 12.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Monika Skýbová | 9502051504 | Mgr. Monika Skýbová | |||
| 11.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HÝBNEROVÁ MICHAELA | 9176591504 | HÝBNEROVÁ MICHAELA | |||
| 11.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HÝBNEROVÁ MICHAELA | 9176571504 | HÝBNEROVÁ MICHAELA | |||
| 11.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HÝBNEROVÁ MICHAELA | 9176581504 | HÝBNEROVÁ MICHAELA | |||
| 11.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HÝBNEROVÁ MICHAELA | 9176561504 | HÝBNEROVÁ MICHAELA | |||
| 11.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA HOUSKOVÁ |
Platba
|
0000 | 9176471504 | 0000000000 | LENKA HOUSKOVÁ |
| 10.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Doležalová Pavlína | 0000 | 9840951504 | Doležalová Pavlína | ||
| 08.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA VÍTKOVÁ |
Platba
|
9473421504 | ALENA VÍTKOVÁ | ||
| 08.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA VÍTKOVÁ |
Platba
|
9477171504 | ALENA VÍTKOVÁ | ||
| 04.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA MIKULECKÁ |
Běh proti rakovině 4.10.2026
|
9833741504 | LENKA MIKULECKÁ | ||
| 02.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SMAŽILOVÁ JANA | 9054411504 | SMAŽILOVÁ JANA | |||
| 01.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ferbasová Kristýna | 0000 | 9172871504 | Ferbasová Kristýna | ||
| 29.06.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Procházková, Michaela | 9169571504 | ||||
| 29.06.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUDr.Machalická Ľubi |
hradec 5km beh
|
0000 | 9745781504 | JUDr.Machalická Ľubi | |
| 24.06.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | URBÁNEK JAN | 9170581504 | URBÁNEK JAN | |||
| 24.06.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaromír Macek | 9727451504 | Jaromír Macek | |||
| 23.06.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA KUPKOVÁ | 9013541504 | EVA KUPKOVÁ | |||
| 23.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN KUČERA | MARTIN KUČERA |