| Stav k: 20.08.26 | Stav k: 20.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 700,90 CZK | 171 056,79 CZK | 109 655,89 CZK | -300,00 CZK | 109 355,89 CZK | 171 056,79 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karolína Janečková | 9223321504 | Karolína Janečková | |||
| 20.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Panušová |
verunkaaa
|
9222831504 | Veronika Panušová | ||
| 20.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Vaněčková | 9223931504 | Lenka Vaněčková | |||
| 20.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HEBELKA PŘEMEK | 9402591504 | HEBELKA PŘEMEK | |||
| 20.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUSTÝNA BLÁHOVÁ | 9221861504 | JUSTÝNA BLÁHOVÁ | |||
| 20.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA PČOLÁROVÁ |
Petra Pčolárová
|
9222671504 | PETRA PČOLÁROVÁ | ||
| 20.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Černá Aneta | 0000 | 9488071504 | Černá Aneta | ||
| 20.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Škarytková Kateřina |
Škarytková startovné
|
0000 | 9224231504 | Škarytková Kateřina | |
| 20.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. PAVLA MIKASOVÁ | 9224221504 | Bc. PAVLA MIKASOVÁ | |||
| 20.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Plhová Jana | 0000 | 9655971504 | Plhová Jana | ||
| 20.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SRNSKÝ JAKUB | 9224051504 | SRNSKÝ JAKUB | |||
| 20.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denys Sokolov | 9224191504 | Denys Sokolov | |||
| 20.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denys Sokolov | 9224181504 | Denys Sokolov | |||
| 20.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Ságnerová Jana | 0000 | 9224171504 | Mgr.Ságnerová Jana | ||
| 20.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Černá Lucie | 0000 | 9834631504 | MUDr.Černá Lucie | ||
| 20.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Černá Lucie | 0000 | 9742061504 | MUDr.Černá Lucie | ||
| 20.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA CHLÁDKOVÁ | 9224141504 | VERONIKA CHLÁDKOVÁ | |||
| 20.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiránková Andrea |
Jiránková Andrea
|
0000 | 9223371504 | Jiránková Andrea | |
| 20.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Černá Lucie | 0000 | 9834611504 | MUDr.Černá Lucie | ||
| 20.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiránková Andrea |
Vláškova Jiřina
|
0000 | 9223361504 | Jiránková Andrea | |
| 20.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fröhlichová Pavlína | 0000 | 9224061504 | Fröhlichová Pavlína | ||
| 20.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SRNSKÝ JAKUB | 9224041504 | SRNSKÝ JAKUB | |||
| 20.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Vavřínková | 9223751504 | Veronika Vavřínková | |||
| 20.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krejcarová Veronika | 0000 | 9033021504 | Krejcarová Veronika | ||
| 19.09.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Veverka, Filip | 9223331504 | ||||
| 19.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA KRATOCHVÍLOV |
Kratochvilova E - Kingspan
|
9218451504 | MARKÉTA KRATOCHVÍLOV | ||
| 19.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA KRATOCHVÍLOV |
Kratochvil V - Kingspan
|
9218461504 | MARKÉTA KRATOCHVÍLOV | ||
| 19.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA KRATOCHVÍLOV |
Šimánová Jana - Kingspan
|
9218471504 | MARKÉTA KRATOCHVÍLOV | ||
| 19.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA KRATOCHVÍLOV |
Kratochvilova M -Kingspan
|
9522771504 | MARKÉTA KRATOCHVÍLOV | ||
| 19.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRATOCHVÍL JAN | 9223511504 | KRATOCHVÍL JAN | |||
| 19.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANEŽKA HOŠKOVÁ | 9223441504 | ANEŽKA HOŠKOVÁ | |||
| 19.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ouzká Adéla | 0000 | 9223431504 | Ouzká Adéla | ||
| 19.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ouzká Adéla | 0000 | 9223421504 | Ouzká Adéla | ||
| 19.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Mokřížová | 9899571504 | Kateřina Mokřížová | |||
| 19.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Mokřížová | 9899561504 | Kateřina Mokřížová | |||
| 19.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sebastian Flaška | 9223251504 | Sebastian Flaška | |||
| 19.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Korecký Tomáš | 0000 | 9214931504 | Korecký Tomáš | ||
| 19.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Roušarová | 9223151504 | Kateřina Roušarová | |||
| 19.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KODYMOVÁ LUCIE | 9049481504 | KODYMOVÁ LUCIE | |||
| 19.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aneta Šubrová | 9223121504 | Aneta Šubrová | |||
| 19.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana PAVLÍČKOVÁ | 9223111504 | Jana PAVLÍČKOVÁ | |||
| 19.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANETA MICHÁLKOVÁ |
Beh 5km
|
9223051504 | ANETA MICHÁLKOVÁ | ||
| 19.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANOVSKÁ VERONIKA | 9223011504 | JANOVSKÁ VERONIKA | |||
| 18.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sebastian Flaška | 9222991504 | Sebastian Flaška | |||
| 18.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bartošová Martina | 0000 | 9222881504 | Bartošová Martina | ||
| 18.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Mauerová | 9222931504 | Lucie Mauerová | |||
| 18.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Štěpánka Vaverková | 9220081504 | Štěpánka Vaverková | |||
| 18.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Štěpánka Vaverková | 9211361504 | Štěpánka Vaverková | |||
| 18.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sebastian Flaška | 9222891504 | Sebastian Flaška | |||
| 18.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sebastian Flaška | 9222911504 | Sebastian Flaška | |||
| 18.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sebastian Flaška | 9221701504 | Sebastian Flaška | |||
| 18.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VODEHNALOVÁ ANNA | 9222901504 | VODEHNALOVÁ ANNA | |||
| 18.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LANDSMANOVÁ MONIKA | 9222841504 | LANDSMANOVÁ MONIKA | |||
| 18.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Jirák | 9218281504 | Jakub Jirák | |||
| 18.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Ondráčková Jitka | 0000 | 9222801504 | Bc.Ondráčková Jitka | ||
| 18.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ludvík Doležal |
KINGSPAN Běh proti rakovině - 4.10.2026 -Ludvík Doležal
|
9222791504 | Ludvík Doležal | ||
| 18.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vadkertiová Nina | 0000 | 9222761504 | Vadkertiová Nina | ||
| 18.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ladislav Trávnička | 9222711504 | Ladislav Trávnička | |||
| 18.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kmoníčková Kateřina | 0000 | 9222691504 | Kmoníčková Kateřina | ||
| 18.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dítětová Emilie | 0000 | 9212191504 | Dítětová Emilie | ||
| 18.09.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Štěrbová, Monika | 9222641504 | ||||
| 18.09.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Koubová, Jana | 9222631504 | ||||
| 18.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA STEHLÍKOVÁ | 9222551504 | LENKA STEHLÍKOVÁ | |||
| 18.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TUŤÁLKOVÁ VĚRA | 9222561504 | TUŤÁLKOVÁ VĚRA | |||
| 18.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Coufalová | 9222541504 | Lucie Coufalová | |||
| 17.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Caletková | 0000 | 9608571504 | Adéla Caletková | ||
| 17.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KROVINOVÁ JAROSLAV | 9222491504 | KROVINOVÁ JAROSLAV | |||
| 17.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlína Jarková | 9222441504 | Pavlína Jarková | |||
| 17.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kimberly Bidmanová | 9217241504 | Kimberly Bidmanová | |||
| 17.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Hoffmanová |
Klára Hoffmanová
|
9221401504 | Klára Hoffmanová | ||
| 17.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL NAVRÁTIL | 9204761504 | MICHAL NAVRÁTIL | |||
| 16.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALEŠ PINKAS | 9474701504 | ALEŠ PINKAS | |||
| 16.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠVÉDA JOSEF | 9221911504 | ŠVÉDA JOSEF | |||
| 16.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zachariáš Radek | 0000 | 9843881504 | Zachariáš Radek | ||
| 16.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KECOVÁ ADRIANA | 9221771504 | KECOVÁ ADRIANA | |||
| 16.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adriana Kecová | 9221761504 | Adriana Kecová | |||
| 16.09.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Faltýnová, Romana | 9221711504 | ||||
| 16.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ PĚNIČKA | 9221681504 | JIŘÍ PĚNIČKA | |||
| 16.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Olga Košťálová |
Veronika Kostalova, Kingspan běh
|
9221671504 | Olga Košťálová | ||
| 16.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Olga Košťálová | 9094971504 | Olga Košťálová | |||
| 16.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karina Součková | 9221621504 | Karina Součková | |||
| 16.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karina Součková | 9201151504 | Karina Součková | |||
| 16.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JEDLIČKA TOMÁŠ | 9221601504 | JEDLIČKA TOMÁŠ | |||
| 16.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Lindr | 9207861504 | David Lindr | |||
| 16.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Brichová | 9221561504 | Michaela Brichová | |||
| 16.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Brichová | 9221571504 | Michaela Brichová | |||
| 16.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Brichová | 9221551504 | Michaela Brichová | |||
| 15.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Scháněl Petr | 0000 | 9221081504 | Ing.Scháněl Petr | ||
| 15.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA JEDLIČKOVÁ |
Platba
|
9148231504 | MARTINA JEDLIČKOVÁ | ||
| 15.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hofman Jan | 0000 | 9004571504 | Hofman Jan | ||
| 15.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hofman Jan | 0000 | 9006431504 | Hofman Jan | ||
| 15.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hofman Jan | 0000 | 9004611504 | Hofman Jan | ||
| 15.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hofman Jan | 0000 | 9004601504 | Hofman Jan | ||
| 15.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hofman Jan | 0000 | 9382421504 | Hofman Jan | ||
| 15.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Flek Jiří | 0000 | 9220681504 | Ing.Flek Jiří | ||
| 15.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Flek Jiří | 0000 | 9479211504 | Ing.Flek Jiří | ||
| 15.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hofman Jan | 0000 | 9382411504 | Hofman Jan | ||
| 15.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HROMÁDKO JAROSLAV | 9726421504 | HROMÁDKO JAROSLAV | |||
| 15.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ELIŠKA GLENDOVÁ | 9220521504 | ELIŠKA GLENDOVÁ | |||
| 15.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOLÁŘ PAVEL | 9220401504 | KOLÁŘ PAVEL | |||
| 14.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA PEKÁRKOVÁ | 9220211504 | MICHAELA PEKÁRKOVÁ | |||
| 14.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA PEKÁRKOVÁ | 9220251504 | MICHAELA PEKÁRKOVÁ | |||
| 14.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA PEKÁRKOVÁ | 9220201504 | MICHAELA PEKÁRKOVÁ | |||
| 14.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žáková Aneta | 0000 | 9220161504 | Žáková Aneta | ||
| 14.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žaloudková Michaela | 0000 | 9220121504 | Žaloudková Michaela | ||
| 14.09.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vysoudilová, Hana | 9220091504 | ||||
| 14.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK ŽEŇUCH | MAREK ŽEŇUCH | ||||
| 14.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dominik Vaníček | 9218811504 | Dominik Vaníček | |||
| 14.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR ČÁSTKA | PETR ČÁSTKA | ||||
| 14.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Remenárová Jana | 0000 | 9219271504 | Remenárová Jana | ||
| 14.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Červinková Adéla | 0000 | 9219201504 | Červinková Adéla | ||
| 14.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Kindlová | 9219151504 | Kristýna Kindlová | |||
| 14.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIŠUTOVÁ TEREZA | 9996191504 | MIŠUTOVÁ TEREZA | |||
| 14.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Pešl | 9219081504 | Jan Pešl | |||
| 14.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Pešl | 9219081504 | Jan Pešl | |||
| 14.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dokulilová Hana | 0000 | 9219071504 | Dokulilová Hana | ||
| 14.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dokulilová Hana | 0000 | 9747051504 | Dokulilová Hana | ||
| 14.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FILIP ŠŤASTNÝ | 9218981504 | FILIP ŠŤASTNÝ | |||
| 14.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tláskal Jiří | 0000 | 9218941504 | Tláskal Jiří | ||
| 13.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POSLUŠNÁ ANNA | 9218701504 | POSLUŠNÁ ANNA | |||
| 13.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POSLUŠNÁ ANNA | 9218571504 | POSLUŠNÁ ANNA | |||
| 13.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADKA HEJLKOVÁ | 9218411504 | RADKA HEJLKOVÁ | |||
| 13.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mrázová Alena | 0000 | 9055781504 | Mrázová Alena | ||
| 13.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA KUBÍNOVÁ | 9212331504 | KATEŘINA KUBÍNOVÁ | |||
| 13.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MACKOVÁ DASHA | 9218251504 | MACKOVÁ DASHA | |||
| 13.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SVATOŠOVÁ KATEŘINA | 9218231504 | SVATOŠOVÁ KATEŘINA | |||
| 13.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bulušková Petra,DiS. | 0000 | 9218221504 | Bulušková Petra,DiS. | ||
| 13.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sadílek Daniel | 0000 | 9047011504 | Sadílek Daniel | ||
| 12.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Čechová Jana |
Janca rakovina run
|
0000 | 9217731504 | Čechová Jana | |
| 12.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA KUBÍNOVÁ | 9217601504 | ALENA KUBÍNOVÁ | |||
| 12.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA KUBÍNOVÁ | 9217591504 | VERONIKA KUBÍNOVÁ | |||
| 12.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Hejdová | 9217541504 | Michaela Hejdová | |||
| 12.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Simona Havránková | 9217401504 | Simona Havránková | |||
| 12.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Havránek David | 0000 | 9217391504 | Havránek David | ||
| 12.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Šádková | 9812921504 | Kristýna Šádková | |||
| 12.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ladislava Petráková | 9167421504 | Ladislava Petráková | |||
| 12.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMKOVÁ LUCIE | 9217331504 | TOMKOVÁ LUCIE | |||
| 12.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Lukavský |
Marek Lukavsky
|
9053641504 | Zdeněk Lukavský | ||
| 12.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN KOTROUŠ | 9159011504 | ROMAN KOTROUŠ | |||
| 12.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VACKOVÁ MARKÉTA | 9177081504 | VACKOVÁ MARKÉTA | |||
| 12.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA SCHOVANEC KOT | 9217091504 | ZUZANA SCHOVANEC KOT | |||
| 12.09.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hájek, Tomáš | 9911391504 | ||||
| 12.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE ŠPONEROVÁ | 9132301504 | LUCIE ŠPONEROVÁ | |||
| 11.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠAFRÁNEK STANISLAV |
Karolína Šafránková
|
9216831504 | ŠAFRÁNEK STANISLAV | ||
| 11.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Čermáková Pavlína | 0000 | 9216751504 | Čermáková Pavlína | ||
| 11.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LYNCH LENKA |
Kingspan Běh proti rakovině
|
LYNCH LENKA | |||
| 11.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Čermáková Pavlína | 0000 | 9211741504 | Čermáková Pavlína | ||
| 11.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adamec Tomáš | 0000 | 9928381504 | Adamec Tomáš | ||
| 11.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTĚPÁN PROCHÁZKA | 9141001504 | ŠTĚPÁN PROCHÁZKA | |||
| 11.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Libuše Podzimková | 9216271504 | Libuše Podzimková | |||
| 11.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Žežulová |
Zezulova - 5km
|
9042901504 | Veronika Žežulová | ||
| 11.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ AIXNER | 9045241504 | JIŘÍ AIXNER | |||
| 11.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SABINA LUŇÁKOVÁ | 9101281504 | SABINA LUŇÁKOVÁ | |||
| 11.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Volodymyr Ivaskevych | 9999981504 | Volodymyr Ivaskevych | |||
| 11.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Pešl | 9388831504 | Jan Pešl | |||
| 10.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA MORAVCOVÁ | 9150961504 | HANA MORAVCOVÁ | |||
| 10.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | AIXNEROVÁ PETRA | 9045231504 | AIXNEROVÁ PETRA | |||
| 10.09.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Posejpalová, Klára |
Posejpalová Sára
|
9215931504 | Posejpalová Sára | ||
| 10.09.26 | 2 355,89 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | PATRICK LENEHAN |
Pat Lenehan Kingspan run against cancer, PAT LENEHAN
|
PATRICK LENEHAN | |||
| 10.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šroubek Petr | 0000 | 9207651504 | Šroubek Petr | ||
| 10.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Marečková | 9210131504 | Lucie Marečková | |||
| 10.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Marečková | 9166931504 | Lucie Marečková | |||
| 09.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krutílková Diana | 0000 | 9215421504 | Krutílková Diana | ||
| 09.09.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kadaník, Tomáš | 9213221504 | ||||
| 09.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mňuková Michaela | 0000 | 9214811504 | Mňuková Michaela | ||
| 09.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášová Adéla | 0000 | 9214761504 | Tomášová Adéla | ||
| 08.09.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Preněk, Libor | 9214111504 | ||||
| 08.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVÁKOVÁ ZDEŇKA | 9311211504 | NOVÁKOVÁ ZDEŇKA | |||
| 08.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN MIKEŠ | 9213961504 | MARTIN MIKEŠ | |||
| 08.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN MIKEŠ | 9047491504 | MARTIN MIKEŠ | |||
| 08.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ptáčková Veronika | 0000 | 9213881504 | Ptáčková Veronika | ||
| 08.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LIMPRECHT VLADIMIR | 9722071504 | LIMPRECHT VLADIMIR | |||
| 08.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POKORNÁ BLANKA | 9213571504 | POKORNÁ BLANKA | |||
| 07.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Škodová Kateřina | 0000 | 9212441504 | Škodová Kateřina | ||
| 07.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAMILA ORNSTOVÁ | 9471771504 | KAMILA ORNSTOVÁ | |||
| 07.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Kábrtová | 9213291504 | Eliška Kábrtová | |||
| 07.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krahulec Tomáš | 0000 | 9213191504 | Krahulec Tomáš | ||
| 07.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vošmik Milan | 0000 | 9049351504 | Vošmik Milan | ||
| 07.09.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Komersová, Adéla | 9212451504 | ||||
| 07.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | REGÍNA FIDLEROVÁ | 9213131504 | REGÍNA FIDLEROVÁ | |||
| 07.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Soňa Seidlová | 9920161504 | Soňa Seidlová | |||
| 07.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUBINEC PAVEL | 9474431504 | KUBINEC PAVEL | |||
| 07.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Vávrová | 9212961504 | Barbora Vávrová | |||
| 07.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Valentová Alena | 0000 | 9212941504 | Valentová Alena | ||
| 07.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROUDNÁ JANA | 9432671504 | ROUDNÁ JANA | |||
| 07.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Jelenová | 9212061504 | Jana Jelenová | |||
| 06.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Najmanová Anežka | 0000 | 9212111504 | Najmanová Anežka | ||
| 06.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Najmanová Anežka | 0000 | 9212121504 | Najmanová Anežka | ||
| 06.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šváb Matěj | 0000 | 9211961504 | Šváb Matěj | ||
| 06.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šváb Matěj | 0000 | 9211971504 | Šváb Matěj | ||
| 06.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠVAJDOVÁ ALEXANDRA | 9211791504 | ŠVAJDOVÁ ALEXANDRA | |||
| 06.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠVAJDOVÁ ALEXANDRA | 9211811504 | ŠVAJDOVÁ ALEXANDRA | |||
| 06.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠVAJDOVÁ ALEXANDRA | 9211781504 | ŠVAJDOVÁ ALEXANDRA | |||
| 06.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Natálie Hůlková | 9199081504 | Natálie Hůlková | |||
| 06.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA KUBÍNOVÁ | 9972571504 | KATEŘINA KUBÍNOVÁ | |||
| 05.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Natálie Hanušová | 9015621504 | Natálie Hanušová | |||
| 05.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Horálková | 9211341504 | Tereza Horálková | |||
| 05.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Severa | 9211201504 | Jiří Severa | |||
| 05.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ptáček Daniel | 0000 | 9211021504 | Ptáček Daniel | ||
| 05.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sýkora František | 0000 | 9843691504 | Sýkora František | ||
| 04.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr. IGOR SIRÁK |
Kristýna Siráková
|
9210551504 | MUDr. IGOR SIRÁK | ||
