| Stav k: 06.08.26 | Stav k: 06.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 200,90 CZK | 109 400,90 CZK | 58 500,00 CZK | -300,00 CZK | 58 200,00 CZK | 109 400,90 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA KUBÍNOVÁ | 9972571504 | KATEŘINA KUBÍNOVÁ | |||
| 05.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Natálie Hanušová | 9015621504 | Natálie Hanušová | |||
| 05.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Horálková | 9211341504 | Tereza Horálková | |||
| 05.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Severa | 9211201504 | Jiří Severa | |||
| 05.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ptáček Daniel | 0000 | 9211021504 | Ptáček Daniel | ||
| 05.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sýkora František | 0000 | 9843691504 | Sýkora František | ||
| 04.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr. IGOR SIRÁK |
Kristýna Siráková
|
9210551504 | MUDr. IGOR SIRÁK | ||
| 04.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr. IGOR SIRÁK |
Igor Sirák
|
9570351504 | MUDr. IGOR SIRÁK | ||
| 04.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARINOFFOVÁ KAROLÍ | 9210511504 | MARINOFFOVÁ KAROLÍ | |||
| 04.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARCELA DUŠKOVÁ | 9545241504 | MARCELA DUŠKOVÁ | |||
| 04.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Machník Jaroslav |
Alžběta Machníková #302240
|
0000 | 9210181504 | Machník Jaroslav | |
| 04.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kamila Lejnarová | 9210321504 | Kamila Lejnarová | |||
| 04.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Taufmannová | 9210171504 | Jana Taufmannová | |||
| 04.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE PROUZOVÁ |
David Bastl Kingspan
|
9210101504 | LUCIE PROUZOVÁ | ||
| 04.09.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE PROUZOVÁ |
Luboš Bastl Kingspan
|
9210111504 | LUCIE PROUZOVÁ | ||
| 04.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE PROUZOVÁ |
Vendula Bastlová Kingspan
|
9210121504 | LUCIE PROUZOVÁ | ||
| 03.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Simona Šebová | 9209971504 | Simona Šebová | |||
| 03.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Krtička | 9209981504 | Petr Krtička | |||
| 03.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Němcová | 9059151504 | Lenka Němcová | |||
| 03.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dominik Petr | 9209911504 | Dominik Petr | |||
| 03.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dominik Petr | 9209901504 | Dominik Petr | |||
| 03.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dominik Petr | 9209871504 | Dominik Petr | |||
| 03.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dominik Petr | 9209851504 | Dominik Petr | |||
| 03.09.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Gregorová, Marie | 9209841504 | ||||
| 03.09.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Gregorová, Marie | 9209861504 | ||||
| 03.09.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Gregorová, Marie | 9209831504 | ||||
| 03.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tadeáš Kopecký | 9756251504 | Tadeáš Kopecký | |||
| 03.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KULHÁNEK JAN | 9447501504 | KULHÁNEK JAN | |||
| 03.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA TOBIŠKOVÁ |
9873451504
|
0000 | 9873451504 | 0000000000 | MICHAELA TOBIŠKOVÁ |
| 02.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šrámek Filip |
Registrace
|
0000 | 9202481504 | Šrámek Filip | |
| 02.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DENISA VOJTĚCHOVÁ |
Platba
|
0000 | 9059651504 | 0000000000 | DENISA VOJTĚCHOVÁ |
| 02.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jonáš Petr | 0000 | 9661231504 | Jonáš Petr | ||
| 01.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kopicová Michaela |
Kopicová Michaela
|
0000 | 9047451504 | Kopicová Michaela | |
| 01.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kopicová Michaela |
Kopicová Tereza
|
0000 | 9791281504 | Kopicová Michaela | |
| 01.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL SÝKORA | 9208291504 | MICHAL SÝKORA | |||
| 01.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DUŠAN LORENC |
dusan
|
9208281504 | DUŠAN LORENC | ||
| 01.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kadeřábková Veronika | 0000 | 9208251504 | Kadeřábková Veronika | ||
| 01.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POSPÍŠILOVÁ MARKÉT | 9208031504 | POSPÍŠILOVÁ MARKÉT | |||
| 01.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POSPÍŠILOVÁ MARKÉT | 9208051504 | POSPÍŠILOVÁ MARKÉT | |||
| 01.09.26 | 3 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sportvisio, z.s. |
Akcenta_startovné 12x
|
Akcenta_startovné 12x | |||
| 01.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POSPÍŠILOVÁ MARKÉT | 9208061504 | POSPÍŠILOVÁ MARKÉT | |||
| 01.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Řebíčková |
Rebicek J - 5 km beh proti rakovine
|
9207921504 | Tereza Řebíčková | ||
| 01.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Řebíčková |
Rebickova Tereza - beh proti rakovine
|
9207911504 | Tereza Řebíčková | ||
| 01.09.26 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Fléglová_vratka
|
Fléglová_vratka | ||||
| 01.09.26 | 12 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RENATA KAŠÍKOVÁ |
David Kašík
|
RENATA KAŠÍKOVÁ | |||
| 01.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Klára Kubíková | 9938431504 | Mgr. Klára Kubíková | |||
| 31.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kamenský Martin | 0000 | 9207391504 | Kamenský Martin | ||
| 31.08.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vosáhlo, Pavel |
Vosáhlo Pavel
|
9342591504 | Vosáhlo Pavel | ||
| 31.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA FRIDRICHOVÁ | 9202061504 | PETRA FRIDRICHOVÁ | |||
| 30.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA MACOUNOVÁ | 9205981504 | KATEŘINA MACOUNOVÁ | |||
| 30.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Kuta | 9205941504 | Lukáš Kuta | |||
| 30.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAVEK ONDŘEJ |
Ondřej Václavek
|
9673401504 | VÁCLAVEK ONDŘEJ | ||
| 29.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vítková Kateřina | 0000 | 9205231504 | Vítková Kateřina | ||
| 29.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vítková Kateřina | 0000 | 9205221504 | Vítková Kateřina | ||
| 29.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vítková Kateřina | 0000 | 9205211504 | Vítková Kateřina | ||
| 29.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vítková Kateřina |
Olča
|
0000 | 9205201504 | Vítková Kateřina | |
| 29.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vítková Kateřina | 0000 | 9205121504 | Vítková Kateřina | ||
| 29.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vítková Kateřina | 0000 | 9060801504 | Vítková Kateřina | ||
| 28.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Vaněk | 9204681504 | Jan Vaněk | |||
| 28.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Hampl | 9204631504 | Filip Hampl | |||
| 28.08.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tomasová, Iveta | 9047531504 | ||||
| 28.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA KUTIFELOVÁ |
Platba
|
9204581504 | TEREZA KUTIFELOVÁ | ||
| 28.08.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VIET THANG PHAM | 9203701504 | VIET THANG PHAM | |||
| 27.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠÁRKA STEJSKALOVÁ | 9203911504 | ŠÁRKA STEJSKALOVÁ | |||
| 27.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA ČÍŽOVÁ,ML. | 9203561504 | JANA ČÍŽOVÁ,ML. | |||
| 27.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA ČÍŽOVÁ,ML. | 9847051504 | JANA ČÍŽOVÁ,ML. | |||
| 26.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nováková Jana | 0000 | 9639721504 | Nováková Jana | ||
| 26.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA ERBANOVÁ | 9202911504 | KATEŘINA ERBANOVÁ | |||
| 26.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adámek Jiří | 0000 | 9043851504 | Adámek Jiří | ||
| 26.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RICHTROVÁ TEREZA | 9202761504 | RICHTROVÁ TEREZA | |||
| 26.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Slavíková Monika | 0000 | 9202681504 | Slavíková Monika | ||
| 26.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANEŽKA TURKOVÁ | 9202561504 | ANEŽKA TURKOVÁ | |||
| 26.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vondráčková Eliška | 0000 | 9202511504 | Vondráčková Eliška | ||
| 26.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vondráčková Eliška | 0000 | 9970451504 | Vondráčková Eliška | ||
| 25.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Štruplová | 9202381504 | Veronika Štruplová | |||
| 25.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB KAITMAN | 9202331504 | JAKUB KAITMAN | |||
| 25.08.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Petzná, Šárka |
Petzná - běh
|
9201691504 | Petzná - běh | ||
| 25.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL HRUBEŠ |
Michal Hrubeš, Srnojedy
|
0558 | 9837971504 | MICHAL HRUBEŠ | |
| 25.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fridrichová Kateřina | 0000 | 9839251504 | Fridrichová Kateřina | ||
| 25.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Kosteinová | 9569051504 | Markéta Kosteinová | |||
| 25.08.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lelková, Kateřina | 9200051504 | ||||
| 24.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Malá Andrea |
Andrea Malá
|
0000 | 9201701504 | Malá Andrea | |
| 24.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nela Kucharczyková | 9189411504 | Nela Kucharczyková | |||
| 24.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA KUZNĚCOVOVÁ | 9201651504 | ANNA KUZNĚCOVOVÁ | |||
| 24.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA VOGNAROVÁ |
Platba
|
0000 | 9201261504 | 0000000000 | MONIKA VOGNAROVÁ |
| 24.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA PEKAŘOVÁ | 9824701504 | LENKA PEKAŘOVÁ | |||
| 24.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Pavel Macek | 9200231504 | Mgr. Pavel Macek | |||
| 23.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radka Matějková | 9200821504 | Radka Matějková | |||
| 23.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BLANKA KOZLÍKOVÁ |
běh proti rakovině
|
9200761504 | BLANKA KOZLÍKOVÁ | ||
| 23.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANITA STARÁ | 9197891504 | ANITA STARÁ | |||
| 23.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nela Macková | 9200141504 | Nela Macková | |||
| 23.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Viktorie Chotěborská | 9886631504 | Viktorie Chotěborská | |||
| 22.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SUCHOMELOVÁ VERONI | 9200211504 | SUCHOMELOVÁ VERONI | |||
| 22.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SUCHOMELOVÁ VERONI | 9200201504 | SUCHOMELOVÁ VERONI | |||
| 22.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SERBUS PETR | 9200121504 | SERBUS PETR | |||
| 22.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN VITVAR |
platba registrace J.Vitvar
|
9932331504 | JAN VITVAR | ||
| 22.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Hejzlarová | 9199971504 | Hana Hejzlarová | |||
| 22.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fišerová Martina | 0000 | 9199931504 | Fišerová Martina | ||
| 22.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADÉLA MARKOVÁ | 9199841504 | ADÉLA MARKOVÁ | |||
| 22.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krahulcová Lucie | 0000 | 9199731504 | Krahulcová Lucie | ||
| 21.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SABINA MUŽÍKOVÁ | 9104111504 | SABINA MUŽÍKOVÁ | |||
| 21.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Dostálová | 9199441504 | Tereza Dostálová | |||
| 21.08.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sládeček, David | 9198461504 | ||||
| 21.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Vorel | 9199281504 | David Vorel | |||
| 21.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Lukavský | 9053191504 | Zdeněk Lukavský | |||
| 20.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLAMTOVÁ MONIKA | 9199001504 | KLAMTOVÁ MONIKA | |||
| 20.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sládeček Pavel | 0000 | 9198891504 | Sládeček Pavel | ||
| 20.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA PEIKEROVÁ | 9147791504 | LENKA PEIKEROVÁ | |||
| 20.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Štěpánka Kytková | 9131371504 | Štěpánka Kytková | |||
| 19.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Veselý | 9197991504 | Jakub Veselý | |||
| 19.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Veselý | 9567451504 | Jakub Veselý | |||
| 19.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Porubová | 9197971504 | Tereza Porubová | |||
| 19.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Žeňuch | 9931801504 | Marek Žeňuch | |||
| 19.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROBERT ZHOUF |
RobertZhouf
|
9832621504 | ROBERT ZHOUF | ||
| 18.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KŘÍŽOVÁ KATEŘINA | 9197501504 | KŘÍŽOVÁ KATEŘINA | |||
| 18.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KŘÍŽOVÁ MICHAELA |
Křížová Michaela
|
9930691504 | KŘÍŽOVÁ MICHAELA | ||
| 18.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Ornstová | 9050921504 | Markéta Ornstová | |||
| 18.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Lžičařová | 9643221504 | Ivana Lžičařová | |||
| 18.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Ornstová | 9050901504 | Markéta Ornstová | |||
| 18.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Ornstová | 9050891504 | Markéta Ornstová | |||
| 17.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. ALEŠ MICHÁLEK | 9767421504 | Ing. ALEŠ MICHÁLEK | |||
| 16.08.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Splítková, Jana | 9195631504 | ||||
| 16.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA ŠITINOVÁ | 9184171504 | JANA ŠITINOVÁ | |||
| 16.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Nováková | 9716681504 | Veronika Nováková | |||
| 16.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petrjánošová Romana | 0000 | 9195311504 | Petrjánošová Romana | ||
| 16.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Burešová Radka | 0000 | 9194901504 | Burešová Radka | ||
| 15.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcela Beňušová | 9194591504 | Marcela Beňušová | |||
| 15.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Dastych | 9194581504 | Jiří Dastych | |||
| 15.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DVOŘÁK ALEŠ | 9194551504 | DVOŘÁK ALEŠ | |||
| 15.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA DVOŘÁKOVÁ | 9194521504 | PETRA DVOŘÁKOVÁ | |||
| 15.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Nejedlová Iveta | 0000 | 9194371504 | Bc.Nejedlová Iveta | ||
| 15.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Nejedlová Iveta | 0000 | 9482331504 | Bc.Nejedlová Iveta | ||
| 14.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrej Kovár | 9193561504 | Andrej Kovár | |||
| 14.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrej Kovár |
Běh proti rakovině - Petra Kovárová
|
9979791504 | Andrej Kovár | ||
| 13.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA NETÍKOVÁ | 9249971504 | TEREZA NETÍKOVÁ | |||
| 13.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svoboda Josef | 0000 | 9146481504 | Svoboda Josef | ||
| 12.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL MRKVIČKA | 9178771504 | PAVEL MRKVIČKA | |||
| 12.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Polák Matej |
Lucie běh
|
0000 | 9829651504 | Bc.Polák Matej | |
| 12.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Bujárková | 9192751504 | Adéla Bujárková | |||
| 10.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA EMÍLIE VOŠOUST | 9913071504 | PETRA EMÍLIE VOŠOUST | |||
| 09.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vagenknecht Roman | 0000 | 9178631504 | Vagenknecht Roman | ||
| 09.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Křepelová Denisa | 0000 | 9190881504 | Křepelová Denisa | ||
| 09.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Křepelová Denisa | 0000 | 9441591504 | Křepelová Denisa | ||
| 07.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Coufal Jiří | 0000 | 9705611504 | Ing.Coufal Jiří |