| Stav k: 20.07.2025 | Stav k: 20.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 400,00 CZK | 47 050,00 CZK | 26 650,00 CZK | 0,00 CZK | 26 650,00 CZK | 47 050,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Horák | 1016531366 | Adam Horák | |||
| 19.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Stádníková | 1005221366 | Zuzana Stádníková | |||
| 19.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Stádníková | 1029331366 | Zuzana Stádníková | |||
| 18.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA HINDRÁKOVÁ | 1985451366 | ANNA HINDRÁKOVÁ | |||
| 18.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. ZUZANA HÁKOVÁ ME | 1028811366 | Bc. ZUZANA HÁKOVÁ ME | |||
| 18.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Zmítko Matěj | 0000 | 1028791366 | Bc.Zmítko Matěj | ||
| 18.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA CERMANOVÁ | 1896061366 | KATEŘINA CERMANOVÁ | |||
| 18.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Brichová | 1028751366 | Michaela Brichová | |||
| 18.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Brichová | 1028741366 | Michaela Brichová | |||
| 18.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Brichová | 1028731366 | Michaela Brichová | |||
| 18.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Brichová | 1028721366 | Michaela Brichová | |||
| 18.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Brichová | 1028711366 | Michaela Brichová | |||
| 18.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Brichová | 1028701366 | Michaela Brichová | |||
| 18.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Píšová | 1028681366 | Michaela Píšová | |||
| 18.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA KOUBOVÁ | 1028591366 | VERONIKA KOUBOVÁ | |||
| 18.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA KOUBOVÁ | 1028581366 | VERONIKA KOUBOVÁ | |||
| 17.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANUŠOVÁ SABINA | 1028301366 | HANUŠOVÁ SABINA | |||
| 17.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA HANUŠOVÁ | 1028271366 | MIROSLAVA HANUŠOVÁ | |||
| 17.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA HANUŠOVÁ | 1028261366 | MIROSLAVA HANUŠOVÁ | |||
| 17.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOMKOVÁ ANETA | 1028241366 | DOMKOVÁ ANETA | |||
| 17.08.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Jelínková, Kateřina | 1028041366 | ||||
| 17.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Štroufová Štěpánka | 0000 | 1028011366 | Štroufová Štěpánka | ||
| 16.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hofmanová Petra | 0000 | 1027811366 | Hofmanová Petra | ||
| 12.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Pytlík | 1101381366 | Marek Pytlík | |||
| 12.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SLABÝ JAN | 1026641366 | SLABÝ JAN | |||
| 11.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Vízek | 1026431366 | Jakub Vízek | |||
| 11.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šárka Zumrová | 1423911366 | Šárka Zumrová | |||
| 11.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV KRÁL |
Platba
|
0000 | 1026281366 | 0000000000 | JAROSLAV KRÁL |
| 10.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Těžký |
Matěj Těžký 1.8.1996
|
1026161366 | Matěj Těžký | ||
| 08.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | M.LLER MARTIN | 1368621366 | M.LLER MARTIN | |||
| 08.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JITKA LINHARTOVÁ |
Jitka Linhartová 66
|
1937361366 | JITKA LINHARTOVÁ | ||
| 08.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MELICHAROVÁ ZDEŇKA | 1311211366 | MELICHAROVÁ ZDEŇKA | |||
| 08.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nádvorník Josef | 0000 | 1025801366 | Nádvorník Josef | ||
| 06.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VAŇKOVÁ ADÉLA | 1025371366 | VAŇKOVÁ ADÉLA | |||
| 06.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VAŇKOVÁ ADÉLA | 1025361366 | VAŇKOVÁ ADÉLA | |||
| 05.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DIMLOVÁ ANDREA | 1025011366 | DIMLOVÁ ANDREA | |||
| 05.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Dvořáková | 1796531366 | Denisa Dvořáková | |||
| 04.08.2025 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAŠÍKOVÁ RENATA |
David Kasik
|
KAŠÍKOVÁ RENATA | |||
| 04.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Flek Jiří | 0000 | 1479211366 | Ing.Flek Jiří | ||
| 04.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. JANA HEJZLAROVÁ |
kingspan běh
|
1380451366 | Ing. JANA HEJZLAROVÁ | ||
| 04.08.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV KAMENÍK |
Platba
|
MIROSLAV KAMENÍK | |||
| 31.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN DOŠEL | 1450141366 | JAN DOŠEL | |||
| 31.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lubomír Beran | 1023501366 | Lubomír Beran | |||
| 31.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Beranová |
Sportvisio Beranová Jana
|
1500651366 | Jana Beranová | ||
| 31.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lubomír Beran | 1500661366 | Lubomír Beran | |||
| 30.07.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOPCOVÁ MÁRIA | 0000 | 1022531366 | 0 | KOPCOVÁ MÁRIA | |
| 30.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOPCOVÁ MÁRIA | 1022521366 | KOPCOVÁ MÁRIA | |||
| 30.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miloslava Mádlová | 1932341366 | Miloslava Mádlová | |||
| 30.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOPCOVÁ MÁRIA | 1365341366 | KOPCOVÁ MÁRIA | |||
| 29.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIRKA JAN |
Jan Jirka - Kingspa běh proti rakovině
|
JIRKA JAN | |||
| 29.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAV HAMÁČEK |
Platba
|
1378411366 | VÁCLAV HAMÁČEK | ||
| 24.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAŠÍKOVÁ RENATA | 1380981366 | KAŠÍKOVÁ RENATA | |||
| 23.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Polák Matej | 0000 | 1829651366 | Bc.Polák Matej | ||
| 21.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marta Mrázková | 1841181366 | Marta Mrázková | |||
| 21.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marta Mrázková | 1622771366 | Marta Mrázková | |||
| 20.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rochele Luiza Roman | 1018451366 | Rochele Luiza Roman |