Stav k: 20.08.2024 | Stav k: 20.09.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
148 403,64 CZK | 259 603,53 CZK | 111 199,89 CZK | 0,00 CZK | 111 199,89 CZK | 259 603,53 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2024 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOLINSKÁ DAGMAR | 0000 | 0 | 0 | DOLINSKÁ DAGMAR | |
18.09.2024 | 118,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FORUM DARCU |
DMS CIHLAFORUM DARCUCERVENECPORTUS PRAHA, Z.U.
|
0308 | 271072024 | FORUM DARCU | |
12.09.2024 | 1 239,11 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42110924 | 1521240911 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
12.09.2024 | 741,50 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222110924 | 1521240911 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
11.09.2024 | 346,29 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42100924 | 1521240910 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
10.09.2024 | 486,78 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222090924 | 1521240909 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
09.09.2024 | 243,37 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42080924 | 1521240908 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
09.09.2024 | 247,22 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222080924 | 1521240908 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
09.09.2024 | 495,24 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42070924 | 1521240907 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
09.09.2024 | 494,03 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222070924 | 1521240907 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
09.09.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Karabiberov |
CIHLA dar
|
Veronika Karabiberov | |||
07.09.2024 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Schwardy |
CIHLA dar
|
Tomáš Schwardy | |||
06.09.2024 | 1 038,74 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222050924 | 1521240905 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
05.09.2024 | 247,22 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222040924 | 1521240904 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
05.09.2024 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Libor Buš |
CIHLA dar
|
Libor Buš | |||
04.09.2024 | 239,64 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222030924 | 1521240903 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
03.09.2024 | 396,50 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42020924 | 1521240902 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
03.09.2024 | 2 070,84 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222020924 | 1521240902 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
02.09.2024 | 384,14 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222010924 | 1521240901 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
02.09.2024 | 247,54 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42010924 | 1521240901 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
02.09.2024 | 495,16 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42310824 | 1521240831 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
02.09.2024 | 247,22 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222310824 | 1521240831 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
02.09.2024 | 1 580,56 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42300824 | 1521240830 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
02.09.2024 | 789,46 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222300824 | 1521240830 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
30.08.2024 | 11 302,60 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42290824 | 1521240829 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
30.08.2024 | 726,67 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222290824 | 1521240829 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
29.08.2024 | 147,36 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42280824 | 1521240828 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
29.08.2024 | 395,74 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222280824 | 1521240828 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
29.08.2024 | 987,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1178942491 | ComGate Payments | |||
28.08.2024 | 740,25 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1177726703 | ComGate Payments | |||
27.08.2024 | 1 465,90 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222260824 | 1521240826 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
27.08.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Zelenka Petr |
Zelenka Petr
|
0000 | Bc.Zelenka Petr | ||
27.08.2024 | 2 767,80 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1176394008 | ComGate Payments | |||
26.08.2024 | 1 106,92 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42250824 | 1521240825 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
26.08.2024 | 791,72 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222250824 | 1521240825 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
26.08.2024 | 545,36 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42240824 | 1521240824 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
26.08.2024 | 296,66 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222230824 | 1521240823 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
26.08.2024 | 3 115,65 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1173414409 | ComGate Payments | |||
23.08.2024 | 2 617,15 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1172371388 | ComGate Payments | |||
22.08.2024 | 2 124,65 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1170982539 | ComGate Payments | |||
21.08.2024 | 0,50 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42200824 | 1521240820 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
21.08.2024 | 4,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222200824 | 1521240820 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
21.08.2024 | 63 333,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TV Nova s.r.o. | 0000 | 45800456 | 0 | TV Nova s.r.o. | |
21.08.2024 | 1 480,50 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1169591807 | ComGate Payments | |||
20.08.2024 | 3 851,90 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1168085806 | ComGate Payments |