| Stav k: 13.11.2025 | Stav k: 13.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 262 416,13 CZK | 271 427,43 CZK | 9 011,30 CZK | 0,00 CZK | 9 011,30 CZK | 271 427,43 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE LACKOVÁ | LUCIE LACKOVÁ | ||||
| 12.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Kriška | Ondřej Kriška | ||||
| 09.12.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ponížilová | Monika Ponížilová | ||||
| 09.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anton Gorbenko | Anton Gorbenko | ||||
| 08.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Fišerová |
Hodne stesti :)
|
Barbora Fišerová | |||
| 08.12.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Hübnerová | Denisa Hübnerová | ||||
| 08.12.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vondrová Kateřina | 0000 | Vondrová Kateřina | |||
| 08.12.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radomir Yessimov | Radomir Yessimov | ||||
| 07.12.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marček Tomáš | 0000 | Marček Tomáš | |||
| 07.12.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Swiač | Anna Swiač | ||||
| 06.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADÉLA STRÁNSKÁ | ADÉLA STRÁNSKÁ | ||||
| 06.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bojanovská Lucie | 0000 | Bojanovská Lucie | |||
| 04.12.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Štoksová | Kateřina Štoksová | ||||
| 03.12.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Husáková | Anna Husáková | ||||
| 02.12.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Laube | Lucie Laube | ||||
| 02.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniela Škrabalová | Daniela Škrabalová | ||||
| 01.12.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Petra Kardošová | Bc. Petra Kardošová | ||||
| 30.11.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RENATA STANĚK | RENATA STANĚK | ||||
| 28.11.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADOVAN ONDRA | RADOVAN ONDRA | ||||
| 27.11.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Vrtalová |
Malá částka pro velké dobro <3
|
Lucie Vrtalová | |||
| 27.11.2025 | 265,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FORUM DARCU |
DMS CIHLAFORUM DARCUZARIPORTUS PRAHA, Z.U.
|
0308 | 274092025 | FORUM DARCU | |
| 27.11.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Volná Iveta | 0000 | Volná Iveta | |||
| 27.11.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA KOŘENKOVÁ | BARBORA KOŘENKOVÁ | ||||
| 26.11.2025 | 296,30 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. |
UDT: Portus Praha z.u., Uruguayska178/5, 12000, Praha
|
1776387185 | Comgate a.s. | ||
| 24.11.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILAN VÁCHA |
Beneficni predmet AKCE Cihla - cihlicka
|
MILAN VÁCHA | |||
| 24.11.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ISABELA RUSSITZKI |
střecha na domov
|
ISABELA RUSSITZKI | |||
| 23.11.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcela Nesvedová | Marcela Nesvedová | ||||
| 21.11.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lejsan Muchametzjano | Lejsan Muchametzjano | ||||
| 18.11.2025 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAGMAR DOLINSKÁ |
PLATBA
|
0000 | 0 | 0 | DAGMAR DOLINSKÁ |
| 17.11.2025 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skala, Petr |