Stav k: 14.05.2025 | Stav k: 14.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
4 540,53 CZK | 21 005,49 CZK | 16 464,96 CZK | 0,00 CZK | 16 464,96 CZK | 21 005,49 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.06.2025 | 1 186,20 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1594043632 | ComGate Payments | |||
12.06.2025 | 1 630,15 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1592352019 | ComGate Payments | |||
11.06.2025 | 4 200,75 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1590574691 | ComGate Payments | |||
10.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Carda František | 0000 | Carda František | |||
10.06.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Holubová Krajcová Lu |
Beneficni predmet AKCE Cihla
|
0000 | Holubová Krajcová Lu | ||
10.06.2025 | 2 520,05 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1588861469 | ComGate Payments | |||
09.06.2025 | 1 431,95 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1584739386 | ComGate Payments | |||
06.06.2025 | 1 776,80 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1583357628 | ComGate Payments | |||
05.06.2025 | 2 311,60 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1581923979 | ComGate Payments | |||
02.06.2025 | 28,73 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1575130780 | ComGate Payments | |||
28.05.2025 | 28,73 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1570816988 | ComGate Payments | |||
16.05.2025 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOLINSKÁ DAGMAR |
PLATBA
|
0000 | 0 | 0 | DOLINSKÁ DAGMAR |