| Stav k: 05.01.2026 | Stav k: 05.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 743,84 CZK | 94,00 CZK | 51 770,00 CZK | -52 419,84 CZK | -649,84 CZK | 94,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | -200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 05.02.2026 | -200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 04.02.2026 | -200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 31.01.2026 | -300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 31.01.2026 | -700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA info
|
1015843056 | 32689585 | vodafone | ||
| 29.01.2026 | -1 669,80 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR PLATBA
|
0308 | 2026100459 | hotair ramecky | ||
| 28.01.2026 | -800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Uhrada za fakturu: 26HPP0165
|
260165 | 0308 | zubar | ||
| 28.01.2026 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 28.01.2026 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 25.01.2026 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 25.01.2026 | -1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 25.01.2026 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 25.01.2026 | -2 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 22.01.2026 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 22.01.2026 | -1 950,04 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Marek - prosinec 2025
|
Janka deti | ||||
| 21.01.2026 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 21.01.2026 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 20.01.2026 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 20.01.2026 | -200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 19.01.2026 | -300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 19.01.2026 | -200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 18.01.2026 | -300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 18.01.2026 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 17.01.2026 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 16.01.2026 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 16.01.2026 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 16.01.2026 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 16.01.2026 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 15.01.2026 | -1 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 15.01.2026 | -23 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 437 | nájemné | ||||
| 15.01.2026 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 13.01.2026 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 13.01.2026 | 1 770,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. LADISLAV ČECH |
přeplatek plynu za rok 2025
|
437 | Ing. LADISLAV ČECH | ||
| 11.01.2026 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 11.01.2026 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 10.01.2026 | 50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vlček, Marek |