Stav k: 14.08.2025 | Stav k: 14.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
13 406,22 CZK | 10 509,94 CZK | 153 600,00 CZK | -156 496,28 CZK | -2 896,28 CZK | 10 509,94 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 | -23 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
13.09.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | komody | |||||
13.09.2025 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
13.09.2025 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
13.09.2025 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | komoda | |||||
13.09.2025 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | komody | |||||
12.09.2025 | -200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
12.09.2025 | -200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
12.09.2025 | -433,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 560856693 NA ALZA.CZ
|
0308 | 560856693 | OBJEDNAVKA 560856693 NA ALZA.CZ | ||
11.09.2025 | -650,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
11.09.2025 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
11.09.2025 | 44 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vlček, Marek | |||||
10.09.2025 | -200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
10.09.2025 | -300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
07.09.2025 | -100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
07.09.2025 | -300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
07.09.2025 | -1 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
05.09.2025 | -200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
04.09.2025 | -600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
04.09.2025 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
04.09.2025 | -200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
03.09.2025 | -13 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pujcka
|
0000 | Vlčková Milada | |||
03.09.2025 | -300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
02.09.2025 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
02.09.2025 | -1 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
02.09.2025 | -597,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Marek - cervenec 2025
|
Janka deti | ||||
01.09.2025 | -200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
31.08.2025 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
31.08.2025 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
31.08.2025 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
31.08.2025 | -1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
30.08.2025 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
29.08.2025 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
29.08.2025 | -4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
27.08.2025 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
27.08.2025 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
25.08.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Vendula Maderská | |||||
25.08.2025 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
25.08.2025 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
24.08.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Vendula Maderská | |||||
23.08.2025 | -18 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
23.08.2025 | 28 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vlček, Marek | |||||
23.08.2025 | -31 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
23.08.2025 | 24 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vlček, Marek | |||||
23.08.2025 | -300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
22.08.2025 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
22.08.2025 | 35 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vlček, Marek | |||||
22.08.2025 | -600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
22.08.2025 | -200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
22.08.2025 | -2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
22.08.2025 | -1 670,00 CZK | Bezhotovostní platba |
9T83892
|
0308 | 256853 | stk mondeo | ||
22.08.2025 | -1 130,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TRZBY Z PRODEJE SLUZEB
|
479925 | emise | |||
21.08.2025 | -200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
21.08.2025 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
21.08.2025 | -800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
21.08.2025 | 20 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vlčková Milada |
pujcka
|
0000 | Vlčková Milada | ||
20.08.2025 | -200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
20.08.2025 | -8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
20.08.2025 | -200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
19.08.2025 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
19.08.2025 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
19.08.2025 | -650,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Diky za kávovou podporu Honzo!
|
001 | kavovy klub | |||
18.08.2025 | -200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
18.08.2025 | -200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
18.08.2025 | -566,28 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2599130477 | ||||
17.08.2025 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
16.08.2025 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
15.08.2025 | 2 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vlček, Marek |