Stav k: 20.03.2025 | Stav k: 20.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
5 114,72 CZK | 724,72 CZK | 0,00 CZK | -4 390,00 CZK | -4 390,00 CZK | 724,72 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2025 | -100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
27.03.2025 | -220,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
27.03.2025 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3207224228 | zivotni | ||||
27.03.2025 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3207224228 | zivotni | ||||
27.03.2025 | -600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
26.03.2025 | -100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
24.03.2025 | -70,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PLATBA ZA Z920250080
|
0308 | 920250080 | PLATBA ZA Z920250080 | ||
23.03.2025 | -300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
20.03.2025 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |