Stav k: 30.06.2025 | Stav k: 30.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
8 071,22 CZK | 6,22 CZK | 21 000,00 CZK | -29 065,00 CZK | -8 065,00 CZK | 6,22 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.07.2025 | -800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
29.07.2025 | -200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
29.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vendula Maderská | Vendula Maderská | ||||
28.07.2025 | -120,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
28.07.2025 | -200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
27.07.2025 | -800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
24.07.2025 | -300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
23.07.2025 | -400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
23.07.2025 | -4 790,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Marek - cerven 2025
|
Janka deti | ||||
22.07.2025 | -200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
22.07.2025 | -680,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
21.07.2025 | -200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
21.07.2025 | -200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
20.07.2025 | -200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
18.07.2025 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
18.07.2025 | -800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
17.07.2025 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
16.07.2025 | -200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
16.07.2025 | -850,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
16.07.2025 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
16.07.2025 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
16.07.2025 | -100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
16.07.2025 | -1 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
15.07.2025 | -300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
15.07.2025 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
14.07.2025 | -100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
14.07.2025 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
13.07.2025 | -300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
13.07.2025 | -2 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
12.07.2025 | -400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
10.07.2025 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
10.07.2025 | -1 825,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Koncert Linkin Park
|
Koncert Linkin Park | ||||
10.07.2025 | 20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vlček, Marek | |||||
08.07.2025 | -100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
06.07.2025 | -100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
05.07.2025 | -100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
04.07.2025 | -900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
02.07.2025 | -300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
01.07.2025 | -5 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
30.06.2025 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |