Stav k: 19.05.2025 | Stav k: 19.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
169 852,55 CZK | 203 084,35 CZK | 49 569,00 CZK | -16 337,20 CZK | 33 231,80 CZK | 203 084,35 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.06.2025 | 1 570,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcela Baťková | 0000 | 7 | Marcela Baťková | ||
19.06.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CASLAVA JIRI | 0000 | 3 | CASLAVA JIRI | ||
18.06.2025 | 360,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRODA LUDĚK |
PLATBA
|
0000 | 9 | 0 | BRODA LUDĚK |
18.06.2025 | 1 978,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kuča Jan | 0000 | 8 | 0 | Kuča Jan | |
18.06.2025 | 656,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VYLETOVA VIKTORIJA | 12 | VYLETOVA VIKTORIJA | |||
18.06.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KORCAK PETR | 6 | KORCAK PETR | |||
18.06.2025 | 672,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SYNEK LADISLAV |
ÚDRŽBA BYTU
|
0308 | 14 | 0 | SYNEK LADISLAV |
18.06.2025 | 160,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SYNEK LADISLAV |
POPLATEK ZA VODU
|
0308 | 14 | 0 | SYNEK LADISLAV |
17.06.2025 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VYLETOVA VIKTORIJA | 0000 | 12 | VYLETOVA VIKTORIJA | ||
17.06.2025 | 1 418,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WENGRZYNOVA ANDREA | 19 | WENGRZYNOVA ANDREA | |||
17.06.2025 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WENGRZYNOVA ANDREA | 19 | WENGRZYNOVA ANDREA | |||
17.06.2025 | 1 012,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CASLAVA JIRI | 0558 | 3 | CASLAVA JIRI | ||
16.06.2025 | 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Šembera | 2 | Petr Šembera | |||
16.06.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Šembera | 2 | Petr Šembera | |||
16.06.2025 | 930,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACKOVA RUZENA | 3558 | 5 | MACKOVA RUZENA | ||
16.06.2025 | 1 016,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLUHÁČKOVÁ MARIE |
FOND OPRAV
|
0000 | 18 | 0 | PLUHÁČKOVÁ MARIE |
13.06.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMÁŠ KRIST |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
13 | TOMÁŠ KRIST | ||
13.06.2025 | 664,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMAS KRIST |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
13 | TOMAS KRIST | ||
12.06.2025 | 674,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMČALA ANTONÍN | 3558 | 10 | 181164 | TOMČALA ANTONÍN | |
12.06.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Bačíková Jana,MB | 0000 | 16 | 0 | Ing.Bačíková Jana,MB | |
12.06.2025 | 1 904,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Bačíková Jana,MB |
Bačíková
|
0008 | 16 | 0 | Ing.Bačíková Jana,MB |
10.06.2025 | 1 488,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA RIHAKOVA |
FOND OPRAV, VODNÉ, STOČNÉ - BYT Č. 21
|
21 | LENKA RIHAKOVA | ||
09.06.2025 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMAN PAVEL | 17 | TOMAN PAVEL | |||
09.06.2025 | 1 662,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMAN PAVEL | 17 | TOMAN PAVEL | |||
04.06.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nezvalová Anna | 0000 | 1 | Nezvalová Anna | ||
04.06.2025 | 1 186,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nezvalová Anna |
annanezvalova@seznam.cz
|
0000 | 1 | Nezvalová Anna | |
26.05.2025 | -14 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | Splátka úvěru ČS | |||||
23.05.2025 | -1 597,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ ESMERALDA UCTO
|
0308 | 92502400 | SVJ ESMERALDA UCTO | ||
22.05.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOLFOVA MONIKA | 4 | BOLFOVA MONIKA | |||
21.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 606266 16.05.2025 č 1001ANNANEZVALOVÁ
|
0000 | 1 | CESKA POSTA, S.P. | |
21.05.2025 | 1 186,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 606266 16.05.2025 č 1002ANNANEZVALOV**
|
0000 | 1 | CESKA POSTA, S.P. | |
20.05.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rančíková, Anna |
VODNÉ A STOČNÉ
|
11 | VODNÉ A STOČNÉ | ||
20.05.2025 | 684,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rančíková, Anna |
FOND OPRAV
|
11 | FOND OPRAV | ||
20.05.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcela Baťková | 0000 | 7 | Marcela Baťková | ||
20.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ ŠIMEČEK |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
20 | JIŘÍ ŠIMEČEK | ||
20.05.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ ŠIMEČEK |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
20 | JIŘÍ ŠIMEČEK | ||
20.05.2025 | 1 104,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
BYTOVÝ FOND
|
0000 | 9 | 0 | PLATCE |
20.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMČALA ANTONÍN |
Byt-Vacenovice
|
3558 | 10 | 181164 | TOMČALA ANTONÍN |
20.05.2025 | 1 590,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOBIÁŠ ONDŘEJ |
Záloha BD
|
22 | DOBIÁŠ ONDŘEJ | ||
20.05.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOBIÁŠ ONDŘEJ |
Vodné stočné
|
22 | DOBIÁŠ ONDŘEJ | ||
20.05.2025 | 1 734,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOLFOVA MONIKA | 4 | BOLFOVA MONIKA | |||
20.05.2025 | 1 192,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VYLETOVA VIKTORIJA | 0000 | 12 | VYLETOVA VIKTORIJA | ||
20.05.2025 | 441,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SYNKOVA ANNA | 0000 | 15 | SYNKOVA ANNA | ||
20.05.2025 | 688,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SYNKOVA ANNA | 15 | SYNKOVA ANNA | |||
20.05.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACKOVA RUZENA | 5 | MACKOVA RUZENA | |||
20.05.2025 | 910,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KORCAK PETR | 6 | KORCAK PETR | |||
20.05.2025 | 760,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kuča Jan | 0558 | 8 | 0 | Kuča Jan | |
20.05.2025 | -380,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 6161069832 | E-ON - spol. prostory B | |||
20.05.2025 | -360,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 6161069833 | E-ON - spol. prostory A | |||
20.05.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLUHÁČKOVÁ MARIE |
VODA ESMERALDA
|
0000 | 18 | 0 | PLUHÁČKOVÁ MARIE |
19.05.2025 | 1 570,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcela Baťková | 0000 | 7 | Marcela Baťková | ||
19.05.2025 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VYLETOVA VIKTORIJA | 0000 | 12 | VYLETOVA VIKTORIJA | ||
19.05.2025 | 656,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VYLETOVA VIKTORIJA | 12 | VYLETOVA VIKTORIJA | |||
19.05.2025 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WENGRZYNOVA ANDREA | 19 | WENGRZYNOVA ANDREA | |||
19.05.2025 | 1 418,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WENGRZYNOVA ANDREA | 19 | WENGRZYNOVA ANDREA | |||
19.05.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KORCAK PETR | 6 | KORCAK PETR | |||
19.05.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CASLAVA JIRI | 0000 | 3 | CASLAVA JIRI | ||
19.05.2025 | 1 012,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CASLAVA JIRI | 0558 | 3 | CASLAVA JIRI | ||
19.05.2025 | 1 978,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kuča Jan | 0000 | 8 | 0 | Kuča Jan | |
19.05.2025 | 160,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SYNEK LADISLAV |
POPLATEK ZA VODU
|
0308 | 14 | 0 | SYNEK LADISLAV |
19.05.2025 | 672,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SYNEK LADISLAV |
ÚDRŽBA BYTU
|
0308 | 14 | 0 | SYNEK LADISLAV |