Číslo účtu: 2300553212 / 2010
Majitel účtu: Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace
Název účtu: Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace

Stav k: 22.12.2025 Stav k: 22.01.2026 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
450 883,17 CZK 660 266,17 CZK 21 892 519,43 CZK -21 683 136,43 CZK 209 383,00 CZK 660 266,17 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
22.01.2026 12 168,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s.
UDT: Luzanky - stredisko volneho casu Brno, prispevkova organizace, Lidicka 1880/50, 60200, Brno
1800755088 Comgate a.s.
21.01.2026 4 100,00 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT 0000 701260070 0 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
21.01.2026 15 500,00 CZK Bezhotovostní příjem PLUXEE ČESKÁ REPUBLI
Faktura BE51898197
0308 701260125 0 PLUXEE ČESKÁ REPUBLI
21.01.2026 -784,00 CZK Karetní transakce
Nákup: KOBERCE BRENO BRNO L, ROKYTOVA 1, BRNO, 615 00, CZE, dne 19.1.2026, částka 784.00 CZK
2075 Nákup: KOBERCE BRENO BRNO L, ROKYTOVA 1, BRNO, 615 00, CZE, dne 19.1.2026, částka 784.00 CZK
21.01.2026 5 930,00 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA MODŘI
MS MODRICE BRNO-VENKOV
0308 701260011 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA MODŘI
21.01.2026 1 600,00 CZK Bezhotovostní příjem Edenred CZ s.r.o.
32-2600275
0308 701260104 Edenred CZ s.r.o.
21.01.2026 4 808,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s.
UDT: Luzanky - stredisko volneho casu Brno, prispevkova organizace, Lidicka 1880/50, 60200, Brno
1800559809 Comgate a.s.
20.01.2026 31 763,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Reitter, František
Pionýrský ples 2026
0308 701260128 Pionýrský ples 2026
20.01.2026 2 900,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita
2026-600012; Hodnota; Lužánky -|středisko volného času Brno,|příspěvková organizace| NP:LUŽÁNKY - středisko volného ča
0000 0701260044 0000000000 2026-600012; Hodnota; Lužánky -|středisko volného času Brno,|příspěvková organizace| NP:LUŽÁNKY - středisko volného ča
20.01.2026 5 930,00 CZK Okamžitá příchozí platba MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPNÍ
Brázdová
701260014 MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPNÍ
20.01.2026 24 800,00 CZK Bezhotovostní příjem SAKO BRNO, A.S.
Majtanova Martina, Michaela a Matej
0000 701260021 0 SAKO BRNO, A.S.
20.01.2026 5 930,00 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
Luzanky-stredisko volneho casu
0308 701260006 0 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
20.01.2026 12 679,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s.
UDT: Luzanky - stredisko volneho casu Brno, prispevkova organizace, Lidicka 1880/50, 60200, Brno
1800368030 Comgate a.s.
20.01.2026 850,00 CZK Bezhotovostní příjem Mateřská škola Harmo
AV:
0000 701260091 0 Mateřská škola Harmo
19.01.2026 5 930,00 CZK Okamžitá příchozí platba MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOUS
Derdova - Rozvoj řeči u děti
701260019 MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOUS
19.01.2026 7 623,00 CZK Bezhotovostní příjem CENTRUM EXPERIMENTÁL 0000 701260071 0 CENTRUM EXPERIMENTÁL
19.01.2026 35 590,00 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, 0000 90125141 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO,
19.01.2026 5 585,00 CZK Bezhotovostní příjem Kooperativa pojišťov
KOOPERATIVAVYPLATA POJISTNE UDALOSTI
0308 4254032629 8813329682 Kooperativa pojišťov
19.01.2026 744,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Tománková, Hana
Mobil - Hana Tománková
Mobil - Hana Tománková
19.01.2026 -1 302,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Lužánky - vratka přeplatku FV 90125147
90125147 Lužánky - vratka přeplatku FV 90125147
19.01.2026 5 800,00 CZK Bezhotovostní příjem MAJÁK - STŘEDISKO VO 0008 701260045 0 MAJÁK - STŘEDISKO VO
19.01.2026 4 100,00 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT 0000 701260068 0 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
19.01.2026 -2 100 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Převod mezi účty
1 Převod mezi účty
19.01.2026 1 147 000,00 CZK Bezhotovostní příjem JIHOMORAVSKÝ KRAJ 0558 1710002321 0 JIHOMORAVSKÝ KRAJ
19.01.2026 662 000,00 CZK Bezhotovostní příjem JIHOMORAVSKÝ KRAJ 0558 2321 0 JIHOMORAVSKÝ KRAJ
19.01.2026 2 900,00 CZK Bezhotovostní příjem HELCELETKA - STŘEDIS 0308 701260042 0 HELCELETKA - STŘEDIS
19.01.2026 35 590,00 CZK Bezhotovostní příjem OBEC ČERMNÁ NAD ORLI
526025
0308 90126002 0 OBEC ČERMNÁ NAD ORLI
19.01.2026 2 900,00 CZK Bezhotovostní příjem STŘEDISKO VOLNÉHO ČA 0308 701260043 0 STŘEDISKO VOLNÉHO ČA
19.01.2026 520,30 CZK Bezhotovostní příjem Mateřská škola Horní 0000 9052500698 Mateřská škola Horní
19.01.2026 10 149,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s.
UDT: Luzanky - stredisko volneho casu Brno, prispevkova organizace, Lidicka 1880/50, 60200, Brno
1799999963 Comgate a.s.
16.01.2026 4 100,00 CZK Okamžitá příchozí platba MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO,
MŠ Šromova
701260067 MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO,
16.01.2026 389,00 CZK Bezhotovostní příjem MŠ, ZŠ a Prakt. škol 90125136 MŠ, ZŠ a Prakt. škol
16.01.2026 1 500,00 CZK Bezhotovostní příjem VELETRHY BRNO, A.S.
701260108
701260108 VELETRHY BRNO, A.S.
16.01.2026 2 900,00 CZK Okamžitá příchozí platba SPORTCENTRUM DŮM DĚT
DoTo 2.0 - Kateřina Fojtová
701260048 SPORTCENTRUM DŮM DĚT
16.01.2026 850,00 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT 0000 701260112 0 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
16.01.2026 5 930,00 CZK Okamžitá příchozí platba ZŠ a MŠ Pernink, pří 0000 701260007 ZŠ a MŠ Pernink, pří
16.01.2026 24 738,00 CZK Bezhotovostní příjem ZS A MS SEDLNICE 90125168 ZS A MS SEDLNICE
16.01.2026 8 077,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s.
UDT: Luzanky - stredisko volneho casu Brno, prispevkova organizace, Lidicka 1880/50, 60200, Brno
1799823115 Comgate a.s.
16.01.2026 17 790,00 CZK Bezhotovostní příjem ZS A MS M.TRNAVKA,OK 0308 701260001 0 ZS A MS M.TRNAVKA,OK
16.01.2026 1 700,00 CZK Bezhotovostní příjem ZS A MS M.TRNAVKA,OK 0308 701260114 0 ZS A MS M.TRNAVKA,OK
15.01.2026 850,00 CZK Bezhotovostní příjem ZS A MS BORETICE
Lužánky - středisko volného času Br
0008 701260094 ZS A MS BORETICE
15.01.2026 5 930,00 CZK Bezhotovostní příjem ZS A MS PROSTEJOV 0308 701260018 4004 ZS A MS PROSTEJOV
15.01.2026 2 965,00 CZK Bezhotovostní příjem ZS A MS PROSTEJOV 0308 701260061 4003 ZS A MS PROSTEJOV
15.01.2026 1 700,00 CZK Bezhotovostní příjem ZS A MS PROSTEJOV 0308 701260078 4002 ZS A MS PROSTEJOV
15.01.2026 8 200,00 CZK Bezhotovostní příjem ZS A MS PROSTEJOV 0308 701260035 4005 ZS A MS PROSTEJOV
15.01.2026 2 965,00 CZK Okamžitá příchozí platba ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT 701260059 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
15.01.2026 850,00 CZK Bezhotovostní příjem ZŠ MOKRA,OKR. BR.V. 0000 701260079 0 ZŠ MOKRA,OKR. BR.V.
15.01.2026 850,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Boudová, Alexandra 701260086
15.01.2026 -8 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Lužánky provozní záloha
Záloha na činnost Monika Okurková
15.01.2026 2 965,00 CZK Bezhotovostní příjem Mateřská škola Fulne 0308 701260053 0 Mateřská škola Fulne
15.01.2026 26 741,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Vendico s.r.o.
Vendico s.r.o.
701260100 Vendico s.r.o.
15.01.2026 850,00 CZK Okamžitá příchozí platba JEŽKOVÁ JAROSLAVA 0308 701260093 JEŽKOVÁ JAROSLAVA
15.01.2026 -429,28 CZK Karetní transakce
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 1455 3rd Street, SAN FRANCISCO, 94158, USA, dne 14.1.2026, částka 20.00 USD
1600 Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 1455 3rd Street, SAN FRANCISCO, 94158, USA, dne 14.1.2026, částka 20.00 USD
15.01.2026 -709,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0558 0000401803
15.01.2026 2 965,00 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT 0000 701260065 0 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
15.01.2026 850,00 CZK Bezhotovostní příjem Základní škola a Mat
DVPP Vaňková
0000 701260075 0 Základní škola a Mat
15.01.2026 -1 872,00 CZK Karetní transakce
Nákup: 194 - SUPER ZOO, Okruzni 732/5, Brno - Lesna, 63800, CZE, dne 14.1.2026, částka 1872.00 CZK
2075 Nákup: 194 - SUPER ZOO, Okruzni 732/5, Brno - Lesna, 63800, CZE, dne 14.1.2026, částka 1872.00 CZK
15.01.2026 43 440,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková
Převod obědy + stravenkový paušál 11-12/2025
1011 Převod obědy + stravenkový paušál 11-12/2025
15.01.2026 2 965,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, 0000 0701260052 0000000000
15.01.2026 -826,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0308 5793123821 0000000000
15.01.2026 850,00 CZK Bezhotovostní příjem Základní škola a Mat 0000 701260084 Základní škola a Mat
15.01.2026 -871,13 CZK Bezhotovostní platba
Lužánky - bizhub C258
14138932 Konica Minolta pronájem stroje DOD 241 (10/20) LATA
15.01.2026 2 900,00 CZK Bezhotovostní příjem STŘEDISKO VOLNÉHO ČA 0000 701260106 0 STŘEDISKO VOLNÉHO ČA
15.01.2026 2 965,00 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA JESTŘ 0000 701260109 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA JESTŘ
15.01.2026 850,00 CZK Bezhotovostní příjem ZŠ A MŠ BOHDÍKOV, 0308 701260089 0 ZŠ A MŠ BOHDÍKOV,
15.01.2026 13 005,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s.
UDT: Luzanky - stredisko volneho casu Brno, prispevkova organizace, Lidicka 1880/50, 60200, Brno
1799577590 Comgate a.s.
15.01.2026 2 965,00 CZK Bezhotovostní příjem SPIELBERK, Z.S.
Luzanky
701260055 SPIELBERK, Z.S.
15.01.2026 1 700,00 CZK Bezhotovostní příjem ZS A MS LICHNOV
dvpp
0308 701260080 ZS A MS LICHNOV
14.01.2026 850,00 CZK Okamžitá příchozí platba MATEŘSKÁ ŠKOLA RAČIC 701260113 MATEŘSKÁ ŠKOLA RAČIC
14.01.2026 290,40 CZK Okamžitá příchozí platba MATEŘSKÁ ŠKOLA RYCHL 9052500718 MATEŘSKÁ ŠKOLA RYCHL
14.01.2026 2 900,00 CZK Okamžitá příchozí platba K-KLUB-STŘEDISKO VOL 701260105 K-KLUB-STŘEDISKO VOL
14.01.2026 850,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Active Learning Základní škola s.r.o.
Proměny pojetí školní připravenosti - Mgr.Ivona Dalziel Miklíková
701260088 Proměny pojetí školní připravenosti - Mgr.Ivona Dalziel Miklíková
14.01.2026 4 100,00 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA,PRAVI 0000 701260025 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA,PRAVI
14.01.2026 4 100,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mateřská škola v Čer 0000 701260032 Mateřská škola v Čer
14.01.2026 35 590,00 CZK Okamžitá příchozí platba MATEŘSKÁ ŠKOLA CHUDÍ 0308 90125167 MATEŘSKÁ ŠKOLA CHUDÍ
14.01.2026 5 930,00 CZK Bezhotovostní příjem ZS A MS HORNI BRADLO
ZŠ Horní Bradlo- Řezníčková DVPP
0308 701260016 ZS A MS HORNI BRADLO
14.01.2026 850,00 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA A M 701260090 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A M
14.01.2026 850,00 CZK Bezhotovostní příjem MS POLESOVICE 701260111 MS POLESOVICE
14.01.2026 -6 009,91 CZK Okamžitá odchozí platba 0308 0025807136 0000000000
14.01.2026 850,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mateřská škola Barev 0000 701260110 Mateřská škola Barev
14.01.2026 1 700,00 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOŽEN 0308 701260082 0 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOŽEN
14.01.2026 2 965,00 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECI
AV:VZDELAVANI PED.-M.LEVINSKA - PEDAGO|LUZANKY
0000 701260058 510006 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECI
14.01.2026 5 800,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Středisko volného času, Rosice, okres Brno - venko 0000 701260049 0
14.01.2026 850,00 CZK Bezhotovostní příjem ZS KOLEC
školení Burová
701260092 ZS KOLEC
14.01.2026 -1 200 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Převod mezi účty
1 Převod mezi účty
14.01.2026 700 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková
Převod mezi účty
0558 1 Převod mezi účty
14.01.2026 290,40 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA DOLNÍ 0008 9052500696 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA DOLNÍ
14.01.2026 399,30 CZK Bezhotovostní příjem ZS MS MODLETICE
ZŠ a MŠ Modletice
9052500765 ZS MS MODLETICE
14.01.2026 308,55 CZK Bezhotovostní příjem MS BORDOVICE 9052500777 MS BORDOVICE
14.01.2026 5 930,00 CZK Bezhotovostní příjem ZŠ a MŠ Branka u Opa 0000 701260004 ZŠ a MŠ Branka u Opa
14.01.2026 850,00 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA CEREK 0308 701260072 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA CEREK
14.01.2026 2 369,87 CZK Bezhotovostní příjem VEŘEJNÁ ZELEŇ MĚSTA 0308 701251331 0 VEŘEJNÁ ZELEŇ MĚSTA
14.01.2026 -1 996,50 CZK Bezhotovostní platba
Lužánky - nájem Bizhup C250i
14139985 DOD 2b Konica minolta Lidická
14.01.2026 12 300,00 CZK Bezhotovostní příjem PORG Brno - gymnáziu
701260024
701260024 PORG Brno - gymnáziu
14.01.2026 11 434,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s.
UDT: Luzanky - stredisko volneho casu Brno, prispevkova organizace, Lidicka 1880/50, 60200, Brno
1799367135 Comgate a.s.
13.01.2026 -242,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Lužánky - vratka podvojené úhrady FA 9052500528 z 18.12.2025
9052500528 Lužánky - vratka podvojené úhrady FA 9052500528 z 18.12.2025
13.01.2026 2 965,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mateřská škola, Pod 0308 701260062 Mateřská škola, Pod
13.01.2026 2 900,00 CZK Bezhotovostní příjem STŘEDISKO VOLNÉHO
Kurz rizeni a trendu v SVC Richtero va, LUZANKY - stredisko volneho cas u, Brno, Lidicka 50
0000 701260046 STŘEDISKO VOLNÉHO
13.01.2026 850,00 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, 0000 701260097 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO,
13.01.2026 2 965,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Lesní klub Bonté z.s. 701260054
13.01.2026 2 965,00 CZK Bezhotovostní příjem ZS a MS OTICE, Zákl. 0308 701260060 ZS a MS OTICE, Zákl.
13.01.2026 2 965,00 CZK Okamžitá příchozí platba Základní škola a Mat 0308 701260057 Základní škola a Mat
13.01.2026 850,00 CZK Bezhotovostní příjem Masarykova základní 0000 701260074 Masarykova základní
13.01.2026 1 700,00 CZK Okamžitá příchozí platba MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘEPE 701260099 MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘEPE
13.01.2026 520,30 CZK Bezhotovostní příjem MŠ se zdrav.péčí sro
Aplikace Klokanuv kufr 12/2025
9052500697 MŠ se zdrav.péčí sro
13.01.2026 16 794,00 CZK Bezhotovostní příjem MS MEDLOVICE 0008 90126001 MS MEDLOVICE
13.01.2026 -10 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Lužánky provozní záloha
Záloha na provoz a činnost Markéta Šenková
13.01.2026 2 965,00 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT 0000 701260063 0 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
13.01.2026 850,00 CZK Okamžitá příchozí platba ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRALI
DVPP Nováková
701260077 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRALI
13.01.2026 260,15 CZK Bezhotovostní příjem MS, JAMOLICE 57, PO
Klokanův kufr - provoz aplikace 12/2025
9052500693 MS, JAMOLICE 57, PO
13.01.2026 326,70 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA JANOV
Uzivani aplikace Klokanuv kufr 12,2
0000 9052500750 165 MATEŘSKÁ ŠKOLA JANOV
13.01.2026 2 900,00 CZK Bezhotovostní příjem ASTRA, CENTRUM VOLNÉ
ASTRA CVČ Frenštát
0000 701260047 0 ASTRA, CENTRUM VOLNÉ
13.01.2026 850,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Křesťanská základní škola a mateřská škola J.A. Ko
Křesťanská škola-kurz Morávková
701260081 Křesťanská škola-kurz Morávková
13.01.2026 850,00 CZK Okamžitá příchozí platba ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT 701260098 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
13.01.2026 850,00 CZK Okamžitá příchozí platba MATEŘSKÁ ŠKOLA KAP
DVPP-Lužánky
701260095 MATEŘSKÁ ŠKOLA KAP
13.01.2026 1 234,00 CZK Okamžitá příchozí platba Hassan Barbara
Nora Hassan - Kiwi
0000 701251327 Hassan Barbara
13.01.2026 -10 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Lužánky provozní záloha
Záloha na provoz Šárka Lokajová
13.01.2026 -10 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Lužánky provozní záloha
Záloha na činnost Šárka Lokajová
13.01.2026 -20 785,97 CZK Platba převodem uvnitř banky 0008 0000070001 0000000000
13.01.2026 -36 626,40 CZK Platba převodem uvnitř banky 0308 0000070001 0000000000
13.01.2026 -500,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0701251330 0000000000
13.01.2026 5 800,00 CZK Bezhotovostní příjem STŘEDISKO PRO VOLNÝ 0308 701260050 0 STŘEDISKO PRO VOLNÝ
13.01.2026 4 100,00 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, 0308 701260030 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO,
13.01.2026 350,90 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA LULEČ
Luzanky-stredisko volneho casu Brno
0308 9052500766 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA LULEČ
13.01.2026 5 930,00 CZK Bezhotovostní příjem 50.MATEŘSKÁ ŠKOLA PL 0000 701260012 0 50.MATEŘSKÁ ŠKOLA PL
13.01.2026 10 834,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s.
UDT: Luzanky - stredisko volneho casu Brno, prispevkova organizace, Lidicka 1880/50, 60200, Brno
1799173179 Comgate a.s.
13.01.2026 8 200,00 CZK Bezhotovostní příjem Hlavní účet 0308 701260028 Hlavní účet
12.01.2026 4 100,00 CZK Okamžitá příchozí platba 4.ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHE 0308 701260034 4.ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHE
12.01.2026 6 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Mgr. Svítilová, Zdena 701260051
12.01.2026 850,00 CZK Okamžitá příchozí platba PETRA HOLÁ PETRA HOLÁ
12.01.2026 145,20 CZK Platba převodem uvnitř banky MINI KLUBKO, z.s. 9052500705
12.01.2026 242,00 CZK Bezhotovostní příjem Materská skola Planá 9052500772 Materská skola Planá
12.01.2026 2 965,00 CZK Okamžitá příchozí platba Základní škola a Mat 0000 701260064 Základní škola a Mat
12.01.2026 -59 920,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0000 0000000000
12.01.2026 -85 229,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 0000401803
12.01.2026 -103 584,00 CZK Bezhotovostní platba 8148 0000401803
12.01.2026 -512 699,00 CZK Bezhotovostní platba 8148 0000401803
12.01.2026 -1 428,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 0000401803
12.01.2026 -191 843,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 0000401803
12.01.2026 -69 109,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 0000401803
12.01.2026 -121 866,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 0000401803
12.01.2026 -57 232,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 0000401803
12.01.2026 -472 635,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000401803
12.01.2026 -2 109 846,00 CZK Bezhotovostní platba 7618 7720106884
12.01.2026 -1 169,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007050
12.01.2026 -26 075,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004817
12.01.2026 -38 320,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000001684
12.01.2026 -46 219,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006512
12.01.2026 -2 295,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004393
12.01.2026 -5 583,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000002385
12.01.2026 -3 570,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000002045
12.01.2026 -8 415,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006077
12.01.2026 -6 785,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005490
12.01.2026 -957,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006961
12.01.2026 -810,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006452
12.01.2026 -1 148,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006063
12.01.2026 -4 208,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003115
12.01.2026 -1 530,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006928
12.01.2026 -3 715,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006980
12.01.2026 -2 338,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006618
12.01.2026 -2 338,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004958
12.01.2026 -2 104,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007027
12.01.2026 -38 891,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000132
12.01.2026 -10 275,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000006298
12.01.2026 -9 600,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005545
12.01.2026 -75 701,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000131
12.01.2026 -1 403,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006501
12.01.2026 -3 263,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004353
12.01.2026 -808,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000001090
12.01.2026 -1 913,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003597
12.01.2026 -949,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006047
12.01.2026 -2 168,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006919
12.01.2026 -1 800,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006188
12.01.2026 -689,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000005005
12.01.2026 -5 461,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004403
12.01.2026 -2 805,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005892
12.01.2026 -37 151,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000129
12.01.2026 -68 425,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000001834
12.01.2026 -8 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000002841
12.01.2026 -765,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005575
12.01.2026 -2 529,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004468
12.01.2026 -510,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007001
12.01.2026 -2 550,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000001267
12.01.2026 -680,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005802
12.01.2026 -2 244,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004551
12.01.2026 -900,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004462
12.01.2026 -510,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006977
12.01.2026 -26 310,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003697
12.01.2026 -11 253,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005896
12.01.2026 -990,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005983
12.01.2026 -2 250,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006922
12.01.2026 -1 785,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000002773
12.01.2026 -982,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000001792
12.01.2026 -3 240,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000006517
12.01.2026 -18 109,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006546
12.01.2026 -800,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006079
12.01.2026 -38 332,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000001866
12.01.2026 -41 734,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000000127
12.01.2026 -41 570,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000126
12.01.2026 -587,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004017
12.01.2026 -900,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000004786
12.01.2026 -1 500,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004115
12.01.2026 -255,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006958
12.01.2026 -408,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004563
12.01.2026 -2 438,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006093
12.01.2026 -2 640,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004324
12.01.2026 -447,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006997
12.01.2026 -4 100,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000005659
12.01.2026 -855,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000002492
12.01.2026 -450,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000006695
12.01.2026 -4 335,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003068
12.01.2026 -638,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000002622
12.01.2026 -1 372,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006793
12.01.2026 -8 060,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006975
12.01.2026 -727,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005960
12.01.2026 -2 338,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003477
12.01.2026 -3 740,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000002140
12.01.2026 -7 008,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003551
12.01.2026 -3 213,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005383
12.01.2026 -2 975,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004836
12.01.2026 -8 776,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000004323
12.01.2026 -37 802,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004450
12.01.2026 -638,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006999
12.01.2026 -1 513,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005570
12.01.2026 -33 919,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003247
12.01.2026 -17 174,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006932
