Číslo účtu: 2300553212 / 2010
Majitel účtu: Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace
Název účtu: Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace

Stav k: 14.09.2025 Stav k: 14.10.2025 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
638 431,62 CZK 554 791,62 CZK 19 004 780,41 CZK -19 088 420,41 CZK -83 640,00 CZK 554 791,62 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
14.10.2025 695,75 CZK Bezhotovostní příjem Mateřská škola Kamen
MŠ Kamenice 9/2025
0308 9052500497 Mateřská škola Kamen
14.10.2025 -160,00 CZK Karetní transakce
Nákup: IC Brno - Lisen, Drckova 2876/17, Brno, Lisen, 62800, CZE, dne 13.10.2025, částka 160.00 CZK
2075 Nákup: IC Brno - Lisen, Drckova 2876/17, Brno, Lisen, 62800, CZE, dne 13.10.2025, částka 160.00 CZK
14.10.2025 -1 167,00 CZK Karetní transakce
Nákup: IC Brno - Lisen, Drckova 2876/17, Brno, Lisen, 62800, CZE, dne 13.10.2025, částka 1167.00 CZK
2075 Nákup: IC Brno - Lisen, Drckova 2876/17, Brno, Lisen, 62800, CZE, dne 13.10.2025, částka 1167.00 CZK
14.10.2025 -1 996,50 CZK Bezhotovostní platba
Lužánky - nájem Bizhup C250i
14139985 DOD 2b Konica minolta Lidická
14.10.2025 1 570,00 CZK Bezhotovostní příjem Mateřská škola Klato
AV:
0008 90125096 0 Mateřská škola Klato
14.10.2025 9 429,00 CZK Bezhotovostní příjem ComGate Payments
UDT: Luzanky - stredisko volneho casu Brno, prispevkova organizace, Lidicka 1880/50, 60200, Brno
1748449457 ComGate Payments
13.10.2025 5 800,00 CZK Bezhotovostní příjem TECHNICKA UNIVERZITA
PLATBA FP ?.DOK. FP2509756
0308 701251018 TECHNICKA UNIVERZITA
13.10.2025 32 990,00 CZK Okamžitá příchozí platba ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT 0308 90125074 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
13.10.2025 24 200,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Vendico s.r.o.
Vendico s.r.o.
701251083 Vendico s.r.o.
13.10.2025 1 755,00 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
ZŠ a MŠ Suchá Loz
0000 701251038 0 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
13.10.2025 1 755,00 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
ZŠ a MŠ Suchá Loz
0000 701251066 0 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
13.10.2025 -2 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Lužánky provozní záloha
Záloha na materiál Tereza Mrkvová
13.10.2025 2 900,00 CZK Bezhotovostní příjem Benefit Management s 701251025 8900104481 Benefit Management s
13.10.2025 19 474,35 CZK Bezhotovostní příjem Úřad práce KP Plzeň
PPDS 9/25 - UPCR-2025-EP1-D-614973
94973513 0 Úřad práce KP Plzeň
13.10.2025 124 635,84 CZK Bezhotovostní příjem Úřad práce KP Plzeň
PPDS 9/25 - UPCR-2025-EP1-D-492549
94972546 0 Úřad práce KP Plzeň
13.10.2025 1 755,00 CZK Bezhotovostní příjem ZŠ a MŠ log. Brno
Webinář - Černochová OPJAK II
0308 701251049 0 ZŠ a MŠ log. Brno
13.10.2025 1 670,00 CZK Okamžitá příchozí platba Základní škola Chude 0000 90125118 Základní škola Chude
13.10.2025 2 600,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Dům dětí a mládeže Duha Ústí nad Orlicí, 17. listo 701251052
13.10.2025 465,85 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT 0000 9052500534 0 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
13.10.2025 1 125,30 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA, TŘEB 0000 9052500516 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA, TŘEB
13.10.2025 -15 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Lužánky provozní záloha
Záloha na kroužky Radka Kavanová
13.10.2025 121,00 CZK Okamžitá příchozí platba MŠ Ruprechtov,okr.Vy 9052500476 MŠ Ruprechtov,okr.Vy
13.10.2025 5 470,00 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍ 0308 701251036 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍ
13.10.2025 520,30 CZK Bezhotovostní příjem Mateřská škola Horní 0000 9052500479 Mateřská škola Horní
13.10.2025 1 687,95 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠTĚ 0308 9052500532 MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠTĚ
13.10.2025 14 691,00 CZK Bezhotovostní příjem ComGate Payments
UDT: Luzanky - stredisko volneho casu Brno, prispevkova organizace, Lidicka 1880/50, 60200, Brno
1747924016 ComGate Payments
11.10.2025 659,45 CZK Okamžitá příchozí platba Mateřská škola Klobo 9052500538 Mateřská škola Klobo
11.10.2025 200,00 CZK Okamžitá příchozí platba MARTA JANÍČKOVÁ
lampionovy průvod 2 lístky
2705 MARTA JANÍČKOVÁ
10.10.2025 1 755,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mateřská škola Lípa, 0000 701251068 Mateřská škola Lípa,
10.10.2025 2 735,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Maitrí z.s.
Maitrí z.s. - lesní klub Polička
701251034 Maitrí z.s. - lesní klub Polička
10.10.2025 2 735,00 CZK Okamžitá příchozí platba MATEŘSKÁ ŠKOLA LETOV 0308 701251031 MATEŘSKÁ ŠKOLA LETOV
10.10.2025 3 510,00 CZK Bezhotovostní příjem MATERSKA SKOLA VARNS 701251070 MATERSKA SKOLA VARNS
10.10.2025 -8 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Lužánky provozní záloha
Záloha na provoz Aneta Menoušková
10.10.2025 10 940,00 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANS 0000 701251028 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANS
10.10.2025 48 400,00 CZK Okamžitá příchozí platba SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM 0308 701250982 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM
10.10.2025 1 755,00 CZK Bezhotovostní příjem MS TRAVCICE 155,P.O. 701251064 MS TRAVCICE 155,P.O.
10.10.2025 1 755,00 CZK Okamžitá příchozí platba MŠ DUBÍNEK V KROUČOV 0308 701251045 MŠ DUBÍNEK V KROUČOV
10.10.2025 242,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mateřská škola Zváno
MŠ Zvánovice
0000 9052500528 Mateřská škola Zváno
10.10.2025 3 510,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Základní škola a Mateřská škola Lázně Toušeň 701251060
10.10.2025 1 239,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mateřská šk. Beruška 0308 90125079 Mateřská šk. Beruška
10.10.2025 2 735,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mateřská škola KVÍTE 0308 701251027 Mateřská škola KVÍTE
10.10.2025 -9 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0042082002 0000000000
10.10.2025 -36 626,40 CZK Platba převodem uvnitř banky 0000 0000070001 0000000000
10.10.2025 -20 785,97 CZK Platba převodem uvnitř banky 0008 0000070001 0000000000
10.10.2025 -1 042,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000005237 0000000000
10.10.2025 -1 042,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000005238 0000000000
10.10.2025 -1 042,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000005239 0000000000
10.10.2025 -5 203,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000005230 0000000000
10.10.2025 -4 524,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000042055 0000000000
10.10.2025 1 755,00 CZK Okamžitá příchozí platba MATEŘSKÁ ŠKOLA SLO
úhrada webinář
701251065 MATEŘSKÁ ŠKOLA SLO
10.10.2025 -1 053,00 CZK Karetní transakce
Nákup: BAUHAUS k.s. 888, Reckovick? (u ul. Hradeck?) 3/555, Brno Ivanovic, 621 00, CZE, dne 9.10.2025, částka 1053.00 CZK
2075 Nákup: BAUHAUS k.s. 888, Reckovick? (u ul. Hradeck?) 3/555, Brno Ivanovic, 621 00, CZE, dne 9.10.2025, částka 1053.00 CZK
10.10.2025 310,00 CZK Bezhotovostní příjem ADÉLA ŠOSOVÁ
Adéla Šosová telefon
1714 ADÉLA ŠOSOVÁ
10.10.2025 -73,76 CZK Karetní transakce
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Okruzni 881, Brno, 60147, CZE, dne 9.10.2025, částka 73.76 CZK
2075 Nákup: Lidl dekuje za nakup, Okruzni 881, Brno, 60147, CZE, dne 9.10.2025, částka 73.76 CZK
10.10.2025 -133,45 CZK Karetní transakce
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Okruzni 881, Brno, 60147, CZE, dne 9.10.2025, částka 133.45 CZK
2075 Nákup: Lidl dekuje za nakup, Okruzni 881, Brno, 60147, CZE, dne 9.10.2025, částka 133.45 CZK
10.10.2025 10 856,00 CZK Bezhotovostní příjem ComGate Payments
UDT: Luzanky - stredisko volneho casu Brno, prispevkova organizace, Lidicka 1880/50, 60200, Brno
1747102090 ComGate Payments
09.10.2025 -13 350,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
doplatky FKSP září 25 / převod
doplatky FKSP září 25 / převod
09.10.2025 17 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková
odměny FKSP, září 25 / převod
92025 odměny FKSP, září 25 / převod
09.10.2025 1 755,00 CZK Okamžitá příchozí platba MATEŘSKÁ ŠKOLA TUKLA 701251051 MATEŘSKÁ ŠKOLA TUKLA
09.10.2025 1 755,00 CZK Okamžitá příchozí platba MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO,
MŠ JUGOSLÁVSKÁ 70
701251050 MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO,
09.10.2025 217,80 CZK Bezhotovostní příjem LESNI MATERSKA SKOLA 9052500501 LESNI MATERSKA SKOLA
09.10.2025 1 755,00 CZK Okamžitá příchozí platba ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT 701251061 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
09.10.2025 2 735,00 CZK Okamžitá příchozí platba MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO 701251037 MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO
09.10.2025 2 965,00 CZK Bezhotovostní příjem Mateřská škola Morav 0000 701250945 0 Mateřská škola Morav
09.10.2025 1 755,00 CZK Okamžitá příchozí platba MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO 701251044 MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO
09.10.2025 39 200,00 CZK Bezhotovostní příjem STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ 0000 701250983 0 STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ
09.10.2025 308,55 CZK Bezhotovostní příjem Základní škola a Mat 0000 9052500484 0 Základní škola a Mat
09.10.2025 -289,00 CZK Karetní transakce
Nákup: zelezarstvi-fi, namesti Svobody 1551/4, Znojmo, 66902, CZE, dne 8.10.2025, částka 289.00 CZK
2075 Nákup: zelezarstvi-fi, namesti Svobody 1551/4, Znojmo, 66902, CZE, dne 8.10.2025, částka 289.00 CZK
09.10.2025 -4 500 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Převod mezi účty
1 Převod mezi účty
09.10.2025 -50 987,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0000 0000000000
09.10.2025 -72 497,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 0000401803
09.10.2025 -74 697,00 CZK Bezhotovostní platba 8148 0000401803
09.10.2025 -372 737,00 CZK Bezhotovostní platba 8148 0000401803
09.10.2025 -2 356,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 0000401803
09.10.2025 -151 511,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 0000401803
09.10.2025 -58 637,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 0000401803
09.10.2025 -108 430,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 0000401803
09.10.2025 -44 721,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 0000401803
09.10.2025 -398 981,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000401803
09.10.2025 -1 764 527,00 CZK Bezhotovostní platba 7618 7720106884
09.10.2025 -4 590,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006269
09.10.2025 -27 575,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004817
09.10.2025 -31 265,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000001684
09.10.2025 -33 406,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006512
09.10.2025 -765,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004393
09.10.2025 -727,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000002385
09.10.2025 -1 488,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000002045
09.10.2025 -425,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006961
09.10.2025 -810,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006452
09.10.2025 -383,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006063
09.10.2025 -2 168,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003115
09.10.2025 -1 224,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006928
09.10.2025 -782,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006980
09.10.2025 -850,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006618
09.10.2025 -425,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004958
09.10.2025 -36 906,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000132
09.10.2025 -3 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000006298
09.10.2025 -10 500,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005545
09.10.2025 -43 456,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000131
09.10.2025 -550,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006501
09.10.2025 -1 400,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004353
09.10.2025 -170,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006994
09.10.2025 -404,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000001090
09.10.2025 -638,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003597
09.10.2025 -520,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006047
09.10.2025 -680,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006919
09.10.2025 -600,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006188
09.10.2025 -230,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000005005
09.10.2025 -4 219,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004403
09.10.2025 -1 800,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005892
09.10.2025 -30 460,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000129
09.10.2025 -35 415,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000001834
09.10.2025 -3 920,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006385
09.10.2025 -3 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000002841
09.10.2025 -500,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004468
09.10.2025 -561,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004551
09.10.2025 -800,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004462
09.10.2025 -510,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006977
09.10.2025 -26 127,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003697
09.10.2025 -9 479,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005896
09.10.2025 -1 628,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005983
09.10.2025 -600,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006922
09.10.2025 -1 190,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000002773
09.10.2025 -900,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000128
09.10.2025 -1 320,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000006517
09.10.2025 -16 157,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006546
09.10.2025 -33 784,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000001866
09.10.2025 -37 650,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000000127
09.10.2025 -25 780,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000126
09.10.2025 -4 080,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000004786
09.10.2025 -1 600,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004115
09.10.2025 -4 500,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004563
09.10.2025 -1 125,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006093
09.10.2025 -660,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004324
09.10.2025 -150,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006997
09.10.2025 -2 625,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000005659
09.10.2025 -1 425,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000002492
09.10.2025 -765,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006926
09.10.2025 -2 660,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005129
09.10.2025 -510,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003068
09.10.2025 -9 669,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000002622
09.10.2025 -458,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006793
09.10.2025 -3 200,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006975
09.10.2025 -243,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005960
09.10.2025 -3 485,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003477
09.10.2025 -4 862,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000002140
09.10.2025 -2 460,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003551
09.10.2025 -1 913,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005383
09.10.2025 -8 800,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000001989
09.10.2025 -6 800,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006432
09.10.2025 -9 069,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000004323
09.10.2025 -29 228,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004450
09.10.2025 -30 163,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003247
09.10.2025 -4 870,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006932
09.10.2025 -35 414,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000123
09.10.2025 -680,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005895
09.10.2025 -11 440,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006220
09.10.2025 -2 125,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004606
09.10.2025 -2 057,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006031
09.10.2025 -31 705,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006257
09.10.2025 -29 901,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006239
09.10.2025 -1 760,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006987
09.10.2025 -638,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005296
09.10.2025 -1 890,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004512
09.10.2025 -2 640,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004440
09.10.2025 -765,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000002455
09.10.2025 -3 020,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006943
09.10.2025 -595,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003945
09.10.2025 -765,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004441
09.10.2025 -12 498,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005763
09.10.2025 -918,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006150
09.10.2025 -17 876,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006132
09.10.2025 -375,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004791
09.10.2025 -675,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006409
09.10.2025 -3 953,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000001057
09.10.2025 -1 955,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006485
09.10.2025 -670,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006923
09.10.2025 -5 406,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005071
09.10.2025 -900,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004255
09.10.2025 -12 529,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005171
09.10.2025 -510,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006952
09.10.2025 -36 879,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000119
09.10.2025 -31 734,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003245
09.10.2025 -6 567,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000834
09.10.2025 -720,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005362
09.10.2025 -30 200,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005642
09.10.2025 -340,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006970
09.10.2025 -2 678,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000006640
09.10.2025 -855,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000125
09.10.2025 -31 695,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005151
09.10.2025 -243,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003269
09.10.2025 -510,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004448
09.10.2025 -255,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006682
09.10.2025 -33 317,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003963
09.10.2025 -29 707,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004101
09.10.2025 -510,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006144
09.10.2025 -5 310,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006775
09.10.2025 -1 900,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006945
09.10.2025 -285,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006984
09.10.2025 -350,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006497
09.10.2025 -35 363,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000002044
09.10.2025 -425,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005986
09.10.2025 -782,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005148
09.10.2025 -2 675,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004180
09.10.2025 -1 875,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006488
09.10.2025 -1 632,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006153
09.10.2025 -204,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006154
09.10.2025 -538,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006794
09.10.2025 -798,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000001024
09.10.2025 -3 021,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006544
09.10.2025 -5 993,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005993
09.10.2025 -3 220,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006917
09.10.2025 -6 800,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005610
09.10.2025 -8 925,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000006866
09.10.2025 -41 184,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000028
09.10.2025 -900,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006408
09.10.2025 -29 552,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006583
09.10.2025 -17 503,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004057
09.10.2025 -1 275,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003500
09.10.2025 -1 969,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006028
09.10.2025 -800,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005941
09.10.2025 -10 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005009
09.10.2025 -34 110,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000746
09.10.2025 -37 726,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000968
09.10.2025 -20 591,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004380
09.10.2025 -32 043,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000005279
09.10.2025 -3 315,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005928
09.10.2025 -748,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000001108
09.10.2025 -319,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006046
09.10.2025 -8 220,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005407
09.10.2025 -4 375,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006643
09.10.2025 -4 200,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005174
09.10.2025 -9 747,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000002274
09.10.2025 -14 443,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004848
09.10.2025 -3 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006651
09.10.2025 -1 053,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006053
09.10.2025 -425,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006978
09.10.2025 -850,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006777
09.10.2025 -1 734,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004437
09.10.2025 -884,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005811
09.10.2025 -1 500,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006528
09.10.2025 -1 632,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005755
09.10.2025 -1 600,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006296
09.10.2025 -7 183,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006223
09.10.2025 -40 105,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004572
09.10.2025 -400,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005970
09.10.2025 -760,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006781
09.10.2025 -23 651,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004795
09.10.2025 -319,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005219
09.10.2025 -29 803,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000104
09.10.2025 -960,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006936
09.10.2025 -39 754,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000103
09.10.2025 -918,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004787
09.10.2025 -19 066,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000102
09.10.2025 -850,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006979
09.10.2025 -30 460,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006456
09.10.2025 -5 390,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006630
09.10.2025 -7 209,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000101
09.10.2025 -4 080,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004033
09.10.2025 -40 503,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000099
09.10.2025 -19 590,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000098
09.10.2025 -425,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006397
09.10.2025 -500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000006166
09.10.2025 -8 670,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004451
09.10.2025 -4 790,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006602
09.10.2025 -1 575,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006476
09.10.2025 -6 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000002767
09.10.2025 -42 077,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000096
09.10.2025 -26 790,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006457
09.10.2025 -30 285,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003226
09.10.2025 -510,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004541
09.10.2025 -600,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006721
09.10.2025 -39 804,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000095
09.10.2025 -3 060,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000005990
09.10.2025 -1 020,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006590
09.10.2025 -340,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006837
09.10.2025 -243,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006982
09.10.2025 -889,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000002965
09.10.2025 -40 928,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000755
09.10.2025 -16 549,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000093
09.10.2025 -20 606,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005199
09.10.2025 -325,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006566
09.10.2025 -325,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005727
09.10.2025 -6 800,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005611
09.10.2025 -3 932,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005670
09.10.2025 -33 655,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000004019
09.10.2025 -1 020,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003579
09.10.2025 -4 025,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004590
09.10.2025 -2 040,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006593
09.10.2025 -1 809,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006236
09.10.2025 -900,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000005086
09.10.2025 -2 856,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006146
09.10.2025 -27 537,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006520
09.10.2025 -5 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006377
09.10.2025 -5 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006376
09.10.2025 -4 865,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006731
09.10.2025 -16 625,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000089
09.10.2025 -39 117,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000000087
09.10.2025 -23 369,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000088
09.10.2025 -3 520,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004921
09.10.2025 -425,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003439
09.10.2025 -1 600,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006062
09.10.2025 -24 502,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003675
