Číslo účtu: 2300553212 / 2010
Majitel účtu: Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace
Název účtu: Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace

Stav k: 22.08.26 Stav k: 22.09.26 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
233 833,58 CZK 626 158,93 CZK 24 311 468,93 CZK -23 919 143,58 CZK 392 325,35 CZK 626 158,93 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
22.09.26 -20 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Lužánky - záloha na energie
603017 Párovací symbol LAMPA
22.09.26 4 472,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s.
Platby:4472,00/Popl:0,00/Vratky:0,00/Splatky:0,00
1862883070 Comgate a.s.
21.09.26 1 319,00 CZK Bezhotovostní příjem Základní škola a Mat 0308 90126050 0 Základní škola a Mat
21.09.26 1 800,00 CZK Bezhotovostní příjem Benefit Management s 701260853 8910010242 Benefit Management s
21.09.26 256 065,00 CZK Bezhotovostní příjem SFŽP ČR
N_kup nového užitkového vozu
5251100432 991212 SFŽP ČR
21.09.26 2 500,00 CZK Bezhotovostní příjem SFŽP ČR
N_kup nového užitkového vozu
5251100432 992212 SFŽP ČR
21.09.26 -500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
www.upgates.com VJ1A-P2DR-Q2SW
1246848045 www.upgates.com VJ1A-P2DR-Q2SW
21.09.26 -22 869,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
www.upgates.com NIWE-69DZ-GMHC
1246843488 www.upgates.com NIWE-69DZ-GMHC
21.09.26 -3 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Vrácení podvojené platby platil Aparthotel Na Klenici
701260794 Vrácení podvojené platby platil Aparthotel Na Klenici
21.09.26 -4 133,01 CZK Okamžitá odchozí platba 0000 0028080087 0000000000
21.09.26 1 314,03 CZK Bezhotovostní příjem E.ON ENERGIE, A.S.
DOC. 4013 2408 2026.140000058LUZANKY - STREDISKO VOLNEHO CASU BR
0306 6400674523 8462393840 E.ON ENERGIE, A.S.
21.09.26 -1 854,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0308 1509753592 0000000000
21.09.26 8 000,00 CZK Bezhotovostní příjem NIK Praha 1
FD26 1041
701260870 0 NIK Praha 1
21.09.26 -1 600,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Dobropis Luzanky
0000 0701260891 0000000000 Dobropis Luzanky
21.09.26 -1 543,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0260121417 0000000000
21.09.26 -225,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0308 0193714409 0000000000
21.09.26 2 118,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s.
Platby:2118,00/Popl:0,00/Vratky:0,00/Splatky:0,00
1862394008 Comgate a.s.
19.09.26 -10 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Lužánky provozní záloha
Záloha na provoz Olga Čechová
19.09.26 -12 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Lužánky provozní záloha
Záloha na provoz Lukáš Sedliský
18.09.26 7 260,00 CZK Okamžitá příchozí platba NAD ŠELŠÍ, Z.S. 0308 701260890 NAD ŠELŠÍ, Z.S.
18.09.26 1 380,00 CZK Okamžitá příchozí platba ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, 0000 701260892 0 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO,
18.09.26 6 243,60 CZK Okamžitá příchozí platba 1.Mateřská škola Hor 0000 9052600812 1.Mateřská škola Hor
18.09.26 4 100,00 CZK Bezhotovostní příjem MATER.SKOLA MENIN,M 701260884 MATER.SKOLA MENIN,M
18.09.26 5 980,00 CZK Bezhotovostní příjem Mateřská škola Tábor 0308 90126049 160487 Mateřská škola Tábor
18.09.26 -10 600 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Převod mezi účty
1 Převod mezi účty
18.09.26 10 159 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Jihomoravský kraj
GPIDKUJMXOQJT52B1GPORCK
0558 2321 0 Jihomoravský kraj
18.09.26 -34 609,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0001147922 0000000000
18.09.26 -439,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CEJKA, S.R.O., Kounicova 686/22, Brno - Veveri, 602 00, CZE, dne 17.9.2026, částka 439.00 CZK
5755 Nákup: CEJKA, S.R.O., Kounicova 686/22, Brno - Veveri, 602 00, CZE, dne 17.9.2026, částka 439.00 CZK
18.09.26 33 810,50 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA HODON 0000 90126052 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA HODON
18.09.26 3 224,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s.
Platby:3224,00/Popl:0,00/Vratky:0,00/Splatky:0,00
1862151948 Comgate a.s.
17.09.26 -1 800,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0308 0202606045 0000000000
17.09.26 -15 570,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0000 0000260123 0000000000
17.09.26 -15 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Lužánky provozní záloha
61110002 Záloha na akci Petr David
17.09.26 33 264,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková
Převod obědy + stravenkový paušál 07-08/2026
0708 Převod obědy + stravenkový paušál 07-08/2026
17.09.26 -22 336,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 2260906330 0000000000
17.09.26 -4 840,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0000 0010271847 0000000000
17.09.26 -20 594,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0308 0002611529 0000000000
17.09.26 -100 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Lužánky provozní záloha
Záloha CIRKbeing - ErasmusAneta Jovanovská
17.09.26 15 707,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s.
Platby:15707,00/Popl:0,00/Vratky:0,00/Splatky:0,00
1861927577 Comgate a.s.
16.09.26 3 400,00 CZK Okamžitá příchozí platba MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO 701260875 MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO
16.09.26 6 503,00 CZK Okamžitá příchozí platba Česká cesta spol. s
Lužánky - středisko volného času Br
0308 701260868 Česká cesta spol. s
16.09.26 72 730,00 CZK Okamžitá příchozí platba Zákl. škola a Mateř. 0308 90126060 0 Zákl. škola a Mateř.
16.09.26 3 702,60 CZK Okamžitá příchozí platba MATEŘSKÁ ŠKOLA BUKOV 9052600852 MATEŘSKÁ ŠKOLA BUKOV
16.09.26 -2 047,90 CZK Bezhotovostní platba 0308 0091018922 0000000000
16.09.26 -95 171,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000092026 0000000000
16.09.26 -900,24 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000260032 0000000000
16.09.26 -10 980,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000026135 0000000000
16.09.26 -23 700,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0308 0020260172 0000000000
16.09.26 -2 953,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 1508119007 0000000000
16.09.26 5 227,20 CZK Bezhotovostní příjem MŠ se zdrav.péčí sro
Klokanova Apka
9052600850 MŠ se zdrav.péčí sro
16.09.26 9 991,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s.
Platby:9991,00/Popl:0,00/Vratky:0,00/Splatky:0,00
1861546707 Comgate a.s.
16.09.26 1 400,00 CZK Bezhotovostní příjem Benefit Management s 701260877 8910010385 Benefit Management s
15.09.26 -322 400,00 CZK Okamžitá odchozí platba 1148 0000401803 0000000000
15.09.26 375,10 CZK Okamžitá příchozí platba MATEŘSKÁ ŠKOLA "SL
Klokanova Apka
9052600697 MATEŘSKÁ ŠKOLA "SL
15.09.26 3 121,80 CZK Bezhotovostní příjem MS, JAMOLICE 57, PO
Aplikace Klokanův kufr - roční předplatné
9052600855 MS, JAMOLICE 57, PO
15.09.26 4 210,80 CZK Okamžitá příchozí platba Základní škola K.J.
6/0043 aktualizace Klokanův kufr
0000 9052600808 Základní škola K.J.
15.09.26 350,90 CZK Okamžitá příchozí platba Základní škola K.J.
6/0041 Klokanův kufr
0000 9052600711 Základní škola K.J.
15.09.26 35 590,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mateřská škola Prusi 0000 90126059 Mateřská škola Prusi
15.09.26 -433,68 CZK Karetní transakce
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 1455 3rd Street, SAN FRANCISCO, 94158, USA, dne 14.9.2026, částka 20.00 USD
3673 Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 1455 3rd Street, SAN FRANCISCO, 94158, USA, dne 14.9.2026, částka 20.00 USD
15.09.26 -50 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 1
15.09.26 -7 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Lužánky provozní záloha
Eva Putnová
15.09.26 -3 498,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0268407722 0000000000
15.09.26 -22 956,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0009991433 0000000000
15.09.26 -8 132,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0000 0011025838 0000000000
15.09.26 -7 075,48 CZK Platba převodem uvnitř banky 0308 0260100153 0000000000
15.09.26 9 075,00 CZK Bezhotovostní příjem ZAKLADNI SKOLA A MAT
Lužánky-středisko volného času Brno
0000 9052600840 0 ZAKLADNI SKOLA A MAT
15.09.26 44 380,00 CZK Okamžitá příchozí platba Základní škola Rychn 0308 12526002 Základní škola Rychn
15.09.26 3 702,60 CZK Bezhotovostní příjem MS BORDOVICE 9052600813 MS BORDOVICE
15.09.26 3 121,80 CZK Bezhotovostní příjem Základní škola a Mat
ZŠ a MŠ Písečná
0308 9052600838 Základní škola a Mat
15.09.26 -1 996,50 CZK Bezhotovostní platba
Lužánky - nájem Bizhup C250i
14139985 DOD 2b Konica minolta Lidická
15.09.26 -871,13 CZK Bezhotovostní platba
Lužánky - bizhub C258
14138932 Konica Minolta pronájem stroje DOD 241 (10/20) LATA
15.09.26 660 000,00 CZK Bezhotovostní příjem JIHOMORAVSKÝ KRAJ 0558 2321 0 JIHOMORAVSKÝ KRAJ
15.09.26 4 100,00 CZK Bezhotovostní příjem MŠ ZÁMECKÁ ROSICE
Kurz 'Edukace a stimulace-Mgr.Hronc
0008 701260857 0 MŠ ZÁMECKÁ ROSICE
15.09.26 180,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s.
Platby:180,00/Popl:0,00/Vratky:0,00/Splatky:0,00
1861270928 Comgate a.s.
14.09.26 260,15 CZK Okamžitá příchozí platba MŠ Ruprechtov,okr.Vy
Klokanova Apka
9052600748 MŠ Ruprechtov,okr.Vy
14.09.26 -10 550,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
doplatky FKSP 8/2026 / převod
82026 doplatky FKSP 8/2026 / převod
14.09.26 3 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková
odměny FKSP, srpen 26 / převod
082026 odměny FKSP, srpen 26 / převod
14.09.26 7 840,80 CZK Okamžitá příchozí platba Mateřská škola Olomo 0000 9052600828 Mateřská škola Olomo
14.09.26 653,40 CZK Okamžitá příchozí platba Mateřská škola Olomo 0000 9052600731 Mateřská škola Olomo
14.09.26 3 400,00 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECL 0000 701260876 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECL
14.09.26 6 316,20 CZK Bezhotovostní příjem Základní škola a Mat
Lužánky-středisko volného času Brno
0000 9052600787 478 Základní škola a Mat
14.09.26 11 398,20 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA, TŘEB
Klokanova Apka
0000 9052600777 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA, TŘEB
14.09.26 -10 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 2681000018 0000000000
14.09.26 308,55 CZK Bezhotovostní příjem MS BORDOVICE 9052600716 MS BORDOVICE
14.09.26 435,60 CZK Bezhotovostní příjem MŠ se zdrav.péčí sro
Klokanova Apka 8/26
9052600745 MŠ se zdrav.péčí sro
14.09.26 7 114,80 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRA 0000 9052600799 110202 MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRA
14.09.26 290,40 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA RYCHL 0000 9052600701 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA RYCHL
14.09.26 4 936,80 CZK Bezhotovostní příjem Mateřská škola Horní 0000 9052600846 Mateřská škola Horní
14.09.26 8 875,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s.
Platby:8875,00/Popl:0,00/Vratky:0,00/Splatky:0,00
1860769658 Comgate a.s.
12.09.26 -505,80 CZK Karetní transakce
Nákup: BAUHAUS k.s. 888, Reckovick? (u ul. Hradeck?) 3/555, Brno Ivanovic, 621 00, CZE, dne 11.9.2026, částka 505.80 CZK
5755 Nákup: BAUHAUS k.s. 888, Reckovick? (u ul. Hradeck?) 3/555, Brno Ivanovic, 621 00, CZE, dne 11.9.2026, částka 505.80 CZK
11.09.26 3 920,40 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA A M 0008 9052600848 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A M
11.09.26 5 600,00 CZK Bezhotovostní příjem Benefit Management s 701260872 8910010335 Benefit Management s
11.09.26 -4 791,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000005691 0000000000
11.09.26 -1 330,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000005598 0000000000
11.09.26 -7 671,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000005614 0000000000
11.09.26 -1 358,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000005674 0000000000
11.09.26 -2 203,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000005720 0000000000
11.09.26 -156,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000005714 0000000000
11.09.26 -156,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000005715 0000000000
11.09.26 -258,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000005705 0000000000
11.09.26 12 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Základní škola Bílovice nad Svitavou, okres Brno-v 0308 701260879
11.09.26 -3 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Lužánky provozní záloha
Záloha na provoz Kateřina Hájková
11.09.26 12 100,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mateřská škola Hrobi 0000 701260832 Mateřská škola Hrobi
11.09.26 1 009,00 CZK Bezhotovostní příjem Mateřská škola Klato
AV:
0008 90126057 0 Mateřská škola Klato
11.09.26 133 455,30 CZK Bezhotovostní příjem Úřad práce KP Plzeň
PPDS 8/26 - UPCR-2026-EP1-D-6846895
102219772 0 Úřad práce KP Plzeň
11.09.26 7 030,00 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA T.G.
ZŠ Rajhrad
0308 701260867 0 ZÁKLADNÍ ŠKOLA T.G.
11.09.26 1 276,55 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA, TŘEB
Klokanova Apka
0000 9052600680 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA, TŘEB
11.09.26 -8 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Lužánky provozní záloha
Záloha na činnost Michaela Vargová
11.09.26 -449,32 CZK Karetní transakce
Nákup: ANTHROPIC* CLAUDE SUB, 548 Market Street PMB 90375, SAN FRANCISCO, 94104, USA, dne 10.9.2026, částka 18.00 EUR
3673 Nákup: ANTHROPIC* CLAUDE SUB, 548 Market Street PMB 90375, SAN FRANCISCO, 94104, USA, dne 10.9.2026, částka 18.00 EUR
11.09.26 6 098,40 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA SOCHO 0008 9052600832 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA SOCHO
11.09.26 508,20 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA SOCHO 0008 9052600733 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA SOCHO
11.09.26 592,90 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRA 0308 9052600703 110209 MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRA
11.09.26 205,70 CZK Bezhotovostní příjem 23.MATEŘSKÁ ŠKOLA PL 0000 9052600767 0 23.MATEŘSKÁ ŠKOLA PL
11.09.26 1 645,60 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠTĚ 0308 9052600694 MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠTĚ
11.09.26 5 368,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s.
Platby:5368,00/Popl:0,00/Vratky:0,00/Splatky:0,00
1860545469 Comgate a.s.
11.09.26 496,10 CZK Bezhotovostní příjem Základní škola a Mat 0000 9052600695 Základní škola a Mat
11.09.26 5 227,20 CZK Bezhotovostní příjem Základní škola a Mat 0000 9052600792 Základní škola a Mat
10.09.26 75,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mgr. Alena Vlhová
tel. 8/2026
128 Mgr. Alena Vlhová
10.09.26 2 541,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mateřská škola Zváno
Klokanova Apka MŠ Zvánovice
0000 9052600783 Mateřská škola Zváno
10.09.26 211,75 CZK Okamžitá příchozí platba BMS - RODIČE 9052600742 BMS - RODIČE
10.09.26 5 009,40 CZK Bezhotovostní příjem Základní škola a mat
Lužánky-středisko volného času Brno
0000 9052600820 0 Základní škola a mat
10.09.26 481,00 CZK Okamžitá příchozí platba Dančáková Miroslava
Mirka Dancakova telefony srpen 2026
0000 Dančáková Miroslava
10.09.26 1 670,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Mateřská škola Čerčany 0008 90126054
10.09.26 260,15 CZK Bezhotovostní příjem MS LETNA
provoz aplikace 8.
0000 9052600757 MS LETNA
10.09.26 3 121,80 CZK Bezhotovostní příjem MS LETNA
provoz aplikace
0000 9052600863 MS LETNA
10.09.26 18 092,00 CZK Bezhotovostní příjem MĚSTO BRNO
MB00X070Z81L
0308 6616916138 MĚSTO BRNO
10.09.26 127,05 CZK Okamžitá příchozí platba Mgr.Vartýřová Miluše
Klokanova Apka
0000 9052600769 Mgr.Vartýřová Miluše
10.09.26 3 049,20 CZK Platba převodem uvnitř banky Lesní mateřská škola Jelínek
aplikace klokanuv kufr LMS Jelinek
9052600880 aplikace klokanuv kufr LMS Jelinek
10.09.26 3 484,80 CZK Bezhotovostní příjem Hlavní účet 0308 9052600811 Hlavní účet
10.09.26 4 210,80 CZK Platba převodem uvnitř banky Mateřská škola Brno, Skořepka 5, příspěvková organ 9052600833
10.09.26 -54 088,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0000 0000000000
10.09.26 -190 259,00 CZK Bezhotovostní platba 8148 0000401803
10.09.26 -440 366,00 CZK Bezhotovostní platba 8148 0000401803
10.09.26 -3 353,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 0000401803
10.09.26 -178 704,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 0000401803
10.09.26 -73 080,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 0000401803
10.09.26 -102 348,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 0000401803
10.09.26 -50 848,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 0000401803
10.09.26 -447 067,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000401803
10.09.26 -1 974 494,00 CZK Bezhotovostní platba 7618 7720106884
10.09.26 -7 663,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004817
10.09.26 -34 608,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000001684
10.09.26 -37 364,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006512
10.09.26 -5 100,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004393
10.09.26 -11 475,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006077
10.09.26 -11 400,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005490
10.09.26 -5 440,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007290
10.09.26 -262,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003427
10.09.26 -5 780,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006824
10.09.26 -7 650,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006928
10.09.26 -10 115,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006862
10.09.26 -9 275,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006618
10.09.26 -5 780,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007062
10.09.26 -44 757,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000132
10.09.26 -5 802,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005526
10.09.26 -13 038,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005545
10.09.26 -44 817,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000131
10.09.26 -11 900,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007138
10.09.26 -1 785,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005629
10.09.26 -4 250,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006819
10.09.26 -7 884,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006733
10.09.26 -10 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004353
10.09.26 -5 100,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005982
10.09.26 -6 750,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006812
10.09.26 -918,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006047
10.09.26 -4 747,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004403
10.09.26 -5 775,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007275
10.09.26 -32 378,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000129
10.09.26 -44 461,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000001834
10.09.26 -2 618,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006385
10.09.26 -5 950,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004468
10.09.26 -5 802,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006899
10.09.26 -12 526,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004462
10.09.26 -6 800,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007143
10.09.26 -6 397,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006977
10.09.26 -24 694,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003697
10.09.26 -5 886,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007218
10.09.26 -12 771,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005896
10.09.26 -6 304,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005983
10.09.26 -5 738,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007341
10.09.26 -11 900,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007129
10.09.26 -9 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000006517
10.09.26 -6 300,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006833
10.09.26 -21 688,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006546
10.09.26 -37 239,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000001866
10.09.26 -46 342,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000000127
10.09.26 -31 930,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000126
10.09.26 -3 990,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004017
10.09.26 -14 090,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004930
10.09.26 -6 800,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007261
10.09.26 -10 150,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006093
10.09.26 -5 100,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006997
10.09.26 -11 900,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000005659
10.09.26 -10 725,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000002492
10.09.26 -3 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000006695
10.09.26 -11 920,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005129
10.09.26 -37 638,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000002622
10.09.26 -5 780,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005960
10.09.26 -10 150,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005383
10.09.26 -1 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000007263
10.09.26 -15 009,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000001989
10.09.26 -11 375,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005067
10.09.26 -11 292,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000004323
10.09.26 -28 329,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004450
10.09.26 -5 100,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007274
10.09.26 -9 612,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003247
10.09.26 -34 470,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000123
10.09.26 -3 178,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007097
10.09.26 -6 975,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006220
10.09.26 -4 455,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007278
10.09.26 -34 579,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006257
10.09.26 -32 301,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006239
10.09.26 -9 760,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006843
10.09.26 -7 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006729
10.09.26 -9 767,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006368
10.09.26 -11 850,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004512
10.09.26 -11 085,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005980
10.09.26 -12 729,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004440
10.09.26 -595,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007172
10.09.26 -4 250,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005540
10.09.26 -6 035,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006838
10.09.26 -2 093,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007314
10.09.26 -5 645,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000002455
10.09.26 -9 625,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006786
10.09.26 -11 935,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005763
10.09.26 -2 040,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006150
10.09.26 -16 253,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006132
10.09.26 -2 452,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003081
10.09.26 -7 200,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007252
10.09.26 -3 900,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006409
10.09.26 -7 820,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000001057
10.09.26 -4 725,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007272
10.09.26 -20 264,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005171
10.09.26 -7 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007216
10.09.26 -38 848,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000119
10.09.26 -33 431,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003245
10.09.26 -4 250,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004303
10.09.26 -6 650,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005362
10.09.26 -10 880,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007233
10.09.26 -30 102,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005642
10.09.26 -4 250,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006339
10.09.26 -7 200,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006788
10.09.26 -19 935,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000001714
10.09.26 -9 180,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000006640
10.09.26 -33 803,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005151
10.09.26 -1 146,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003574
10.09.26 -32 572,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004101
10.09.26 -640,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006889
10.09.26 -11 400,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007248
10.09.26 -5 100,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007246
10.09.26 -2 926,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006775
10.09.26 -6 700,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006984
10.09.26 -38 821,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000002044
10.09.26 -11 071,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000006892
10.09.26 -1 836,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007151
10.09.26 -7 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007280
10.09.26 -7 650,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006488
10.09.26 -6 460,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007328
10.09.26 -9 835,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006153
10.09.26 -9 835,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006154
10.09.26 -7 523,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006327
10.09.26 -5 130,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005651
10.09.26 -2 730,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007241
10.09.26 -14 680,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005993
10.09.26 -6 460,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006917
10.09.26 -7 440,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003655
10.09.26 -7 591,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006315
10.09.26 -3 230,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007243
10.09.26 -47 249,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000028
10.09.26 -2 175,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000001837
10.09.26 -3 900,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006408
