Číslo účtu: 2300553212 / 2010
Majitel účtu: Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace
Název účtu: Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace

Stav k: 30.06.26 Stav k: 30.07.26 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
1 111 074,41 CZK 584 778,98 CZK 27 322 700,69 CZK -27 848 996,12 CZK -526 295,43 CZK 584 778,98 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
30.07.26 -558,51 CZK Karetní transakce
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Okruzni 881, Brno, 60147, CZE, dne 29.7.2026, částka 558.51 CZK
2075 Nákup: Lidl dekuje za nakup, Okruzni 881, Brno, 60147, CZE, dne 29.7.2026, částka 558.51 CZK
30.07.26 5 626,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s. 1851472958 Comgate a.s.
30.07.26 3 630,00 CZK Bezhotovostní příjem ČESKÁ TELEVIZE
FPM-12627438
0308 701260733 ČESKÁ TELEVIZE
29.07.26 39 930,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mateřská škola, Prah
MŠ Náš svět
0308 90126038 Mateřská škola, Prah
29.07.26 -16 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Lužánky provozní záloha
Záloha na PT Olga Čechová
29.07.26 707,00 CZK Bezhotovostní příjem MGR. JAROSLAVA SCHAF
Pavla Kollarikova-preplatekISSEREF:565009 LUŽÁNKY-STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
0000 8113 0 MGR. JAROSLAVA SCHAF
29.07.26 -40 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Lužánky provozní záloha
56210002 Záloha na LČ Andrea Chalupníková
29.07.26 -320,40 CZK Karetní transakce
Nákup: BAUHAUS k.s. 888, Reckovick? (u ul. Hradeck?) 3/555, Brno Ivanovic, 621 00, CZE, dne 28.7.2026, částka 320.40 CZK
2075 Nákup: BAUHAUS k.s. 888, Reckovick? (u ul. Hradeck?) 3/555, Brno Ivanovic, 621 00, CZE, dne 28.7.2026, částka 320.40 CZK
29.07.26 -2 421,00 CZK Karetní transakce
Nákup: BAUHAUS k.s. 888, Reckovick? (u ul. Hradeck?) 3/555, Brno Ivanovic, 621 00, CZE, dne 28.7.2026, částka 2421.00 CZK
2075 Nákup: BAUHAUS k.s. 888, Reckovick? (u ul. Hradeck?) 3/555, Brno Ivanovic, 621 00, CZE, dne 28.7.2026, částka 2421.00 CZK
29.07.26 309 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Jihomoravský kraj
GPIDKUJMXOQIXYS31GPORCK
0558 2321 0 Jihomoravský kraj
29.07.26 109 790,86 CZK Bezhotovostní příjem Jihomoravský kraj
GPIDKUJMXOQIXYNS1GPORCK
0558 2321 0 Jihomoravský kraj
29.07.26 3 400,00 CZK Bezhotovostní příjem ZS A MS BENOV, 01 701260776 ZS A MS BENOV, 01
29.07.26 10 732,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s. 1851260074 Comgate a.s.
28.07.26 -84,70 CZK Karetní transakce
Nákup: B105 Brno, Reckovicka, Brno, 621 00, CZE, dne 28.7.2026, částka 84.70 CZK
2075 Nákup: B105 Brno, Reckovicka, Brno, 621 00, CZE, dne 28.7.2026, částka 84.70 CZK
28.07.26 3 400,00 CZK Bezhotovostní příjem MS ROZARKA HERCIKOVA 701260769 MS ROZARKA HERCIKOVA
28.07.26 -248,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Papir, Ceska 151/16, Brno 2, 602 00, CZE, dne 27.7.2026, částka 248.00 CZK
2075 Nákup: Papir, Ceska 151/16, Brno 2, 602 00, CZE, dne 27.7.2026, částka 248.00 CZK
28.07.26 -20 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Lužánky provozní záloha
55240022 Záloha na PT Lukáš Sedliský
28.07.26 9 360,00 CZK Bezhotovostní příjem Úřad hosp.sout. Brno
GPIDUOHSX00N65RZ1GPORCK
0308 701260796 0 Úřad hosp.sout. Brno
28.07.26 -1 000 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Převod mezi účty
1 Převod mezi účty
28.07.26 -30 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Lužánky provozní záloha
Záloha na LČ Štěpánka Kerdová
28.07.26 -20 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Lužánky provozní záloha
55255028 Záloha na PT Zdeňka Sitarčíková
28.07.26 -25 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Lužánky provozní záloha
56285007 ŠZáloha na LČ Štěpánka Kerdová
28.07.26 -24 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Lužánky provozní záloha
Záloha na táborŠárka Lokajová
28.07.26 3 195,06 CZK Bezhotovostní příjem VEŘEJNÁ ZELEŇ MĚSTA 0308 701260792 0 VEŘEJNÁ ZELEŇ MĚSTA
28.07.26 581 938,84 CZK Bezhotovostní příjem KIWI.COM S.R.O.
OP-COST
0000 701260750 0 KIWI.COM S.R.O.
28.07.26 3 672,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s. 1851056150 Comgate a.s.
27.07.26 -8 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Lužánky provozní záloha
Záloha na tábory Petra Vocelková
27.07.26 -21 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Lužánky provozní záloha
Monika Vrátná
27.07.26 3 400,00 CZK Okamžitá příchozí platba ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT 701260762 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
27.07.26 -5 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Lužánky provozní záloha
55290031 Záloha na PT Jana Blatná
27.07.26 -5 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Lužánky provozní záloha
55290030 Záloha na PT Jana Blatná
27.07.26 5 433,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s. 1850598343 Comgate a.s.
26.07.26 -1 921,40 CZK Karetní transakce
Nákup: ADOSA AS, ZASTAVECKA 1030, ROSICE, 665 01, CZE, dne 24.7.2026, částka 1921.40 CZK
2075 Nákup: ADOSA AS, ZASTAVECKA 1030, ROSICE, 665 01, CZE, dne 24.7.2026, částka 1921.40 CZK
25.07.26 652,00 CZK Okamžitá příchozí platba Karolína Vokálová
zbytek peněz z příměšťáku - Rajhrad
Karolína Vokálová
25.07.26 -1 511,50 CZK Karetní transakce
Nákup: SHELL 8044, BUDEJOVICKA 15,, TREBON, 397 01, CZE, dne 24.7.2026, částka 1511.50 CZK
2075 Nákup: SHELL 8044, BUDEJOVICKA 15,, TREBON, 397 01, CZE, dne 24.7.2026, částka 1511.50 CZK
25.07.26 6 800,00 CZK Okamžitá příchozí platba MATEŘSKÁ ŠKOLA, NOVÝ 701260777 MATEŘSKÁ ŠKOLA, NOVÝ
25.07.26 -30,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Parkoviste Brno new st, Benesova 703/21, Brno, 60200, CZE, dne 24.7.2026, částka 30.00 CZK
2075 Nákup: Parkoviste Brno new st, Benesova 703/21, Brno, 60200, CZE, dne 24.7.2026, částka 30.00 CZK
24.07.26 3 400,00 CZK Okamžitá příchozí platba MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, 701260788 MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO,
24.07.26 -2 428,00 CZK Karetní transakce
Nákup: SHELL 8073, ZAROSICKA UL.,, BRNO-ZAROSICK, 628 00, CZE, dne 23.7.2026, částka 2428.00 CZK
2075 Nákup: SHELL 8073, ZAROSICKA UL.,, BRNO-ZAROSICK, 628 00, CZE, dne 23.7.2026, částka 2428.00 CZK
24.07.26 -15 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0000 0000026040 0000000000 Znovu zalaný Z26040, původně chybný kód banky
24.07.26 -20 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Lužánky provozní záloha
55244021 Záloha na tábot Markéta Šenková
24.07.26 -15 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Lužánky provozní záloha
Záloha na PT Markéta Šenková
24.07.26 -20 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Lužánky provozní záloha
Záloha na PT Markéta Šenková
24.07.26 8 800,00 CZK Bezhotovostní příjem NZM, s.p.o. Praha 7
Platba FP č.dok. 03261111
0308 701260740 0 NZM, s.p.o. Praha 7
24.07.26 -1 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0000 0260011082 0000000000
24.07.26 -1 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Nahrada skody - spoluucast Luzan|ek
0000 0260000320 0000000000 Nahrada skody - spoluucast Luzan|ek
24.07.26 -1 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Nahrada skody - spoluucast Luzan|ek
0000 0260000251 0000000000 Nahrada skody - spoluucast Luzan|ek
24.07.26 -1 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Nahrada skody - spoluucast Luzan|ek
0000 0260010198 0000000000 Nahrada skody - spoluucast Luzan|ek
24.07.26 -1 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Nahrada skody - spoluucast Luzan|ek
0000 0260010192 0000000000 Nahrada skody - spoluucast Luzan|ek
24.07.26 -1 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Nahrada skody - spoluucast Luzan|ek
0000 0260009644 0000000000 Nahrada skody - spoluucast Luzan|ek
24.07.26 -1 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Nahrada skody - spoluucast Luzan|ek
0000 0260008847 0000000000 Nahrada skody - spoluucast Luzan|ek
24.07.26 -1 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Nahrada skody - spoluucast Luzan|ek
0000 0260006652 0000000000 Nahrada skody - spoluucast Luzan|ek
24.07.26 -1 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Nahrada skody - spoluucast Luzan|ek
0000 0260005646 0000000000 Nahrada skody - spoluucast Luzan|ek
24.07.26 -1 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Nahrada skody - spoluucast Luzan|ek
0000 0260005570 0000000000 Nahrada skody - spoluucast Luzan|ek
24.07.26 -1 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Nahrada skody - spoluucast Luzan|ek
0000 0260004638 0000000000 Nahrada skody - spoluucast Luzan|ek
24.07.26 -1 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Nahrada skody - spoluucast Luzan|ek
0000 0260003759 0000000000 Nahrada skody - spoluucast Luzan|ek
24.07.26 -1 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Nahrada skody - spoluucast Luzan|ek
0000 0260004623 0000000000 Nahrada skody - spoluucast Luzan|ek
24.07.26 -1 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Nahrada skody - spoluucast Luzan|ek
0000 0260008189 0000000000 Nahrada skody - spoluucast Luzan|ek
24.07.26 5 758,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s. 1850400957 Comgate a.s.
23.07.26 3 400,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mateřská škola Benát 0000 701260756 Mateřská škola Benát
23.07.26 707,85 CZK Bezhotovostní příjem Základní škola a mat 0000 9052600495 0 Základní škola a mat
23.07.26 707,85 CZK Bezhotovostní příjem Základní škola a mat 0000 9052600396 0 Základní škola a mat
23.07.26 699,00 CZK Bezhotovostní příjem ZS A MS ZDIBY
Klokanův kufr
0308 90126037 ZS A MS ZDIBY
23.07.26 -1 584,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0000 0000603017 0000000000
23.07.26 15 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Účet neexistuje.
Vratka z neexistujícího účtuč.000000-8865993001
0006 26040 Účet neexistuje.
23.07.26 -69 035,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000401803 0000000000
23.07.26 -15 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000026040 0000000000
23.07.26 -1 936,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000005615 0000000000
23.07.26 -10 513,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000005618 0000000000
23.07.26 -2 005,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000005631 0000000000
23.07.26 -3 024,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000260106 0000000000
23.07.26 -550,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000260105 0000000000
23.07.26 -1 924,00 CZK Karetní transakce
Nákup: vzorkovna XFER, Podnasepni 375/1, Brno, 60200, CZE, dne 22.7.2026, částka 1924.00 CZK
1600 Nákup: vzorkovna XFER, Podnasepni 375/1, Brno, 60200, CZE, dne 22.7.2026, částka 1924.00 CZK
23.07.26 4 858,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s. 1850175459 Comgate a.s.
23.07.26 447 177,00 CZK Bezhotovostní příjem HARTMANN - RICO,A.S.
DOC. 001500022341022026.0000151448LUZANKY - STREDISKO VOLNEHO CASU
0308 701260687 HARTMANN - RICO,A.S.
22.07.26 3 400,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mateřská škola Brťov 0000 701260780 Mateřská škola Brťov
22.07.26 4 000,00 CZK Bezhotovostní příjem BRNENSKE KOMUNIKACE
00000
0000 701260747 0 BRNENSKE KOMUNIKACE
22.07.26 3 400,00 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT 0308 701260787 0 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
22.07.26 -3 132,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0000 0006210170 0000000000
22.07.26 -411,40 CZK Okamžitá odchozí platba
Lužánky - vrácení podvojené platby
9052600527 vrácení podvojené platby
22.07.26 14 795,22 CZK Bezhotovostní příjem E.ON ENERGIE, A.S.
DOC. 4013 759 2026.190000121LUZANKY - STREDISKO VOLNEHO CASU BR
0306 6400674523 8103016671 E.ON ENERGIE, A.S.
22.07.26 3 400,00 CZK Okamžitá příchozí platba MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, 701260771 MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO,
22.07.26 10 030,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s. 1849943955 Comgate a.s.
21.07.26 6 800,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mgr. Pavlína Houškov
Konference předškolního vzd
701260784 Mgr. Pavlína Houškov
21.07.26 3 400,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mateřská škola uměle 701260763 Mateřská škola uměle
21.07.26 -360,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000005559 0000000000
21.07.26 -360,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000005556 0000000000
21.07.26 -360,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000005557 0000000000
21.07.26 4 900,00 CZK Bezhotovostní příjem ZS A MS RAJEC-JESTR. 0000 701260732 0 ZS A MS RAJEC-JESTR.
21.07.26 4 560,00 CZK Bezhotovostní příjem SPORTOVNI KLUB SKOL
lanove centrum trenink 6/2026
701260730 SPORTOVNI KLUB SKOL
21.07.26 -16 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Lužánky provozní záloha
56205002 Záloha na LČ Zdeněk Humpolík
21.07.26 -6 600 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Převod mezi účty
1 Převod mezi účty
21.07.26 -1 827,00 CZK Karetní transakce
Nákup: BAUHAUS k.s. 888, Reckovick? (u ul. Hradeck?) 3/555, Brno Ivanovic, 621 00, CZE, dne 20.7.2026, částka 1827.00 CZK
2075 Nákup: BAUHAUS k.s. 888, Reckovick? (u ul. Hradeck?) 3/555, Brno Ivanovic, 621 00, CZE, dne 20.7.2026, částka 1827.00 CZK
21.07.26 2 000,00 CZK Bezhotovostní příjem ST. MĚSTO BRNO-MĚSTS 0000 701260749 0 ST. MĚSTO BRNO-MĚSTS
21.07.26 6 503 000,00 CZK Bezhotovostní příjem JIHOMORAVSKÝ KRAJ 0558 2067002321 0 JIHOMORAVSKÝ KRAJ
21.07.26 9 845,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s. 1849695868 Comgate a.s.
20.07.26 -244,80 CZK Karetní transakce
Nákup: B105 Brno, Reckovicka, Brno, 621 00, CZE, dne 20.7.2026, částka 244.80 CZK
2075 Nákup: B105 Brno, Reckovicka, Brno, 621 00, CZE, dne 20.7.2026, částka 244.80 CZK
20.07.26 3 400,00 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT 0308 701260773 0 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
20.07.26 44 000,00 CZK Bezhotovostní příjem MĚSTO BRNO
MB00X06Y41FO
0308 5226092417 MĚSTO BRNO
20.07.26 -30 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Lužánky provozní záloha
55210010 Záloha na PT Andrea Chalupníková
20.07.26 350,90 CZK Okamžitá příchozí platba Základní škola K.J.
6/0036 Klokanův kufr
0000 9052600568 Základní škola K.J.
20.07.26 2 100,00 CZK Bezhotovostní příjem EG.D, S.R.O.
DOC. 401625000447082026.0001208662LUZANKY - STREDISKO VOLNEHO CASU BR
0068 701260743 0 EG.D, S.R.O.
20.07.26 -3 894,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0000 0000026100 0000000000
20.07.26 3 400,00 CZK Bezhotovostní příjem Mateřská škola Květn
Lužánky-středisko volného času Brno
0000 701260753 0 Mateřská škola Květn
20.07.26 -11 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Lužánky provozní záloha
Záloha na PTJitka Šťastná
20.07.26 -170,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0000 0000005622 0000000000
20.07.26 -2 877,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000005624 0000000000
20.07.26 -170,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000005605 0000000000
20.07.26 -1 466,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000260104 0000000000
20.07.26 -1 370,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000260103 0000000000
20.07.26 211,75 CZK Bezhotovostní příjem Mateřská škola Květn
Lužánky-středisko volného času Brno
0000 9052600553 0 Mateřská škola Květn
20.07.26 -30 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Lužánky provozní záloha
56242002 Záloha na tábory Radka Kavanová
20.07.26 -29 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0308 0020260032 0000000000
20.07.26 1 268,00 CZK Bezhotovostní příjem Mateřská škola, Prah
MŠ Náš svět
0308 90126036 3407 Mateřská škola, Prah
20.07.26 6 800,00 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT 0308 701260761 0 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
20.07.26 411,40 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO 0000 9052600427 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO
20.07.26 411,40 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO 0000 9052600527 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO
20.07.26 7 600,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s. 1849105754 Comgate a.s.
18.07.26 300,00 CZK Okamžitá příchozí platba Skopal Jakub
PPD - červen
0000 202518506 Skopal Jakub
17.07.26 3 500,00 CZK Bezhotovostní příjem BETA BRNO A.S. 701260718 BETA BRNO A.S.
17.07.26 235,95 CZK Okamžitá příchozí platba BMS - RODIČE 9052600485 BMS - RODIČE
17.07.26 3 400,00 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA CHŘES 0308 701260778 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA CHŘES
17.07.26 6 800,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mateřská škola Kachl 0000 701260770 Mateřská škola Kachl
17.07.26 -90 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Lužánky provozní záloha
Záloha na PT a LČ Martina Altrichterová
17.07.26 3 400,00 CZK Okamžitá příchozí platba I. Mateřská škola Po 0000 701260754 I. Mateřská škola Po
17.07.26 130 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Jihomoravský kraj
GPIDKUJMXOQIR5DZ1GPORCK
0558 2321 0 Jihomoravský kraj
17.07.26 -6 400,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Lužánky provozní záloha
55255026 Záloha na PT Zdeňka Sitarčíková
17.07.26 -20 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
jistota na základě smlouvy 26/439/1120, pronájem 10.7. - 19.7. 2026
31573 jistota na základě smlouvy s DPmB o nájmu pro LČ 56205002 KR 26/52
17.07.26 12 100,00 CZK Bezhotovostní příjem MIDAHO, S.R.O.
UHR. FA. 701260741 Luzanky - stredi FD-2602457
0000 701260741 0 MIDAHO, S.R.O.
17.07.26 -95,70 CZK Karetní transakce
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Palackeho trida 2980/152, Brno, 61293, CZE, dne 16.7.2026, částka 95.70 CZK
2075 Nákup: Lidl dekuje za nakup, Palackeho trida 2980/152, Brno, 61293, CZE, dne 16.7.2026, částka 95.70 CZK
17.07.26 -949,10 CZK Karetní transakce
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Palackeho trida 2980/152, Brno, 61293, CZE, dne 16.7.2026, částka 949.10 CZK
2075 Nákup: Lidl dekuje za nakup, Palackeho trida 2980/152, Brno, 61293, CZE, dne 16.7.2026, částka 949.10 CZK
17.07.26 6 718,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s. 1848867040 Comgate a.s.
16.07.26 4 527,04 CZK Okamžitá příchozí platba VINUAR GROUP S.R.O. 701260721 VINUAR GROUP S.R.O.
16.07.26 6 800,00 CZK Okamžitá příchozí platba Základní škola a Mat
Konference PV 2026-A
0000 701260760 Základní škola a Mat
16.07.26 -1 100 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Převod mezi účty
1 Převod mezi účty
16.07.26 3 400,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Základní škola Bílovice nad Svitavou, okres Brno-v 0308 701260765
16.07.26 -18 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Lužánky provozní záloha
55255031 Záloha na tábory Zdeňka Sitarčíková
16.07.26 3 400,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mateřská škola v Čer 0000 701260781 Mateřská škola v Čer
16.07.26 3 400,00 CZK Okamžitá příchozí platba MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLE
Luzanky
701260755 MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLE
16.07.26 3 400,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mateřská škola Duha 0000 701260775 Mateřská škola Duha
16.07.26 6 800,00 CZK Okamžitá příchozí platba Speciálně pedagogick 701260790 Speciálně pedagogick
16.07.26 3 400,00 CZK Bezhotovostní příjem MS, JAMOLICE 57, PO
Lužánky - Konference předškolníhovzdělávání 2026
701260774 MS, JAMOLICE 57, PO
16.07.26 3 400,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mateřská škola I Dub 0000 701260772 Mateřská škola I Dub
16.07.26 3 400,00 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA JASÁN 0000 701260786 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA JASÁN
16.07.26 3 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Alexandra Balaštíkov
Kroužek: Divadelní kroužek Tajemné opice
701260752 Alexandra Balaštíkov
16.07.26 5 707,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s. 1848612688 Comgate a.s.
16.07.26 825 000,00 CZK Bezhotovostní příjem MĚSTO BRNO
MB00X06X27ZX
0308 5226092695 MĚSTO BRNO
15.07.26 320 000,00 CZK Vklad v hotovosti 0558
15.07.26 740,00 CZK Okamžitá příchozí platba ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT 0308 90126032 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
15.07.26 -20 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
jistota na základě smlouvy 26/439/1120, pronájem 31.7. - 9.8. 2026
31573 jistota na základě smlouvy s DPmB o nájmu pro LČ 56210002 KR 26/46
15.07.26 -436,49 CZK Karetní transakce
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 1455 3rd Street, SAN FRANCISCO, 94158, USA, dne 14.7.2026, částka 20.00 USD
1600 Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 1455 3rd Street, SAN FRANCISCO, 94158, USA, dne 14.7.2026, částka 20.00 USD
15.07.26 726,00 CZK Okamžitá příchozí platba Společenství vlastní
Pronájem prostoru na schůzi SV
0308 701260723 Společenství vlastní
15.07.26 -1 300 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Převod mezi účty
1 Převod mezi účty
15.07.26 2 800,00 CZK Okamžitá příchozí platba Alexandra Balaštíkov
Kroužek: Výtvarná dílna I. - English friendly
701260712 Alexandra Balaštíkov
15.07.26 -60 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Lužánky provozní záloha
56205001 Záloha na LČ Zdeňka Antonovičová
15.07.26 2 900,00 CZK Bezhotovostní příjem Fakultní nem. Brno
2262052535 Kučerová Radomíra - tábor
0008 701260745 0 Fakultní nem. Brno
15.07.26 1 300,75 CZK Bezhotovostní příjem Mateřská škola Týnec
FAD Č.0261 LUŽÁNKY
0308 9052600475 0 Mateřská škola Týnec
15.07.26 -871,13 CZK Bezhotovostní platba
Lužánky - bizhub C258
14138932 Konica Minolta pronájem stroje DOD 241 (10/20) LATA
15.07.26 1 437 000,00 CZK Bezhotovostní příjem JIHOMORAVSKÝ KRAJ 0558 1710002321 0 JIHOMORAVSKÝ KRAJ
15.07.26 18 596,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s. 1848314670 Comgate a.s.
14.07.26 -16 150,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
doplatky FKSP 6/2026 / převod
62026 doplatky FKSP 6/2026 / převod
14.07.26 2 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková
příspěvek na důchodový produkt, červen 26 / převod
062026 příspěvek na důchodový produkt, červen 26 / převod
14.07.26 3 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková
odměny FKSP, červen 26 / převod
062026 odměny FKSP, červen 26 / převod
14.07.26 2 000,00 CZK Bezhotovostní příjem ZETOR TRACTORS, A. S
ZETOR TRACTORS A.S. LUA+NKY - STEEDISKO VOLN-HO LA
0308 701260751 0 ZETOR TRACTORS, A. S
14.07.26 4 000,00 CZK Bezhotovostní příjem EG.D, S.R.O.
DOC. 401625000427772026.0001208662LUZANKY - STREDISKO VOLNEHO CASU BR
0068 701260738 0 EG.D, S.R.O.
14.07.26 24 738,00 CZK Okamžitá příchozí platba MATEŘSKÁ ŠKOLA KAP 3406 MATEŘSKÁ ŠKOLA KAP
14.07.26 -1 700 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Převod mezi účty
1 Převod mezi účty
14.07.26 714 003,10 CZK Bezhotovostní příjem Land Niederösterreic
1001436318/INV/FOeRDERUNG/Auszahlung Foerderung v.13.07.206 LUZANKY STREDIS/2000210186, 2000210186
Land Niederösterreic
14.07.26 -5 387,40 CZK Karetní transakce
Nákup: BAUHAUS k.s. 888, Reckovick? (u ul. Hradeck?) 3/555, Brno Ivanovic, 621 00, CZE, dne 13.7.2026, částka 5387.40 CZK
2075 Nákup: BAUHAUS k.s. 888, Reckovick? (u ul. Hradeck?) 3/555, Brno Ivanovic, 621 00, CZE, dne 13.7.2026, částka 5387.40 CZK
14.07.26 465,85 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT 0000 9052600567 0 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
14.07.26 260,15 CZK Bezhotovostní příjem ZS A MS VANOVICE,01 9052600546 ZS A MS VANOVICE,01
14.07.26 399,30 CZK Bezhotovostní příjem ZS MS MODLETICE
ZŠ a MŠ Modletice
9052600536 ZS MS MODLETICE
14.07.26 308,55 CZK Bezhotovostní příjem MS BORDOVICE 9052600559 MS BORDOVICE
14.07.26 8 000,00 CZK Bezhotovostní příjem NIK Praha 1
FD26 754
701260742 0 NIK Praha 1
14.07.26 695,75 CZK Bezhotovostní příjem Mateřská škola Kamen
MŠ Kamenice 6/2026
0308 9052600503 Mateřská škola Kamen
14.07.26 743 000,00 CZK Bezhotovostní příjem JIHOMORAVSKÝ KRAJ 0558 2321 0 JIHOMORAVSKÝ KRAJ
14.07.26 -1 996,50 CZK Bezhotovostní platba
Lužánky - nájem Bizhup C250i
14139985 DOD 2b Konica minolta Lidická
14.07.26 4 906,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s. 1848059989 Comgate a.s.
13.07.26 121,00 CZK Okamžitá příchozí platba MŠ Ruprechtov,okr.Vy 9052600480 MŠ Ruprechtov,okr.Vy
13.07.26 389,00 CZK Bezhotovostní příjem DVORSKA SARKA
záznamový arch MŠ Stařechovice
3398 DVORSKA SARKA
13.07.26 -10 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Lužánky provozní záloha
55290036 Záloha na PT Zuzana Kříbková
13.07.26 -25 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Lužánky provozní záloha
56290010 Záloha na LČ Zuzana Kříbková
13.07.26 -10 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Lužánky provozní záloha
Záloha na údržbu Miroslav Tuček
13.07.26 574,75 CZK Bezhotovostní příjem Základní škola a Mat
Lužánky-středisko volného času Brno
0000 9052600504 377 Základní škola a Mat
13.07.26 -56,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0138 5241630911 5457091695
