Číslo účtu: 2300553212 / 2010
Majitel účtu: Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace
Název účtu: Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace

Stav k: 28.03.2026 Stav k: 28.04.2026 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
466 871,63 CZK 653 992,60 CZK 21 240 287,88 CZK -21 053 166,91 CZK 187 120,97 CZK 653 992,60 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
28.04.2026 -298,00 CZK Karetní transakce
Nákup: HAPE SPORT, STEFANIKOVA 38, BRNO, 61200, CZE, dne 27.4.2026, částka 298.00 CZK
2075 Nákup: HAPE SPORT, STEFANIKOVA 38, BRNO, 61200, CZE, dne 27.4.2026, částka 298.00 CZK
28.04.2026 13 574,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s. 1828761500 Comgate a.s.
27.04.2026 -2 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Lužánky provozní záloha
Záloha na materiál Kateřina Hájková
27.04.2026 -543,40 CZK Karetní transakce
Nákup: FACEBK *GBW35Y5RK2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 27.4.2026, částka 543.40 CZK
1600 Nákup: FACEBK *GBW35Y5RK2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 27.4.2026, částka 543.40 CZK
27.04.2026 -1 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0308 0000226003 0000000000
27.04.2026 4 100,00 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEŠŤ 0308 701260518 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEŠŤ
27.04.2026 4 100,00 CZK Bezhotovostní příjem MS SKRIVANEK, BRNO
MŠ 48 - Lužánky
0308 701260500 MS SKRIVANEK, BRNO
27.04.2026 822,80 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, 0000 9052600244 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO,
27.04.2026 348 405,60 CZK Bezhotovostní příjem KIWI.COM S.R.O.
OP-COST
0000 701260496 0 KIWI.COM S.R.O.
27.04.2026 10 758,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s. 1828239825 Comgate a.s.
25.04.2026 1 750,00 CZK Okamžitá příchozí platba Lucie Walachová
duben 2026
202518504 Lucie Walachová
25.04.2026 1 050,00 CZK Okamžitá příchozí platba Lucie Walachová
březen 2025
202518504 Lucie Walachová
25.04.2026 1 400,00 CZK Okamžitá příchozí platba Lucie Walachová
listopad 2025
202518504 Lucie Walachová
24.04.2026 2 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Základní škola a mateřská škola Pozořice, příspěvk 701260515
24.04.2026 2 900,00 CZK Okamžitá příchozí platba PETR ZAVADIL
Ela Zavadilova Cirkus LeGrando
701260520 PETR ZAVADIL
24.04.2026 411,40 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO 0000 9052600232 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO
24.04.2026 260,15 CZK Bezhotovostní příjem ZS A MS VANOVICE,01 9052600251 ZS A MS VANOVICE,01
24.04.2026 -465,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Luzanky - vraceni casti dotace O|P JAK
0000 0000002321 0000000000 Luzanky - vraceni casti dotace O|P JAK
24.04.2026 -181 967,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0000 0000401803 0000000000
24.04.2026 14 000,00 CZK Bezhotovostní příjem JINTEK, Z. Ú. 0308 701260501 0 JINTEK, Z. Ú.
24.04.2026 12 638,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s. 1828027851 Comgate a.s.
24.04.2026 24 750,00 CZK Bezhotovostní příjem Základní škola Zelen
Lužánky-středisko volného času Brno
0000 701260475 0 Základní škola Zelen
23.04.2026 235,95 CZK Okamžitá příchozí platba BMS - RODIČE 9052600193 BMS - RODIČE
23.04.2026 850,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mateřská škola Kolín 0308 701260493 Mateřská škola Kolín
23.04.2026 4 598,63 CZK Okamžitá příchozí platba VINUAR GROUP S.R.O. 701260455 VINUAR GROUP S.R.O.
23.04.2026 -6 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Lužánky provozní záloha
Záloha na provoz Lukáš Sedliský
23.04.2026 3 500,00 CZK Bezhotovostní příjem PP ČR ŘLZ
PYORD1004649730649730GAZAREK PAVEL - DT (EMA)
0308 701260484 0 PP ČR ŘLZ
23.04.2026 3 500,00 CZK Bezhotovostní příjem PP ČR ŘLZ
PYORD1004649729649729GAZAREK PAVEL - DT (MATYAS)
0308 701260483 0 PP ČR ŘLZ
23.04.2026 66 672,67 CZK Bezhotovostní příjem E.ON ENERGIE, A.S.
DOC. 4013 479 2026.110000020LUZANKY - STREDISKO VOLNEHO CASU BR
0306 6400674523 8462280844 E.ON ENERGIE, A.S.
23.04.2026 -751,00 CZK Karetní transakce
Nákup: GOPAY *DARKY.CZ, Pod Kozim hradkem 635, TABOR, 39156, CZE, dne 22.4.2026, částka 751.00 CZK
2075 Nákup: GOPAY *DARKY.CZ, Pod Kozim hradkem 635, TABOR, 39156, CZE, dne 22.4.2026, částka 751.00 CZK
23.04.2026 -1 280,30 CZK Karetní transakce
Nákup: BAUHAUS k.s. 888, Reckovick? (u ul. Hradeck?) 3/555, Brno Ivanovic, 621 00, CZE, dne 22.4.2026, částka 1280.30 CZK
2075 Nákup: BAUHAUS k.s. 888, Reckovick? (u ul. Hradeck?) 3/555, Brno Ivanovic, 621 00, CZE, dne 22.4.2026, částka 1280.30 CZK
23.04.2026 10 581,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s. 1827813224 Comgate a.s.
22.04.2026 2 200,00 CZK Platba převodem uvnitř banky SUSHI RÁJ s.r.o. 701260507 0308
22.04.2026 6 000,00 CZK Bezhotovostní příjem STOJANOVO GYMNAZIUM,
SVC LUZANKY
0000 701260505 0 STOJANOVO GYMNAZIUM,
22.04.2026 4 125,00 CZK Okamžitá příchozí platba KAREL ŠIMEČEK
Karel Šimeček (Dimi) - DOTO 2.0, 2. ročník - osobní - březen 2026
5320501203 KAREL ŠIMEČEK
22.04.2026 8 200,00 CZK Bezhotovostní příjem ZAKLADNI SKOLA A MAT
lužánky
0308 701260485 ZAKLADNI SKOLA A MAT
22.04.2026 1 530,00 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA MODŘI
Luzanky stredisko volneho casu Brno, prispevkova organizace
0308 701260508 0 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MODŘI
22.04.2026 -1 000 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Převod mezi účty
1 Převod mezi účty
22.04.2026 3 600,00 CZK Okamžitá příchozí platba Montessori Mateřská 701260450 Montessori Mateřská
22.04.2026 856 821,31 CZK Bezhotovostní příjem Land Niederösterreic
1001219620/INV/K5-A-347/014-24/K5-A-347/014-2024 v. 26.04.2026LUZANKY/2000120906, 2000120906
Land Niederösterreic
22.04.2026 3 000,00 CZK Bezhotovostní příjem KŘ Policie JMK Brno
PYORD1004647490647490FKSP RANDULA 329164 VERONIKA
0558 701260499 0 KŘ Policie JMK Brno
22.04.2026 -1 372,40 CZK Karetní transakce
Nákup: Ono-Brno Slatina, Hviezdoslavova 1173/1b, Brno 27, 627 00, CZE, dne 19.4.2026, částka 1372.40 CZK
1600 Nákup: Ono-Brno Slatina, Hviezdoslavova 1173/1b, Brno 27, 627 00, CZE, dne 19.4.2026, částka 1372.40 CZK
22.04.2026 -10 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Lužánky provozní záloha
Záloha na materiál Radka Kavanová
22.04.2026 -1 210,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000260052 0000000000
22.04.2026 -676,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000260051 0000000000
22.04.2026 -627,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000260050 0000000000
22.04.2026 -3 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000026019 0000000000
22.04.2026 -30 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000026020 0000000000
22.04.2026 -1 216,00 CZK Karetní transakce
Nákup: TIPA, SPOL. S R. O., Sadova 42, OPAVA, 746 01, CZE, dne 19.4.2026, částka 1216.00 CZK
2075 Nákup: TIPA, SPOL. S R. O., Sadova 42, OPAVA, 746 01, CZE, dne 19.4.2026, částka 1216.00 CZK
22.04.2026 2 754,36 CZK Bezhotovostní příjem VEŘEJNÁ ZELEŇ MĚSTA 0308 701260497 0 VEŘEJNÁ ZELEŇ MĚSTA
22.04.2026 24 417,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s. 1827592535 Comgate a.s.
21.04.2026 3 800,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Junák - český skaut, středisko Vrbovec Brno, z. s.
Kurz vysokých lanových překážek - Vizner Marek
701260506 Kurz vysokých lanových překážek - Vizner Marek
21.04.2026 20 500,00 CZK Bezhotovostní příjem MATERSKA SKOLA, ZNOJ
OP JAK II kolen
0000 701260491 0 MATERSKA SKOLA, ZNOJ
21.04.2026 6,05 CZK Okamžitá příchozí platba Středisko DIAKONIE Č 0558 9052600200 Středisko DIAKONIE Č
21.04.2026 1 755,00 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA OLOMO 0000 701260442 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA OLOMO
21.04.2026 -25 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Lužánky provozní záloha
Záloha na provoz Milada Jovanovská
21.04.2026 -250,05 CZK Karetní transakce
Nákup: ANTHROPIC, 548 Market Street PMB 90375, SAN FRANCISCO, 94104, USA, dne 20.4.2026, částka 10.00 EUR
1600 Nákup: ANTHROPIC, 548 Market Street PMB 90375, SAN FRANCISCO, 94104, USA, dne 20.4.2026, částka 10.00 EUR
21.04.2026 2 400,00 CZK Bezhotovostní příjem MASARYKOVA UNIVERZIT
Luzanky - stredisko volnepraxe studenta
0308 701260420 0 MASARYKOVA UNIVERZIT
21.04.2026 15 329,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s. 1827285711 Comgate a.s.
21.04.2026 30 000,00 CZK Bezhotovostní příjem MĚSTO BRNO
MB00X06O470B
0308 7326090487 MĚSTO BRNO
21.04.2026 30 000,00 CZK Bezhotovostní příjem MĚSTO BRNO
MB00X06O468E
0308 7326090486 MĚSTO BRNO
20.04.2026 13 855,00 CZK Okamžitá příchozí platba Natálie Čeplová 0308 701260504 Natálie Čeplová
20.04.2026 -48 400,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0308 0000150426 0000000000
20.04.2026 -4 400,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0308 0026010236 0000000000
20.04.2026 1 755,00 CZK Okamžitá příchozí platba MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLE
Mš Karle
701260503 MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLE
20.04.2026 -5 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Lužánky provozní záloha
Záloha na činnost Markéta Šenková
20.04.2026 -10 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Lužánky provozní záloha
51219001 Záloha na soutěž Monika Okurková
20.04.2026 -2 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Lužánky provozní záloha
Záloha na akci Kateřina Hájková
20.04.2026 10 794,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s. 1826749476 Comgate a.s.
18.04.2026 -339,00 CZK Karetní transakce
Nákup: SHELL 8170, BRATRI KRICKU 1980/50, BRNO-RECKOVIC, 621 00, CZE, dne 17.4.2026, částka 339.00 CZK
2075 Nákup: SHELL 8170, BRATRI KRICKU 1980/50, BRNO-RECKOVIC, 621 00, CZE, dne 17.4.2026, částka 339.00 CZK
18.04.2026 -470,70 CZK Karetní transakce
Nákup: BAUHAUS k.s. 888, Reckovick? (u ul. Hradeck?) 3/555, Brno Ivanovic, 621 00, CZE, dne 17.4.2026, částka 470.70 CZK
2075 Nákup: BAUHAUS k.s. 888, Reckovick? (u ul. Hradeck?) 3/555, Brno Ivanovic, 621 00, CZE, dne 17.4.2026, částka 470.70 CZK
17.04.2026 49 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba K-KLUB-STŘEDISKO VOL 701260396 K-KLUB-STŘEDISKO VOL
17.04.2026 -1 817,82 CZK Karetní transakce
Nákup: BENU LEKARNA U SV AU, NAMESTI MIRU 373 1, BRNO, 602 00, CZE, dne 16.4.2026, částka 1817.82 CZK
2075 Nákup: BENU LEKARNA U SV AU, NAMESTI MIRU 373 1, BRNO, 602 00, CZE, dne 16.4.2026, částka 1817.82 CZK
17.04.2026 -9 072,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000260049 0000000000
17.04.2026 -5 382,81 CZK Platba převodem uvnitř banky 0308 0000260260 0000000000
17.04.2026 4 100,00 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
Kurz EDASTIM - Edukace a stimulace... ONIV (Mgr. Letalova) - Luzanky - stredisko volneho casu Brno, prispevkova organizace - VS701260486
0000 701260486 426112 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
17.04.2026 10 434,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s. 1826514647 Comgate a.s.
16.04.2026 3 300,00 CZK Okamžitá příchozí platba Hassan Barbara 0000 701260479 Hassan Barbara
16.04.2026 121,00 CZK Okamžitá příchozí platba MŠ Ruprechtov,okr.Vy 9052600188 MŠ Ruprechtov,okr.Vy
16.04.2026 4 100,00 CZK Bezhotovostní příjem Mateřská škola Benát
MŠ Benátky, okr. Svitavy platba 701
0000 701260487 0 Mateřská škola Benát
16.04.2026 363,00 CZK Okamžitá příchozí platba Základní škola a Mat 0308 9052600128 Základní škola a Mat
16.04.2026 4 100,00 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT 0008 701260390 0 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
16.04.2026 -1 003,09 CZK Karetní transakce
Nákup: navratilsro.cz, U Parku 357, Grygov, 78373, CZE, dne 15.4.2026, částka 1003.09 CZK
2075 Nákup: navratilsro.cz, U Parku 357, Grygov, 78373, CZE, dne 15.4.2026, částka 1003.09 CZK
16.04.2026 850,00 CZK Bezhotovostní příjem MS VLACHOVICE 701260498 MS VLACHOVICE
16.04.2026 31 000,00 CZK Bezhotovostní příjem ST. MĚSTO BRNO-MĚSTS 0000 2026 0 ST. MĚSTO BRNO-MĚSTS
16.04.2026 11 499,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s. 1826278159 Comgate a.s.
15.04.2026 -3 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Lužánky provozní záloha
Záloha na školku Kateřina Hájková
15.04.2026 -425,36 CZK Karetní transakce
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 1455 3rd Street, SAN FRANCISCO, 94158, USA, dne 14.4.2026, částka 20.00 USD
1600 Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 1455 3rd Street, SAN FRANCISCO, 94158, USA, dne 14.4.2026, částka 20.00 USD
15.04.2026 -2 600 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Převod mezi účty
1 Převod mezi účty
15.04.2026 -156,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000005445 0000000000
15.04.2026 -11 800,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000005427 0000000000
15.04.2026 -156,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000026058 0000000000
15.04.2026 3 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Fakultní nem. Brno
2262026232 Strnadová Alice - rekr.
0308 701260494 0 Fakultní nem. Brno
15.04.2026 -871,13 CZK Bezhotovostní platba
Lužánky - bizhub C258
14138932 Konica Minolta pronájem stroje DOD 241 (10/20) LATA
15.04.2026 744 000,00 CZK Bezhotovostní příjem JIHOMORAVSKÝ KRAJ 0558 2321 0 JIHOMORAVSKÝ KRAJ
15.04.2026 1 437 000,00 CZK Bezhotovostní příjem JIHOMORAVSKÝ KRAJ 0558 1710002321 0 JIHOMORAVSKÝ KRAJ
15.04.2026 49 500,00 CZK Bezhotovostní příjem HELCELETKA - STŘEDIS 0308 701260469 0 HELCELETKA - STŘEDIS
15.04.2026 18 552,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s. 1826004256 Comgate a.s.
14.04.2026 -13 205,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
doplatky FKSP 3/2026 / převod
32026 doplatky FKSP 3/2026 / převod
14.04.2026 3 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková
odměny FKSP, leden 26 / převod
032026 odměny FKSP, leden 26 / převod
14.04.2026 49 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Dům dětí a mládeže Praha 9
FD 153-LUZANKY -STREDISKO VOLNEHO C
0000 701260472 0 FD 153-LUZANKY -STREDISKO VOLNEHO C
14.04.2026 260,15 CZK Bezhotovostní příjem MS, JAMOLICE 57, PO
Aplikace Klokanův kufr 3/2026
9052600186 MS, JAMOLICE 57, PO
14.04.2026 -13 055,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0000 1261030529 0000000000
14.04.2026 266,20 CZK Okamžitá příchozí platba Mateřská škola Zváno
MŠ Zvánovice
0000 9052600146 Mateřská škola Zváno
14.04.2026 266,20 CZK Okamžitá příchozí platba Mateřská škola Zváno
MŠ Zvánovice
0000 9052600237 Mateřská škola Zváno
14.04.2026 611,05 CZK Okamžitá příchozí platba Mateřská škola Smart 9052600172 Mateřská škola Smart
14.04.2026 131 000,00 CZK Bezhotovostní příjem MĚSTO BRNO
MB00X06NUCRO
0308 7326090908 MĚSTO BRNO
14.04.2026 4 100,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mateřská škola Olomo 0000 7012600490 Mateřská škola Olomo
14.04.2026 2 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Centrum pro rodinu a 701260458 Centrum pro rodinu a
14.04.2026 302,50 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
provoz aplikace na diagnostiku v MS
0000 9052600230 0 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
14.04.2026 302,50 CZK Okamžitá příchozí platba ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT 9052600271 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
14.04.2026 641,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mateřská škola Klobo 9052600152 Mateřská škola Klobo
14.04.2026 6 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Brněnské vodárny a k
dět.rekr. - L.a T.B
701260457 Brněnské vodárny a k
14.04.2026 308,55 CZK Bezhotovostní příjem MS BORDOVICE 9052600266 MS BORDOVICE
14.04.2026 399,30 CZK Bezhotovostní příjem ZS MS MODLETICE
ZŠ a MŠ Modletice
9052600242 ZS MS MODLETICE
14.04.2026 695,75 CZK Bezhotovostní příjem Mateřská škola Kamen
MŠ Kamenice 3/2026
0308 9052600209 Mateřská škola Kamen
14.04.2026 -1 996,50 CZK Bezhotovostní platba
Lužánky - nájem Bizhup C250i
14139985 DOD 2b Konica minolta Lidická
14.04.2026 14 613,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s. 1825614839 Comgate a.s.
13.04.2026 17 545,00 CZK Okamžitá příchozí platba Bočková Dagmar
Hravé kurzy
0308 701260456 Bočková Dagmar
13.04.2026 350,90 CZK Okamžitá příchozí platba Základní škola K.J.
6/0012 Aktualizace
0000 9052600273 Základní škola K.J.
13.04.2026 -156,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000005435 0000000000
13.04.2026 -170,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0000 0000005411 0000000000
13.04.2026 -129,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000005437 0000000000
13.04.2026 -129,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000005433 0000000000
13.04.2026 -156,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000005434 0000000000
13.04.2026 -997,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000005428 0000000000
13.04.2026 -2 301,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000026047 0000000000
13.04.2026 -156,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000005373 0000000000
13.04.2026 -260,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000005355 0000000000
13.04.2026 -1 008,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0000 0000005430 0000000000
13.04.2026 -1 020,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000005438 0000000000
13.04.2026 -911,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000005400 0000000000
13.04.2026 -10 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Lužánky provozní záloha
Záloha na provoz Šárka Lokajová
13.04.2026 -10 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Lužánky provozní záloha
Záloha na činnost Šárka Lokajová
13.04.2026 46 642,21 CZK Bezhotovostní příjem Úřad práce KP Plzeň
PPDS 3/26 - UPCR-2026-EP1-D-2849923
99000375 0 Úřad práce KP Plzeň
13.04.2026 158 703,60 CZK Bezhotovostní příjem Úřad práce KP Plzeň
PPDS 3/26 - UPCR-2026-EP1-D-2846700
98999212 0 Úřad práce KP Plzeň
13.04.2026 738,10 CZK Bezhotovostní příjem Mateřská škola Sadsk
MŠ Sadská-FakturyLužánky-středisko
0000 9052600259 0 Mateřská škola Sadsk
13.04.2026 49 500,00 CZK Bezhotovostní příjem MAJÁK - STŘEDISKO VO 0008 701260465 0 MAJÁK - STŘEDISKO VO
13.04.2026 2 117,50 CZK Bezhotovostní příjem Zdeňka Pávková 701260453 Zdeňka Pávková
13.04.2026 465,85 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT 0000 9052600272 0 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
13.04.2026 -700 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Převod mezi účty
1 Převod mezi účty
13.04.2026 -3 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Lužánky provozní záloha
Z8loha na materiál Andrea Chalupníková
13.04.2026 9 840,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s. 1824547360 Comgate a.s.
12.04.2026 3 875,00 CZK Okamžitá příchozí platba MARTIN KOVÁŘ 0308 701260481 MARTIN KOVÁŘ
11.04.2026 -3 551,00 CZK Karetní transakce
Nákup: GOPAY *UNIMAGNET.CZ, Dvoreckeho 628/8, PRAHA, 16900, CZE, dne 10.4.2026, částka 3551.00 CZK
2075 Nákup: GOPAY *UNIMAGNET.CZ, Dvoreckeho 628/8, PRAHA, 16900, CZE, dne 10.4.2026, částka 3551.00 CZK
11.04.2026 -451,64 CZK Karetní transakce
Nákup: CLAUDE.AI SUBSCRIPTION, 548 Market Street PMB 90375, SAN FRANCISCO, 94104, USA, dne 10.4.2026, částka 18.00 EUR
1600 Nákup: CLAUDE.AI SUBSCRIPTION, 548 Market Street PMB 90375, SAN FRANCISCO, 94104, USA, dne 10.4.2026, částka 18.00 EUR
10.04.2026 550,55 CZK Bezhotovostní příjem MŠ se zdrav.péčí sro
Aplikace Klokanuv kufr 3/2026
9052600190 MŠ se zdrav.péčí sro
10.04.2026 2 125,00 CZK Bezhotovostní příjem Účet neexistuje.
Vratka z neexistujícího účtuč.000000-2061625628
0006 7109 Účet neexistuje.
10.04.2026 332,75 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA A M 0308 9052600223 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A M
10.04.2026 -55 455,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0000 0000000000
10.04.2026 -72 099,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 0000401803
10.04.2026 -162 397,00 CZK Bezhotovostní platba 8148 0000401803
10.04.2026 -207 738,00 CZK Bezhotovostní platba 8148 0000401803
10.04.2026 -182 084,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 0000401803
10.04.2026 -62 936,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 0000401803
10.04.2026 -129 238,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 0000401803
10.04.2026 -46 220,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 0000401803
10.04.2026 -411 261,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000401803
10.04.2026 -1 902 886,00 CZK Bezhotovostní platba 7618 7720106884
10.04.2026 -23 602,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004817
10.04.2026 -32 167,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000001684
10.04.2026 -43 575,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006512
10.04.2026 -3 570,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004393
10.04.2026 -2 181,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000002385
10.04.2026 -2 125,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000002903
10.04.2026 -4 760,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000002045
10.04.2026 -7 950,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006077
10.04.2026 -5 160,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005490
10.04.2026 -2 125,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006961
10.04.2026 -3 750,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005083
10.04.2026 -1 416,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006452
10.04.2026 -1 063,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005781
10.04.2026 -8 798,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003115
10.04.2026 -2 244,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006928
10.04.2026 -1 955,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006980
10.04.2026 -2 975,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006618
10.04.2026 -1 700,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004958
10.04.2026 -1 063,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004190
10.04.2026 -447,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007062
10.04.2026 -3 390,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007027
10.04.2026 -1 020,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000007128
10.04.2026 -43 048,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000132
10.04.2026 -7 956,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000006298
10.04.2026 -11 250,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005545
10.04.2026 -39 886,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000131
10.04.2026 -2 550,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006501
10.04.2026 -2 975,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003959
10.04.2026 -1 173,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000001898
10.04.2026 -2 550,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004353
10.04.2026 -808,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000001090
10.04.2026 -2 550,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003597
10.04.2026 -1 674,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006047
10.04.2026 -2 040,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006188
10.04.2026 -383,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000001641
10.04.2026 -765,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007085
10.04.2026 -689,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000005005
10.04.2026 -7 583,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004403
10.04.2026 -6 375,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005892
10.04.2026 -36 275,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000129
10.04.2026 -42 731,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000001834
10.04.2026 -9 009,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000002841
10.04.2026 -3 615,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004468
10.04.2026 -680,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007001
10.04.2026 -1 913,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000001267
10.04.2026 -3 060,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004551
10.04.2026 -1 600,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004462
10.04.2026 -1 700,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007143
10.04.2026 -850,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006977
10.04.2026 -28 667,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003697
10.04.2026 -11 942,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005896
10.04.2026 -1 650,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005983
10.04.2026 -4 300,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006922
10.04.2026 -2 975,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000002773
10.04.2026 -1 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000128
10.04.2026 -3 840,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000006517
10.04.2026 -18 015,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006546
10.04.2026 -1 200,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006079
10.04.2026 -1 143,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000001128
10.04.2026 -48 644,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000001866
10.04.2026 -46 199,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000000127
10.04.2026 -36 828,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000126
10.04.2026 -5 104,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004017
10.04.2026 -1 720,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000004786
