Číslo účtu: 2300553212 / 2010
Majitel účtu: Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace
Název účtu: Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace

Stav k: 17.07.2025 Stav k: 17.08.2025 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
162 219,59 CZK 852 313,35 CZK 20 502 795,61 CZK -19 812 701,85 CZK 690 093,76 CZK 852 313,35 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
16.08.2025 -1 290,44 CZK Karetní transakce
Nákup: GLITCHTIP BY BURKE SC, 273 Bennett Avenue Apt 6G, NEW YORK, 10040, USA, dne 15.8.2025, částka 60.00 USD
1600 Nákup: GLITCHTIP BY BURKE SC, 273 Bennett Avenue Apt 6G, NEW YORK, 10040, USA, dne 15.8.2025, částka 60.00 USD
16.08.2025 -501,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Potraviny Vecerka, Cervena Recice c.p. 8, Cervena Recic, 39446, CZE, dne 15.8.2025, částka 501.00 CZK
1600 Nákup: Potraviny Vecerka, Cervena Recice c.p. 8, Cervena Recic, 39446, CZE, dne 15.8.2025, částka 501.00 CZK
16.08.2025 -303,70 CZK Karetní transakce
Nákup: Jednota Zeliv 367, ZELIV C. 291, ZELIV, 39444, CZE, dne 15.8.2025, částka 303.70 CZK
1600 Nákup: Jednota Zeliv 367, ZELIV C. 291, ZELIV, 39444, CZE, dne 15.8.2025, částka 303.70 CZK
15.08.2025 853,05 CZK Platba převodem uvnitř banky Mateřská škola Čerčany 0308 9052500408
15.08.2025 -432,15 CZK Karetní transakce
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 14.8.2025, částka 20.00 USD
1600 Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 14.8.2025, částka 20.00 USD
15.08.2025 33 680,00 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA NETŘE 0308 90125068 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA NETŘE
15.08.2025 990,00 CZK Bezhotovostní příjem ZS A MS ZDIBY
0308 90125070 ZS A MS ZDIBY
15.08.2025 -987,30 CZK Karetní transakce
Nákup: KAUFLAND CZ 3010, Prazska 2276, PELHRIMOV, 39301, CZE, dne 14.8.2025, částka 987.30 CZK
1600 Nákup: KAUFLAND CZ 3010, Prazska 2276, PELHRIMOV, 39301, CZE, dne 14.8.2025, částka 987.30 CZK
15.08.2025 -871,13 CZK Bezhotovostní platba
Lužánky - bizhub C258
14138932 Konica Minolta pronájem stroje DOD 241 (10/20) LATA
15.08.2025 600 000,00 CZK Bezhotovostní příjem JIHOMORAVSKÝ KRAJ 0558 2321 0 JIHOMORAVSKÝ KRAJ
15.08.2025 2 876,00 CZK Bezhotovostní příjem ComGate Payments
UDT: Luzanky - stredisko volneho casu Brno, prispevkova organizace, Lidicka 1880/50, 60200, Brno
1682800678 ComGate Payments
14.08.2025 2 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Anastasiya Shalimova 701250824 Anastasiya Shalimova
14.08.2025 2 735,00 CZK Bezhotovostní příjem Hlavní účet 0308 701250838 Hlavní účet
14.08.2025 -8 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Lužánky provozní záloha
Záloha na provoz Lukáš Sedliský
14.08.2025 3 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Novák Patrik 0308 701250822 Novák Patrik
14.08.2025 3 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Novák Patrik 0308 701250821 Novák Patrik
14.08.2025 -1 800 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Převod mezi účty
1 Převod mezi účty
14.08.2025 1 479 738,09 CZK Bezhotovostní příjem Land Niederösterreic
1000658828/INV/K5-A-347/014-202/ReNr. K5-A-347/014-2024 vom 11.8.2025 eTOM AT-CZ/2000248335, 2000248335
Land Niederösterreic
14.08.2025 -4 674,04 CZK Karetní transakce
Nákup: KAUFLAND CZ 3010, Prazska 2276, PELHRIMOV, 39301, CZE, dne 13.8.2025, částka 4674.04 CZK
1600 Nákup: KAUFLAND CZ 3010, Prazska 2276, PELHRIMOV, 39301, CZE, dne 13.8.2025, částka 4674.04 CZK
14.08.2025 713,90 CZK Bezhotovostní příjem Mateřská škola Kamen
MŠ Kamenice
0308 9052500364 Mateřská škola Kamen
14.08.2025 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem ST. MĚSTO BRNO-MĚSTS 0000 701250816 0 ST. MĚSTO BRNO-MĚSTS
14.08.2025 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem ST. MĚSTO BRNO-MĚSTS 0000 701250815 0 ST. MĚSTO BRNO-MĚSTS
14.08.2025 -430,10 CZK Karetní transakce
Nákup: Jednota Zeliv 367, ZELIV C. 291, ZELIV, 39444, CZE, dne 13.8.2025, částka 430.10 CZK
1600 Nákup: Jednota Zeliv 367, ZELIV C. 291, ZELIV, 39444, CZE, dne 13.8.2025, částka 430.10 CZK
14.08.2025 -1 996,50 CZK Bezhotovostní platba
Lužánky - nájem Bizhup C250i
14139985 DOD 2b Konica minolta Lidická
14.08.2025 2 570,00 CZK Bezhotovostní příjem ComGate Payments
UDT: Luzanky - stredisko volneho casu Brno, prispevkova organizace, Lidicka 1880/50, 60200, Brno
1681104641 ComGate Payments
13.08.2025 -18 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Lužánky provozní záloha
Záloha na PT Andrea Kamenická
13.08.2025 -20 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Lužánky provozní záloha
46255004 Záloha na LČ Zdeňka Sitarčíková
13.08.2025 139,15 CZK Bezhotovostní příjem 23.MATEŘSKÁ ŠKOLA PL 0000 9052500358 0 23.MATEŘSKÁ ŠKOLA PL
13.08.2025 2 735,00 CZK Bezhotovostní příjem ZS A MS PRO TELESNE 0000 701250833 0 ZS A MS PRO TELESNE
13.08.2025 2 735,00 CZK Bezhotovostní příjem ZS A MS PRO TELESNE 0000 701250839 0 ZS A MS PRO TELESNE
13.08.2025 447,70 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT 0000 9052500403 0 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
13.08.2025 254,10 CZK Okamžitá příchozí platba Mateřská škola, Běst 0000 9052500388 Mateřská škola, Běst
13.08.2025 -20 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Lužánky provozní záloha
45241014 Záloha na PT Romana Latová
13.08.2025 -215,80 CZK Karetní transakce
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Prazska 2174, Pelhrimov, 39301, CZE, dne 12.8.2025, částka 215.80 CZK
1600 Nákup: Lidl dekuje za nakup, Prazska 2174, Pelhrimov, 39301, CZE, dne 12.8.2025, částka 215.80 CZK
13.08.2025 -1 764,17 CZK Karetní transakce
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Prazska 2174, Pelhrimov, 39301, CZE, dne 12.8.2025, částka 1764.17 CZK
1600 Nákup: Lidl dekuje za nakup, Prazska 2174, Pelhrimov, 39301, CZE, dne 12.8.2025, částka 1764.17 CZK
13.08.2025 -153,90 CZK Karetní transakce
Nákup: Jednota Zeliv 367, ZELIV C. 291, ZELIV, 39444, CZE, dne 12.8.2025, částka 153.90 CZK
1600 Nákup: Jednota Zeliv 367, ZELIV C. 291, ZELIV, 39444, CZE, dne 12.8.2025, částka 153.90 CZK
13.08.2025 2 800,00 CZK Bezhotovostní příjem Edenred CZ s.r.o.
32-2505172
0308 701250841 Edenred CZ s.r.o.
13.08.2025 217,80 CZK Bezhotovostní příjem LESNI MATERSKA SKOLA 9052500366 LESNI MATERSKA SKOLA
13.08.2025 217,80 CZK Bezhotovostní příjem LESNI MATERSKA SKOLA 9052500286 LESNI MATERSKA SKOLA
13.08.2025 217,80 CZK Bezhotovostní příjem LESNI MATERSKA SKOLA 9052500223 LESNI MATERSKA SKOLA
13.08.2025 14 679,00 CZK Bezhotovostní příjem ComGate Payments
UDT: Luzanky - stredisko volneho casu Brno, prispevkova organizace, Lidicka 1880/50, 60200, Brno
1679347753 ComGate Payments
12.08.2025 181,50 CZK Okamžitá příchozí platba MATEŘSKÁ ŠKOLA JEŽKO 9052500381 MATEŘSKÁ ŠKOLA JEŽKO
12.08.2025 11 840,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Středisko volného času, Rosice, okres Brno - venko 0000 701250819 0
12.08.2025 -5 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0000 0000000000 0000000000
12.08.2025 -3 661,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000005146 0000000000
12.08.2025 -4 432,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000005144 0000000000
12.08.2025 -20 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Lužánky provozní záloha
45240016 Záloha na PT Michaela Suchá
12.08.2025 2 735,00 CZK Bezhotovostní příjem Mateřská škola Sadsk
MŠ Sadská-FakturyLužánky-středisko
0000 701250836 0 Mateřská škola Sadsk
12.08.2025 350,90 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA A M 0308 9052500378 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A M
12.08.2025 -2 889,12 CZK Karetní transakce
Nákup: KAUFLAND CZ 3010, Prazska 2276, PELHRIMOV, 39301, CZE, dne 11.8.2025, částka 2889.12 CZK
1600 Nákup: KAUFLAND CZ 3010, Prazska 2276, PELHRIMOV, 39301, CZE, dne 11.8.2025, částka 2889.12 CZK
12.08.2025 1 234,20 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA, TŘEB 0000 9052500383 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA, TŘEB
12.08.2025 -5 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
znovu odeslaná vrácená platba
0138 0000005112 znovu odeslaná vrácená platba
12.08.2025 310,00 CZK Bezhotovostní příjem ADÉLA ŠOSOVÁ
Adéla Šosová telefon
1714 ADÉLA ŠOSOVÁ
12.08.2025 3 081,00 CZK Bezhotovostní příjem ComGate Payments
UDT: Luzanky - stredisko volneho casu Brno, prispevkova organizace, Lidicka 1880/50, 60200, Brno
1677489764 ComGate Payments
11.08.2025 2 800,00 CZK Bezhotovostní příjem CESKA POSTA, S.P. 0308 701250818 0 CESKA POSTA, S.P.
11.08.2025 -1 926,00 CZK Karetní transakce
Nákup: SHELL 8003, HER PIRCKA UL. 804/8, BRNO-HER PICK, 639 00, CZE, dne 10.8.2025, částka 1926.00 CZK
1600 Nákup: SHELL 8003, HER PIRCKA UL. 804/8, BRNO-HER PICK, 639 00, CZE, dne 10.8.2025, částka 1926.00 CZK
11.08.2025 2 735,00 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA KAPLI
mateřská škola Kaplice Nové domky
0000 701250834 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA KAPLI
11.08.2025 363,00 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
zš a mš loučka
0000 9052500368 0 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
11.08.2025 149 117,88 CZK Bezhotovostní příjem Úřad práce KP Plzeň
PPDS 7/25 - UPCR-2025-EP1-D-57582
93518559 0 Úřad práce KP Plzeň
11.08.2025 55 477,35 CZK Bezhotovostní příjem Úřad práce KP Plzeň
PPDS 7/25 - UPCR-2025-EP1-D-58803
93519005 0 Úřad práce KP Plzeň
11.08.2025 5 000,00 CZK Bezhotovostní příjem NEEX
neex.c.u.
0006 5112 NEEX
11.08.2025 423,50 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA SPECI 0308 9052500362 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA SPECI
11.08.2025 -10 154,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000005108 0000000000
11.08.2025 -1 361,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000005154 0000000000
11.08.2025 -11 700,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000005113 0000000000
11.08.2025 -36 626,40 CZK Platba převodem uvnitř banky 0000 0000070001 0000000000
11.08.2025 -20 785,97 CZK Platba převodem uvnitř banky 0008 0000070001 0000000000
11.08.2025 10 940,00 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAH 0000 701250840 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAH
11.08.2025 -4 300 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Převod mezi účty
1 Převod mezi účty
11.08.2025 2 000 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková
Převod mezi účty
0558 1 Převod mezi účty
11.08.2025 -11 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Lužánky provozní záloha
Záloha na PT Marie Krajná
11.08.2025 -10 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Lužánky provozní záloha
46210004 Záloha na LČ Andrea Chalupníková
11.08.2025 -10 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Lužánky provozní záloha
45217020 Záloha na PT Ilona Kulíková
11.08.2025 -1 227,70 CZK Karetní transakce
Nákup: KAUFLAND CZ 4350, Okruzni 1790, HUMPOLEC, 39601, CZE, dne 10.8.2025, částka 1227.70 CZK
1600 Nákup: KAUFLAND CZ 4350, Okruzni 1790, HUMPOLEC, 39601, CZE, dne 10.8.2025, částka 1227.70 CZK
11.08.2025 635,25 CZK Bezhotovostní příjem Mateřská škola Horní 0000 9052500350 Mateřská škola Horní
11.08.2025 3 123,15 CZK Bezhotovostní příjem BOOKING.COM B.V.
NO.2OBBDTMQZ3V7OJVN/7343520
0000 0 0 BOOKING.COM B.V.
11.08.2025 3 974,00 CZK Bezhotovostní příjem ComGate Payments
UDT: Luzanky - stredisko volneho casu Brno, prispevkova organizace, Lidicka 1880/50, 60200, Brno
1673671691 ComGate Payments
10.08.2025 5 470,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mateřská škola ČTYŘL 0308 701250829 108 Mateřská škola ČTYŘL
10.08.2025 -3 043,49 CZK Karetní transakce
Nákup: KAUFLAND CZ 3010, Prazska 2276, PELHRIMOV, 39301, CZE, dne 9.8.2025, částka 3043.49 CZK
1600 Nákup: KAUFLAND CZ 3010, Prazska 2276, PELHRIMOV, 39301, CZE, dne 9.8.2025, částka 3043.49 CZK
10.08.2025 -2 827,37 CZK Karetní transakce
Nákup: KAUFLAND CZ 3010, Prazska 2276, PELHRIMOV, 39301, CZE, dne 9.8.2025, částka 2827.37 CZK
1600 Nákup: KAUFLAND CZ 3010, Prazska 2276, PELHRIMOV, 39301, CZE, dne 9.8.2025, částka 2827.37 CZK
09.08.2025 2 735,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mateřská škola, Prah 0000 701250831 Mateřská škola, Prah
09.08.2025 -290,00 CZK Karetní transakce
Nákup: EDALNICE, Sokolovska 1955/278, Praha 9, 19000, CZE, dne 8.8.2025, částka 290.00 CZK
1600 Nákup: EDALNICE, Sokolovska 1955/278, Praha 9, 19000, CZE, dne 8.8.2025, částka 290.00 CZK
08.08.2025 -53 043,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0000 0000000000
08.08.2025 -167 864,00 CZK Bezhotovostní platba 8148 0000401803
08.08.2025 -412 028,00 CZK Bezhotovostní platba 8148 0000401803
08.08.2025 -1 749,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 0000401803
08.08.2025 -178 006,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 0000401803
08.08.2025 -69 651,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 0000401803
08.08.2025 -114 317,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 0000401803
08.08.2025 -47 882,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 0000401803
08.08.2025 -416 643,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000401803
08.08.2025 -1 895 614,00 CZK Bezhotovostní platba 7618 7720106884
08.08.2025 -2 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0000 0000000000
08.08.2025 -6 354,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004817
08.08.2025 -31 920,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000001684
08.08.2025 -33 854,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006512
08.08.2025 -11 025,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006077
08.08.2025 -11 400,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005490
08.08.2025 -1 836,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006563
08.08.2025 -3 468,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005893
08.08.2025 -8 543,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003115
08.08.2025 -7 200,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006618
08.08.2025 -36 979,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000132
08.08.2025 -9 360,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000006298
08.08.2025 -10 050,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005545
08.08.2025 -46 573,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000131
08.08.2025 -5 950,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006501
08.08.2025 -5 950,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006815
08.08.2025 -6 400,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004906
08.08.2025 -3 500,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006819
08.08.2025 -5 440,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006733
08.08.2025 -15 751,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004353
08.08.2025 -4 160,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006047
08.08.2025 -4 250,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000002695
08.08.2025 -2 738,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004403
08.08.2025 -5 950,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000137
08.08.2025 -4 080,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005892
08.08.2025 -29 644,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000129
08.08.2025 -37 070,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000001834
08.08.2025 -4 250,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006750
08.08.2025 -2 210,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006385
08.08.2025 -5 100,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006869
08.08.2025 -6 400,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006526
08.08.2025 -5 780,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006894
08.08.2025 -5 120,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004462
08.08.2025 -23 230,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003697
08.08.2025 -8 200,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005896
08.08.2025 -4 250,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005983
08.08.2025 -4 845,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003561
08.08.2025 -4 550,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000006193
08.08.2025 -9 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000006517
08.08.2025 -17 205,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006546
08.08.2025 -6 503,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006811
08.08.2025 -34 442,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000001866
08.08.2025 -40 538,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000000127
08.08.2025 -29 280,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000126
08.08.2025 -7 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000004786
08.08.2025 -5 100,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004577
08.08.2025 -10 800,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004563
08.08.2025 -7 438,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006093
08.08.2025 -6 323,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005348
08.08.2025 -8 020,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004324
08.08.2025 -11 200,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000005659
08.08.2025 -5 440,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006300
08.08.2025 -7 750,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000002492
08.08.2025 -8 704,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005776
08.08.2025 -5 415,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005129
08.08.2025 -5 185,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005960
08.08.2025 -8 100,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003551
08.08.2025 -6 120,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003808
08.08.2025 -6 020,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006355
08.08.2025 -5 653,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005383
08.08.2025 -11 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000001989
08.08.2025 -5 440,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000124
08.08.2025 -1 512,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006841
08.08.2025 -6 400,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005067
08.08.2025 -11 400,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000004323
08.08.2025 -4 250,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005905
08.08.2025 -3 400,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005562
08.08.2025 -29 548,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003247
08.08.2025 -32 469,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000123
08.08.2025 -2 080,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006220
08.08.2025 -6 605,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000001107
08.08.2025 -6 400,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004606
08.08.2025 -32 271,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006257
08.08.2025 -32 677,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006239
08.08.2025 -10 800,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006843
08.08.2025 -4 080,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006763
08.08.2025 -5 120,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006729
08.08.2025 -9 075,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006368
08.08.2025 -11 668,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004512
08.08.2025 -5 780,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006868
08.08.2025 -6 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005980
08.08.2025 -15 488,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004440
08.08.2025 -6 400,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006786
08.08.2025 -11 279,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005763
08.08.2025 -15 761,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006132
08.08.2025 -8 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004791
08.08.2025 -3 450,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006409
08.08.2025 -12 764,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005171
08.08.2025 -4 080,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005894
08.08.2025 -5 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006856
08.08.2025 -38 421,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000119
08.08.2025 -30 298,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005642
08.08.2025 -4 352,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006411
08.08.2025 -6 450,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006691
08.08.2025 -4 250,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004370
08.08.2025 -5 625,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006855
08.08.2025 -7 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006859
08.08.2025 -7 800,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000001714
08.08.2025 -3 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000778
08.08.2025 -5 440,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000006640
08.08.2025 -31 222,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005151
08.08.2025 -4 896,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006682
08.08.2025 -34 394,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003963
08.08.2025 -9 078,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003574
08.08.2025 -31 931,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004101
08.08.2025 -8 080,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005483
08.08.2025 -3 250,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006889
08.08.2025 -1 020,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006270
08.08.2025 -2 475,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006775
08.08.2025 -7 173,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005807
08.08.2025 -7 875,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006360
08.08.2025 -34 883,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000002044
08.08.2025 -2 600,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000006892
08.08.2025 -8 820,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004180
08.08.2025 -5 950,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004900
08.08.2025 -6 142,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006153
08.08.2025 -13 430,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006154
08.08.2025 -4 080,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006327
08.08.2025 -14 312,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005993
08.08.2025 -9 669,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003655
08.08.2025 -7 268,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006315
08.08.2025 -40 849,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000028
08.08.2025 -3 450,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006408
08.08.2025 -18 170,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006583
08.08.2025 -18 987,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004057
08.08.2025 -3 920,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006191
08.08.2025 -11 100,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006375
08.08.2025 -10 500,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005947
08.08.2025 -5 355,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005009
08.08.2025 -43 829,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000746
08.08.2025 -44 526,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000968
08.08.2025 -4 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005974
08.08.2025 -30 754,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004380
08.08.2025 -32 122,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000005279
08.08.2025 -5 100,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006715
08.08.2025 -9 149,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005407
08.08.2025 -7 500,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005691
08.08.2025 -3 500,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006818
08.08.2025 -7 340,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000002274
08.08.2025 -17 406,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004848
08.08.2025 -5 100,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006341
08.08.2025 -3 400,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005811
08.08.2025 -6 165,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006528
08.08.2025 -4 332,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005755
08.08.2025 -5 950,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006752
08.08.2025 -6 450,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006296
08.08.2025 -11 475,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006395
08.08.2025 -40 757,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004572
08.08.2025 -5 560,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005970
08.08.2025 -320,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006781
08.08.2025 -30 775,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004795
08.08.2025 -30 223,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000104
08.08.2025 -39 340,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000103
08.08.2025 -5 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006348
08.08.2025 -9 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004982
08.08.2025 -32 319,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005700
08.08.2025 -1 496,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004787
08.08.2025 -18 180,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000102
08.08.2025 -31 115,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006456
08.08.2025 -1 541,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006630
08.08.2025 -33 124,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000101
08.08.2025 -13 189,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004033
08.08.2025 -41 243,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000099
08.08.2025 -20 791,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000098
08.08.2025 -11 440,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006397
08.08.2025 -6 800,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000006166
08.08.2025 -5 955,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004451
08.08.2025 -11 075,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005734
08.08.2025 -11 440,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004077
08.08.2025 -9 520,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006476
08.08.2025 -10 165,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000002767
08.08.2025 -45 432,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000096
