Číslo účtu: 2300553212 / 2010
Majitel účtu: Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace
Název účtu: Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace

Stav k: 04.04.2024 Stav k: 04.05.2024 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
205 682,19 CZK 297 904,94 CZK 30 890 462,77 CZK -30 798 240,02 CZK 92 222,75 CZK 297 904,94 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
04.05.2024 -2 568,00 CZK Karetní transakce
Nákup: krteckem.cz, krteckem.cz *esk* T***n, *esk* T***n, 737 01, CZE, dne 3.5.2024, částka 2568.00 CZK
2075 Nákup: krteckem.cz, krteckem.cz *esk* T***n, *esk* T***n, 737 01, CZE, dne 3.5.2024, částka 2568.00 CZK
04.05.2024 -550,00 CZK Karetní transakce
Nákup: OD VICHR, KOBLIZNA, BRNO 2, 602 00, CZE, dne 3.5.2024, částka 550.00 CZK
2075 Nákup: OD VICHR, KOBLIZNA, BRNO 2, 602 00, CZE, dne 3.5.2024, částka 550.00 CZK
03.05.2024 205,70 CZK Okamžitá příchozí platba ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT 9052400070 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
03.05.2024 562,65 CZK Bezhotovostní příjem MŠ se zdrav.péčí sro
aplikace Klokanův kufr 4/24
9052400064 MŠ se zdrav.péčí sro
03.05.2024 617,10 CZK Bezhotovostní příjem MATER.SKOLA MENIN,M 9052400059 MATER.SKOLA MENIN,M
03.05.2024 1 755,00 CZK Bezhotovostní příjem Mateřská škola Zdrav
Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková
0000 701240490 0 Mateřská škola Zdrav
03.05.2024 -9 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Lužánky provozní záloha
Provozní záloha na provoz Kromerová
03.05.2024 -24 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000024046 0000000000
03.05.2024 -27 500,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000024045 0000000000
03.05.2024 -209,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000004405 0000000000
03.05.2024 2 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Správa železnic,s.o.
TDM - KONECNA RADKA 672PYORD1001701006701240481
0308 701240481 0 Správa železnic,s.o.
03.05.2024 5 600,00 CZK Bezhotovostní příjem Správa železnic,s.o.
TDM - TISNOVSKY PETR 792PYORD1001701005701240480
0308 701240480 0 Správa železnic,s.o.
03.05.2024 3 330,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Církevní mateřská škola Studánka 701240430
03.05.2024 17 274,00 CZK Bezhotovostní příjem ComGate Payments 1048286805 ComGate Payments
02.05.2024 2 965,00 CZK Okamžitá příchozí platba MŠ Beranov - školné
MŠ Beranov webinář Kotěšovcová
0000 701240465 MŠ Beranov - školné
02.05.2024 -8 606,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0000 0000024044 0000000000
02.05.2024 -8 543,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000024043 0000000000
02.05.2024 -8 579,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0000 0000024042 0000000000
02.05.2024 -8 573,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000024041 0000000000
02.05.2024 -8 507,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000024040 0000000000
02.05.2024 -8 732,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000024039 0000000000
02.05.2024 -8 732,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000024038 0000000000
02.05.2024 -992 640,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000401803 0000000000
02.05.2024 629,20 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA, NA S
MŠ. Na spojce 274
0308 9052400063 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA, NA S
02.05.2024 94 000,00 CZK Bezhotovostní příjem MĚSTO BRNO 0308 4224090844 MĚSTO BRNO
02.05.2024 74 000,00 CZK Bezhotovostní příjem MĚSTO BRNO 0308 4224090843 MĚSTO BRNO
02.05.2024 949,85 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA U KIN 0308 9052400065 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA U KIN
02.05.2024 1 000 000,00 CZK Bezhotovostní příjem LUŽÁNKY - STŘEDISKO
Převod mezi účty
0000 1 0 LUŽÁNKY - STŘEDISKO
02.05.2024 -1 795,77 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000240792 0000000000
02.05.2024 -209,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000004401 0000000000
02.05.2024 -209,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000004411 0000000000
02.05.2024 -209,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000004402 0000000000
02.05.2024 -715,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000004403 0000000000
02.05.2024 -153,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000004406 0000000000
02.05.2024 5 930,00 CZK Bezhotovostní příjem Mateřská škola Kamen
MŠ Kamenice DVPP
0308 7012404435 Mateřská škola Kamen
02.05.2024 671,55 CZK Bezhotovostní příjem Mateřská škola Horní 0000 9052400058 Mateřská škola Horní
02.05.2024 9 473,00 CZK Bezhotovostní příjem ComGate Payments 1046343647 ComGate Payments
01.05.2024 278,30 CZK Okamžitá příchozí platba MATEŘSKÁ ŠKOLA SENET 9052400066 MATEŘSKÁ ŠKOLA SENET
01.05.2024 -1 668,18 CZK Karetní transakce
Nákup: Servisni partner FAB, Stefanikov 38, Brno, 61200, CZE, dne 30.4.2024, částka 1668.18 CZK
2075 Nákup: Servisni partner FAB, Stefanikov 38, Brno, 61200, CZE, dne 30.4.2024, částka 1668.18 CZK
30.04.2024 1 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Skopal Jakub
PPD prostory - duben
0000 202318506 Skopal Jakub
30.04.2024 -539,00 CZK Karetní transakce
Nákup: SHOPTET*ProLicence.cz, Novomestska, Chrudim, 53701, CZE, dne 30.4.2024, částka 539.00 CZK
1600 Nákup: SHOPTET*ProLicence.cz, Novomestska, Chrudim, 53701, CZE, dne 30.4.2024, částka 539.00 CZK
30.04.2024 2 200,00 CZK Okamžitá příchozí platba ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVÁŽN 701240422 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVÁŽN
30.04.2024 1 755,00 CZK Bezhotovostní příjem CYRILOMETODĚJSKÉ GYM 0308 701240458 0 CYRILOMETODĚJSKÉ GYM
30.04.2024 387,20 CZK Okamžitá příchozí platba Mateřská škola 0000 9052400067 Mateřská škola
30.04.2024 5 930,00 CZK Bezhotovostní příjem Základní škola a mat 0308 701240506 309 Základní škola a mat
30.04.2024 3 200,00 CZK Bezhotovostní příjem Electronic Product S 701240501 Electronic Product S
30.04.2024 1 755,00 CZK Bezhotovostní příjem MATER.SK.VSETIN,JAS.
Luzanky-stredisko volneho
0308 701240509 0 MATER.SK.VSETIN,JAS.
30.04.2024 1 755,00 CZK Bezhotovostní příjem MATER.SKOLA PRIMDA 701210491 MATER.SKOLA PRIMDA
30.04.2024 1 755,00 CZK Bezhotovostní příjem MATER.SKOLA PRIMDA 701240463 MATER.SKOLA PRIMDA
30.04.2024 -35 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Lužánky provozní záloha
Záloha Mirek Tuček
30.04.2024 200 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková
převod mezi účty
převod mezi účty
30.04.2024 2 965,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Mateřská škola Malé Výkleky, okres Pardubice 701240511
30.04.2024 2 965,00 CZK Okamžitá příchozí platba ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
ZŠ a MŠ Kosova Hora
701240510 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
30.04.2024 -50 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Lužánky provozní záloha
36240007 Záloha Eliška Masaříková
30.04.2024 -5 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Lužánky provozní záloha
Záloha Naďa Horáčková
30.04.2024 -40 700,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0024100084 0000000000
30.04.2024 -726,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0240100143 0000000000
30.04.2024 -8 825,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 1920240157 0000000000
30.04.2024 -119 790,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000240045 0000000000
30.04.2024 3 330,00 CZK Okamžitá příchozí platba MATEŘSKÁ ŠKOLA VALCH 701240446 MATEŘSKÁ ŠKOLA VALCH
30.04.2024 3 330,00 CZK Bezhotovostní příjem Mateřská škola Opava
MŠ HEYDUKOVA
0308 701240432 Mateřská škola Opava
30.04.2024 3 000,00 CZK Bezhotovostní příjem NIPOS Praha 2 701240425 0 NIPOS Praha 2
30.04.2024 4 500,00 CZK Bezhotovostní příjem NIPOS Praha 2 701240424 0 NIPOS Praha 2
30.04.2024 393,25 CZK Okamžitá příchozí platba ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT 9052400062 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
30.04.2024 -1 881,57 CZK Karetní transakce
Nákup: BAUHAUS k.s. 888, Reckovická (u ul. Hradecká) 3/555, Brno Ivanovic, 621 00, CZE, dne 29.4.2024, částka 1881.57 CZK
2075 Nákup: BAUHAUS k.s. 888, Reckovická (u ul. Hradecká) 3/555, Brno Ivanovic, 621 00, CZE, dne 29.4.2024, částka 1881.57 CZK
30.04.2024 -3 906,60 CZK Karetní transakce
Nákup: BAUHAUS k.s. 888, Reckovická (u ul. Hradecká) 3/555, Brno Ivanovic, 621 00, CZE, dne 29.4.2024, částka 3906.60 CZK
2075 Nákup: BAUHAUS k.s. 888, Reckovická (u ul. Hradecká) 3/555, Brno Ivanovic, 621 00, CZE, dne 29.4.2024, částka 3906.60 CZK
30.04.2024 2 965,00 CZK Bezhotovostní příjem ZS A MS DROZDOV 701240468 ZS A MS DROZDOV
30.04.2024 1 500,00 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, 0308 701240402 0 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO,
30.04.2024 5 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Pionýr, z. s. - Jihomoravská krajská organizace Pi 0308 701240513
30.04.2024 -1 090,00 CZK Karetní transakce
Nákup: RYCHLOSLUZBY NC KRPOL, CIMBURKOVA 4, BRNO, 61200, CZE, dne 29.4.2024, částka 1090.00 CZK
2075 Nákup: RYCHLOSLUZBY NC KRPOL, CIMBURKOVA 4, BRNO, 61200, CZE, dne 29.4.2024, částka 1090.00 CZK
30.04.2024 24 426,00 CZK Bezhotovostní příjem ComGate Payments 1045229142 ComGate Payments
30.04.2024 2 965,00 CZK Bezhotovostní příjem ZS A MS BORETICE
Lužánky - středisko volného času Br
0008 701240466 ZS A MS BORETICE
29.04.2024 8 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky ORBITA z.s.
pronájem_Taneční workshop THE LISTENING BODY 20. a 21.4. 2024
0308 701240478 pronájem_Taneční workshop THE LISTENING BODY 20. a 21.4. 2024
29.04.2024 2 544,00 CZK Platba převodem uvnitř banky ORBITA z.s.
pronájem_"Cyklus 4 lekcí ranního tance - improvizace a kompozice
0308 701240455 pronájem_"Cyklus 4 lekcí ranního tance - improvizace a kompozice
29.04.2024 3 330,00 CZK Okamžitá příchozí platba Janečková Petra 0000 701240504 Janečková Petra
29.04.2024 -6 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Lužánky provozní záloha
Záloha Lucie Stará
29.04.2024 1 440,00 CZK Bezhotovostní příjem MATERSKA SKOLA, BRNO 701240503 MATERSKA SKOLA, BRNO
29.04.2024 1 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba MOUČKOVÁ DAGMAR
Čtvereček Lata
202318505 MOUČKOVÁ DAGMAR
29.04.2024 1 755,00 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA VALEN 0000 701240489 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA VALEN
29.04.2024 1 755,00 CZK Okamžitá příchozí platba MATEŘSKÁ ŠKOLA 701240488 MATEŘSKÁ ŠKOLA
29.04.2024 5 700,00 CZK Bezhotovostní příjem MĚSTO BRNO 0000 701240475 MĚSTO BRNO
29.04.2024 2 000,00 CZK Bezhotovostní příjem PP ČR ŘLZ
PYORD1003939887939887SMETANA VITEZSLAV - DT (ONDREJ)
0308 701240474 0 PP ČR ŘLZ
29.04.2024 1 755,00 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
Úhrada Fa Lužánky SVČ
0308 701240512 0 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
29.04.2024 2 965,00 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
Úhrada Fa Lužánky SVČ
0308 701240505 0 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
29.04.2024 -2 556,81 CZK Bezhotovostní platba 0000 0240800026 0000000000
29.04.2024 -6 814,72 CZK Bezhotovostní platba 0308 0240110074 0000000000
29.04.2024 -2 500,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000124106 0000000000
29.04.2024 -3 200,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000124107 0000000000
29.04.2024 -7 681,26 CZK Bezhotovostní platba 0308 4002414940 0000000000
29.04.2024 -1 820,00 CZK Bezhotovostní platba 0008 0020240933 0000000000
29.04.2024 -18 830,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0020240190 0000000000
29.04.2024 3 330,00 CZK Bezhotovostní příjem MATERSKA SKOLA JESEN
FAD Č.0186 LUŽÁNKY -STŘEDISKO VOLNÉ
0000 701240453 0 MATERSKA SKOLA JESEN
29.04.2024 36 434,66 CZK Bezhotovostní příjem BOOKING.COM B.V.
NO.7QD0VVQK9V7BOVUO/7343520
0000 0 0 BOOKING.COM B.V.
29.04.2024 11 124,00 CZK Bezhotovostní příjem ComGate Payments 1042631421 ComGate Payments
28.04.2024 2 100,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Švehlíková, Hana
ZŠ Pastviny 70, Brno - 1.A - 18.4.
0308 701240476 ZŠ Pastviny 70, Brno - 1.A - 18.4.
27.04.2024 -69,60 CZK Karetní transakce
Nákup: FACEBK*, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 27.4.2024, částka 69.60 CZK
1600 Nákup: FACEBK*, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 27.4.2024, částka 69.60 CZK
27.04.2024 -960,03 CZK Karetní transakce
Nákup: FACEBK*, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 27.4.2024, částka 960.03 CZK
1600 Nákup: FACEBK*, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 27.4.2024, částka 960.03 CZK
26.04.2024 12 100,00 CZK Platba převodem uvnitř banky ALPINA cestovní kancelář s.r.o.
Lužánky - středisko volného ča
0308 0701240498 Lužánky - středisko volného ča
26.04.2024 2 965,00 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA POMNĚ 0308 701240439 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA POMNĚ
26.04.2024 -45 825,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0000 0000002023 0000000000
26.04.2024 -27 500,00 CZK Okamžitá odchozí platba
omlouvam se za zpozdeni platby V|rbacka
0000 0000024035 0000000000 omlouvam se za zpozdeni platby Vrbacka
26.04.2024 -254 451,00 CZK Bezhotovostní platba
Najem Luzanky
0000 7077000601 0000000000 Najem Luzanky
26.04.2024 -674,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000004400 0000000000
26.04.2024 200 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková
Převod mezi účty
0558 1 Převod mezi účty
26.04.2024 -60 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Lužánky provozní záloha
39290002 Provozní záloha na akci Supová
26.04.2024 -8 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Lužánky provozní záloha
Provozní záloha na provoz Čechová
26.04.2024 2 600,00 CZK Bezhotovostní příjem JCMM, Z. S. P. O.
Platba FP c.dok. F2400160 Luzanky SVC
0308 701240426 0 JCMM, Z. S. P. O.
26.04.2024 7 439,00 CZK Bezhotovostní příjem ComGate Payments 1041657945 ComGate Payments
25.04.2024 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Junák - český skaut, okres Brno-město, z. s. 0308 701240496
25.04.2024 1 755,00 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA, TŘIN 0308 701240485 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA, TŘIN
25.04.2024 1 800,00 CZK Bezhotovostní příjem CENTRUM PRO DĚTSKÝ S
Luzanky - stredisko volneho casu Brno, prispevkova organizace - pronajem prostor
0000 701240408 0 CENTRUM PRO DĚTSKÝ S
25.04.2024 -6 250 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Luzanky - kupni smlouva
0000 0000401803 0000000000 Luzanky - kupni smlouva
25.04.2024 1 755,00 CZK Okamžitá příchozí platba MATEŘSKÁ ŠKOLA MALÁ 0308 701240484 MATEŘSKÁ ŠKOLA MALÁ
25.04.2024 6 000 000,00 CZK Bezhotovostní příjem LUŽÁNKY - STŘEDISKO
Převod mezi účty
0000 1 0 LUŽÁNKY - STŘEDISKO
25.04.2024 3 330,00 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA, LESN 0000 701240429 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA, LESN
25.04.2024 2 800,00 CZK Bezhotovostní příjem Správa železnic,s.o.
TDM - BEDNAR ADAM 672PYORD1001697107701240418
0308 701240418 0 Správa železnic,s.o.
25.04.2024 -15 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Lužánky provozní záloha
Provozní záloha na činnost Vozárová
25.04.2024 4 449,00 CZK Bezhotovostní příjem ComGate Payments 1040511821 ComGate Payments
24.04.2024 3 630,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Mgr. Jitka Balášová, s.r.o. 701240333
24.04.2024 1 755,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mateřská škola Stříž
MŠ Střížovice
0000 701240486 Mateřská škola Stříž
24.04.2024 2 965,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mateřská škola Sedle 0000 701240436 Mateřská škola Sedle
24.04.2024 33 280,00 CZK Bezhotovostní příjem MS BRODEK U PRER.,SS 0008 901240025 MS BRODEK U PRER.,SS
24.04.2024 2 150,00 CZK Bezhotovostní příjem Zřetel, s.r.o.
vratka - zrušení školení
0000 2024081631 Zřetel, s.r.o.
24.04.2024 1 755,00 CZK Okamžitá příchozí platba MATEŘSKÁ ŠKOLA TASOV
MŠ Tasov 125, Iveta Jagošová
701240487 MATEŘSKÁ ŠKOLA TASOV
24.04.2024 700,00 CZK Bezhotovostní příjem LABYRINTH-gymnázium
výukový program Hurá o cirkusu 16.4
0000 701240477 0 LABYRINTH-gymnázium
24.04.2024 4 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Brněnské vodárny a k
přím.tábor K. a T.K
701240411 Brněnské vodárny a k
24.04.2024 11 520,00 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT 0000 701240420 0 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
24.04.2024 8 634,00 CZK Bezhotovostní příjem ComGate Payments 1039349716 ComGate Payments
23.04.2024 -82 680,00 CZK Bezhotovostní platba
Luzanky DPH březen 2024
0000 00401803 0000000000 ZFU24008 / DPH březen 2024
23.04.2024 6 660,00 CZK Bezhotovostní příjem MATERSKA SKOLA ZDAR 0308 701240449 0 MATERSKA SKOLA ZDAR
23.04.2024 2 965,00 CZK Okamžitá příchozí platba MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO,
Ivana Maršálková
701240467 MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO,
23.04.2024 1 755,00 CZK Okamžitá příchozí platba MATEŘSKÁ ŠKOLA UHLÍŘ 0308 701240461 MATEŘSKÁ ŠKOLA UHLÍŘ
23.04.2024 2 965,00 CZK Okamžitá příchozí platba MATEŘSKÁ ŠKOLA, JE
webinář-Rejmanová (diagn. a rozvoj schop. dítěte)
701240437 MATEŘSKÁ ŠKOLA, JE
23.04.2024 -1 172,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000004414 0000000000
23.04.2024 960,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Základní škola Letokruh 701240451
23.04.2024 3 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky ZDrSEM - první pomoc zážitkem 701240479
23.04.2024 3 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Správa železnic,s.o.
TDM - SURA PAVLAPYORD1001695641701240414
0308 701240414 0 Správa železnic,s.o.
23.04.2024 -299,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000004390 0000000000
23.04.2024 -251,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000004391 0000000000
23.04.2024 -1 484,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000401803 0000000000
23.04.2024 3 330,00 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
webinar Konecna - skolni pripravenost, Luzanky - stredisko volneho casu Brno, prispevkova organizace
0308 701240450 0 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
23.04.2024 98 970,00 CZK Bezhotovostní příjem ZŠAMŠ HAVLÍČKŮV BROD 0000 901240024 0 ZŠAMŠ HAVLÍČKŮV BROD
23.04.2024 7 574,00 CZK Bezhotovostní příjem ComGate Payments 1038170762 ComGate Payments
23.04.2024 2 965,00 CZK Bezhotovostní příjem Základní škola Dolní 0000 701240470 Základní škola Dolní
22.04.2024 14 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Tělovýchovná jednota 0000 12524020 Tělovýchovná jednota
22.04.2024 2 965,00 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO,
MŠ Brno Hudcova 435/47 - webinář
0000 701240469 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO,
22.04.2024 6 660,00 CZK Bezhotovostní příjem MAT.SKOLA MRATIN
Webinář 24 - EDASTIM
701240427 MAT.SKOLA MRATIN
22.04.2024 3 330,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mateřská škola Vojko 0000 701240443 Mateřská škola Vojko
22.04.2024 16 060,00 CZK Bezhotovostní příjem MAT.SKOLA MRATIN
Vzdělávací materiály
901240022 MAT.SKOLA MRATIN
22.04.2024 9 990,00 CZK Bezhotovostní příjem MS CEBIN 701240431 MS CEBIN
22.04.2024 5 930,00 CZK Bezhotovostní příjem MS CEBIN 701240473 MS CEBIN
22.04.2024 -17 500,00 CZK Bezhotovostní platba 0008 0000401803 0000000000
22.04.2024 -72 600,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000401803 0000000000
22.04.2024 -1 452,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000240060 0000000000
22.04.2024 2 965,00 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO 0000 701240438 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO
22.04.2024 2 965,00 CZK Bezhotovostní příjem ZS VACLAVOVICE 0308 701240413 0 ZS VACLAVOVICE
22.04.2024 1 755,00 CZK Bezhotovostní příjem ZS VACLAVOVICE 0308 701240407 0 ZS VACLAVOVICE
22.04.2024 1 755,00 CZK Okamžitá příchozí platba MS VEJVANOV.P4/230 0000 701240457 MS VEJVANOV.P4/230
22.04.2024 3 330,00 CZK Bezhotovostní příjem ZŠ a MŠ Svitavy, Sok 0308 701240428 0 ZŠ a MŠ Svitavy, Sok
22.04.2024 6 660,00 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMO 0000 701240452 0 ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMO
22.04.2024 14 553,26 CZK Bezhotovostní příjem E.ON ENERGIE, A.S.
DOC. 4013 2420 2024.190000078LUZANKY - STREDISKO VOLNEHO CASU BR
0306 6400674523 8221245958 E.ON ENERGIE, A.S.
22.04.2024 -3 208,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000042024 0000000000
22.04.2024 -3 400,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000032024 0000000000
22.04.2024 3 330,00 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVÍČ 0308 701240447 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVÍČ
22.04.2024 1 755,00 CZK Bezhotovostní příjem CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠK 0000 701240460 46416153 CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠK
22.04.2024 6 660,00 CZK Bezhotovostní příjem ZS A MS A.STEPAN.,MZ 0308 701240434 0 ZS A MS A.STEPAN.,MZ
22.04.2024 10 343,00 CZK Bezhotovostní příjem ComGate Payments 1034999055 ComGate Payments
21.04.2024 -9 359,00 CZK Karetní transakce
Nákup: bauhaus.cz, bauhaus.cz Brno, Brno, 63900, CZE, dne 20.4.2024, částka 9359.00 CZK
2075 Nákup: bauhaus.cz, bauhaus.cz Brno, Brno, 63900, CZE, dne 20.4.2024, částka 9359.00 CZK
20.04.2024 642,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Tománková, Hana
Mobil - Hana Tománková únor + březen
Mobil - Hana Tománková únor + březen
20.04.2024 -10 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
www.upgates.com 1FCJ-VUFW-GWFC
1035779100 www.upgates.com 1FCJ-VUFW-GWFC
20.04.2024 -591,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CEJKA, S.R.O., Kounicova 686/22, Brno - Veveri, 602 00, CZE, dne 19.4.2024, částka 591.00 CZK
2075 Nákup: CEJKA, S.R.O., Kounicova 686/22, Brno - Veveri, 602 00, CZE, dne 19.4.2024, částka 591.00 CZK
20.04.2024 -121,57 CZK Karetní transakce
Nákup: GLITCHTIP BY BURKE SC, 273 Bennett AvenueApt 6G, NEW YORK, 10040, USA, dne 19.4.2024, částka 5.00 USD
1600 Nákup: GLITCHTIP BY BURKE SC, 273 Bennett AvenueApt 6G, NEW YORK, 10040, USA, dne 19.4.2024, částka 5.00 USD
19.04.2024 4 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Miroslav Janík 701240421 Miroslav Janík
19.04.2024 1 755,00 CZK Bezhotovostní příjem Mateřská škola Pěnčí 0000 701240462 Mateřská škola Pěnčí
19.04.2024 5 088,00 CZK Okamžitá příchozí platba Dalibor Neuwirt 701240456 Dalibor Neuwirt
19.04.2024 -9 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Lužánky provozní záloha
Provozní záloha na činnost Stará
19.04.2024 2 500,00 CZK Bezhotovostní příjem BARKO, S.R.O. 0008 701240412 0 BARKO, S.R.O.
19.04.2024 1 210,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Ing. Makeš, Petr 701240454
19.04.2024 5 085,00 CZK Bezhotovostní příjem Mateřská škola Větrn
mš 50
0000 701240448 Mateřská škola Větrn
19.04.2024 3 330,00 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA PLZEŇ 0308 701240445 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA PLZEŇ
19.04.2024 7 885,00 CZK Bezhotovostní příjem ComGate Payments 1033890920 ComGate Payments
18.04.2024 3 025,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Základní článek Hnutí Brontosaurus ZVONEK 701240339
18.04.2024 3 330,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mateřská škola, Zbra 701240433 Mateřská škola, Zbra
18.04.2024 3 330,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mateřská škola, Zbra 701240444 Mateřská škola, Zbra
18.04.2024 6 660,00 CZK Okamžitá příchozí platba Katolická Mateřská š 0000 701240442 Katolická Mateřská š
18.04.2024 2 400,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Svět vzdělání, z.s.
Luzanky - stredisko volneho casu Br
0308 701240419 Luzanky - stredisko volneho casu Br
18.04.2024 9 990,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mateřská škola a zák 701240440 Mateřská škola a zák
18.04.2024 3 330,00 CZK Okamžitá příchozí platba ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
ZŠ a MŠ Kosova Hora
701240441 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT
18.04.2024 -5 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Lužánky provozní záloha
Provozní záloha na činnost Stará
18.04.2024 -1 682,10 CZK Karetní transakce
Nákup: BAUHAUS k.s. 888, Reckovická (u ul. Hradecká) 3/555, Brno Ivanovic, 621 00, CZE, dne 17.4.2024, částka 1682.10 CZK
2075 Nákup: BAUHAUS k.s. 888, Reckovická (u ul. Hradecká) 3/555, Brno Ivanovic, 621 00, CZE, dne 17.4.2024, částka 1682.10 CZK
18.04.2024 13 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba ATOM - JAVOR 19155
Zdravokurz léto 2024
701240386 ATOM - JAVOR 19155
