Číslo účtu: 2300553212 / 2010
Majitel účtu: Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace
Název účtu: Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace

Stav k: 13.05.26 Stav k: 13.06.26 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
840 357,71 CZK 1 576 700,88 CZK 18 665 945,10 CZK -17 929 601,93 CZK 736 343,17 CZK 1 576 700,88 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
13.06.26 -299,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 13.6.2026, částka 299.00 CZK
1600 Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 13.6.2026, částka 299.00 CZK
13.06.26 24 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Škola Montessori Pastviny, z.s. 701260674
12.06.26 -26 120,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
doplatky FKSP 5/2026 / převod
52026 doplatky FKSP 5/2026 / převod
12.06.26 4 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková
odměny FKSP, květen 26 / převod
052026 odměny FKSP, květen 26 / převod
12.06.26 -990,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Úhrada dobropisu 701260683_Lužánky
701260683 Úhrada dobropisu 701260683_Lužánky
12.06.26 260,15 CZK Bezhotovostní příjem MS, JAMOLICE 57, PO
Aplikace Klokanův kufr 5/2026
9052600379 MS, JAMOLICE 57, PO
12.06.26 -4 950,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 26200689
12.06.26 6 300,00 CZK Bezhotovostní příjem ZAKLAD.SKOLA MENIN,A 0308 701260660 ZAKLAD.SKOLA MENIN,A
12.06.26 1 270,50 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA, TŘEB 0000 9052600422 0 MATEŘSKÁ ŠKOLA, TŘEB
12.06.26 -1 440,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000260249 0000000000
12.06.26 399,30 CZK Bezhotovostní příjem ZS MS MODLETICE
ZŠ a MŠ Modletice
9052600437 ZS MS MODLETICE
12.06.26 308,55 CZK Bezhotovostní příjem MS BORDOVICE 9052600460 MS BORDOVICE
12.06.26 260,15 CZK Bezhotovostní příjem ZS A MS VANOVICE,01 9052600447 ZS A MS VANOVICE,01
12.06.26 550,55 CZK Bezhotovostní příjem MŠ se zdrav.péčí sro
Aplikace Klokanuv kufr 5/2026
9052600383 MŠ se zdrav.péčí sro
12.06.26 695,75 CZK Bezhotovostní příjem Mateřská škola Kamen
MŠ Kamenice 5/2026
0308 9052600304 Mateřská škola Kamen
12.06.26 825 000,00 CZK Bezhotovostní příjem JIHOMORAVSKÝ KRAJ 0558 2321 0 JIHOMORAVSKÝ KRAJ
12.06.26 60 016,00 CZK Bezhotovostní příjem DOPRAVNÍ PODNIK MĚST
DOC.NO. 001057026018132026001PYORD0000213908
0308 701260619 0 DOPRAVNÍ PODNIK MĚST
12.06.26 7 000,00 CZK Bezhotovostní příjem DOPRAVNÍ PODNIK MĚST
DOC.NO. 001057026018792026001PYORD0000213909
0308 701260620 0 DOPRAVNÍ PODNIK MĚST
12.06.26 605,00 CZK Bezhotovostní příjem MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRA 0000 9052600467 110131 MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRA
12.06.26 205,70 CZK Bezhotovostní příjem 23.MATEŘSKÁ ŠKOLA PL 0000 9052600395 0 23.MATEŘSKÁ ŠKOLA PL
12.06.26 15 572,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s. 1838727365 Comgate a.s.
12.06.26 8 250,00 CZK Bezhotovostní příjem Základní škola,Šlapa 0308 701260663 0 Základní škola,Šlapa
11.06.26 12 320,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Kotas, Daniel 0308 701260673
11.06.26 -1 800,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0000 0000069857 0000000000
11.06.26 1 980,00 CZK Bezhotovostní příjem MATERSKA SKOLA TELC
Nela Kameníková, Klára Křížová
701260624 MATERSKA SKOLA TELC
11.06.26 -2 000 000,00 CZK Bezhotovostní platba
převod mezi účty
1 převod mezi účty
11.06.26 -25 547,00 CZK Bezhotovostní platba 0008 8826019731 0000000000
11.06.26 -5 694,60 CZK Bezhotovostní platba 0000 9900647938 0000000000
11.06.26 -7 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0002326438 0000000000
11.06.26 -30 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000122026 0000000000
11.06.26 -3 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0002606004 0000000000
11.06.26 2 600,00 CZK Okamžitá příchozí platba Zákl. škola a Mateř. 0308 90126020 0 Zákl. škola a Mateř.
11.06.26 444 900,00 CZK Vklad v hotovosti 0558
11.06.26 151 489,80 CZK Bezhotovostní příjem Úřad práce KP Plzeň
PPDS 5/26 - UPCR-2026-EP1-D-4524472
100321221 0 Úřad práce KP Plzeň
11.06.26 27 051,75 CZK Bezhotovostní příjem Úřad práce KP Plzeň
PPDS 5/26 - UPCR-2026-EP1-D-4525560
100321628 0 Úřad práce KP Plzeň
11.06.26 2 584,00 CZK Bezhotovostní příjem RSTS a.s.
5874548002 - Zrušený účet RSTS
0006 7214 0 RSTS a.s.
11.06.26 21 356,50 CZK Bezhotovostní příjem OBEC BRATČICE 0308 701260657 0 OBEC BRATČICE
11.06.26 5 950,00 CZK Bezhotovostní příjem ZS JUDR. J. MARESE
Lužánky-středisko volného času Brno
0000 701260661 0 ZS JUDR. J. MARESE
11.06.26 -447,95 CZK Karetní transakce
Nákup: ANTHROPIC* CLAUDE SUB, 548 Market Street PMB 90375, SAN FRANCISCO, 94104, USA, dne 10.6.2026, částka 18.00 EUR
1600 Nákup: ANTHROPIC* CLAUDE SUB, 548 Market Street PMB 90375, SAN FRANCISCO, 94104, USA, dne 10.6.2026, částka 18.00 EUR
11.06.26 13 924,00 CZK Bezhotovostní příjem Comgate a.s. 1838513788 Comgate a.s.
11.06.26 6 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Edenred CZ s.r.o.
32-2603999
0308 701260654 Edenred CZ s.r.o.
11.06.26 6 250,00 CZK Bezhotovostní příjem Edenred CZ s.r.o.
32-2603924
0308 701260645 Edenred CZ s.r.o.
11.06.26 290,40 CZK Bezhotovostní příjem Hlavní účet
Klokanův kufr
0308 9052600464 Hlavní účet
10.06.26 990,00 CZK Okamžitá příchozí platba Základní škola Střeň 0000 701260632 Základní škola Střeň
10.06.26 369,05 CZK Okamžitá příchozí platba Základní škola a Mat 0308 9052600414 Základní škola a Mat
10.06.26 2 000,00 CZK Bezhotovostní příjem POVODÍ MORAVY, S.P. 0308 701260656 0 POVODÍ MORAVY, S.P.
10.06.26 121,00 CZK Okamžitá příchozí platba MŠ Ruprechtov,okr.Vy 9052600381 MŠ Ruprechtov,okr.Vy
10.06.26 -52 690,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0000 0000000000
10.06.26 -171 662,00 CZK Bezhotovostní platba 8148 0000401803
10.06.26 -397 293,00 CZK Bezhotovostní platba 8148 0000401803
10.06.26 -176 538,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 0000401803
10.06.26 -63 791,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 0000401803
10.06.26 -102 902,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 0000401803
10.06.26 -39 722,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 0000401803
10.06.26 -404 289,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000401803
10.06.26 -1 800 314,00 CZK Bezhotovostní platba 7618 7720106884
10.06.26 -23 674,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004817
10.06.26 -33 912,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000001684
10.06.26 -37 583,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006512
10.06.26 -3 570,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004393
10.06.26 -1 696,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000002385
10.06.26 -4 760,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000002045
10.06.26 -3 570,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003741
10.06.26 -5 880,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006077
10.06.26 -10 330,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005490
10.06.26 -1 700,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006961
10.06.26 -2 805,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007187
10.06.26 -3 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005083
10.06.26 -1 062,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006452
10.06.26 -1 101,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007235
10.06.26 -1 530,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006063
10.06.26 -9 053,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003115
10.06.26 -1 632,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006928
10.06.26 -2 550,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005832
10.06.26 -3 500,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006618
10.06.26 -1 700,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004958
10.06.26 -149,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007062
10.06.26 -3 507,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007027
10.06.26 -40 911,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000132
10.06.26 -8 840,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000006298
10.06.26 -7 200,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005545
10.06.26 -43 874,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000131
10.06.26 -4 304,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006501
10.06.26 -1 955,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000001898
10.06.26 -3 570,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004844
10.06.26 -2 380,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004353
10.06.26 -2 338,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003114
10.06.26 -1 212,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000001090
10.06.26 -1 275,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003597
10.06.26 -1 404,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006047
10.06.26 -3 400,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006188
10.06.26 -255,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007085
10.06.26 -918,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000005005
10.06.26 -6 016,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004403
10.06.26 -3 570,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005892
10.06.26 -31 862,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000129
10.06.26 -43 497,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000001834
10.06.26 -3 674,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006385
10.06.26 -2 268,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007145
10.06.26 -510,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000001349
10.06.26 -1 500,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004468
10.06.26 -680,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007001
10.06.26 -3 060,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004551
10.06.26 -5 900,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004462
10.06.26 -680,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006977
10.06.26 -25 003,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003697
10.06.26 -1 101,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007218
10.06.26 -11 548,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005896
10.06.26 -1 320,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005983
10.06.26 -2 750,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006922
10.06.26 -2 700,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000128
10.06.26 -2 040,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007188
10.06.26 -1 547,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000001792
10.06.26 -1 190,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007129
10.06.26 -4 272,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000006517
10.06.26 -15 213,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006546
10.06.26 -5 700,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006079
10.06.26 -37 275,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000001866
10.06.26 -46 228,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000000127
10.06.26 -34 397,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000126
10.06.26 -3 465,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004017
10.06.26 -3 228,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000004786
10.06.26 -1 800,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004115
10.06.26 -3 250,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006093
10.06.26 -3 300,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004324
10.06.26 -255,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006997
10.06.26 -7 625,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000005659
10.06.26 -5 334,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000002492
10.06.26 -3 315,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 7456173802
10.06.26 -1 440,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000006695
10.06.26 -5 400,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006021
10.06.26 -3 050,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003068
10.06.26 -30 833,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000002622
10.06.26 -1 998,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006793
10.06.26 -680,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006975
10.06.26 -1 010,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005960
10.06.26 -1 700,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003477
10.06.26 -2 040,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003478
10.06.26 -5 610,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000002140
10.06.26 -10 090,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003551
10.06.26 -3 273,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003808
10.06.26 -6 075,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005383
10.06.26 -11 400,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003948
10.06.26 -1 173,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005253
10.06.26 -1 117,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005067
10.06.26 -6 420,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000004323
10.06.26 -19 723,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004450
10.06.26 -11 500,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003247
10.06.26 -34 187,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000123
10.06.26 -680,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005895
10.06.26 -726,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006220
10.06.26 -4 250,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004606
10.06.26 -41 788,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006257
10.06.26 -33 516,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006239
10.06.26 -3 060,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004107
10.06.26 -1 701,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006843
10.06.26 -2 244,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006987
10.06.26 -4 208,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005296
10.06.26 -1 275,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000007089
10.06.26 -4 065,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004512
10.06.26 -1 186,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007225
10.06.26 -7 610,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004440
10.06.26 -1 101,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005871
10.06.26 -2 490,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000002455
10.06.26 -1 530,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004441
10.06.26 -3 346,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005763
10.06.26 -2 142,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006150
10.06.26 -15 540,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006132
10.06.26 -3 910,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004791
10.06.26 -8 269,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003081
10.06.26 -600,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006409
10.06.26 -8 840,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000001057
10.06.26 -2 678,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006485
10.06.26 -4 488,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007039
10.06.26 -1 785,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006923
10.06.26 -7 117,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005171
10.06.26 -12 638,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006952
10.06.26 -1 700,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000007141
10.06.26 -42 598,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000119
10.06.26 -33 987,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003245
10.06.26 -1 872,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007207
10.06.26 -3 570,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007190
10.06.26 -1 080,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005362
10.06.26 -31 929,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005642
10.06.26 -450,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006691
10.06.26 -6 018,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007074
10.06.26 -1 535,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006788
10.06.26 -20 299,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000001714
10.06.26 -10 300,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000778
10.06.26 -2 559,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000006640
10.06.26 -2 280,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000125
10.06.26 -33 603,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005151
10.06.26 -1 140,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003269
10.06.26 -1 020,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004448
10.06.26 -383,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006682
10.06.26 -32 847,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003963
10.06.26 -3 570,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003286
10.06.26 -680,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000002782
10.06.26 -35 226,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004101
10.06.26 -2 202,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005483
10.06.26 -1 700,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000001759
10.06.26 -612,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006144
10.06.26 -638,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006270
10.06.26 -800,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006619
10.06.26 -1 463,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006775
10.06.26 -1 140,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006984
10.06.26 -3 400,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005137
10.06.26 -39 392,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000002044
10.06.26 -1 320,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000006892
10.06.26 -2 142,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007151
10.06.26 -5 400,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005187
10.06.26 -2 805,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000004234
10.06.26 -1 700,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005986
10.06.26 -408,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005148
10.06.26 -3 410,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006285
10.06.26 -2 850,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004180
10.06.26 -4 800,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006488
10.06.26 -6 294,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006153
10.06.26 -5 304,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006154
10.06.26 -1 101,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005181
10.06.26 -2 350,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006794
10.06.26 -187,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006544
10.06.26 -9 500,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006917
10.06.26 -1 122,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006935
10.06.26 -918,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006315
10.06.26 -1 275,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005185
10.06.26 -46 505,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000028
10.06.26 -2 202,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007208
10.06.26 -3 825,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000001837
10.06.26 -1 700,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004332
10.06.26 -900,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006408
10.06.26 -26 938,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006583
10.06.26 -10 115,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000002640
10.06.26 -9 016,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007157
10.06.26 -30 585,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004057
10.06.26 -3 029,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000003556
10.06.26 -3 570,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000002563
10.06.26 -5 865,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003500
10.06.26 -842,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007199
10.06.26 -1 600,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005941
10.06.26 -2 040,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000001402
10.06.26 -36 641,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000746
10.06.26 -9 721,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000968
10.06.26 -2 200,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005974
10.06.26 -22 644,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004380
10.06.26 -7 650,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005928
10.06.26 -3 366,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000001108
10.06.26 -3 242,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006046
10.06.26 -8 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000007038
10.06.26 -9 975,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005162
10.06.26 -5 320,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007079
10.06.26 -2 125,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000000862
10.06.26 -1 063,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005691
10.06.26 -4 463,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006643
10.06.26 -680,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007010
10.06.26 -3 060,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004187
10.06.26 -13 440,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005174
10.06.26 -6 375,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000002274
10.06.26 -11 900,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004848
10.06.26 -2 325,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006651
10.06.26 -702,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006053
10.06.26 -1 063,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006978
10.06.26 -680,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006777
10.06.26 -1 275,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006598
10.06.26 -2 176,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004437
10.06.26 -3 315,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000000703
10.06.26 -1 870,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006528
10.06.26 -990,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000007147
10.06.26 -3 570,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005782
10.06.26 -5 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006296
10.06.26 -43 806,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004572
10.06.26 -900,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005970
10.06.26 -1 101,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006781
10.06.26 -25 686,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004795
10.06.26 -29 392,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000104
10.06.26 -1 920,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006936
10.06.26 -43 425,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000103
10.06.26 -2 142,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004787
10.06.26 -19 496,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000102
10.06.26 -1 190,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006979
10.06.26 -33 116,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006456
10.06.26 -4 447,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006630
10.06.26 -3 988,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007104
10.06.26 -20 332,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000101
10.06.26 -1 105,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004033
10.06.26 -1 020,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006013
10.06.26 -46 594,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000099
10.06.26 -23 149,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000098
10.06.26 -1 750,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006397
10.06.26 -800,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000006166
10.06.26 -3 315,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003391
10.06.26 -4 463,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000001840
10.06.26 -4 760,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004451
10.06.26 -5 250,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005734
10.06.26 -3 300,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003784
10.06.26 -7 195,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005093
10.06.26 -5 572,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006602
10.06.26 -1 020,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006476
10.06.26 -4 314,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007136
10.06.26 -646,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007011
10.06.26 -3 303,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006749
10.06.26 -2 295,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005287
10.06.26 -53 586,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000096
10.06.26 -27 834,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006457
10.06.26 -31 438,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003226
10.06.26 -850,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004541
10.06.26 -1 600,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006721
10.06.26 -33 654,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000095
10.06.26 -540,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000007072
10.06.26 -1 020,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006837
10.06.26 -969,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006982
10.06.26 -2 060,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000002965
10.06.26 -2 040,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000002550
10.06.26 -42 779,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000755
10.06.26 -19 549,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000093
10.06.26 -4 012,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005489
10.06.26 -1 275,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000007035
10.06.26 -7 013,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000001520
10.06.26 -24 610,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005199
10.06.26 -340,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006038
10.06.26 -3 153,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006566
10.06.26 -5 741,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005670
10.06.26 -32 370,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000004019
10.06.26 -9 045,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004590
10.06.26 -4 380,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006593
10.06.26 -5 322,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006236
10.06.26 -5 100,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000005086
10.06.26 -3 468,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006146
10.06.26 -33 470,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006520
10.06.26 -5 700,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006847
10.06.26 -2 040,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000005357
10.06.26 -1 955,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007152
10.06.26 -6 248,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004847
10.06.26 -3 570,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000001874
10.06.26 -2 202,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007217
10.06.26 -24 576,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000000088
10.06.26 -44 466,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 0000000087
10.06.26 -340,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007173
10.06.26 -2 635,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003439
10.06.26 -5 700,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000006062
10.06.26 -442,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000004228
10.06.26 -17 332,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000003675
10.06.26 -816,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 0000007158
