Stav k: 24.06.2025 | Stav k: 24.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
3 145 636,75 CZK | 3 749 917,22 CZK | 1 023 504,20 CZK | -419 223,73 CZK | 604 280,47 CZK | 3 749 917,22 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.07.2025 | -1 386,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2659948100 | OZP 062025 | ||||
17.07.2025 | -86 085,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 2225119375 | Sociální pojištění 062025 | |||
17.07.2025 | -1 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 26599481 | Srážková daň 062025 | ||||
17.07.2025 | -18 161,00 CZK | Bezhotovostní platba | 26599481 | Zálohová daň 062025 | ||||
17.07.2025 | -2 808,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2659948100 | ZMV 062025 | ||||
17.07.2025 | -25 152,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2659948100 | ČPZP 062025 | ||||
17.07.2025 | -7 160,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2659948100 | VZP 062025 | ||||
17.07.2025 | -23 085,00 CZK | Bezhotovostní platba | 039 | 039 062025 | ||||
17.07.2025 | -25 982,00 CZK | Bezhotovostní platba | 036 | 036 062025 | ||||
17.07.2025 | -19 544,00 CZK | Bezhotovostní platba | 37 | 37 062025 | ||||
17.07.2025 | -20 920,00 CZK | Bezhotovostní platba | 028 | 028 062025 | ||||
17.07.2025 | -161,00 CZK | Bezhotovostní platba | 002 | 002 062025 | ||||
17.07.2025 | -7 524,00 CZK | Bezhotovostní platba | 038 | 038 062025 | ||||
17.07.2025 | -32 860,00 CZK | Bezhotovostní platba | 015 | 015 062025 | ||||
17.07.2025 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0001 | 0001 062025 | ||||
17.07.2025 | -850,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0033 | 0033 062025 | ||||
17.07.2025 | -28 260,00 CZK | Bezhotovostní platba | 016 | 016 062025 | ||||
17.07.2025 | -25 157,00 CZK | Bezhotovostní platba | 010 | 010 062025 | ||||
17.07.2025 | -27 232,00 CZK | Bezhotovostní platba | 035 | 035 062025 | ||||
15.07.2025 | -1 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20250773 | Užívání sportoviště 06/2025 SAMK | |||
14.07.2025 | 969 280,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDOČESKÝ KRAJ TRA | 0558 | 17017041 | 133054116 | STŘEDOČESKÝ KRAJ TRA | |
09.07.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250027 | Letní škola včasná péče | ||||
08.07.2025 | -3 981,36 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dobrovolnické centrum Kladno z.s.
|
0308 | 9253558869 | T-Mobile 0625 | ||
08.07.2025 | -1 569,37 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1259292507 | OSA | ||||
06.07.2025 | -1 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 25206 | supervize | ||||
06.07.2025 | 54 023,20 CZK | Okamžitá příchozí platba | SMC SERVIS S.R.O. | SMC SERVIS S.R.O. | ||||
03.07.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 152025 | Zpracování mezd 05/2025 | ||||
03.07.2025 | 201,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OZP Praha 4 | 3557 | 2659948100 | 0 | OZP Praha 4 | |
03.07.2025 | -870,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250078 | ZŠ MŠ Zd.Petříka - pronájem prostor 06/25 | ||||
03.07.2025 | -26 494,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2551352 | Nájem 07/2025 | ||||
01.07.2025 | -2 952,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úrok z prodlení
|
26599481 | Úrok z prodlení 2024 | |||
26.06.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25004 | Fotoslužba Den dětského úsměvu | ||||
24.06.2025 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dobrovolnické centrum Kladno, z. s. skákací hrady dětský den
|
22 | Skákací hrady dětský den 22.06.2025 | |||
24.06.2025 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2021030 | Moderátor Dětský den 22.06.2025 | ||||
24.06.2025 | -4 280,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25057 | Propagační letáky |