| Stav k: 25.09.2025 | Stav k: 25.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 717 987,79 CZK | 3 350 180,72 CZK | 202 402,00 CZK | -570 209,07 CZK | -367 807,07 CZK | 3 350 180,72 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2025 | -3 903,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0558 | 26599481 | Kooperativa 4Q 2025 | |||
| 22.10.2025 | -1 386,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2659948100 | OZP 092025 | ||||
| 22.10.2025 | -126 720,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 2225119375 | Sociální pojištění 092025 | |||
| 22.10.2025 | -1 215,00 CZK | Bezhotovostní platba | 26599481 | Srážková daň 092025 | ||||
| 22.10.2025 | -33 434,00 CZK | Bezhotovostní platba | 26599481 | Zálohová daň 092025 | ||||
| 22.10.2025 | -2 025,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2659948100 | ZMV 092025 | ||||
| 22.10.2025 | -39 969,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2659948100 | ČPZP 092025 | ||||
| 22.10.2025 | -10 277,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2659948100 | VZP 092025 | ||||
| 22.10.2025 | -10 335,00 CZK | Bezhotovostní platba | 043 | 043 092025 | ||||
| 22.10.2025 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba | 045 | 045 092025 | ||||
| 22.10.2025 | -9 147,00 CZK | Bezhotovostní platba | 044 | 044 092025 | ||||
| 22.10.2025 | -8 102,00 CZK | Bezhotovostní platba | 039 | 039 092025 | ||||
| 22.10.2025 | -24 156,00 CZK | Bezhotovostní platba | 036 | 036 092025 | ||||
| 22.10.2025 | -9 091,00 CZK | Bezhotovostní platba | 37 | 37 092025 | ||||
| 22.10.2025 | -13 260,00 CZK | Bezhotovostní platba | 028 | 028 092025 | ||||
| 22.10.2025 | -161,00 CZK | Bezhotovostní platba | 002 | 002 092025 | ||||
| 22.10.2025 | -7 524,00 CZK | Bezhotovostní platba | 038 | 038 092025 | ||||
| 22.10.2025 | -28 574,00 CZK | Bezhotovostní platba | 015 | 015 092025 | ||||
| 22.10.2025 | -2 295,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0001 | 0001 092025 | ||||
| 22.10.2025 | -4 590,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0033 | 0033 092025 | ||||
| 22.10.2025 | -22 758,00 CZK | Bezhotovostní platba | 016 | 016 092025 | ||||
| 22.10.2025 | -11 010,00 CZK | Bezhotovostní platba | 041 | 041 092025 | ||||
| 22.10.2025 | -39 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | 010 | 010 092025 | ||||
| 22.10.2025 | -24 270,00 CZK | Bezhotovostní platba | 035 | 035 092025 | ||||
| 22.10.2025 | -255,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130087 KLADNO 2, ARMENSKA 3277, KLADNO, 272 01, CZE, dne 21.10.2025, částka 255.00 CZK
|
6795 | Nákup: PEPCO 130087 KLADNO 2, ARMENSKA 3277, KLADNO, 272 01, CZE, dne 21.10.2025, částka 255.00 CZK | |||
| 22.10.2025 | -300,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TEDi 7808, P. Bezruce 3388, Kladno, 27201, CZE, dne 21.10.2025, částka 300.00 CZK
|
6795 | Nákup: TEDi 7808, P. Bezruce 3388, Kladno, 27201, CZE, dne 21.10.2025, částka 300.00 CZK | |||
| 22.10.2025 | 200 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADACE KOMERČNÍ BANK |
Dar od Nadace KB - Srdeční záležitost
|
0000 | 0 | 0 | NADACE KOMERČNÍ BANK |
| 22.10.2025 | -1 334,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B002, Armenska 3277, Kladno, 27201, CZE, dne 21.10.2025, částka 1334.30 CZK
|
6795 | Nákup: Action B002, Armenska 3277, Kladno, 27201, CZE, dne 21.10.2025, částka 1334.30 CZK | |||
| 21.10.2025 | -615,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2659948100 | Pojist | |||
| 21.10.2025 | -967,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2659948100 | Pojistné ČPZP | ||||
| 20.10.2025 | -2 012,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 10261721 | Kampaň Dobrofest 2025 | ||||
| 20.10.2025 | -15 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 039 | 039 092025 | ||||
| 20.10.2025 | -15 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 036 | 036 092025 | ||||
| 20.10.2025 | -15 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 37 | 37 092025 | ||||
| 20.10.2025 | -15 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 028 | 028 092025 | ||||
| 20.10.2025 | -15 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 015 | 015 092025 | ||||
| 20.10.2025 | -15 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 016 | 016 092025 | ||||
| 20.10.2025 | -15 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 044 | 044 092025 | ||||
| 20.10.2025 | -15 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 035 | 035 092025 | ||||
| 20.10.2025 | -757,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: alza.cz, Smecenska 1081, Kladno, 272 04, CZE, dne 19.10.2025, částka 757.00 CZK
|
6795 | Nákup: alza.cz, Smecenska 1081, Kladno, 272 04, CZE, dne 19.10.2025, částka 757.00 CZK | |||
| 16.10.2025 | -680,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DRAGON CENTER SRO, VRCHLICKEHO 2409, KLADNO, 272 01, CZE, dne 14.10.2025, částka 680.00 CZK
|
6795 | Nákup: DRAGON CENTER SRO, VRCHLICKEHO 2409, KLADNO, 272 01, CZE, dne 14.10.2025, částka 680.00 CZK | |||
| 13.10.2025 | -639,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2659948100 | Penále ČPZP | |||
| 10.10.2025 | -217,80 CZK | Bezhotovostní platba | 4250086057 | Minolta 10/2025 | ||||
| 08.10.2025 | -5 839,97 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dobrovolnické centrum Kladno z.s.
|
0308 | 9253558869 | T-Mobile 09/2025 | ||
| 25.09.2025 | 2 402,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOOPERATIVA POJIŠŤO | 0308 | 26599481 | 0 | KOOPERATIVA POJIŠŤO |