Stav k: 07.08.2025 | Stav k: 07.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
3 618 806,32 CZK | 4 189 701,68 CZK | 1 050 000,00 CZK | -479 104,64 CZK | 570 895,36 CZK | 4 189 701,68 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 1436 KLADNO, CSOB 1436 KLADNO, Kladno, 27201, CZE, dne 5.9.2025, částka 20000.00 CZK
|
6795 | Výběr z bankomatu: CSOB 1436 KLADNO, CSOB 1436 KLADNO, Kladno, 27201, CZE, dne 5.9.2025, částka 20000.00 CZK | |||
05.09.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: Air Bank 2159, Italska, Kladno, 27201, CZE, dne 4.9.2025, částka 20000.00 CZK
|
6795 | Výběr z bankomatu: Air Bank 2159, Italska, Kladno, 27201, CZE, dne 4.9.2025, částka 20000.00 CZK | |||
03.09.2025 | -5 122,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2513251 | pronájem vodáckého vybavení | ||||
03.09.2025 | -2 758,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 145831201 | Malířská plátna | ||||
29.08.2025 | -4 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202025 | Zpracování mezd 07/2025 | ||||
29.08.2025 | 900 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDOČESKÝ KRAJ |
DOBROVOLNICKE CENTRU
|
0308 | 100 | STŘEDOČESKÝ KRAJ | |
27.08.2025 | -1 340,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4202570633 | Prodloužení členství online eduall | ||||
27.08.2025 | -8 470,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 5001 | Právní služby | |||
27.08.2025 | -5 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20240117 | ARUM SW | ||||
27.08.2025 | -11 790,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20250044 | ARUM SW | ||||
18.08.2025 | -1 238,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2659948100 | VZP 052025 | ||||
18.08.2025 | -1 712,00 CZK | Bezhotovostní platba | 036 | 036 072025 | ||||
18.08.2025 | -7 150,00 CZK | Bezhotovostní platba | 043 | 043 072025 | ||||
18.08.2025 | -2 040,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0033 | 0033 072025 | ||||
18.08.2025 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 041 | 041 072025 | ||||
18.08.2025 | -6 091,00 CZK | Bezhotovostní platba | 010 | 010 072025 | ||||
18.08.2025 | -462,00 CZK | Bezhotovostní platba | 035 | 035 072025 | ||||
18.08.2025 | 150 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDOČESKÝ KRAJ |
DOBROVOLNICKE CENTRU
|
0308 | 100 | STŘEDOČESKÝ KRAJ | |
15.08.2025 | -11 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20240117 | ARUM SW | ||||
15.08.2025 | -3 939,45 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dobrovolnické centrum Kladno z.s.
|
0308 | 9253558869 | T-Mobile 07/2025 | ||
15.08.2025 | -1 386,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2659948100 | OZP 072025 | ||||
15.08.2025 | -86 085,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 2225119375 | Sociální pojištění 072025 | |||
15.08.2025 | -1 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 26599481 | Srážková daň 072025 | ||||
15.08.2025 | -18 161,00 CZK | Bezhotovostní platba | 26599481 | Zálohová daň 072025 | ||||
15.08.2025 | -2 808,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2659948100 | ZMV 072025 | ||||
15.08.2025 | -25 152,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2659948100 | ČPZP 072025 | ||||
15.08.2025 | -7 160,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2659948100 | VZP 072025 | ||||
15.08.2025 | -23 085,00 CZK | Bezhotovostní platba | 039 | 039 072025 | ||||
15.08.2025 | -25 982,00 CZK | Bezhotovostní platba | 036 | 036 072025 | ||||
15.08.2025 | -19 544,00 CZK | Bezhotovostní platba | 37 | 37 072025 | ||||
15.08.2025 | -20 920,00 CZK | Bezhotovostní platba | 028 | 028 072025 | ||||
15.08.2025 | -161,00 CZK | Bezhotovostní platba | 002 | 002 072025 | ||||
15.08.2025 | -7 524,00 CZK | Bezhotovostní platba | 038 | 038 072025 | ||||
15.08.2025 | -32 860,00 CZK | Bezhotovostní platba | 015 | 015 072025 | ||||
15.08.2025 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0001 | 0001 072025 | ||||
15.08.2025 | -850,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0033 | 0033 072025 | ||||
15.08.2025 | -28 260,00 CZK | Bezhotovostní platba | 016 | 016 072025 | ||||
15.08.2025 | -25 157,00 CZK | Bezhotovostní platba | 010 | 010 072025 | ||||
15.08.2025 | -27 232,00 CZK | Bezhotovostní platba | 035 | 035 072025 | ||||
14.08.2025 | -6 930,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202560084 | Mediační tréninková praktika | ||||
14.08.2025 | -401,34 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Bela pod Bezdeze, Tyrsova, Bela pod Bezd, 29421, CZE, dne 13.8.2025, částka 401.34 CZK
|
6795 | Nákup: Penny Bela pod Bezdeze, Tyrsova, Bela pod Bezd, 29421, CZE, dne 13.8.2025, částka 401.34 CZK | |||
13.08.2025 | -907,97 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Bela pod Bezdeze, Tyrsova, Bela pod Bezd, 29421, CZE, dne 12.8.2025, částka 907.97 CZK
|
6795 | Nákup: Penny Bela pod Bezdeze, Tyrsova, Bela pod Bezd, 29421, CZE, dne 12.8.2025, částka 907.97 CZK | |||
11.08.2025 | -275,88 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2599130984 | Rozšířená podpora PHP |