| Stav k: 25.02.2026 | Stav k: 25.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 559 417,27 CZK | 30 118,64 CZK | 222 937,00 CZK | -752 235,63 CZK | -529 298,63 CZK | 30 118,64 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | 7 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADAČNÍ FOND ALBERT |
ZZ B2025/66
|
0308 | 26599481 | NADAČNÍ FOND ALBERT | |
| 24.03.2026 | -1 435,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0558 | 2225119375 | Sociální pojištění 022026 doplatek | |||
| 24.03.2026 | -4 586,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 047 | 047 022026 doplatek | ||||
| 24.03.2026 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 142026 | Zpracování mezd 04/2025 | ||||
| 18.03.2026 | -27 777,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 016 | 016 022026 | ||||
| 18.03.2026 | -1 160,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260027 | ZŠ MŠ Zd. Petříka - pronájem prostor 02/2026 | ||||
| 18.03.2026 | -4 342,23 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dobrovolnické centrum Kladno z.s.
|
0308 | 9253558869 | T-Mobile 02/2026 | ||
| 18.03.2026 | -217,80 CZK | Bezhotovostní platba | 4250153416 | Minolta 03/2026 | ||||
| 18.03.2026 | -80 795,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 2225119375 | Sociální pojištění 022026 | |||
| 18.03.2026 | -510,00 CZK | Bezhotovostní platba | 26599481 | Srážková daň 022026 | ||||
| 18.03.2026 | -11 029,00 CZK | Bezhotovostní platba | 26599481 | Zálohová daň 022026 | ||||
| 18.03.2026 | -4 729,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2659948100 | ZMV 022026 | ||||
| 18.03.2026 | -23 480,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2659948100 | ČPZP 022026 | ||||
| 18.03.2026 | -9 372,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2659948100 | VZP 022026 | ||||
| 18.03.2026 | -20 920,00 CZK | Bezhotovostní platba | 028 | 028 022026 | ||||
| 18.03.2026 | -2 466,00 CZK | Bezhotovostní platba | 46 | 46 022026 | ||||
| 18.03.2026 | -12 261,00 CZK | Bezhotovostní platba | 048 | 048 022026 | ||||
| 18.03.2026 | -25 857,00 CZK | Bezhotovostní platba | 37 | 37 022026 | ||||
| 18.03.2026 | -4 618,00 CZK | Bezhotovostní platba | 047 | 047 022026 | ||||
| 18.03.2026 | -161,00 CZK | Bezhotovostní platba | 002 | 002 022026 | ||||
| 18.03.2026 | -2 890,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8656192897 | 1211 | 0033 022026 | |||
| 18.03.2026 | -9 254,00 CZK | Bezhotovostní platba | 041 | 041 022026 | ||||
| 18.03.2026 | -20 186,00 CZK | Bezhotovostní platba | 035 | 035 022026 | ||||
| 18.03.2026 | 50 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Bělohradská | Tereza Bělohradská | ||||
| 18.03.2026 | 50 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Bělohradská | Tereza Bělohradská | ||||
| 18.03.2026 | 50 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Bělohradská | Tereza Bělohradská | ||||
| 10.03.2026 | 30 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADAČNÍ FOND ALBERT |
SM B2026/89
|
0308 | 26599481 | NADAČNÍ FOND ALBERT | |
| 05.03.2026 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: Air Bank 2159, Italska, Kladno, 27201, CZE, dne 4.3.2026, částka 10000.00 CZK
|
6795 | Výběr z bankomatu: Air Bank 2159, Italska, Kladno, 27201, CZE, dne 4.3.2026, částka 10000.00 CZK | |||
| 04.03.2026 | -26 494,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nájem 03/2026
|
0308 | 2651132 | Nájem 03/2026 | ||
| 04.03.2026 | 10 437,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FORUM DARCU Z.S. |
DC Kladno
|
0308 | 62026 | FORUM DARCU Z.S. | |
| 04.03.2026 | 25 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FORUM DARCU |
DC Kladno
|
0308 | 62026 | FORUM DARCU | |
| 01.03.2026 | -368,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny-Milady Horakove, Milady Horakove, Kladno, 27201, CZE, dne 28.2.2026, částka 368.99 CZK
|
6795 | Nákup: Penny-Milady Horakove, Milady Horakove, Kladno, 27201, CZE, dne 28.2.2026, částka 368.99 CZK | |||
| 28.02.2026 | -2 395,80 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2699035711 | ||||
| 28.02.2026 | -75 274,17 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka dotace Dobrovolnické centrum Kladno
|
1925222 | 57562025 | vratka dotace EKO EVVO | ||
| 28.02.2026 | -326 631,64 CZK | Bezhotovostní platba |
vratka dotace Dobrovolnické centrum Kladno
|
0308 | 100 | vratka dotace HUMFOND SS | ||
| 28.02.2026 | -25,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Výběr z bankomatu: CSOB 4163 KLADNO, CSOB 4163 KLADNO, Kladno, 27201, CZE, dne 27.2.2026, částka 40000.00 CZK
|
6795 | Výběr z bankomatu: CSOB 4163 KLADNO, CSOB 4163 KLADNO, Kladno, 27201, CZE, dne 27.2.2026, částka 40000.00 CZK | |||
| 28.02.2026 | -40 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 4163 KLADNO, CSOB 4163 KLADNO, Kladno, 27201, CZE, dne 27.2.2026, částka 40000.00 CZK
|
6795 | Výběr z bankomatu: CSOB 4163 KLADNO, CSOB 4163 KLADNO, Kladno, 27201, CZE, dne 27.2.2026, částka 40000.00 CZK |